Pelajari tentang metrik yang akan Anda temukan di seluruh Bird.
Metrik Umum
Nama metrik | Definisi |
|---|---|
Penerima | Jumlah total kontak yang ditargetkan oleh sebuah kampanye. |
Metrik Perjalanan
Nama metrik | Definisi |
|---|---|
Jumlah total yang dipicu | Jumlah kali perjalanan dipicu. |
Jumlah total yang selesai | Jumlah kali perjalanan dipicu dan berhasil diselesaikan. |
Penerima unik yang masuk | Jumlah kontak unik yang perjalanan telah dipicu untuknya. |
Penerima unik yang selesai | Jumlah kontak unik yang perjalanan telah dipicu dan diselesaikan untuknya. |
Metrik WhatsApp
Nama metrik | Definisi |
|---|---|
Dikirim | Jumlah pesan WhatsApp yang berhasil dikirim dari Bird ke WhatsApp |
Pengiriman gagal | Jumlah pesan WhatsApp yang gagal dikirim dengan sukses dari Bird ke WhatsApp |
Dikirim | Jumlah pesan WhatsApp yang berhasil disampaikan oleh WhatsApp kepada aplikasi WhatsApp penerima. Ini adalah pengiriman centang ganda. |
Pengiriman gagal | Jumlah pesan WhatsApp yang gagal disampaikan dengan sukses oleh WhatsApp. |
Terbuka | Jumlah penerima unik yang membaca pesan WhatsApp setidaknya sekali yang dikirim dari kampanye. Ini adalah tanda terima dibaca centang biru. Metrik Buka hanya dicatat untuk pengguna yang telah mengaktifkan Tanda Terima Baca di pengaturan WhatsApp mereka. |
Klik | Jumlah penerima unik yang mengklik setidaknya sekali pada tombol tautan, tombol balasan cepat, atau tautan dalam isi yang ditambahkan ke template pesan WhatsApp. Perhatikan bahwa klik tautan hanya dilacak ketika Anda menggunakan pemendek tautan Bird yang aktif secara default. |
Antri | Jumlah pesan WhatsApp yang tidak dikirim maupun gagal oleh WhatsApp. Ini adalah pesan yang menunggu pengiriman di WhatsApp karena tidak adanya pengguna WhatsApp untuk menerima pesan. Pesan ini mungkin akan dikirim dalam waktu 30 hari setelah pengiriman, tergantung pada ketersediaan penerima. Ini termasuk skenario di mana pengguna WhatsApp tidak memiliki akses internet, memblokir akun bisnis Anda, atau lainnya. |
Rasio pengiriman |
|
Rasio kegagalan |
|
Rasio terbuka |
|
Rasio klik |
|
Metrik Email
Nama metrik | Definisi |
|---|---|
Total penerima | Jumlah total kontak yang menjadi target kampanye |
Penerima unik | Jumlah kontak unik yang setidaknya satu pesan dikirim atau perjalanan dipicu |
Dikirim | Jumlah email yang telah dicoba untuk dikirim. |
Ditolak | Jumlah email yang ditolak oleh Bird karena alasan kebijakan atau teknis. |
Pantulan admin | Jumlah email yang dipantulkan oleh Bird. Tidak dihitung dalam Pantulan. |
Dikirim | Jumlah email yang berhasil dikirim ke penyedia kotak masuk penerima. |
Diterima | Jumlah email yang dikirim yang tidak dipantulkan kemudian. |
Terlambat | Jumlah email yang sementara ditolak oleh penyedia kotak masuk penerima. |
Terbuka | Jumlah penerima unik yang membuka email. Email-email ini ditampilkan atau ada tautan yang diklik. Pembukaan tidak termasuk pembukaan prefet. |
Klik | Jumlah penerima unik yang telah mengklik setidaknya satu tautan dalam email. |
Keluhan spam | Jumlah penerima unik yang menandai email sebagai spam |
Berhenti berlangganan | Jumlah penerima unik yang mengirimkan halaman berhenti berlangganan atau mengklik tautan berhenti berlangganan dalam header. Pelajari lebih lanjut tentang berhenti berlangganan. |
Pantulan | Jumlah email yang dipantulkan. Total dari Pantulan Dalam-Band dan Pantulan Luar-Band. Pantulan tidak termasuk Pantulan Admin. |
Pantulan dalam-baris | Jumlah email yang dipantulkan pada upaya pengiriman. Total dari Pantulan Keras dan Pantulan Sementara. |
Pantulan keras | Jumlah email yang dipantulkan karena masalah pengiriman permanen. |
Pantulan sementara | Jumlah email yang dipantulkan karena masalah pengiriman sementara. Aturan penyaringan atau alasan yang tidak diketahui. Total dari Pantulan Lunak, Pantulan Blok, dan Pantulan yang Tidak Ditentukan. |
Pantulan lunak | Jumlah email yang dipantulkan karena masalah pengiriman sementara. |
Pantulan blok | Jumlah email yang dipantulkan karena aturan penyaringan penyedia kotak masuk. |
Pantulan yang tidak ditentukan | Jumlah email yang dipantulkan karena alasan yang tidak ditentukan. |
Pantulan luar-baris | Jumlah email yang dipantulkan setelah pengiriman yang sukses. |
Rasio penolakan |
|
Rasio pantulan admin |
|
Rasio pengiriman |
|
Rasio diterima |
|
Rasio terlambat |
|
Rasio terbuka |
|
Rasio klik-tayang |
|
Rasio keluhan spam |
|
Rasio berhenti berlangganan |
|
Rasio pantulan |
|
Rasio pantulan dalam-baris |
|
Rasio pantulan keras |
|
Rasio pantulan sementara |
|
Rasio pantulan lunak |
|
Rasio pantulan blok |
|
Rasio pantulan yang tidak ditentukan |
|
Rasio pantulan luar-baris |
|
Metrik SMS
Nama metrik | Definisi |
|---|---|
Total penerima | Jumlah total kontak yang menjadi target kampanye |
Penerima unik | Jumlah kontak unik yang setidaknya satu pesan dikirim atau perjalanan dipicu |
Dikirim | Jumlah pesan SMS dari kampanye yang berhasil dikirim dari Bird ke penyedia layanan. |
Pengiriman gagal | Jumlah pesan SMS dari kampanye yang gagal dikirim dengan sukses dari Bird ke penyedia layanan. |
Dikirim | Jumlah pesan SMS dari kampanye yang berhasil disampaikan ke aplikasi pesan penerima oleh penyedia layanan. |
Pengiriman gagal | Jumlah pesan SMS dari kampanye yang gagal dikirim dengan sukses oleh penyedia layanan. |
Rasio pengiriman |
|
Rasio kegagalan |
|
