Pelajari tentang metrik yang akan Anda temukan di Bird.
Metrik umum
Nama metrik | Definisi |
|---|---|
Total penerima | Jumlah total kontak yang ditargetkan oleh suatu kampanye. |
Penerima unik | Jumlah kontak unik yang telah menerima setidaknya satu pesan atau sudah memicu setidaknya satu perjalanan. |
Metrik perjalanan
Nama metrik | Definisi |
|---|---|
Total perjalanan yang dipicu | Jumlah kali perjalanan dipicu. |
Total perjalanan yang selesai | Jumlah kali perjalanan dipicu dan berhasil diselesaikan. |
Penerima unik yang masuk | Jumlah kontak unik yang perjalanannya sudah dipicu. |
Penerima unik yang selesai | Jumlah kontak unik yang perjalanannya sudah dipicu dan diselesaikan. |
Metrik email
Nama metrik | Definisi |
|---|---|
Total penerima | Jumlah total kontak yang ditargetkan oleh kampanye |
Penerima unik | Jumlah kontak unik yang telah menerima setidaknya satu pesan atau dipicu oleh perjalanan |
Dikirim | Jumlah email yang telah dicoba untuk dikirim. |
Ditolak | Jumlah email yang ditolak oleh Bird karena alasan kebijakan atau teknis. |
Admin bounces | Jumlah email yang dibatalkan oleh Bird. Tidak dihitung dalam bounces. |
Diterima | Jumlah email yang berhasil dikirim ke penyedia kotak surat penerima. |
Diterima | Jumlah email yang berhasil dikirim yang tidak dibatalkan kemudian. |
Terlambat | Jumlah email yang ditolak sementara oleh penyedia kotak surat penerima. |
Terbuka | Jumlah penerima unik yang membuka email. Email ini ditampilkan atau memiliki tautan yang diklik. Terbuka tidak termasuk pembukaan pramuat. |
Klik | Jumlah penerima unik yang telah mengklik setidaknya satu tautan di email. |
Keluhan spam | Jumlah penerima unik yang menandai email sebagai spam |
Berhenti berlangganan | Jumlah penerima unik yang baik mengirimkan halaman berhenti berlangganan atau mengklik tautan berhenti berlangganan di header. Pelajari lebih lanjut tentang berhenti berlangganan. |
Bounces | Jumlah email yang dibatalkan. Total dari Bounces Dalam-Band dan Luar-Band. Bounces tidak termasuk Admin Bounces. |
Bounces dalam-bandas | Jumlah email yang dibatalkan saat upaya pengiriman. Total dari Hard Bounces dan Temporary Bounces. |
Hard bounces | Jumlah email yang dibatalkan karena masalah pengiriman permanen. |
Temporary bounces | Jumlah email yang dibatalkan karena masalah pengiriman sementara. Aturan penyaringan atau alasan yang tidak diketahui. Total dari Soft Bounces, Block Bounces, dan Undetermined Bounces. |
Soft bounces | Jumlah email yang dibatalkan karena masalah pengiriman sementara. |
Block bounces | Jumlah email yang dibatalkan karena aturan penyaringan penyedia kotak surat. |
Bounces yang tidak terduga | Jumlah email yang dibatalkan karena alasan yang tidak terduga. |
Bounce luar-bandas | Jumlah email yang dibatalkan setelah pengiriman berhasil. |
Rasio penolakan |
|
Rasio bounce admin |
|
Rasio pengiriman |
|
Rasio diterima |
|
Rasio terlambat |
|
Rasio terbuka |
|
Rasio klik |
|
Rasio keluhan spam |
|
Rasio berhenti berlangganan |
|
Rasio bounces |
|
Rasio bounce dalam-bandas |
|
Rasio hard bounce |
|
Rasio bounce sementara |
|
Rasio soft bounce |
|
Rasio block bounce |
|
Rasio bounce yang tidak terduga |
|
Rasio bounce luar-bandas |
|
Metrik SMS
Nama metrik | Definisi |
|---|---|
Total penerima | Jumlah total kontak yang ditargetkan oleh kampanye |
Penerima unik | Jumlah kontak unik yang telah menerima setidaknya satu pesan atau dipicu oleh perjalanan |
Dikirim | Jumlah pesan SMS dari kampanye yang berhasil dikirim dari Bird ke operator. |
Pengiriman gagal | Jumlah pesan SMS dari kampanye yang gagal dikirim dari Bird ke operator. |
Diterima | Jumlah pesan SMS dari kampanye yang diterima oleh aplikasi pesan penerima oleh operator. |
Pengiriman gagal | Jumlah pesan SMS dari kampanye yang gagal diterima dengan sukses oleh operator. |
Rasio pengiriman |
|
Rasio kegagalan |
|
