Saiba mais sobre as métricas que você encontrará no Bird.
Métricas gerais
Nome da métrica | Definição |
|---|---|
Destinatários | O número total de contatos alvo de uma campanha. |
Métricas de jornada
Nome da métrica | Definição |
|---|---|
Total de execuções ativadas | O número de vezes que uma jornada é ativada. |
Total de execuções concluídas | O número de vezes que uma jornada foi ativada e concluída com sucesso. |
Destinatários únicos ingressaram | O número de contatos únicos para os quais uma jornada foi ativada. |
Destinatários únicos concluídos | O número de contatos únicos para os quais uma jornada foi ativada e concluída. |
Métricas do WhatsApp
Nome da métrica | Definição |
|---|---|
Enviados | Número de mensagens do WhatsApp que foram enviadas com sucesso do Bird para o WhatsApp |
Falha no envio | Número de mensagens do WhatsApp que falharam ao serem enviadas com sucesso do Bird para o WhatsApp |
Entregues | Número de mensagens do WhatsApp que foram entregues pelo WhatsApp ao aplicativo de WhatsApp do destinatário. Essa é uma entrega confirmada com dois sinais. |
Falha na entrega | Número de mensagens do WhatsApp que falharam ao serem entregues com sucesso pelo WhatsApp. |
Aberturas | Número de destinatários únicos que leram a mensagem do WhatsApp pelo menos uma vez enviada pela campanha. Essa é uma confirmação de leitura de sinal azul. A métrica de Abertura é capturada apenas para usuários que têm a confirmação de leitura ativada em suas configurações do WhatsApp. |
Cliques | Número de destinatários únicos que clicaram pelo menos uma vez em qualquer botão de link, botão de resposta rápida ou link no corpo acrescentado ao modelo da mensagem do WhatsApp. Observe que os cliques nos links são rastreados apenas quando você usa o encurtador de links do Bird, que está ativado por padrão. |
Na fila | Número de mensagens do WhatsApp que não foram entregues nem falharam pelo WhatsApp. Estas estão esperando pela entrega no WhatsApp devido à indisponibilidade de usuários do WhatsApp para receber mensagens. Essas mensagens podem ou não ser entregues dentro de 30 dias após o envio, com base na disponibilidade do destinatário. Isso inclui cenários em que os usuários do WhatsApp não têm disponibilidade de internet, bloquearam sua conta comercial ou outros. |
Taxa de entrega |
|
Taxa de falha |
|
Taxa de abertura |
|
Taxa de cliques |
|
Métricas de Email
Nome da métrica | Definição |
|---|---|
Total de destinatários | Número total de contatos para os quais uma campanha é direcionada |
Destinatários únicos | Número de contatos únicos para os quais pelo menos uma mensagem foi enviada ou uma jornada foi ativada |
Enviados | Número de emails que foram tentados para serem entregues. |
Rejeitados | Número de emails que foram rejeitados pelo Bird devido a políticas ou razões técnicas. |
Desvios administrativos | Número de emails que foram devolvidos pelo Bird. Não contados em Devoluções. |
Entregues | Número de emails que foram entregues com sucesso ao provedor de caixa de entrada do destinatário. |
Aceitos | Número de emails entregues que não foram devolvidos posteriormente. |
Com atraso | Número de emails que foram temporariamente rejeitados pelo provedor de caixa de entrada do destinatário. |
Aberturas | Número de destinatários únicos que abriram o email. Esses emails foram exibidos ou teve um link clicado. Aberturas não incluem aberturas prévias. |
Cliques | Número de destinatários únicos que clicaram em pelo menos um link no email. |
Reclamações de spam | Número de destinatários únicos que marcaram o email como spam |
Cancelamentos de inscrição | Número de destinatários únicos que ou enviaram a página de cancelamento de inscrição ou clicaram no link de cancelar inscrição na lista no cabeçalho. Saiba mais sobre cancelamentos de inscrição. |
Devoluções | Número de emails devolvidos. Total de Devoluções in-Band e Out-of-Band. Devoluções não incluem Desvios Administrativos. |
Devoluções in-band | Número de emails que foram devolvidos em tentativas de entrega. Total de Devoluções Duras e Temporárias. |
Devoluções duras | Número de emails que foram devolvidos devido a problemas permanentes de entrega. |
Devoluções temporárias | Número de emails que foram devolvidos devido a problemas temporários de entrega. Regras de filtragem ou razões desconhecidas. Total de Devoluções Macias, Devoluções Bloqueadas e Devoluções Indeterminadas. |
Devoluções macias | Número de emails que foram devolvidos devido a problemas temporários de entrega. |
Devoluções bloqueadas | Número de emails que foram devolvidos devido a regras de filtragem de um provedor de caixa de entrada. |
Devoluções indeterminadas | Número de emails que foram devolvidos devido a razões indeterminadas. |
Devolução out-of-band | Número de emails que foram devolvidos após uma entrega bem-sucedida. |
Taxa de rejeição |
|
Taxa de desvio administrativo |
|
Taxa de entrega |
|
Taxa de aceitação |
|
Taxa de atraso |
|
Taxa de abertura |
|
Taxa de cliques |
|
Taxa de reclamações de spam |
|
Taxa de cancelamento de inscrição |
|
Taxa de devoluções |
|
Taxa de devoluções in-band |
|
Taxa de devolução dura |
|
Taxa de devolução temporária |
|
Taxa de devolução macia |
|
Taxa de devolução bloqueada |
|
Taxa de devolução indeterminada |
|
Taxa de devolução out-of-band |
|
Métricas de SMS
Nome da métrica | Definição |
|---|---|
Total de destinatários | Número total de contatos para os quais uma campanha é direcionada |
Destinatários únicos | Número de contatos únicos para os quais pelo menos uma mensagem foi enviada ou uma jornada foi ativada |
Enviados | Número de mensagens SMS da campanha que foram enviadas com sucesso do Bird para as operadoras. |
Falha no envio | Número de mensagens SMS da campanha que falharam ao serem enviadas com sucesso do Bird para as operadoras. |
Entregues | Número de mensagens SMS da campanha que foram entregues ao aplicativo de mensagens do destinatário pelas operadoras. |
Falha na entrega | Número de mensagens SMS da campanha que falharam ao serem entregues com sucesso pelas operadoras. |
Taxa de entrega |
|
Taxa de falha |
|
