Quais métricas o Bird acompanha?
Aprenda sobre as métricas que você encontrará no Bird.
Métricas Gerais
Nome da métrica | Definição |
|---|---|
Total de destinatários | O número total de contatos alvo de uma campanha. |
Destinatários únicos | O número de contatos únicos para os quais pelo menos uma mensagem foi enviada ou pelo menos uma jornada foi acionada. |
Métricas de Jornada
Nome da métrica | Definição |
|---|---|
Total de execuções acionadas | O número de vezes que uma jornada é acionada. |
Total de execuções concluídas | O número de vezes que uma jornada é acionada e concluída com sucesso. |
Destinatários únicos que entraram | O número de contatos únicos para os quais uma jornada foi acionada. |
Destinatários únicos que concluíram | O número de contatos únicos para os quais uma jornada foi acionada e concluída. |
Métricas de Email
Nome da métrica | Definição |
|---|---|
Total de destinatários | Número total de contatos para os quais uma campanha é direcionada |
Destinatários únicos | Número de contatos únicos para os quais pelo menos uma mensagem foi enviada ou uma jornada foi acionada |
Enviados | Número de emails que foram tentados ser entregues. |
Rejeitados | Número de emails que foram rejeitados pelo Bird devido a políticas ou razões técnicas. |
Rebotes de administrador | Número de emails que foram rejeitados pelo Bird. Não contado em Rebotes. |
Entregues | Número de emails que foram entregues com sucesso ao provedor de caixa de entrada do destinatário. |
Aceitos | Número de emails entregues que não foram posteriormente rejeitados. |
Retardados | Número de emails que foram temporariamente rejeitados pelo provedor de caixa de entrada do destinatário. |
Aberturas | Número de destinatários únicos que abriram o email. Esses emails foram exibidos ou tiveram um link clicado. Aberturas não incluem aberturas de prefetch. |
Cliques | Número de destinatários únicos que clicaram em pelo menos um link no email. |
Denúncias de spam | Número de destinatários únicos que marcaram o email como spam |
Desinscrições | Número de destinatários únicos que ou enviaram a página de desinscrição ou clicaram no link de cancelar inscrição na cabeçalho. Saiba mais sobre desinscrições. |
Rebotes | Número de emails que foram devolvidos. Total de Rebotes In-Band e Out-of-Band. Rebotes não incluem Rebotes de Administrador. |
Rebotes in-band | Número de emails que deram erro nas tentativas de entrega. Total de Rebotes Duro e Rebotes Temporários. |
Rebotes duros | Número de emails que foram rejeitados devido a problemas permanentes de entrega. |
Rebotes temporários | Número de emails que foram rejeitados devido a problemas temporários de entrega. Regras de filtragem ou razões desconhecidas. Total de Rebotes Macios, Rebotes Bloqueados e Rebotes Indeterminados. |
Rebotes suaves | Número de emails que foram rejeitados devido a problemas temporários de entrega. |
Rebotes bloqueados | Número de emails que foram rejeitados devido às regras de filtragem de um provedor de caixa de entrada. |
Rebotes indeterminados | Número de emails que foram rejeitados devido a razões indeterminadas. |
Rebote out-of-band | Número de emails que foram rejeitados após uma entrega bem-sucedida. |
Taxa de rejeição |
|
Taxa de rejeição de administrador |
|
Taxa de entrega |
|
Taxa de aceitação |
|
Taxa de atraso |
|
Taxa de abertura |
|
Taxa de cliques |
|
Taxa de reclamação de spam |
|
Taxa de desinscrição |
|
Taxa de rejeição |
|
Taxa de rejeição in-band |
|
Taxa de rejeição dura |
|
Taxa de rejeição temporária |
|
Taxa de rejeição suave |
|
Taxa de rejeição bloqueada |
|
Taxa de rejeição indeterminada |
|
Taxa de rejeição out-of-band |
|
Métricas de SMS
Nome da métrica | Definição |
|---|---|
Total de destinatários | Número total de contatos para os quais uma campanha é direcionada |
Destinatários únicos | Número de contatos únicos para os quais pelo menos uma mensagem foi enviada ou uma jornada foi acionada |
Enviados | Número de mensagens SMS da campanha que foram enviadas com sucesso do Bird para as operadoras. |
Falha ao enviar | Número de mensagens SMS da campanha que falharam ao ser enviadas com sucesso do Bird para as operadoras. |
Entregues | Número de mensagens SMS da campanha que foram entregues ao aplicativo de mensagens do destinatário pelas operadoras. |
Falha na entrega | Número de mensagens SMS da campanha que falharam ao ser entregues com sucesso pelas operadoras. |
Taxa de entrega |
|
Taxa de falha |
|
