Visão geral
Ao enviar campanhas, você pode enfrentar um cenário onde adicionou suas listas e segmentos alvo, mas seus destinatários estimados são 0 ou há falhas no envio ou na entrega. Este artigo abordará problemas comuns e como solucioná-los.
Recipientes estimados mostrando 0 ou menos do que o esperado
As mensagens da campanha não são enviadas
Sua campanha tem status Enviada ou Falhou e enviou 0 ou menos do que o esperado em comparação com os destinatários alvo
Rever seus destinatários estimados e alvo: Se você perdeu isso ao criar a campanha, verifique seus destinatários estimados visualizando sua campanha novamente.

Observe que seu segmento alvo é dinâmico e pode mudar ao longo do tempo, portanto você pode verificar a métrica de Destinatários no Relatório de Campanha que indica qual era o público-alvo no momento do envio

Limitar destinatários máximos: Se você definiu um limite máximo de destinatários ao criar a campanha, isso restringirá o envio para esse número
Verifique a guia Motivos de Falha nos Relatórios de Campanha: Vá para Relatórios de Campanha > Motivos de Falha para verificar por que suas mensagens foram puladas ou falharam ao enviar

As razões para falha no envio evitarão que todas ou algumas mensagens da campanha sejam enviadas. Estas podem incluir o seguinte:
Motivo de Pular/Falha | Descrição | Resolver |
|---|---|---|
Listas/segmentos excluídos | Contatos pulados porque Listas/Segmentos estão selecionados para serem excluídos na campanha | Tente recriar um segmento com todas as suas inclusões e listas/segmentos de exclusão para verificar a contagem final de destinatários |
Limite de frequência alcançado | Contatos que foram recentemente mensageados foram pulados devido ao limite de frequência | Desative o botão sob Destinatários > Avançado > Pular contatos recentemente mensageados. Atualize a configuração de limite de frequência se necessário. |
Não inscrito | Atributo de assinatura dos contatos não está marcado como Inscrito ou eles optaram por sair | Atualize o atributo de assinatura se você achar que isso está incorreto. Recomendamos considerar a assinatura do contato |
Suprimido | Identificador do destinatário ou seja, Email / Número de telefone está suprimido | Verifique a condição para se o contato pode receber |
Modelo inativo ou ausente | Modelo de conteúdo não está ativo ou em status publicado ou aprovado ou está faltando | Envie novamente duplicando e selecionando o modelo ativo novamente |
Restrições de envio do WhatsApp | O WhatsApp pode ter restrições de envio em um período de 24 horas contínuas para sua conta. O WhatsApp também restringe o envio de mensagens de marketing para destinatários nos EUA. | Verifique seus limites de envio no Gerenciador de Negócios do WhatsApp |
Falta de personalização | Valor da variável de personalização não encontrado para o contato | Certifique-se de que você tenha um valor padrão fornecido para todas as variáveis de personalização |
Atributo de contato ausente | Atributo referenciado no modelo de conteúdo não existe | Verifique quaisquer referências a atributos de contato e assegure-se de que eles existam em Contatos > Gerenciar dados > Atributos de contato |
Bloco de conteúdo ausente | Bloco de conteúdo referenciado no modelo não existe | Verifique quaisquer referências a Blocos de Conteúdo e assegure-se de que eles existam em Blocos de Conteúdo |
Hora agendada passada | Destinatários pulados pois a hora agendada já passou em seu fuso horário para envio de destinatários locais | Sempre assegure-se para suas campanhas: Sob Agendar > Hora passada > Enviar imediatamente |
Nenhum fuso horário encontrado | Destinatários pulados pois nenhum fuso horário está definido nos contatos para envio de destinatários locais | Verifique o atributo de fuso horário de seus contatos. Adicione condição para segmentar Propriedades do contato > Fuso horário > existe |
Holdout Global | Destinatários pulados devido a holdout global aplicado à campanha | Verifique o botão de holdout global em Destinatários > Avançado |
Holdout de Campanha | Destinatários pulados devido a holdout de campanha aplicado à campanha | Verifique o botão de holdout percentual em Destinatários > Avançado |
Falha na Geração de Audiência | Falha ao gerar a audiência final para a campanha | Tente reenviar a campanha duplicando |
Correspondência de local ausente | Atributo de localização não está definido no contato para correspondência de local rigorosa | Verifique o atributo de Locais nos contatos. Adicione condição: Propriedades do contato > Locais > existe |
Código de desconto ausente | Piscina de desconto referenciada no modelo de conteúdo não existe | Certifique-se de que você tenha referenciado uma piscina de desconto em conteúdo que exista em Descontos |
Códigos de desconto indisponíveis | Piscina de desconto referenciada no modelo de conteúdo não tem códigos de cupom suficientes | Certifique-se de que você tenha um número suficiente de códigos de desconto disponíveis na piscina de desconto utilizada em seu conteúdo |
Falha do Administrador | O endereço do destinatário falhou pelas políticas padrão do Bird para reclamações de spam, retorno e cancelamento de inscrição | Você não pode ignorar essas falhas pois elas ajudam na construção de reputação |
Nenhum plano de assinatura | Seu plano de assinatura está encerrado ou expirado | Por favor verifique o status da sua fatura de cobrança em Console do Administrador > Cobrança > Faturas |
Saldos insuficientes na carteira | Sua carteira não tem saldo suficiente para enviar | Recarregue o saldo da sua carteira para SMS e taxa de terceiros do WhatsApp em Console do Administrador > Cobrança > Carteiras |
Nenhuma cobertura para o número de telefone | Nenhuma cobertura está disponível para o número de telefone do destinatário | Vá para Console do Administrador > Conectividade > Canais > SMS > Clique em um canal > Destinos para verificar |
Email/número inválido | Os destinatários não têm um email ou número de telefone válido | Verifique o endereço de email e os identificadores de telefone de seus contatos. Esses retornos duros serão suprimidos no futuro |
Limite máximo de destinatário | Destinatários pulados devido ao limite máximo de destinatários ser alcançado conforme definido na campanha | Verifique sua campanha > Destinatários > Avançado > Limite Máximo de Destinatários |
Erro na fonte de dados externa | A fonte de dados externa usando Datafetch no código líquido do modelo de conteúdo retornou um erro ou não pode ser analisada | Verifique sua Fonte de dados externa clicando em Testar configuração |
Erro líquido | Código líquido usado no modelo de conteúdo retornou um erro devido a problemas de renderização ou análise | Verifique a sintaxe líquida usada em seu modelo |
Nível de aninhamento líquido muito profundo | Código líquido usado no modelo de conteúdo tem mais níveis de aninhamento do que o suportado causando problemas de renderização | Verifique a sintaxe líquida usada em seu modelo |
Dados adicionais ausentes | Se todos os seus contatos não tiverem dados de personalização adicionais definidos, eles podem ser pulados | Verifique se seu arquivo csv de dados adicionais tem linhas para todos os seus destinatários |
Excedendo os Limites de Envio | Se você estiver usando um remetente de teste que tem limites de envio | Não use canais de teste como @birdmailbox.com para enviar, pois têm limites |
As mensagens da campanha são enviadas, mas não entregues
Isso significa que o Bird enviou a mensagem, mas ela não foi entregue com sucesso ao destinatário. Isso pode acontecer por uma variedade de razões.
Relatórios de Campanha:
Aba de Razões de Falha nos Relatórios de Campanha: Vá para Relatórios de Campanha > Razões de Falha para verificar por que suas mensagens não foram entregues

Você também pode verificar as seguintes seções no Relatório de Campanha
Relatórios de Campanha > Atividade do Destinatário > Retornado para Emails
Relatórios de Campanha > Atividade do Destinatário > Falhou para SMS, WhatsApp e Push
Adicionalmente, você pode verificar os logs de mensagens para cada plataforma
Logs de Mensagens: Vá para Desenvolvedor > Selecione a plataforma e vá para Logs para verificar o erro.
Desenvolvedor > Email > Log de Emails
Desenvolvedor > SMS > Log de Mensagem
Desenvolvedor > WhatsApp > Log de Mensagem
Para quaisquer mensagens de erro de entrega relacionadas ao WhatsApp vindas do Facebook, consulte os detalhes na Documentação de Erro do WhatsApp.








