Definizione dei Reporting Metrics
Learn about the metriche di marketing che troverai su Bird.
Scopri i dati che troverai in Bird.
Metriche generali
Nome della metrica | Definizione |
---|---|
Destinatari | Il numero totale di contatti destinati da una campagna. |
Metriche del Journey
Nome della metrica | Definizione |
---|---|
Esecuzioni totali attivate | Il numero di volte che un journey è attivato. |
Esecuzioni totali completate | Il numero di volte che un journey è attivato e completato con successo. |
Destinatari unici entrati | Il numero di contatti unici per cui un journey è stato attivato. |
Destinatari unici completati | Il numero di contatti unici per cui un journey è stato attivato e completato. |
Metriche di WhatsApp
Nome della metrica | Definizione |
---|---|
Inviati | Numero di messaggi WhatsApp inviati con successo da Bird a WhatsApp |
Invio fallito | Numero di messaggi WhatsApp che non sono stati inviati con successo da Bird a WhatsApp |
Consegnati | Numero di messaggi WhatsApp consegnati da WhatsApp all'app WhatsApp del destinatario. Questo è un avviso di consegna a doppia spunta. |
Consegna fallita | Numero di messaggi WhatsApp che non sono stati consegnati con successo da WhatsApp. |
Aperture | Numero di destinatari unici che hanno letto almeno una volta il messaggio WhatsApp inviato dalla campagna. Questo è un avviso di lettura con spunta blu. La metrica Aperture è registrata solo per gli utenti che hanno l'opzione di Conferma Lettura attivata nelle impostazioni WhatsApp. |
Clic | Numero di destinatari unici che hanno cliccato almeno una volta su qualsiasi pulsante link, pulsante di risposta rapida o link nel corpo aggiunto al modello di messaggio WhatsApp. Nota che i clic sui link sono tracciati solo se si utilizza l'accorciatore di link di Bird che è attivato di default. |
In coda | Numero di messaggi WhatsApp che non sono stati né consegnati né falliti da WhatsApp. Questi messaggi sono in attesa di consegna su WhatsApp a causa dell'indisponibilità degli utenti WhatsApp a ricevere messaggi. Questi messaggi possono o non possono essere consegnati entro 30 giorni dall'invio, in base alla disponibilità del destinatario. Ciò include scenari in cui gli utenti WhatsApp non hanno disponibilità internet, hanno bloccato il tuo conto aziendale o altre ragioni. |
Tasso di consegna |
|
Tasso di fallimento |
|
Tasso di apertura |
|
Tasso di click |
|
Metriche Email
Nome della metrica | Definizione |
---|---|
Destinatari totali | Numero totale di contatti a cui è destinata una campagna |
Destinatari unici | Numero di contatti unici a cui è stato inviato almeno un messaggio o attivato un journey |
Inviati | Numero di e-mail che sono state tentate per la consegna. |
Rifiutati | Numero di e-mail rifiutate da Bird a causa di politiche o motivi tecnici. |
Rimbalzi amministrativi | Numero di e-mail che sono state respinte da Bird. Non contate nei Rimbalzi. |
Consegnati | Numero di e-mail consegnate con successo al fornitore di caselle di posta del destinatario. |
Accettati | Numero di e-mail consegnate che non sono successivamente rimbalzate. |
Ritardati | Numero di e-mail respinte temporaneamente dal fornitore della casella di posta del destinatario. |
Aperture | Numero di destinatari unici che hanno aperto l'e-mail. Queste e-mail sono state visualizzate o su cui è stato cliccato un link. Le aperture non includono le aperture di prefetch. |
Clic | Numero di destinatari unici che hanno cliccato su almeno un link nell'email. |
Segnalazioni di spam | Numero di destinatari unici che hanno contrassegnato l'email come spam |
Annullamenti di iscrizione | Numero di destinatari unici che hanno inviato la pagina di cancellazione o cliccato sul link di annullamento dell'iscrizione nell'intestazione. Scopri di più su annullamenti di iscrizione alla lista. |
Rimbalzi | Numero di email rimbalzate. Totale dei rimbalzi in banda e fuori banda. I rimbalzi non includono i Rimbalzi amministrativi. |
Rimbalzi in-banda | Numero di email che sono rimbalzate sui tentativi di consegna. Totale dei rimbalzi duri e rimbalzi temporanei. |
Rimbalzi persistenti | Numero di email che sono rimbalzate a causa di problemi di consegna permanenti. |
Rimbalzi temporanei | Numero di email rimbalzate a causa di problemi di consegna temporanei. Regole di filtraggio o motivi sconosciuti. Totale di rimbalzi morbidi, rimbalzi bloccati e rimbalzi indeterminati. |
Rimbalzi morbidi | Numero di email che sono rimbalzate a causa di problemi di consegna temporanei. |
Rimbalzi bloccati | Numero di email che sono rimbalzate a causa delle regole di filtraggio del fornitore della casella di posta. |
Rimbalzi indeterminati | Numero di email rimbalzate a causa di motivi indeterminati. |
Rimbalzo fuori banda | Numero di email che sono rimbalzate successivamente a una consegna riuscita. |
Tasso di rifiuto |
|
Tasso di rimbalzo amministrativo |
|
Tasso di consegna |
|
Tasso di accettazione |
|
Tasso di ritardo |
|
Tasso di apertura |
|
Tasso di clic |
|
Tasso di reclamo spam |
|
Tasso di annullamento dell'iscrizione |
|
Tasso di rimbalzo |
|
Tasso di rimbalzo in banda |
|
Tasso di rimbalzo rigido |
|
Tasso di rimbalzo temporaneo |
|
Tasso di rimbalzo morbido |
|
Tasso di rimbalzo bloccato |
|
Tasso di rimbalzo indeterminato |
|
Tasso di rimbalzo fuori banda |
|
Metriche SMS
Nome della metrica | Definizione |
---|---|
Destinatari totali | Numero totale di contatti a cui è destinata una campagna |
Destinatari unici | Numero di contatti unici a cui è stato inviato almeno un messaggio o un journey attivato |
Inviati | Numero di messaggi SMS dalla campagna che sono stati inviati con successo da Bird ai vettori. |
Invio fallito | Numero di messaggi SMS dalla campagna che non sono riusciti a essere inviati con successo da Bird ai vettori. |
Consegnati | Numero di messaggi SMS dalla campagna che sono stati consegnati all'app di messaggistica del destinatario dai vettori. |
Consegna fallita | Numero di messaggi SMS dalla campagna che non sono stati consegnati con successo dai vettori. |
Tasso di consegna |
|
Tasso di fallimento |
|