Scopri le metriche che troverai in Bird.
Metriche generali
Nome della metrica | Definizione |
|---|---|
Destinatari totali | Il numero totale di contatti targetizzati da una campagna. |
Destinatari unici | Il numero di contatti unici a cui è stata inviata almeno un messaggio o è stata attivata almeno un viaggio. |
Metriche sui viaggi
Nome della metrica | Definizione |
|---|---|
Totale delle attivazioni | Il numero di volte in cui un viaggio viene attivato. |
Totale delle completamenti | Il numero di volte in cui un viaggio è stato attivato e completato con successo. |
Destinatari unici entrati | Il numero di contatti unici per cui è stato attivato un viaggio. |
Destinatari unici completati | Il numero di contatti unici per cui un viaggio è stato attivato e completato. |
Metriche delle email
Nome della metrica | Definizione |
|---|---|
Destinatari totali | Numero totale di contatti a cui è mirata una campagna |
Destinatari unici | Numero di contatti unici a cui è stata inviata almeno un messaggio o attivato un viaggio |
Inviati | Numero di email che sono state tentate di essere consegnate. |
Rifiutati | Numero di email che sono state rifiutate da Bird per motivi di policy o tecnici. |
Rimbalzi amministrativi | Numero di email che sono state respinte da Bird. Non conteggiate nei rimbalzi. |
Consegnate | Numero di email che sono state consegnate con successo al provider di mailbox del destinatario. |
Accettate | Numero di email consegnate che non sono state successivamente rimbalzate. |
Ritardate | Numero di email che sono state temporaneamente rifiutate dal provider di mailbox del destinatario. |
Aperture | Numero di destinatari unici che hanno aperto l'email. Queste email sono state visualizzate o avevano un link cliccato. Le aperture non includono aperture prefetch. |
Click | Numero di destinatari unici che hanno cliccato almeno un link nell'email. |
Segnalazioni di spam | Numero di destinatari unici che hanno contrassegnato l'email come spam |
Disiscrizioni | Numero di destinatari unici che hanno inviato la pagina di disiscrizione o cliccato sul link di disiscrizione nella intestazione. Scopri di più sulle disiscrizioni. |
Rimbalzi | Numero di email rimbalzate. Totale di rimbalzi In-Band e Out-of-Band. I rimbalzi non includono rimbalzi amministrativi. |
Rimbalzi in-band | Numero di email che sono state rimbalzate nei tentativi di consegna. Totale di rimbalzi duri e rimbalzi temporanei. |
Rimbalzi duri | Numero di email che sono state rimbalzate a causa di problemi di consegna permanenti. |
Rimbalzi temporanei | Numero di email che sono state rimbalzate a causa di problemi di consegna temporanei. Regole di filtraggio o motivi sconosciuti. Totale di rimbalzi morbidi, rimbalzi bloccati e rimbalzi indeterminati. |
Rimbalzi morbidi | Numero di email che sono state rimbalzate a causa di problemi di consegna temporanei. |
Rimbalzi bloccati | Numero di email che sono state rimbalzate a causa di regole di filtraggio del provider di mailbox. |
Rimbalzi indeterminati | Numero di email che sono state rimbalzate a causa di motivi indeterminati. |
Rimbalzi out-of-band | Numero di email che sono state rimbalzate successivamente a una consegna riuscita. |
Tasso di rifiuto |
|
Rate di rimbalzo amministrativo |
|
Tasso di consegna |
|
Tasso di accettazione |
|
Tasso di ritardo |
|
Tasso di apertura |
|
Tasso di click-through |
|
Tasso di segnalazione di spam |
|
Tasso di disiscrizione |
|
Tasso di rimbalzo |
|
Tasso di rimbalzo in-band |
|
Tasso di rimbalzo duro |
|
Tasso di rimbalzo temporaneo |
|
Tasso di rimbalzo morbido |
|
Tasso di rimbalzo bloccato |
|
Tasso di rimbalzo indeterminato |
|
Tasso di rimbalzo out-of-band |
|
Metriche SMS
Nome della metrica | Definizione |
|---|---|
Destinatari totali | Numero totale di contatti a cui è mirata una campagna |
Destinatari unici | Numero di contatti unici a cui è stata inviata almeno un messaggio o attivato un viaggio |
Inviati | Numero di messaggi SMS della campagna che sono stati inviati con successo da Bird ai carrier. |
Invio fallito | Numero di messaggi SMS della campagna che non sono riusciti a essere inviati con successo da Bird ai carrier. |
Consegnati | Numero di messaggi SMS della campagna che sono stati consegnati all'app di messaggistica del destinatario dai carrier. |
Consegna fallita | Numero di messaggi SMS della campagna che non sono stati consegnati con successo dai carrier. |
Tasso di consegna |
|
Tasso di falla |
|
