Quando invii campagne, potresti trovarti in una situazione in cui hai aggiunto le tue liste e segmenti targetizzati, ma i destinatari stimati sono 0 o ci sono errori di invio o consegna. Questo articolo affronterà problemi comuni e come risolverli.
I messaggi della campagna non vengono inviati
La tua campagna ha uno stato Inviato o Fallito e ha inviato 0 o meno del previsto rispetto ai destinatari target
Controlla nuovamente i tuoi destinatari stimati e target: Se hai trascurato questo mentre costruivi la campagna, controlla i tuoi destinatari stimati visualizzando di nuovo la tua campagna.

Nota che il tuo segmento target è dinamico, potrebbe cambiare nel tempo, quindi puoi controllare la metrica Destinatari nel rapporto sulla Campagna che indica qual era il pubblico target al momento dell'invio

Limita il numero massimo di destinatari: Se hai impostato un limite massimo di destinatari durante la costruzione della campagna, questo limiterà l'invio a quel numero
Controlla la scheda Motivazioni di Fallimento nei Rapporti della Campagna: Vai ai Rapporti della Campagna > Motivazioni di Fallimento per controllare perché i tuoi messaggi vengono saltati o non inviati

Le motivazioni dell'invio fallito impediranno che tutti o parte dei messaggi della campagna non vengano inviati. Queste possono includere quanto segue:
Motivo di Salto/Fallimento | Descrizione | Risolvere |
|---|---|---|
Liste/segmenti esclusi | Contatti saltati poiché le Liste/Segmenti sono stati selezionati per essere esclusi dalla campagna | Prova a ricreare un segmento con tutte le tue inclusioni e le liste/segmenti esclusi per controllare il conteggio finale dei destinatari |
Limite di frequenza raggiunto | Contatti recentemente messaggiati sono stati saltati a causa del limite di frequenza | Disabilita il toggle sotto Destinatari > Avanzate > Salta i contatti recentemente messaggiati. Aggiorna l'impostazione del limite di frequenza se necessario. |
Non iscritto | L'attributo di iscrizione dei contatti non è contrassegnato come Iscritto o hanno annullato l'iscrizione | Aggiorna l'attributo di iscrizione se pensi che queste informazioni siano errate. Si consiglia di considerare l'iscrizione ai contatti |
Soppresso | Identificatore del destinatario vale a dire. Email / Numero di telefono è soppresso | Controlla le condizioni per "Se il contatto può ricevere" |
Template inattivo o mancante | Il template del contenuto non è in stato attivo, pubblicato o approvato o è mancante | Invia di nuovo duplicando e ripristinando il template attivo |
Restrizioni di invio WhatsApp | WhatsApp può avere restrizioni di invio su un periodo mobile di 24 ore per il tuo account. WhatsApp limita anche l'invio di messaggi di marketing ai destinatari negli Stati Uniti. | Controlla i tuoi limiti di invio nel WhatsApp Business Manager |
Personalizzazione mancante | Il valore della variabile di personalizzazione non è stato trovato per il contatto | Assicurati di avere fornito un valore predefinito per tutte le variabili di personalizzazione |
Attributo contatto mancante | L'attributo citato nel template del contenuto non esiste | Controlla eventuali riferimenti agli attributi dei contatti e assicurati che esistano sotto Contatti > Gestisci dati > Attributi contatto |
Blocco di contenuto mancante | Il blocco di contenuto citato nel template non esiste | Controlla eventuali riferimenti ai blocchi di contenuto e assicurati che esistano sotto Blocchi di contenuto |
Ora programmata superata | Destinatari saltati poiché l'orario programmato è già superato nel loro fuso orario per l'invio al fuso orario locale | Assicurati sempre per le tue campagne: sotto Programmazione > Tempo superato > Invia immediatamente |
Nessun fuso orario trovato | Destinatari saltati poiché nessun fuso orario è impostato sui contatti per l'invio al fuso orario locale | Controlla l'attributo del fuso orario dei tuoi contatti. Aggiungi una condizione ai segmenti Proprietà del contatto > Fuso orario > esiste |
Seq. Globale | Destinatari saltati a causa di una restrizione globale applicata alla campagna | Controlla il toggle di esclusione globale sotto Destinatari > Avanzate |
Seq. Campagna | Destinatari saltati a causa di una restrizione della campagna applicata alla campagna | Controlla il toggle di esclusione in percentuale sotto Destinatari > Avanzate |
Generazione del pubblico fallita | Impossibile generare l'audience finale per la campagna | Prova a reinviare la campagna duplicando |
Corrispondenza locale mancante | L'attributo locale non è impostato sul contatto per una corrispondenza locale rigorosa | Controlla l'attributo Locali sui contatti. Aggiungi condizione: Proprietà del contatto > Locali > esiste |
Codice sconto mancante | Il pool di sconti citato nel template del contenuto non esiste | Assicurati di aver citato un pool di sconti nel contenuto che esista sotto Sconti |
Codici sconto non disponibili | Il pool di sconti citato nel template del contenuto non ha sufficiente numero di codici coupon | Assicurati di avere un numero sufficiente di codici sconto disponibili nel pool di sconti utilizzati nel tuo contenuto |
Errore amministrativo | L'indirizzo del destinatario è stato rifiutato dalle politiche predefinite di Bird per reclami di spam, bounce e disiscrizione | Non puoi bypassare questi errori poiché aiutano a costruire la reputazione |
Nessun piano di abbonamento | Il tuo piano di abbonamento è terminato o scaduto | Controlla il tuo stato della fattura di fatturazione sotto la console Admin > Fatturazione > Fatture |
Saldo del portafoglio insufficiente | Il tuo portafoglio non ha un saldo sufficiente per inviare | Ricarica il saldo del tuo portafoglio per SMS e spese di terze parti per WhatsApp sotto la console Admin > Fatturazione > Portafogli |
Nessuna copertura per il numero di telefono | Nessuna copertura è disponibile per il numero di telefono del destinatario | Vai alla console Admin > Connettività > Canali > SMS > Clicca su un canale > Destinazioni per controllare |
Email/telefono non valido | I destinatari non hanno un'email o un numero di telefono valido | Controlla gli indirizzi email e gli identificatori telefonici dei tuoi contatti. Questi bounce difficili verranno soppressi per il futuro |
Limite massimo di destinatari | Destinatari saltati poiché è stato raggiunto il limite massimo di destinatari impostato nella campagna | Controlla la tua campagna > Destinatari > Avanzate > Limite massimo di destinatari |
Errore sorgente dati esterna | La sorgente dati esterna usando Datafetch nel codice liquido del template del contenuto ha restituito un errore o non può essere analizzata | Controlla la tua sorgente dati esterna cliccando su Testa configurazione |
Errore liquido | Il codice liquido utilizzato nel template del contenuto ha restituito un errore a causa di problemi di rendering o analisi | Controlla la sintassi liquida utilizzata nel tuo template |
Annidamento liquido troppo profondo | Il codice liquido utilizzato nel template del contenuto ha più livelli di annidamento di quanto supportato, causando problemi di rendering | Controlla la sintassi liquida utilizzata nel tuo template |
Dati aggiuntivi mancanti | Se tutti i tuoi contatti non hanno definito la personalizzazione dei dati aggiuntivi, potrebbero essere saltati | Controlla che il tuo file CSV con dati aggiuntivi abbia righe per tutti i tuoi destinatari |
Superamento dei limiti di invio | Se stai utilizzando un mittente di test che ha limiti di invio | Non utilizzare canali di test come @birdmailbox.com per l'invio poiché hanno limiti |
I messaggi della campagna vengono inviati ma non consegnati
Ciò significa che Bird ha inviato il messaggio ma non è stato consegnato con successo al destinatario. Questo può accadere per una varietà di motivi.
Report delle campagne:
Scheda Motivi di fallimento nei report delle campagne: Vai a Report delle campagne > Motivi di fallimento per controllare perché i tuoi messaggi non sono stati consegnati

Puoi anche controllare le seguenti sezioni nei report delle campagne
Report delle campagne > Attività del destinatario > Rimbalzato per le email
Report delle campagne > Attività del destinatario > Fallito per SMS, WhatsApp e Push
Inoltre, puoi controllare i log dei messaggi per ciascuna piattaforma
Log dei messaggi: Vai a Sviluppatore > Seleziona la piattaforma e vai a Log per controllare l'errore.
Sviluppatore > Email > Log email
Sviluppatore > SMS > Log messaggi
Sviluppatore > WhatsApp > Log messaggi
Per eventuali messaggi di errore di consegna relativi a WhatsApp provenienti da Facebook, ti preghiamo di fare riferimento ai dettagli su Documentazione sugli errori di WhatsApp.








