Definición de Reporting Metrics
Aprende sobre las métricas de marketing que encontrarás en Bird.
Aprende sobre las métricas que encontrarás en Bird.
Métricas generales
Nombre de la métrica | Definición |
---|---|
Recipients | El número total de contactos a los que se dirige una campaña. |
Métricas de Journey
Nombre de la métrica | Definición |
---|---|
Total runs triggered | El número de veces que se ha iniciado un journey. |
Total runs completed | El número de veces que se ha iniciado y completado con éxito un journey. |
Unique recipients entered | El número de contactos únicos para los que se ha iniciado un journey. |
Unique recipients completed | El número de contactos únicos para los que se ha iniciado y completado un journey. |
Métricas de WhatsApp
Nombre de la métrica | Definición |
---|---|
Sent | Número de mensajes de WhatsApp que fueron enviados con éxito desde Bird a WhatsApp. |
Sending failed | Número de mensajes de WhatsApp que no se enviaron con éxito desde Bird a WhatsApp. |
Delivered | Número de mensajes de WhatsApp que fueron entregados por WhatsApp al destinatario. Esto es una entrega de doble tick. |
Delivery failed | Número de mensajes de WhatsApp que no fueron entregados con éxito por WhatsApp. |
Opens | Número de destinatarios únicos que leyeron el mensaje de WhatsApp al menos una vez enviado desde la campaña. Esto es un recibo de lectura de tick azul. La métrica Open se captura solo para usuarios que tienen activada la Confirmación de Lectura en su configuración de WhatsApp. |
Clicks | Número de destinatarios únicos que hicieron clic al menos una vez en cualquier botón de enlace, botón de respuesta rápida o enlace en el cuerpo agregado a la plantilla de mensaje de WhatsApp. Tenga en cuenta que los clics en enlaces solo se rastrean cuando utiliza el acortador de enlaces de Bird, que está activado de forma predeterminada. |
Queued | Número de mensajes de WhatsApp que no se han entregado ni han fallado por WhatsApp. Estos están esperando entrega en WhatsApp debido a la indisponibilidad de los usuarios de WhatsApp para recibir mensajes. Estos mensajes pueden o no entregarse dentro de los 30 días posteriores al envío, según la disponibilidad del destinatario. Esto incluye escenarios donde los usuarios de WhatsApp no tienen disponibilidad de internet, bloquearon su cuenta comercial u otras razones. |
Delivery rate |
|
Failure rate |
|
Open rate |
|
Click rate |
|
Métricas de Email
Nombre de la métrica | Definición |
---|---|
Total recipients | Número de contactos a los que se dirige una campaña |
Unique recipients | Número de contactos únicos a los que se envió al menos un mensaje o se activó un journey. |
Sent | Número de correos electrónicos que se intentaron entregar. |
Rejected | Número de correos electrónicos que Bird rechazó debido a razones de política o técnicas. |
Admin bounces | Número de correos electrónicos que Bird rebotó. No contado en Bounces. |
Delivered | Número de correos electrónicos que se entregaron con éxito al proveedor de correo del destinatario. |
Accepted | Número de correos entregados que no rebotaron posteriormente. |
Delayed | Número de correos electrónicos que fueron rechazados temporalmente por el proveedor de correo del destinatario. |
Opens | Número de destinatarios únicos que abrieron el correo. Estos correos se mostraron o hicieron clic en un enlace. Las aperturas no incluyen aperturas de prefetch. |
Clicks | Número de destinatarios únicos que han hecho clic al menos en un enlace en el correo electrónico. |
Spam complaints | Número de destinatarios únicos que marcaron el correo como spam. |
Unsubscribes | Número de destinatarios únicos que enviaron la página de desuscripción o hicieron clic en el enlace de desuscripción en el encabezado. |
Bounces | Número de correos que rebotaron. Total de rebotes In-Band y Out-of-Band. Los rebotes no incluyen los rebotes de administración. |
In-band bounces | Número de correos electrónicos que rebotaron en intentos de entrega. Total de rebotes duros y rebotes temporales. |
Hard bounces | Número de correos electrónicos que rebotaron debido a problemas de entrega permanentes. |
Temporary bounces | Número de correos electrónicos que rebotaron debido a problemas de entrega temporales. Reglas de filtrado o razones desconocidas. Total de rebotes suaves, rebotes bloqueados y rebotes indeterminados. |
Soft bounces | Número de correos electrónicos que rebotaron debido a problemas de entrega temporales. |
Block bounces | Número de correos que rebotaron debido a las reglas de filtrado del proveedor de correo. |
Undetermined bounces | Número de correos que rebotaron por razones indeterminadas. |
Out-of-band bounced | Número de correos que rebotaron tras una entrega con éxito. |
Rejection rate |
|
Admin bounce rate |
|
Delivery rate |
|
Accepted rate |
|
Delayed rate |
|
Open rate |
|
Click-through rate |
|
Spam complaint rate |
|
Unsubscribe rate |
|
Bounce rate |
|
In-band bounce rate |
|
Hard bounce rate |
|
Temporary bounce rate |
|
Soft bounce rate |
|
Block bounce rate |
|
Undetermined bounce rate |
|
Out-of-band bounce rate |
|
Métricas de SMS
Nombre de la métrica | Definición |
---|---|
Total recipients | Número de contactos a los que se dirige una campaña |
Unique recipients | Número de contactos únicos a los que se envió al menos un SMS o se activó un journey. |
Sent | Número de mensajes de SMS de la campaña que se enviaron con éxito desde Bird a los operadores. |
Sending failed | Número de mensajes de SMS de la campaña que no se enviaron con éxito desde Bird a los operadores. |
Delivered | Número de mensajes de SMS de la campaña que fueron entregados a la aplicación de mensajería del destinatario por los operadores. |
Delivery failed | Número de mensajes de SMS de la campaña que no fueron entregados con éxito por los operadores. |
Delivery rate |
|
Failure rate |
|