Resolución de problemas de Campaigns
Entender por qué las cosas pueden salir mal y cómo solucionarlas
Al enviar campañas, puede enfrentarse a un escenario en el que haya agregado sus listas y segmentos objetivos pero sus destinatarios estimados son 0 o hay fallos de envío o entrega. Este artículo abordará problemas comunes y cómo solucionarlos.
Destinatarios estimados mostrando 0 o menos de lo esperado
Los mensajes de campaña no se envían
Su campaña tiene el estado Enviado o Fallido y ha enviado 0 o menos de lo esperado en comparación con los destinatarios objetivo
Revisar sus destinatarios estimados y objetivo: Si ha omitido esto al crear la campaña, verifique sus destinatarios estimados revisando su campaña nuevamente.
Tenga en cuenta que su segmento objetivo es dinámico y puede cambiar con el tiempo, por lo tanto, puede verificar la métrica Recipientes en el informe de la campaña que indica cuál era la audiencia objetivo en el momento del envío

Limitar destinatarios máximos: Si ha establecido un límite máximo de destinatarios al crear la campaña, restringirá el envío a ese número
Verifique la pestaña Razones de Fallo en los Informes de Campaña: Vaya a Informes de Campaña > Razones de Fallo para verificar por qué sus mensajes se omiten o fallan al enviar

Las Razones de Fallo al Enviar impedirán que se envíen todos o parte de los mensajes de la campaña. Esto puede incluir lo siguiente:
Razón de Omissión/Fallo | Descripción | Solucionar problemas |
---|---|---|
Listas/segmentos excluidos | Contactos omitidos ya que se seleccionaron Listas/Segmentos para ser excluidos en la campaña | Intente recrear un segmento con todas sus inclusiones y exclusiones de segmentos/listas para verificar la cantidad final de destinatarios |
Límite de frecuencia alcanzado | Contactos recientemente mensajes han sido omitidos debido al límite de frecuencia | Desactiva el interruptor en Recipientes > Avanzado > Omita contactos mensajes recientemente. Actualice la configuración de límite de frecuencia si es necesario. |
No suscrito | El atributo de suscripción de los contactos no está marcado como Suscrito o se han dado de baja | Actualice el atributo de suscripción si cree que son incorrectos. Recomendar considerar la suscripción de contacto |
Suprimido | El identificador del destinatario, es decir, Correo electrónico / Número de teléfono está suprimido | Verifique la condición de si el contacto puede recibir |
Plantilla inactiva o faltante | La plantilla de contenido no está en estado activo, publicada o aprobada o falta | Vuelva a enviar duplicando y volviendo a seleccionar la plantilla activa |
Restricciones de envío de WhatsApp | WhatsApp puede tener restricciones de envío en un periodo de 24 horas para su cuenta. WhatsApp también limita el envío de mensajes de marketing a destinatarios de EE.UU. | Verifique sus límites de envío en WhatsApp Business Manager |
Personalización faltante | No se encontró el valor de la variable de personalización para el contacto | Asegúrese de haber proporcionado un valor predeterminado para todas las variables de personalización |
Atributo de contacto faltante | El atributo mencionado en la plantilla de contenido no existe | Verifique cualquier referencia a atributos de contacto y asegúrese de que existan en Contactos > Administrar datos > Atributos de contacto |
Bloque de contenido faltante | El bloque de contenido mencionado en la plantilla no existe | Verifique cualquier referencia a bloques de contenido y asegúrese de que existan en Bloques de contenido |
Hora programada pasada | Destinatarios omitidos ya que la hora programada ya pasó en su zona horaria para el envío local en la zona horaria del destinatario | Siempre asegúrese para sus campañas: Bajo Programar > Hora pasada > Enviar inmediatamente |
No se encontró zona horaria | Destinatarios omitidos ya que no se establece ninguna zona horaria en los contactos para el envío local en la zona horaria del destinatario | Verifique el atributo de Zona Horaria de sus contactos. Agregue una condición a las Propiedades del contacto > Zona Horaria > existe |
Exclusión global | Destinatarios omitidos debido a la exclusión global aplicada en la campaña | Verifique el interruptor de exclusión global en Recipientes > Avanzado |
Exclusión de campaña | Destinatarios omitidos debido a la exclusión de campaña aplicada en la campaña | Verifique el interruptor de exclusión por porcentaje en Recipientes > Avanzado |
Generación de audiencia fallida | Falló generar la audiencia final para la campaña | Intente reenviar la campaña duplicándola |
Correspondencia de idioma faltante | El atributo de idioma no está establecido en el contacto para una correspondencia estricta de idioma | Verifique el atributo de Idiomas en los contactos. Agregue condición: Propiedades del contacto > Idiomas > existe |
Código de descuento faltante | La agrupación de descuentos mencionada en la plantilla de contenido no existe | Asegúrese de haber mencionado una agrupación de descuentos en el contenido que existe bajo Descuentos |
Códigos de descuento no disponibles | La agrupación de descuentos mencionada en la plantilla de contenido no tiene suficientes códigos de cupón | Asegúrese de tener un número suficiente de códigos de descuento disponibles en la agrupación de descuentos utilizada en su contenido |
Falla de administrador | La dirección del destinatario falló por las políticas predeterminadas de Bird para quejas de spam, rebote y cancelación de suscripción | No puede evitar estas fallas ya que ayudan a construir la reputación |
No hay plan de suscripción | Su plan de suscripción ha terminado o expirado | Por favor, verifique el estado de su factura de facturación en Consola administrativa > Facturación > Facturas |
Saldo insuficiente en la billetera | Su billetera no tiene suficiente saldo para enviar | Recargue el saldo de su billetera para la tarifa de terceros de SMS y WhatsApp en Consola administrativa > Facturación > Billeteras |
No hay cobertura para el número de teléfono | No hay cobertura disponible para el número de teléfono del destinatario | Vaya a Consola administrativa > Conectividad > Canales > SMS > Haga clic en un canal > Destinos para verificar |
Correo electrónico/teléfono inválido | Los destinatarios no tienen un correo electrónico o número de teléfono válido | Verifique las direcciones de correo electrónico y los identificadores de teléfono de sus contactos. Estos rechazos duros serán suprimidos en el futuro |
Límite máximo de destinatarios | Destinatarios omitidos debido a que se alcanzó el límite máximo de destinatarios establecido en la campaña | Verifique su campaña > Recipientes > Avanzado > Límite máximo de destinatarios |
Error de fuente de datos externa | La fuente de datos externa utilizando Datafetch en el código de la plantilla de contenido devolvió un error o no se puede analizar | Verifique su fuente de datos externa haciendo clic en Probar configuración |
Error de liquid | El código liquid utilizado en la plantilla de contenido devolvió un error debido a un problema de representación o análisis | Verifique la sintaxis liquid utilizada en su plantilla |
Nivel de anidamiento liquid demasiado profundo | El código liquid utilizado en la plantilla de contenido tiene más niveles de anidamiento que los soportados, causando problemas de representación | Verifique la sintaxis liquid utilizada en su plantilla |
Datos adicionales faltantes | Si todos sus contactos no tienen definida la personalización de datos adicionales, pueden ser omitidos | Verifique que su archivo csv de datos adicionales tenga filas para todos sus destinatarios |
Superando los límites de envío | Si está utilizando un remitente de prueba que tiene límites de envío | No use canales de prueba como @birdmailbox.com para enviar ya que tienen límites |
Los mensajes de Campaign se envían pero no se entregan
Esto significa que Bird ha enviado el mensaje, pero no se ha entregado correctamente al destinatario. Esto puede suceder por una variedad de razones.
Informes de Campañas:
Pestaña de Razones de Fallo en Informes de Campañas: Ve a Informes de Campañas > Razones de Fallo para verificar por qué tus mensajes no se han entregado

También puedes consultar las siguientes secciones en el Informe de Campañas
Informes de Campañas > Actividad del Destinatario > Rebotados para Emails
Informes de Campañas > Actividad del Destinatario > Fallidos para SMS, WhatsApp y Push
Además, puedes ir a revisar los registros de mensajes para cada plataforma
Registros de Mensajes: Ve a Desarrollador > Selecciona la plataforma y ve a Registros para verificar el error.
Desarrollador > Email > Registro de Emails
Desarrollador > SMS > Registro de Mensajes
Desarrollador > WhatsApp > Registro de Mensajes
Para cualquier mensaje de error de entrega relacionado con WhatsApp procedente de Facebook, por favor, consulta los detalles en Documentación de Errores de WhatsApp.
