Probleemoplossing Campaigns
Begrijp waarom dingen fout kunnen gaan en hoe je ze kunt oplossen
Bij het verzenden van campagnes, kunt u geconfronteerd worden met een situatie waarin u uw doelgerichte lijsten en segment hebt toegevoegd, maar uw geschatte ontvangers zijn 0 of er zijn verzend- of afleveringsproblemen. Dit artikel behandelt veelvoorkomende problemen en hoe u deze kunt oplossen.
Geschatte ontvangers tonen 0 of minder dan verwacht
Campagneberichten worden niet verzonden
Uw campagne heeft de status Verzonden of Mislukt en heeft 0 of minder dan verwacht verzonden in vergelijking met de beoogde ontvangers
Controleer uw geschatte en beoogde ontvangers opnieuw: Als u dit hebt gemist bij het maken van de campagne, controleer dan uw geschatte ontvangers door uw campagne opnieuw te bekijken.
Merk op dat uw beoogde segment dynamisch is en na verloop van tijd kan veranderen. Daarom kunt u de Ontvangers metric in het Campagnerapport controleren, dat aangeeft wat de doelgroep was op het moment van verzenden

Beperk maximaal aantal ontvangers: Als u een maximumaantal ontvangers heeft ingesteld bij het maken van de campagne, wordt het verzenden tot dat aantal beperkt
Controleer het tabblad Mislukte redenen in Campagnerapporten: Ga naar Campagnerapporten > Mislukte redenen om te controleren waarom uw berichten zijn overgeslagen of mislukt zijn bij het verzenden

Mislukte redenen voor het verzenden zullen voorkomen dat alle of een deel van de berichten van de campagne niet worden verzonden. Deze kunnen het volgende omvatten:
Overslaan/Mislukte Reden | Beschrijving | Problemen oplossen |
---|---|---|
Uitgesloten lijsten/segmenten | Contacten overgeslagen omdat lijsten/segmenten zijn geselecteerd om in de campagne te worden uitgesloten | Probeer een segment opnieuw te creëren met al uw inclusies en exclusie segmenten/lijsten om het uiteindelijke aantal ontvangers te controleren |
Frequentielimiet bereikt | Onlangs berichtte contacten zijn overgeslagen vanwege frequentielimiet | Schakel de schakelaar uit onder Ontvangers > Geavanceerd > Onlangs berichtgestelde contacten overslaan. Werk de frequentielimietinstelling bij indien nodig. |
Niet geabonneerd | Abonnementsattribuut van contacten is niet gemarkeerd als Geabonneerd of ze hebben zich afgemeld | Werk het abonnementsattribuut bij als u denkt dat deze onjuist zijn. Aanbevelen om het abonnement van het contact te overwegen |
Onderdrukt | Ontvangeridentifier d.w.z. Email / Telefoonnummer is onderdrukt | Controleer de voorwaarde voor of het contact kan ontvangen |
Template inactief of ontbreekt | Inhoudssjabloon is niet in actieve of gepubliceerde of goedgekeurde status of ontbreekt | Stuur opnieuw door te dupliceren en de actieve sjabloon opnieuw te selecteren |
WhatsApp-verzendbeperkingen | WhatsApp kan verzendbeperkingen hebben op een rollende periode van 24 uur voor uw account. WhatsApp beperkt ook het verzenden van marketingberichten aan Amerikaanse ontvangers. | Controleer uw verzendlimieten in WhatsApp Business Manager |
Ontbrekende personalisatie | Waarde van personalisatievariabele niet gevonden voor contact | Zorg ervoor dat u een standaardwaarde hebt opgegeven voor alle personalisatievariabelen |
Ontbrekend contactattribuut | Attribuut dat in de inhoudssjabloon is vermeld, bestaat niet | Controleer eventuele verwijzingen naar contactattributen en zorg ervoor dat deze bestaan onder Contacten > Gegevens beheren > Contact attributen |
Ontbrekend inhoudsblok | Inhoudsblok dat in de sjabloon is genoemd, bestaat niet | Controleer eventuele verwijzingen naar inhoudsblokken en zorg ervoor dat deze bestaan onder Inhoudsblokken |
Geplande tijd verstreken | Ontvangers overgeslagen omdat geplande tijd al verstreken is in hun tijdzone voor lokale ontvanger tijdzone verzenden | Zorg er altijd voor bij uw campagnes: Onder Schema > Tijd verstreken > Onmiddellijk verzenden |
Geen tijdzone gevonden | Ontvangers overgeslagen omdat er geen tijdzone is ingesteld voor de contacten voor lokale verzendtijdzone | Controleer het Tijdzone-kenmerk van uw contacten. Voeg voorwaarde toe aan segment Eigenschappen van contact > Tijdzone > bestaat |
Globale Holdout | Ontvangers overgeslagen vanwege globale uitsluiting toegepast op campagne | Controleer de globale uitschakelknop onder Ontvangers > Geavanceerd |
Campagne-uitsluiting | Ontvangers overgeslagen vanwege campagne-uitsluiting toegepast op campagne | Controleer het percentage uitschakelschakelaar onder Ontvangers > Geavanceerd |
Doelgroep Generatie Mislukt | Niet in staat om de uiteindelijke doelgroep voor de campagne te genereren | Probeer de campagne opnieuw te verzenden door te dupliceren |
Ontbrekende locatiematching | Locatieattribuut is niet ingesteld op het contact voor strikte locatiematching | Controleer Locaties attribuut op contacten. Voeg voorwaarde toe: Eigenschappen van contact > Locaties > bestaat |
Ontbrekende Kortingscode | Kortingspool dat in de inhoudssjabloon is genoemd, bestaat niet | Zorg ervoor dat u een kortingspool hebt vermeld in de inhoud die bestaat onder Kortingen |
Kortingscodes niet beschikbaar | Kortingspool dat in de inhoudssjabloon is genoemd, heeft onvoldoende couponcodes | Zorg ervoor dat u voldoende beschikbare kortingscodes hebt in de kortingspool die in uw inhoud is gebruikt |
Admin Mislukking | Ontvangeradres is mislukt door Bird's standaardbeleid voor spamklachten, bounce en uitschrijving | U kunt deze mislukkingen niet omzeilen, omdat ze helpen bij reputatieopbouw |
Geen abonnement | Uw abonnement is beëindigd of verlopen | Controleer uw factuurstatus onder Admin console > Facturering > Facturen |
Onvoldoende saldo in portemonnee | Uw portemonnee heeft niet voldoende saldo om te verzenden | Vul uw portemonneebalans aan voor SMS- en WhatsApp-diensten van derden onder Admin console > Facturering > Portefeuilles |
Geen dekking voor telefoonnummer | Er is geen dekking beschikbaar voor het telefoonnummer van de ontvanger | Ga naar Admin console > Connectiviteit > Kanalen > SMS > Klik op een kanaal > Bestemmingen om te controleren |
Ongeldig e-mail/telefoon | Ontvangers hebben geen geldig e-mail- of telefoonnummer | Controleer e-mailadres en telefoonidentifiers van uw contacten. Deze harde bounces worden onderdrukt voor de toekomst |
Maximale ontvangerlimiet | Ontvangers overgeslagen vanwege het bereiken van de maximale ontvangerlimiet zoals ingesteld in de campagne | Controleer uw campagne > Ontvangers > Geavanceerd > Maximale ontvangerlimiet |
Externe gegevensbron fout | Externe gegevensbron met Datafetch in liquid code van inhoudssjabloon retourneerde een fout of kan niet worden geparseerd | Controleer uw externe gegevensbron door op Testconfiguratie te klikken |
Liquid fout | Liquid code gebruikt in de inhoudssjabloon retourneerde een fout vanwege weergave- of parseerprobleem | Controleer de liquid-syntaxis die in uw sjabloon is gebruikt |
Liquid nesting te diep | Liquid code gebruikt in de inhoudssjabloon heeft meer niveaus van nesting dan ondersteund, waardoor weergaveproblemen ontstaan | Controleer de liquid-syntaxis die in uw sjabloon is gebruikt |
Aanvullende gegevens ontbreken | Als al uw contacten geen aanvullende gegevenspersonalizatie hebben gedefinieerd, kunnen ze worden overgeslagen | Controleer of uw aanvullende gegevens-csv-bestand rijen bevat voor al uw ontvangers |
Verzendlimieten overschreden | Als u een testsender gebruikt die verzendlimieten heeft | Gebruik geen testkanalen zoals @birdmailbox.com voor verzending, aangezien ze limieten hebben |
Campagneberichten worden verzonden maar niet afgeleverd
Dit betekent dat Bird het bericht heeft verzonden, maar dat het niet succesvol bij de ontvanger is afgeleverd. Dit kan om verschillende redenen gebeuren.
Campagne Rapporten:
Mislukkingsoorzaken Tab in Campagne Rapporten: Ga naar Campagne Rapporten > Mislukkingsoorzaken om te controleren waarom uw berichten niet zijn afgeleverd.

U kunt ook de volgende secties in het Campagne Rapport controleren
Campagne Rapporten > Ontvanger Activiteit > Gebounced voor E-mails
Campagne Rapporten > Ontvanger Activiteit > Mislukt voor SMS, WhatsApp en Push
Bovendien kunt u de berichtlogboeken per platform controleren
Bericht Logboeken: Ga naar Ontwikkelaar > Selecteer het platform en ga naar Logs om de fout te controleren.
Ontwikkelaar > E-mail > E-mail Logboek
Ontwikkelaar > SMS > Bericht Logboek
Ontwikkelaar > WhatsApp > Bericht Logboek
Voor eventuele WhatsApp-gerelateerde afleverfouten berichten afkomstig van Facebook, raadpleeg de details in de WhatsApp Error Documentatie.
