Définition des Metrics de Reporting
Découvrez les indicateurs de marketing que vous trouverez sur Bird.
En savoir plus sur les métriques que vous trouverez sur Bird.
Métriques générales
Nom de la métrique | Définition |
---|---|
Recipients | Le nombre total de contacts ciblés par une campagne. |
Métriques de parcours
Nom de la métrique | Définition |
---|---|
Total runs triggered | Le nombre de fois où un parcours est déclenché. |
Total runs completed | Le nombre de fois où un parcours est déclenché et complété avec succès. |
Unique recipients entered | Le nombre de contacts uniques pour lesquels un parcours a été déclenché. |
Unique recipients completed | Le nombre de contacts uniques pour lesquels un parcours a été déclenché et complété. |
Métriques WhatsApp
Nom de la métrique | Définition |
---|---|
Sent | Nombre de messages WhatsApp envoyés avec succès de Bird à WhatsApp |
Sending failed | Nombre de messages WhatsApp qui n'ont pas été envoyés avec succès de Bird à WhatsApp |
Delivered | Nombre de messages WhatsApp livrés par WhatsApp à l'application WhatsApp du destinataire. Il s'agit d'une livraison à double coche. |
Delivery failed | Nombre de messages WhatsApp qui n'ont pas été livrés avec succès par WhatsApp. |
Opens | Nombre de destinataires uniques qui ont lu le message WhatsApp au moins une fois envoyé depuis la campagne. Il s'agit d'un reçu de lecture à coche bleue. La métrique des ouvertures est vérifiée uniquement pour les utilisateurs qui ont activé le reçu de lecture dans leurs paramètres WhatsApp. |
Clicks | Nombre de destinataires uniques qui ont cliqué au moins une fois sur un bouton de lien, un bouton de réponse rapide ou un lien dans le corps ajouté au modèle de message WhatsApp. Notez que les clics de lien sont suivis uniquement lorsque vous utilisez le raccourcisseur de lien de Bird, qui est activé par défaut. |
Queued | Nombre de messages WhatsApp qui ne sont ni livrés ni échoués par WhatsApp. Ces messages sont en attente de livraison sur WhatsApp en raison de l'indisponibilité des utilisateurs WhatsApp pour recevoir des messages. Ces messages peuvent ou non être livrés dans les 30 jours suivant l'envoi, en fonction de la disponibilité du destinataire. Cela inclut les scénarios où les utilisateurs WhatsApp n'ont pas la disponibilité Internet, ont bloqué votre compte professionnel ou d'autres. |
Delivery rate |
|
Failure rate |
|
Open rate |
|
Click rate |
|
Métriques Email
Nom de la métrique | Définition |
---|---|
Total recipients | Nombre de contacts totaux auxquels une campagne est ciblée |
Unique recipients | Nombre de contacts uniques auxquels au moins un message a été envoyé ou un parcours déclenché |
Sent | Nombre d'emails qui ont été tentés d'être livrés. |
Rejected | Nombre d'emails qui ont été rejetés par Bird pour des raisons de politique ou techniques. |
Admin bounces | Nombre d'emails qui ont été rebondis par Bird. Non comptés dans les bounces. |
Delivered | Nombre d'emails qui ont été livrés avec succès au fournisseur de boîte de réception du destinataire. |
Accepted | Nombre d'emails livrés qui n'ont pas rebondi par la suite. |
Delayed | Nombre d'emails qui ont été temporairement rejetés par le fournisseur de boîte de réception du destinataire. |
Opens | Nombre de destinataires uniques qui ont ouvert l'email. Ces emails ont été affichés ou ont eu un lien cliqué. Les ouvertures ne comprennent pas les ouvertures en préchargement. |
Clicks | Nombre de destinataires uniques qui ont cliqué au moins une fois sur un lien dans l'email. |
Spam complaints | Nombre de destinataires uniques qui ont marqué l'email comme spam |
Unsubscribes | Nombre de destinataires uniques qui ont soit soumis la page de désabonnement, soit cliqué sur le lien de désabonnement dans l'en-tête. En savoir plus sur les désabonnements de liste. |
Bounces | Nombre d'emails rebondis. Total des bounces en bande et hors bande. Les bounces ne comprennent pas les admin bounces. |
In-band bounces | Nombre d'emails qui ont rebondi lors des tentatives de livraison. Total des hard bounces et des temporary bounces. |
Hard bounces | Nombre d'emails qui ont rebondi en raison de problèmes de livraison permanents. |
Temporary bounces | Nombre d'emails qui ont rebondi en raison de problèmes de livraison temporaires. Règles de filtrage ou raisons inconnues. Total des soft bounces, des block bounces et des undetermined bounces. |
Soft bounces | Nombre d'emails qui ont rebondi en raison de problèmes de livraison temporaires. |
Block bounces | Nombre d'emails qui ont rebondi en raison des règles de filtrage d'un fournisseur de boîte de réception. |
Undetermined bounces | Nombre d'emails qui ont rebondi en raison de raisons indéterminées. |
Out-of-band bounced | Nombre d'emails qui ont rebondi après une livraison réussie. |
Rejection rate |
|
Admin bounce rate |
|
Delivery rate |
|
Accepted rate |
|
Delayed rate |
|
Open rate |
|
Click-through rate |
|
Spam complaint rate |
|
Unsubscribe rate |
|
Bounce rate |
|
In-band bounce rate |
|
Hard bounce rate |
|
Temporary bounce rate |
|
Soft bounce rate |
|
Block bounce rate |
|
Undetermined bounce rate |
|
Out-of-band bounce rate |
|
Métriques SMS
Nom de la métrique | Définition |
---|---|
Total recipients | Nombre de contacts totaux auxquels une campagne est ciblée |
Unique recipients | Nombre de contacts uniques auxquels au moins un message a été envoyé ou un parcours déclenché |
Sent | Nombre de messages SMS de la campagne qui ont été envoyés avec succès de Bird aux opérateurs. |
Sending failed | Nombre de messages SMS de la campagne qui n'ont pas été envoyés avec succès de Bird aux opérateurs. |
Delivered | Nombre de messages SMS de la campagne qui ont été livrés à l'application de messagerie du destinataire par les opérateurs. |
Delivery failed | Nombre de messages SMS de la campagne qui n'ont pas été livrés avec succès par les opérateurs. |
Delivery rate |
|
Failure rate |
|