Dépannage des Campaigns
Comprenez pourquoi les choses peuvent mal tourner et comment les réparer
Lors de l'envoi de campagnes, vous pouvez être confronté à un scénario où vous avez ajouté vos listes et segments cibles, mais vos destinataires estimés sont 0 ou il y a des échecs d'envoi ou de livraison. Cet article traitera des problèmes courants et comment les résoudre.
Bénéficiaires estimés affichant 0 ou moins que prévu
Les messages de campagne ne sont pas envoyés
Votre campagne a le statut Envoyée ou Échouée et a envoyé 0 ou moins que prévu par rapport aux destinataires ciblés
Revérifiez vos destinataires estimés et ciblés : Si vous avez manqué cela lors de la création de la campagne, vérifiez vos destinataires estimés en revoyant votre campagne.
Notez que votre segment ciblé est dynamique et peut changer au fil du temps. Vous pouvez donc vérifier la métrique Destinataires dans le rapport de campagne qui indique quel était le public cible au moment de l'envoi

Limiter le nombre maximum de destinataires : Si vous avez défini une limite maximale de destinataires lors de la création de la campagne, cela restreindra l'envoi à ce nombre
Vérifiez l'onglet des raisons d'échec dans les rapports de campagne : Allez dans Rapports de campagne > Raisons d'échec pour savoir pourquoi vos messages ont été ignorés ou n'ont pas été envoyés

Les raisons de l'échec de l'envoi empêcheront tout ou partie des messages de la campagne de ne pas être envoyés. Cela peut inclure les raisons suivantes :
Raison de l'ignorance/échec | Description | Dépannage |
---|---|---|
Listes/segments exclus | Contacts ignorés car les listes/segments sont sélectionnés pour être exclus de la campagne | Essayez de recréer un segment avec tous vos segments/listes d'inclusion et d'exclusion pour vérifier le nombre final de destinataires |
Limite de fréquence atteinte | Les contacts récemment contactés ont été ignorés en raison de la limite de fréquence | Désactivez le basculeur sous Destinataires > Avancé > Ignorer les contacts récemment contactés. Mettez à jour le paramètre de limite de fréquence si nécessaire. |
Non abonné | L'attribut d'abonnement des contacts n'est pas marqué comme Abonné ou ils se sont désabonnés | Mettez à jour l'attribut d'abonnement si vous pensez que ceux-ci sont incorrects. Recommandez de prendre en compte l'abonnement des contacts |
Supprimé | L'identifiant du destinataire c'est-à-dire l'email / le numéro de téléphone est supprimé | Vérifiez la condition pour voir si le contact peut recevoir |
Modèle inactif ou manquant | Le modèle de contenu n'est pas en statut actif, publié ou approuvé, ou est manquant | Envoyez à nouveau en dupliquant et en sélectionnant le modèle actif |
Restrictions d'envoi WhatsApp | WhatsApp peut avoir des restrictions d'envoi sur une période de 24 heures glissantes pour votre compte. WhatsApp restreint également l'envoi de messages marketing aux destinataires américains. | Vérifiez vos limites d'envoi dans WhatsApp Business Manager |
Personnalisation manquante | Valeur variable de personnalisation introuvable pour le contact | Assurez-vous d'avoir fourni une valeur par défaut pour toutes les variables de personnalisation |
Attribut de contact manquant | L'attribut référencé dans le modèle de contenu n'existe pas | Vérifiez toutes les références aux attributs de contact et assurez-vous qu'ils existent sous Contacts > Gérer les données > Attributs de contact |
Bloc de contenu manquant | Bloc de contenu référencé dans le modèle n'existe pas | Vérifiez toutes les références aux blocs de contenu et assurez-vous qu'elles existent sous Blocs de contenu |
Heure programmée écoulée | Destinataires ignorés car l'heure programmée est déjà passée dans leur fuseau horaire pour l'envoi local au fuseau horaire du destinataire | Assurez-vous toujours pour vos campagnes : Sous Programmer > Temps écoulé > Envoyer immédiatement |
Aucun fuseau horaire trouvé | Destinataires ignorés car aucun fuseau horaire n'est défini sur les contacts pour l'envoi local au fuseau horaire du destinataire | Vérifiez l'attribut Fuseau horaire de vos contacts. Ajoutez une condition aux Propriétés du contact > Fuseaux horaires > existent |
Exclusion globale | Destinataires ignorés en raison de l'application d'une exclusion globale sur la campagne | Vérifiez le basculeur d'exclusion globale sous Destinataires > Avancé |
Exclusion de campagne | Destinataires ignorés en raison de l'application d'une exclusion de campagne sur la campagne | Vérifiez le basculeur de pourcentage d'exclusion sous Destinataires > Avancé |
Échec de la génération de l'audience | Échec de la génération de l'audience finale pour la campagne | Essayez de renvoyer la campagne en la dupliquant |
Correspondance locale manquante | L'attribut local n'est pas défini sur le contact pour une correspondance locale stricte | Vérifiez l'attribut Locales sur les contacts. Ajoutez une condition : Propriétés de contact > Locales > existent |
Code de réduction manquant | La réserve de remises référencée dans le modèle de contenu n'existe pas | Assurez-vous d'avoir référencé une réserve de remises dans le contenu qui existe sous Réductions |
Codes de réduction indisponibles | La réserve de remises référencée dans le modèle de contenu n'a pas suffisamment de codes de coupons | Assurez-vous d'avoir un nombre suffisant de codes de réduction disponibles dans la réserve de remises utilisée dans votre contenu |
Échec administratif | L'adresse du destinataire a échoué selon les politiques par défaut de Bird pour les plaintes pour spam, les rebonds et les désabonnements | Vous ne pouvez pas contourner ces échecs car ils aident à la construction de la réputation |
Aucun plan d'abonnement | Votre plan d'abonnement est terminé ou expiré | Veuillez vérifier le statut de votre facture sous Console d'administration > Facturation > Factures |
Solde de portefeuille insuffisant | Votre portefeuille n'a pas suffisamment de solde pour envoyer | Recharger le solde de votre portefeuille pour les frais tiers SMS et WhatsApp sous Console d'administration > Facturation > Portefeuilles |
Pas de couverture pour le numéro de téléphone | Aucune couverture n'est disponible pour le numéro de téléphone du destinataire | Allez dans Console d'administration > Connectivité > Canaux > SMS > Cliquez sur un canal > Destinations pour vérifier |
Email/téléphone invalide | Les destinataires n'ont pas d'email ou de numéro de téléphone valide | Vérifiez les adresses email et les identifiants de téléphone de vos contacts. Ces rejets directs seront supprimés pour l'avenir |
Limite de destinataires maximum | Destinataires ignorés car la limite de destinataires maximum est atteinte comme définie dans la campagne | Vérifiez votre campagne > Destinataires > Avancé > Limite de destinataires maximum |
Erreur de source de données externe | La source de données externe utilisant Datafetch dans le code Liquid du modèle de contenu a retourné une erreur ou ne peut pas être analysée | Vérifiez votre source de données externe en cliquant sur Test de configuration |
Erreur de Liquid | Le code Liquid utilisé dans le modèle de contenu a retourné une erreur en raison d'un problème de rendu ou d'analyse | Vérifiez la syntaxe Liquid utilisée dans votre modèle |
Nesting de Liquid trop profond | Le code Liquid utilisé dans le modèle de contenu a plus de niveaux d'imbrication que ce qui est pris en charge, ce qui cause des problèmes de rendu | Vérifiez la syntaxe Liquid utilisée dans votre modèle |
Données supplémentaires manquantes | Si tous vos contacts n'ont pas de personnalisation de données supplémentaires définie, ils peuvent être ignorés | Vérifiez que votre fichier csv de données supplémentaires a des lignes pour tous vos destinataires |
Dépassement des limites d'envoi | Si vous utilisez un expéditeur de test qui a des limites d'envoi | N'utilisez pas de canaux de test comme @birdmailbox.com pour envoyer car ils ont des limites |
Les messages de campagne sont envoyés mais non livrés
Cela signifie que Bird a envoyé le message, mais qu'il n'a pas été livré avec succès au destinataire. Cela peut arriver pour diverses raisons.
Rapports de campagne :
Onglet Raisons de l'échec dans les rapports de campagne : Accédez aux Rapports de campagne > Raisons de l'échec pour vérifier pourquoi vos messages n'ont pas été livrés

Vous pouvez également vérifier les sections suivantes dans le rapport de campagne
Rapports de campagne > Activité du destinataire > Rebondi pour les courriels
Rapports de campagne > Activité du destinataire > Échoué pour les SMS, WhatsApp et Push
De plus, vous pouvez consulter les journaux des messages pour chaque plateforme
Journaux des messages : Accédez à Développeur > Sélectionnez la plateforme et allez à Journaux pour vérifier l'erreur.
Développeur > Email > Journaux des emails
Développeur > SMS > Journal des messages
Développeur > WhatsApp > Journal des messages
Pour tout message d'erreur de livraison lié à WhatsApp provenant de Facebook, veuillez vous référer aux détails sur WhatsApp Error Documentation.
