价格
SMS 价格
通过我们直观的平台,只需为您所需的消息和互动付费。全球 SMS 价格,无额外加价。
货币
| 国家/地区 | Local | Mobile | Short code | Shortcode | Tollfree |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿尔巴尼亚 | $0.1060* | $0.1060* | $0.1060* | $0.1060* | $0.1060* |
| 阿尔及利亚 | $0.2447* | $0.2447* | $0.2447* | $0.2447* | $0.2447* |
| 阿富汗 | $0.3560* | $0.3560* | $0.3560* | $0.3560* | $0.3560* |
| 阿根廷 | $0.09140* | $0.09140* | $0.09140* | $0.09140* | $0.09140* |
| 阿拉伯联合酋长国 | $0.1037* | $0.1037* | $0.1037* | $0.1037* | $0.1037* |
| 阿鲁巴 | $0.1982* | $0.1982* | $0.1982* | $0.1982* | $0.1982* |
| 阿曼 | $0.1622* | $0.1622* | $0.1622* | $0.1622* | $0.1622* |
| 阿塞拜疆 | $0.3683* | $0.3683* | $0.3683* | $0.3683* | $0.3683* |
| 埃及 | $0.3662* | $0.3662* | $0.3662* | $0.3662* | $0.3662* |
| 埃塞俄比亚 | $0.3253* | $0.3253* | $0.3253* | $0.3253* | $0.3253* |
| 爱尔兰 | $0.07100* | $0.07100* | $0.07100* | $0.07100* | $0.07100* |
| 爱沙尼亚 | $0.09260* | $0.09260* | $0.09260* | $0.09260* | $0.09260* |
| 安道尔 | $0.1279* | $0.1279* | $0.1279* | $0.1279* | $0.1279* |
| 安哥拉 | $0.1874* | $0.1874* | $0.1874* | $0.1874* | $0.1874* |
| 安圭拉 | $0.1798* | $0.1798* | $0.1798* | $0.1798* | $0.1798* |
| 安提瓜和巴布达 | $0.1612* | $0.1612* | $0.1612* | $0.1612* | $0.1612* |
| 奥地利 | $0.09460* | $0.09460* | $0.09460* | $0.09460* | $0.09460* |
| 澳大利亚 | $0.04980* | $0.04980* | $0.04980* | $0.04980* | $0.04980* |
| 巴巴多斯 | $0.2306* | $0.2306* | $0.2306* | $0.2306* | $0.2306* |
| 巴布亚新几内亚 | $0.7292* | $0.7292* | $0.7292* | $0.7292* | $0.7292* |
| 巴哈马 | $0.06560* | $0.06560* | $0.06560* | $0.06560* | $0.06560* |
| 巴基斯坦 | $0.4132* | $0.4132* | $0.4132* | $0.4132* | $0.4132* |
| 巴拉圭 | $0.1117* | $0.1117* | $0.1117* | $0.1117* | $0.1117* |
| 巴勒斯坦领土 | $0.3606* | $0.3606* | $0.3606* | $0.3606* | $0.3606* |
| 巴林 | $0.03470* | $0.03470* | $0.03470* | $0.03470* | $0.03470* |
| 巴拿马 | $0.1611* | $0.1611* | $0.1611* | $0.1611* | $0.1611* |
| 巴西 | $0.05790* | $0.05790* | $0.05790* | $0.05790* | $0.05790* |
| 白俄罗斯 | $0.2395* | $0.2395* | $0.2395* | $0.2395* | $0.2395* |
| 百慕大 | $0.1952* | $0.1952* | $0.1952* | $0.1952* | $0.1952* |
| 保加利亚 | $0.1364* | $0.1364* | $0.1364* | $0.1364* | $0.1364* |
| 北马其顿 | $0.1106* | $0.1106* | $0.1106* | $0.1106* | $0.1106* |
| 贝宁 | $0.2300* | $0.2300* | $0.2300* | $0.2300* | $0.2300* |
| 比利时 | $0.1051* | $0.1051* | $0.1051* | $0.1051* | $0.1051* |
| 冰岛 | $0.06290* | $0.06290* | $0.06290* | $0.06290* | $0.06290* |
| 波多黎各 | $0.04160* | $0.04160* | $0.04160* | $0.04160* | $0.04160* |
| 波兰 | $0.04170* | $0.04170* | $0.04170* | $0.04170* | $0.04170* |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | $0.2944* | $0.2944* | $0.2944* | $0.2944* | $0.2944* |
| 玻利维亚 | $0.2049* | $0.2049* | $0.2049* | $0.2049* | $0.2049* |
| 伯利兹 | $0.2800* | $0.2800* | $0.2800* | $0.2800* | $0.2800* |
| 博茨瓦纳 | $0.09640* | $0.09640* | $0.09640* | $0.09640* | $0.09640* |
| 不丹 | $0.3807* | $0.3807* | $0.3807* | $0.3807* | $0.3807* |
| 布基纳法索 | $0.1959* | $0.1959* | $0.1959* | $0.1959* | $0.1959* |
| 布隆迪 | $0.4068* | $0.4068* | $0.4068* | $0.4068* | $0.4068* |
| 赤道几内亚 | $0.1730* | $0.1730* | $0.1730* | $0.1730* | $0.1730* |
| 丹麦 | $0.05500* | $0.05500* | $0.05500* | $0.05500* | $0.05500* |
| 德国 | $0.09990* | $0.09990* | $0.09990* | $0.09990* | $0.09990* |
| 东帝汶 | $0.1930* | $0.1930* | $0.1930* | $0.1930* | $0.1930* |
| 多哥 | $0.4167* | $0.4167* | $0.4167* | $0.4167* | $0.4167* |
| 多米尼加共和国 | $0.09440* | $0.09440* | $0.09440* | $0.09440* | $0.09440* |
| 多米尼克 | $0.1960* | $0.1960* | $0.1960* | $0.1960* | $0.1960* |
| 俄罗斯 | $0.6859* | $0.6859* | $0.6859* | $0.6859* | $0.6859* |
| 厄瓜多尔 | $0.2922* | $0.2922* | $0.2922* | $0.2922* | $0.2922* |
| 厄立特里亚 | $0.1171* | $0.1171* | $0.1171* | $0.1171* | $0.1171* |
| 法国 | $0.07720* | $0.07720* | $0.07720* | $0.07720* | $0.07720* |
| 法罗群岛 | $0.06960* | $0.06960* | $0.06960* | $0.06960* | $0.06960* |
| 法属波利尼西亚 | $0.1736* | $0.1736* | $0.1736* | $0.1736* | $0.1736* |
| 法属圭亚那 | $0.1510* | $0.1510* | $0.1510* | $0.1510* | $0.1510* |
| 菲律宾 | $0.1947* | $0.01720* | $0.1947* | $0.1947* | $0.1947* |
| 斐济 | $0.1933* | $0.1933* | $0.1933* | $0.1933* | $0.1933* |
| 芬兰 | $0.08010* | $0.08010* | $0.08010* | $0.08010* | $0.08010* |
| 佛得角 | $0.2125* | $0.2125* | $0.2125* | $0.2125* | $0.2125* |
| 福克兰群岛 | $0.06990* | $0.06990* | $0.06990* | $0.06990* | $0.06990* |
| 冈比亚 | $0.1897* | $0.1897* | $0.1897* | $0.1897* | $0.1897* |
| 刚果(布) | $0.2717* | $0.2717* | $0.2717* | $0.2717* | $0.2717* |
| 刚果(金) | $0.2124* | $0.2124* | $0.2124* | $0.2124* | $0.2124* |
| 哥伦比亚 | $0.05070* | $0.05070* | $0.05070* | $0.05070* | $0.05070* |
| 哥斯达黎加 | $0.04200* | $0.04200* | $0.04200* | $0.04200* | $0.04200* |
| 格林纳达 | $0.2341* | $0.2341* | $0.2341* | $0.2341* | $0.2341* |
| 格陵兰 | $0.03960* | $0.03960* | $0.03960* | $0.03960* | $0.03960* |
| 格鲁吉亚 | $0.1510* | $0.1510* | $0.1510* | $0.1510* | $0.1510* |
| 古巴 | $0.08400* | $0.08400* | $0.08400* | $0.08400* | $0.08400* |
| 圭亚那 | $0.2400* | $0.2400* | $0.2400* | $0.2400* | $0.2400* |
| 哈萨克斯坦 | $0.2834* | $0.2834* | $0.2834* | $0.2834* | $0.2834* |
| 海地 | $0.2506* | $0.2506* | $0.2506* | $0.2506* | $0.2506* |
| 韩国 | $0.04770* | $0.04770* | $0.04770* | $0.04770* | $0.04770* |
| 荷兰 | $0.09670* | $0.09670* | $0.09670* | $0.09670* | $0.09670* |
| 黑山 | $0.1512* | $0.1512* | $0.1512* | $0.1512* | $0.1512* |
| 洪都拉斯 | $0.2370* | $0.2370* | $0.2370* | $0.2370* | $0.2370* |
| 基里巴斯 | $0.1407* | $0.1407* | $0.1407* | $0.1407* | $0.1407* |
| 吉布提 | $0.1570* | $0.1570* | $0.1570* | $0.1570* | $0.1570* |
| 吉尔吉斯斯坦 | $0.3179* | $0.3179* | $0.3179* | $0.3179* | $0.3179* |
| 几内亚 | $0.2244* | $0.2244* | $0.2244* | $0.2244* | $0.2244* |
| 几内亚比绍 | $0.3753* | $0.3753* | $0.3753* | $0.3753* | $0.3753* |
| 加拿大 | $0.00750* | – | – | $0.02860* | $0.00750* |
| 加纳 | $0.3155* | $0.3155* | $0.3155* | $0.3155* | $0.3155* |
| 加蓬 | $0.2635* | $0.2635* | $0.2635* | $0.2635* | $0.2635* |
| 柬埔寨 | $0.3511* | $0.3511* | $0.3511* | $0.3511* | $0.3511* |
| 捷克 | $0.06120* | $0.06120* | $0.06120* | $0.06120* | $0.06120* |
| 津巴布韦 | $0.2221* | $0.2221* | $0.2221* | $0.2221* | $0.2221* |
| 喀麦隆 | $0.2401* | $0.2401* | $0.2401* | $0.2401* | $0.2401* |
| 卡塔尔 | $0.2173* | $0.2173* | $0.2173* | $0.2173* | $0.2173* |
| 开曼群岛 | $0.2354* | $0.2354* | $0.2354* | $0.2354* | $0.2354* |
| 科摩罗 | $0.3887* | $0.3887* | $0.3887* | $0.3887* | $0.3887* |
| 科索沃 | $0.2117* | $0.2117* | $0.2117* | $0.2117* | $0.2117* |
| 科特迪瓦 | $0.3863* | $0.3863* | $0.3863* | $0.3863* | $0.3863* |
| 科威特 | $0.2780* | $0.2780* | $0.2780* | $0.2780* | $0.2780* |
| 克罗地亚 | $0.1228* | $0.1228* | $0.1228* | $0.1228* | $0.1228* |
| 肯尼亚 | $0.2062* | $0.2062* | $0.2062* | $0.2062* | $0.2062* |
| 库克群岛 | $0.1350* | $0.1350* | $0.1350* | $0.1350* | $0.1350* |
| 库拉索 | $0.1637* | $0.1637* | $0.1637* | $0.1637* | $0.1637* |
| 拉脱维亚 | $0.07160* | $0.07160* | $0.07160* | $0.07160* | $0.07160* |
| 莱索托 | $0.2828* | $0.2828* | $0.2828* | $0.2828* | $0.2828* |
| 老挝 | $0.2638* | $0.2638* | $0.2638* | $0.2638* | $0.2638* |
| 黎巴嫩 | $0.3514* | $0.3514* | $0.3514* | $0.3514* | $0.3514* |
| 立陶宛 | $0.05180* | $0.05180* | $0.05180* | $0.05180* | $0.05180* |
| 利比里亚 | $0.2076* | $0.2076* | $0.2076* | $0.2076* | $0.2076* |
| 利比亚 | $0.3706* | $0.3706* | $0.3706* | $0.3706* | $0.3706* |
| 列支敦士登 | $0.03110* | $0.03110* | $0.03110* | $0.03110* | $0.03110* |
| 留尼汪 | $0.1847* | $0.1847* | $0.1847* | $0.1847* | $0.1847* |
| 卢森堡 | $0.07590* | $0.07590* | $0.07590* | $0.07590* | $0.07590* |
| 卢旺达 | $0.2531* | $0.2531* | $0.2531* | $0.2531* | $0.2531* |
| 罗马尼亚 | $0.07370* | $0.07370* | $0.07370* | $0.07370* | $0.07370* |
| 马达加斯加 | $0.4628* | $0.4628* | $0.4628* | $0.4628* | $0.4628* |
| 马尔代夫 | $0.2711* | $0.2711* | $0.2711* | $0.2711* | $0.2711* |
| 马耳他 | $0.06180* | $0.06180* | $0.06180* | $0.06180* | $0.06180* |
| 马拉维 | $0.3211* | $0.3211* | $0.3211* | $0.3211* | $0.3211* |
| 马来西亚 | $0.2283* | $0.2283* | $0.2283* | $0.2283* | $0.2283* |
| 马里 | $0.3168* | $0.3168* | $0.3168* | $0.3168* | $0.3168* |
| 马绍尔群岛 | $0.1620* | $0.1620* | $0.1620* | $0.1620* | $0.1620* |
| 马提尼克 | $0.1354* | $0.1354* | $0.1354* | $0.1354* | $0.1354* |
| 毛里求斯 | $0.1633* | $0.1633* | $0.1633* | $0.1633* | $0.1633* |
| 毛里塔尼亚 | $0.2497* | $0.2497* | $0.2497* | $0.2497* | $0.2497* |
| 美国 | $0.00730* | – | $0.00730* | – | $0.00730* |
| 美属萨摩亚 | $0.1819* | $0.1819* | $0.1819* | $0.1819* | $0.1819* |
| 美属维尔京群岛 | $0.01830* | $0.01830* | $0.01830* | $0.01830* | $0.01830* |
| 蒙古 | $0.2650* | $0.2650* | $0.2650* | $0.2650* | $0.2650* |
| 蒙特塞拉特 | $0.2000* | $0.2000* | $0.2000* | $0.2000* | $0.2000* |
| 孟加拉国 | $0.3399* | $0.3399* | $0.3399* | $0.3399* | $0.3399* |
| 秘鲁 | $0.1804* | $0.1804* | $0.1804* | $0.1804* | $0.1804* |
| 密克罗尼西亚 | $0.07360* | $0.07360* | $0.07360* | $0.07360* | $0.07360* |
| 缅甸 | $0.3106* | $0.3106* | $0.3106* | $0.3106* | $0.3106* |
| 摩尔多瓦 | $0.08560* | $0.08560* | $0.08560* | $0.08560* | $0.08560* |
| 摩洛哥 | $0.2195* | $0.2195* | $0.2195* | $0.2195* | $0.2195* |
| 摩纳哥 | $0.1763* | $0.1763* | $0.1763* | $0.1763* | $0.1763* |
| 莫桑比克 | $0.3226* | $0.3226* | $0.3226* | $0.3226* | $0.3226* |
| 墨西哥 | $0.1426* | $0.01720* | $0.1426* | $0.01720* | $0.1426* |
| 纳米比亚 | $0.06050* | $0.06050* | $0.06050* | $0.06050* | $0.06050* |
| 南非 | $0.09620* | $0.09620* | $0.09620* | $0.09620* | $0.09620* |
| 南苏丹 | $0.2347* | $0.2347* | $0.2347* | $0.2347* | $0.2347* |
| 瑙鲁 | $0.2192* | $0.2192* | $0.2192* | $0.2192* | $0.2192* |
| 尼加拉瓜 | $0.1179* | $0.1179* | $0.1179* | $0.1179* | $0.1179* |
| 尼泊尔 | $0.2770* | $0.2770* | $0.2770* | $0.2770* | $0.2770* |
| 尼日尔 | $0.3122* | $0.3122* | $0.3122* | $0.3122* | $0.3122* |
| 尼日利亚 | $0.3634* | $0.3634* | $0.3634* | $0.3634* | $0.3634* |
| 纽埃 | $0.1269* | $0.1269* | $0.1269* | $0.1269* | $0.1269* |
| 挪威 | $0.06190* | $0.06190* | $0.06190* | $0.06190* | $0.06190* |
| 帕劳 | $0.09890* | $0.09890* | $0.09890* | $0.09890* | $0.09890* |
| 葡萄牙 | $0.04570* | $0.04570* | $0.04570* | $0.04570* | $0.04570* |
| 日本 | $0.07650* | $0.07650* | $0.07650* | $0.07650* | $0.07650* |
| 瑞典 | $0.06100* | $0.06100* | $0.06100* | $0.06100* | $0.06100* |
| 瑞士 | $0.07010* | $0.07010* | $0.07010* | $0.07010* | $0.07010* |
| 萨尔瓦多 | $0.2168* | $0.2168* | $0.2168* | $0.2168* | $0.2168* |
| 萨摩亚 | $0.2282* | $0.2282* | $0.2282* | $0.2282* | $0.2282* |
| 塞尔维亚 | $0.3017* | $0.3017* | $0.3017* | $0.3017* | $0.3017* |
| 塞拉利昂 | $0.3582* | $0.3582* | $0.3582* | $0.3582* | $0.3582* |
| 塞内加尔 | $0.3796* | $0.3796* | $0.3796* | $0.3796* | $0.3796* |
| 塞浦路斯 | $0.08350* | $0.08350* | $0.08350* | $0.08350* | $0.08350* |
| 塞舌尔 | $0.2273* | $0.2273* | $0.2273* | $0.2273* | $0.2273* |
| 沙特阿拉伯 | $0.1713* | $0.1713* | $0.1713* | $0.1713* | $0.1713* |
| 圣多美和普林西比 | $0.1263* | $0.1263* | $0.1263* | $0.1263* | $0.1263* |
| 圣赫勒拿 | $0.1122* | $0.1122* | $0.1122* | $0.1122* | $0.1122* |
| 圣基茨和尼维斯 | $0.1790* | $0.1790* | $0.1790* | $0.1790* | $0.1790* |
| 圣卢西亚 | $0.2179* | $0.2179* | $0.2179* | $0.2179* | $0.2179* |
| 圣马力诺 | $0.1107* | $0.1107* | $0.1107* | $0.1107* | $0.1107* |
| 圣皮埃尔和密克隆群岛 | $0.1402* | $0.1402* | $0.1402* | $0.1402* | $0.1402* |
| 圣文森特和格林纳丁斯 | $0.2457* | $0.2457* | $0.2457* | $0.2457* | $0.2457* |
| 斯里兰卡 | $0.3685* | $0.3685* | $0.3685* | $0.3685* | $0.3685* |
| 斯洛伐克 | $0.08830* | $0.08830* | $0.08830* | $0.08830* | $0.08830* |
| 斯洛文尼亚 | $0.1864* | $0.1864* | $0.1864* | $0.1864* | $0.1864* |
| 斯威士兰 | $0.2153* | $0.2153* | $0.2153* | $0.2153* | $0.2153* |
| 苏丹 | $0.3744* | $0.3744* | $0.3744* | $0.3744* | $0.3744* |
| 苏里南 | $0.1913* | $0.1913* | $0.1913* | $0.1913* | $0.1913* |
| 所罗门群岛 | $0.1221* | $0.1221* | $0.1221* | $0.1221* | $0.1221* |
| 索马里 | $0.2420* | $0.2420* | $0.2420* | $0.2420* | $0.2420* |
| 塔吉克斯坦 | $0.4280* | $0.4280* | $0.4280* | $0.4280* | $0.4280* |
| 台湾 | $0.06360* | $0.06360* | $0.06360* | $0.06360* | $0.06360* |
| 泰国 | $0.02950* | $0.02950* | $0.02950* | $0.02950* | $0.02950* |
| 坦桑尼亚 | $0.3810* | $0.3810* | $0.3810* | $0.3810* | $0.3810* |
| 汤加 | $0.1499* | $0.1499* | $0.1499* | $0.1499* | $0.1499* |
| 特克斯和凯科斯群岛 | $0.2129* | $0.2129* | $0.2129* | $0.2129* | $0.2129* |
| 特立尼达和多巴哥 | $0.2628* | $0.2628* | $0.2628* | $0.2628* | $0.2628* |
| 突尼斯 | $0.3913* | $0.3913* | $0.3913* | $0.3913* | $0.3913* |
| 图瓦卢 | $0.1504* | $0.1504* | $0.1504* | $0.1504* | $0.1504* |
| 土耳其 | $0.02950* | $0.02950* | $0.02950* | $0.02950* | $0.02950* |
| 土库曼斯坦 | $0.3007* | $0.3007* | $0.3007* | $0.3007* | $0.3007* |
| 瓦利斯和富图纳 | $0.09130* | $0.09130* | $0.09130* | $0.09130* | $0.09130* |
| 瓦努阿图 | $0.1991* | $0.1991* | $0.1991* | $0.1991* | $0.1991* |
| 危地马拉 | $0.2425* | $0.2425* | $0.2425* | $0.2425* | $0.2425* |
| 委内瑞拉 | $0.1746* | $0.1746* | $0.1746* | $0.1746* | $0.1746* |
| 文莱 | $0.06180* | $0.06180* | $0.06180* | $0.06180* | $0.06180* |
| 乌干达 | $0.2926* | $0.2926* | $0.2926* | $0.2926* | $0.2926* |
| 乌克兰 | $0.1748* | $0.1748* | $0.1748* | $0.1748* | $0.1748* |
| 乌拉圭 | $0.08170* | $0.08170* | $0.08170* | $0.08170* | $0.08170* |
| 乌兹别克斯坦 | $0.4439* | $0.4439* | $0.4439* | $0.4439* | $0.4439* |
| 西班牙 | $0.08460* | $0.08460* | $0.08460* | $0.08460* | $0.08460* |
| 希腊 | $0.05770* | $0.05770* | $0.05770* | $0.05770* | $0.05770* |
| 新加坡 | $0.05190* | $0.05190* | $0.05190* | $0.05190* | $0.05190* |
| 新喀里多尼亚 | $0.1702* | $0.1702* | $0.1702* | $0.1702* | $0.1702* |
| 新西兰 | – | – | – | $0.1014* | – |
| 匈牙利 | $0.08800* | $0.08800* | $0.08800* | $0.08800* | $0.08800* |
| 牙买加 | $0.2608* | $0.2608* | $0.2608* | $0.2608* | $0.2608* |
| 亚美尼亚 | $0.2221* | $0.2221* | $0.2221* | $0.2221* | $0.2221* |
| 也门 | $0.2257* | $0.2257* | $0.2257* | $0.2257* | $0.2257* |
| 伊拉克 | $0.3403* | $0.3403* | $0.3403* | $0.3403* | $0.3403* |
| 伊朗 | $0.3345* | $0.3345* | $0.3345* | $0.3345* | $0.3345* |
| 以色列 | $0.2447* | $0.2447* | $0.2447* | $0.2447* | $0.2447* |
| 意大利 | $0.08960* | $0.08960* | $0.08960* | $0.08960* | $0.08960* |
| 印度 | $0.08150* | $0.08150* | $0.08150* | $0.08150* | $0.08150* |
| 印度尼西亚 | $0.4106* | $0.4106* | $0.4106* | $0.4106* | $0.4106* |
| 英国 | $0.04990* | $0.04990* | $0.04990* | $0.04990* | $0.04990* |
| 英属维尔京群岛 | $0.2926* | $0.2926* | $0.2926* | $0.2926* | $0.2926* |
| 约旦 | $0.3412* | $0.3412* | $0.3412* | $0.3412* | $0.3412* |
| 越南 | $0.1553* | $0.1553* | $0.1553* | $0.1553* | $0.1553* |
| 赞比亚 | $0.3463* | $0.3463* | $0.3463* | $0.3463* | $0.3463* |
| 乍得 | $0.2753* | $0.2753* | $0.2753* | $0.2753* | $0.2753* |
| 直布罗陀 | $0.1037* | $0.1037* | $0.1037* | $0.1037* | $0.1037* |
| 智利 | $0.06290* | $0.06290* | $0.06290* | $0.06290* | $0.06290* |
| 中非共和国 | $0.4206* | $0.4206* | $0.4206* | $0.4206* | $0.4206* |
| 中国 | $0.03960* | $0.03960* | $0.03960* | $0.03960* | $0.03960* |
| 中国澳门特别行政区 | $0.05700* | $0.05700* | $0.05700* | $0.05700* | $0.05700* |
| 中国香港特别行政区 | $0.06480* | $0.06480* | $0.06480* | $0.06480* | $0.06480* |
* 运营商费用在所示费率基础上另行收取,具体因目的地而异。 查看 SMS 运营商费用