价格
SMS 价格
通过我们直观的平台,只需为您所需的消息和互动付费。全球 SMS 价格,无额外加价。
货币
| 国家/地区 | Local | Mobile | Short code | Shortcode | Tollfree |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿尔巴尼亚 | $0.1060 + carrier fees | $0.1060 + carrier fees | $0.1060 + carrier fees | $0.1060 + carrier fees | $0.1060 + carrier fees |
| 阿尔及利亚 | $0.2447 + carrier fees | $0.2447 + carrier fees | $0.2447 + carrier fees | $0.2447 + carrier fees | $0.2447 + carrier fees |
| 阿富汗 | $0.3560 + carrier fees | $0.3560 + carrier fees | $0.3560 + carrier fees | $0.3560 + carrier fees | $0.3560 + carrier fees |
| 阿根廷 | $0.09140 + carrier fees | $0.09140 + carrier fees | $0.09140 + carrier fees | $0.09140 + carrier fees | $0.09140 + carrier fees |
| 阿拉伯联合酋长国 | $0.1037 + carrier fees | $0.1037 + carrier fees | $0.1037 + carrier fees | $0.1037 + carrier fees | $0.1037 + carrier fees |
| 阿鲁巴 | $0.1982 + carrier fees | $0.1982 + carrier fees | $0.1982 + carrier fees | $0.1982 + carrier fees | $0.1982 + carrier fees |
| 阿曼 | $0.1622 + carrier fees | $0.1622 + carrier fees | $0.1622 + carrier fees | $0.1622 + carrier fees | $0.1622 + carrier fees |
| 阿塞拜疆 | $0.3683 + carrier fees | $0.3683 + carrier fees | $0.3683 + carrier fees | $0.3683 + carrier fees | $0.3683 + carrier fees |
| 埃及 | $0.3662 + carrier fees | $0.3662 + carrier fees | $0.3662 + carrier fees | $0.3662 + carrier fees | $0.3662 + carrier fees |
| 埃塞俄比亚 | $0.3253 + carrier fees | $0.3253 + carrier fees | $0.3253 + carrier fees | $0.3253 + carrier fees | $0.3253 + carrier fees |
| 爱尔兰 | $0.07100 + carrier fees | $0.07100 + carrier fees | $0.07100 + carrier fees | $0.07100 + carrier fees | $0.07100 + carrier fees |
| 爱沙尼亚 | $0.09260 + carrier fees | $0.09260 + carrier fees | $0.09260 + carrier fees | $0.09260 + carrier fees | $0.09260 + carrier fees |
| 安道尔 | $0.1279 + carrier fees | $0.1279 + carrier fees | $0.1279 + carrier fees | $0.1279 + carrier fees | $0.1279 + carrier fees |
| 安哥拉 | $0.1874 + carrier fees | $0.1874 + carrier fees | $0.1874 + carrier fees | $0.1874 + carrier fees | $0.1874 + carrier fees |
| 安圭拉 | $0.1798 + carrier fees | $0.1798 + carrier fees | $0.1798 + carrier fees | $0.1798 + carrier fees | $0.1798 + carrier fees |
| 安提瓜和巴布达 | $0.1612 + carrier fees | $0.1612 + carrier fees | $0.1612 + carrier fees | $0.1612 + carrier fees | $0.1612 + carrier fees |
| 奥地利 | $0.09460 + carrier fees | $0.09460 + carrier fees | $0.09460 + carrier fees | $0.09460 + carrier fees | $0.09460 + carrier fees |
| 澳大利亚 | $0.04980 + carrier fees | $0.04980 + carrier fees | $0.04980 + carrier fees | $0.04980 + carrier fees | $0.04980 + carrier fees |
| 巴巴多斯 | $0.2306 + carrier fees | $0.2306 + carrier fees | $0.2306 + carrier fees | $0.2306 + carrier fees | $0.2306 + carrier fees |
| 巴布亚新几内亚 | $0.7292 + carrier fees | $0.7292 + carrier fees | $0.7292 + carrier fees | $0.7292 + carrier fees | $0.7292 + carrier fees |
| 巴哈马 | $0.06560 + carrier fees | $0.06560 + carrier fees | $0.06560 + carrier fees | $0.06560 + carrier fees | $0.06560 + carrier fees |
| 巴基斯坦 | $0.4132 + carrier fees | $0.4132 + carrier fees | $0.4132 + carrier fees | $0.4132 + carrier fees | $0.4132 + carrier fees |
| 巴拉圭 | $0.1117 + carrier fees | $0.1117 + carrier fees | $0.1117 + carrier fees | $0.1117 + carrier fees | $0.1117 + carrier fees |
| 巴勒斯坦领土 | $0.3606 + carrier fees | $0.3606 + carrier fees | $0.3606 + carrier fees | $0.3606 + carrier fees | $0.3606 + carrier fees |
| 巴林 | $0.03470 + carrier fees | $0.03470 + carrier fees | $0.03470 + carrier fees | $0.03470 + carrier fees | $0.03470 + carrier fees |
| 巴拿马 | $0.1611 + carrier fees | $0.1611 + carrier fees | $0.1611 + carrier fees | $0.1611 + carrier fees | $0.1611 + carrier fees |
| 巴西 | $0.05790 + carrier fees | $0.05790 + carrier fees | $0.05790 + carrier fees | $0.05790 + carrier fees | $0.05790 + carrier fees |
| 白俄罗斯 | $0.2395 + carrier fees | $0.2395 + carrier fees | $0.2395 + carrier fees | $0.2395 + carrier fees | $0.2395 + carrier fees |
| 百慕大 | $0.1952 + carrier fees | $0.1952 + carrier fees | $0.1952 + carrier fees | $0.1952 + carrier fees | $0.1952 + carrier fees |
| 保加利亚 | $0.1364 + carrier fees | $0.1364 + carrier fees | $0.1364 + carrier fees | $0.1364 + carrier fees | $0.1364 + carrier fees |
| 北马其顿 | $0.1106 + carrier fees | $0.1106 + carrier fees | $0.1106 + carrier fees | $0.1106 + carrier fees | $0.1106 + carrier fees |
| 贝宁 | $0.2300 + carrier fees | $0.2300 + carrier fees | $0.2300 + carrier fees | $0.2300 + carrier fees | $0.2300 + carrier fees |
| 比利时 | $0.1051 + carrier fees | $0.1051 + carrier fees | $0.1051 + carrier fees | $0.1051 + carrier fees | $0.1051 + carrier fees |
| 冰岛 | $0.06290 + carrier fees | $0.06290 + carrier fees | $0.06290 + carrier fees | $0.06290 + carrier fees | $0.06290 + carrier fees |
| 波多黎各 | $0.04160 + carrier fees | $0.04160 + carrier fees | $0.04160 + carrier fees | $0.04160 + carrier fees | $0.04160 + carrier fees |
| 波兰 | $0.04170 + carrier fees | $0.04170 + carrier fees | $0.04170 + carrier fees | $0.04170 + carrier fees | $0.04170 + carrier fees |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | $0.2944 + carrier fees | $0.2944 + carrier fees | $0.2944 + carrier fees | $0.2944 + carrier fees | $0.2944 + carrier fees |
| 玻利维亚 | $0.2049 + carrier fees | $0.2049 + carrier fees | $0.2049 + carrier fees | $0.2049 + carrier fees | $0.2049 + carrier fees |
| 伯利兹 | $0.2800 + carrier fees | $0.2800 + carrier fees | $0.2800 + carrier fees | $0.2800 + carrier fees | $0.2800 + carrier fees |
| 博茨瓦纳 | $0.09640 + carrier fees | $0.09640 + carrier fees | $0.09640 + carrier fees | $0.09640 + carrier fees | $0.09640 + carrier fees |
| 不丹 | $0.3807 + carrier fees | $0.3807 + carrier fees | $0.3807 + carrier fees | $0.3807 + carrier fees | $0.3807 + carrier fees |
| 布基纳法索 | $0.1959 + carrier fees | $0.1959 + carrier fees | $0.1959 + carrier fees | $0.1959 + carrier fees | $0.1959 + carrier fees |
| 布隆迪 | $0.4068 + carrier fees | $0.4068 + carrier fees | $0.4068 + carrier fees | $0.4068 + carrier fees | $0.4068 + carrier fees |
| 赤道几内亚 | $0.1730 + carrier fees | $0.1730 + carrier fees | $0.1730 + carrier fees | $0.1730 + carrier fees | $0.1730 + carrier fees |
| 丹麦 | $0.05500 + carrier fees | $0.05500 + carrier fees | $0.05500 + carrier fees | $0.05500 + carrier fees | $0.05500 + carrier fees |
| 德国 | $0.09990 + carrier fees | $0.09990 + carrier fees | $0.09990 + carrier fees | $0.09990 + carrier fees | $0.09990 + carrier fees |
| 东帝汶 | $0.1930 + carrier fees | $0.1930 + carrier fees | $0.1930 + carrier fees | $0.1930 + carrier fees | $0.1930 + carrier fees |
| 多哥 | $0.4167 + carrier fees | $0.4167 + carrier fees | $0.4167 + carrier fees | $0.4167 + carrier fees | $0.4167 + carrier fees |
| 多米尼加共和国 | $0.09440 + carrier fees | $0.09440 + carrier fees | $0.09440 + carrier fees | $0.09440 + carrier fees | $0.09440 + carrier fees |
| 多米尼克 | $0.1960 + carrier fees | $0.1960 + carrier fees | $0.1960 + carrier fees | $0.1960 + carrier fees | $0.1960 + carrier fees |
| 俄罗斯 | $0.6859 + carrier fees | $0.6859 + carrier fees | $0.6859 + carrier fees | $0.6859 + carrier fees | $0.6859 + carrier fees |
| 厄瓜多尔 | $0.2922 + carrier fees | $0.2922 + carrier fees | $0.2922 + carrier fees | $0.2922 + carrier fees | $0.2922 + carrier fees |
| 厄立特里亚 | $0.1171 + carrier fees | $0.1171 + carrier fees | $0.1171 + carrier fees | $0.1171 + carrier fees | $0.1171 + carrier fees |
| 法国 | $0.07720 + carrier fees | $0.07720 + carrier fees | $0.07720 + carrier fees | $0.07720 + carrier fees | $0.07720 + carrier fees |
| 法罗群岛 | $0.06960 + carrier fees | $0.06960 + carrier fees | $0.06960 + carrier fees | $0.06960 + carrier fees | $0.06960 + carrier fees |
| 法属波利尼西亚 | $0.1736 + carrier fees | $0.1736 + carrier fees | $0.1736 + carrier fees | $0.1736 + carrier fees | $0.1736 + carrier fees |
| 法属圭亚那 | $0.1510 + carrier fees | $0.1510 + carrier fees | $0.1510 + carrier fees | $0.1510 + carrier fees | $0.1510 + carrier fees |
| 菲律宾 | $0.1947 + carrier fees | $0.01720 + carrier fees | $0.1947 + carrier fees | $0.1947 + carrier fees | $0.1947 + carrier fees |
| 斐济 | $0.1933 + carrier fees | $0.1933 + carrier fees | $0.1933 + carrier fees | $0.1933 + carrier fees | $0.1933 + carrier fees |
| 芬兰 | $0.08010 + carrier fees | $0.08010 + carrier fees | $0.08010 + carrier fees | $0.08010 + carrier fees | $0.08010 + carrier fees |
| 佛得角 | $0.2125 + carrier fees | $0.2125 + carrier fees | $0.2125 + carrier fees | $0.2125 + carrier fees | $0.2125 + carrier fees |
| 福克兰群岛 | $0.06990 + carrier fees | $0.06990 + carrier fees | $0.06990 + carrier fees | $0.06990 + carrier fees | $0.06990 + carrier fees |
| 冈比亚 | $0.1897 + carrier fees | $0.1897 + carrier fees | $0.1897 + carrier fees | $0.1897 + carrier fees | $0.1897 + carrier fees |
| 刚果(布) | $0.2717 + carrier fees | $0.2717 + carrier fees | $0.2717 + carrier fees | $0.2717 + carrier fees | $0.2717 + carrier fees |
| 刚果(金) | $0.2124 + carrier fees | $0.2124 + carrier fees | $0.2124 + carrier fees | $0.2124 + carrier fees | $0.2124 + carrier fees |
| 哥伦比亚 | $0.05070 + carrier fees | $0.05070 + carrier fees | $0.05070 + carrier fees | $0.05070 + carrier fees | $0.05070 + carrier fees |
| 哥斯达黎加 | $0.04200 + carrier fees | $0.04200 + carrier fees | $0.04200 + carrier fees | $0.04200 + carrier fees | $0.04200 + carrier fees |
| 格林纳达 | $0.2341 + carrier fees | $0.2341 + carrier fees | $0.2341 + carrier fees | $0.2341 + carrier fees | $0.2341 + carrier fees |
| 格陵兰 | $0.03960 + carrier fees | $0.03960 + carrier fees | $0.03960 + carrier fees | $0.03960 + carrier fees | $0.03960 + carrier fees |
| 格鲁吉亚 | $0.1510 + carrier fees | $0.1510 + carrier fees | $0.1510 + carrier fees | $0.1510 + carrier fees | $0.1510 + carrier fees |
| 古巴 | $0.08400 + carrier fees | $0.08400 + carrier fees | $0.08400 + carrier fees | $0.08400 + carrier fees | $0.08400 + carrier fees |
| 圭亚那 | $0.2400 + carrier fees | $0.2400 + carrier fees | $0.2400 + carrier fees | $0.2400 + carrier fees | $0.2400 + carrier fees |
| 哈萨克斯坦 | $0.2834 + carrier fees | $0.2834 + carrier fees | $0.2834 + carrier fees | $0.2834 + carrier fees | $0.2834 + carrier fees |
| 海地 | $0.2506 + carrier fees | $0.2506 + carrier fees | $0.2506 + carrier fees | $0.2506 + carrier fees | $0.2506 + carrier fees |
| 韩国 | $0.04770 + carrier fees | $0.04770 + carrier fees | $0.04770 + carrier fees | $0.04770 + carrier fees | $0.04770 + carrier fees |
| 荷兰 | $0.09670 + carrier fees | $0.09670 + carrier fees | $0.09670 + carrier fees | $0.09670 + carrier fees | $0.09670 + carrier fees |
| 黑山 | $0.1512 + carrier fees | $0.1512 + carrier fees | $0.1512 + carrier fees | $0.1512 + carrier fees | $0.1512 + carrier fees |
| 洪都拉斯 | $0.2370 + carrier fees | $0.2370 + carrier fees | $0.2370 + carrier fees | $0.2370 + carrier fees | $0.2370 + carrier fees |
| 基里巴斯 | $0.1407 + carrier fees | $0.1407 + carrier fees | $0.1407 + carrier fees | $0.1407 + carrier fees | $0.1407 + carrier fees |
| 吉布提 | $0.1570 + carrier fees | $0.1570 + carrier fees | $0.1570 + carrier fees | $0.1570 + carrier fees | $0.1570 + carrier fees |
| 吉尔吉斯斯坦 | $0.3179 + carrier fees | $0.3179 + carrier fees | $0.3179 + carrier fees | $0.3179 + carrier fees | $0.3179 + carrier fees |
| 几内亚 | $0.2244 + carrier fees | $0.2244 + carrier fees | $0.2244 + carrier fees | $0.2244 + carrier fees | $0.2244 + carrier fees |
| 几内亚比绍 | $0.3753 + carrier fees | $0.3753 + carrier fees | $0.3753 + carrier fees | $0.3753 + carrier fees | $0.3753 + carrier fees |
| 加拿大 | $0.00750 + carrier fees | – | – | $0.02860 + carrier fees | $0.00750 + carrier fees |
| 加纳 | $0.3155 + carrier fees | $0.3155 + carrier fees | $0.3155 + carrier fees | $0.3155 + carrier fees | $0.3155 + carrier fees |
| 加蓬 | $0.2635 + carrier fees | $0.2635 + carrier fees | $0.2635 + carrier fees | $0.2635 + carrier fees | $0.2635 + carrier fees |
| 柬埔寨 | $0.3511 + carrier fees | $0.3511 + carrier fees | $0.3511 + carrier fees | $0.3511 + carrier fees | $0.3511 + carrier fees |
| 捷克 | $0.06120 + carrier fees | $0.06120 + carrier fees | $0.06120 + carrier fees | $0.06120 + carrier fees | $0.06120 + carrier fees |
| 津巴布韦 | $0.2221 + carrier fees | $0.2221 + carrier fees | $0.2221 + carrier fees | $0.2221 + carrier fees | $0.2221 + carrier fees |
| 喀麦隆 | $0.2401 + carrier fees | $0.2401 + carrier fees | $0.2401 + carrier fees | $0.2401 + carrier fees | $0.2401 + carrier fees |
| 卡塔尔 | $0.2173 + carrier fees | $0.2173 + carrier fees | $0.2173 + carrier fees | $0.2173 + carrier fees | $0.2173 + carrier fees |
| 开曼群岛 | $0.2354 + carrier fees | $0.2354 + carrier fees | $0.2354 + carrier fees | $0.2354 + carrier fees | $0.2354 + carrier fees |
| 科摩罗 | $0.3887 + carrier fees | $0.3887 + carrier fees | $0.3887 + carrier fees | $0.3887 + carrier fees | $0.3887 + carrier fees |
| 科索沃 | $0.2117 + carrier fees | $0.2117 + carrier fees | $0.2117 + carrier fees | $0.2117 + carrier fees | $0.2117 + carrier fees |
| 科特迪瓦 | $0.3863 + carrier fees | $0.3863 + carrier fees | $0.3863 + carrier fees | $0.3863 + carrier fees | $0.3863 + carrier fees |
| 科威特 | $0.2780 + carrier fees | $0.2780 + carrier fees | $0.2780 + carrier fees | $0.2780 + carrier fees | $0.2780 + carrier fees |
| 克罗地亚 | $0.1228 + carrier fees | $0.1228 + carrier fees | $0.1228 + carrier fees | $0.1228 + carrier fees | $0.1228 + carrier fees |
| 肯尼亚 | $0.2062 + carrier fees | $0.2062 + carrier fees | $0.2062 + carrier fees | $0.2062 + carrier fees | $0.2062 + carrier fees |
| 库克群岛 | $0.1350 + carrier fees | $0.1350 + carrier fees | $0.1350 + carrier fees | $0.1350 + carrier fees | $0.1350 + carrier fees |
| 库拉索 | $0.1637 + carrier fees | $0.1637 + carrier fees | $0.1637 + carrier fees | $0.1637 + carrier fees | $0.1637 + carrier fees |
| 拉脱维亚 | $0.07160 + carrier fees | $0.07160 + carrier fees | $0.07160 + carrier fees | $0.07160 + carrier fees | $0.07160 + carrier fees |
| 莱索托 | $0.2828 + carrier fees | $0.2828 + carrier fees | $0.2828 + carrier fees | $0.2828 + carrier fees | $0.2828 + carrier fees |
| 老挝 | $0.2638 + carrier fees | $0.2638 + carrier fees | $0.2638 + carrier fees | $0.2638 + carrier fees | $0.2638 + carrier fees |
| 黎巴嫩 | $0.3514 + carrier fees | $0.3514 + carrier fees | $0.3514 + carrier fees | $0.3514 + carrier fees | $0.3514 + carrier fees |
| 立陶宛 | $0.05180 + carrier fees | $0.05180 + carrier fees | $0.05180 + carrier fees | $0.05180 + carrier fees | $0.05180 + carrier fees |
| 利比里亚 | $0.2076 + carrier fees | $0.2076 + carrier fees | $0.2076 + carrier fees | $0.2076 + carrier fees | $0.2076 + carrier fees |
| 利比亚 | $0.3706 + carrier fees | $0.3706 + carrier fees | $0.3706 + carrier fees | $0.3706 + carrier fees | $0.3706 + carrier fees |
| 列支敦士登 | $0.03110 + carrier fees | $0.03110 + carrier fees | $0.03110 + carrier fees | $0.03110 + carrier fees | $0.03110 + carrier fees |
| 留尼汪 | $0.1847 + carrier fees | $0.1847 + carrier fees | $0.1847 + carrier fees | $0.1847 + carrier fees | $0.1847 + carrier fees |
| 卢森堡 | $0.07590 + carrier fees | $0.07590 + carrier fees | $0.07590 + carrier fees | $0.07590 + carrier fees | $0.07590 + carrier fees |
| 卢旺达 | $0.2531 + carrier fees | $0.2531 + carrier fees | $0.2531 + carrier fees | $0.2531 + carrier fees | $0.2531 + carrier fees |
| 罗马尼亚 | $0.07370 + carrier fees | $0.07370 + carrier fees | $0.07370 + carrier fees | $0.07370 + carrier fees | $0.07370 + carrier fees |
| 马达加斯加 | $0.4628 + carrier fees | $0.4628 + carrier fees | $0.4628 + carrier fees | $0.4628 + carrier fees | $0.4628 + carrier fees |
| 马尔代夫 | $0.2711 + carrier fees | $0.2711 + carrier fees | $0.2711 + carrier fees | $0.2711 + carrier fees | $0.2711 + carrier fees |
| 马耳他 | $0.06180 + carrier fees | $0.06180 + carrier fees | $0.06180 + carrier fees | $0.06180 + carrier fees | $0.06180 + carrier fees |
| 马拉维 | $0.3211 + carrier fees | $0.3211 + carrier fees | $0.3211 + carrier fees | $0.3211 + carrier fees | $0.3211 + carrier fees |
| 马来西亚 | $0.2283 + carrier fees | $0.2283 + carrier fees | $0.2283 + carrier fees | $0.2283 + carrier fees | $0.2283 + carrier fees |
| 马里 | $0.3168 + carrier fees | $0.3168 + carrier fees | $0.3168 + carrier fees | $0.3168 + carrier fees | $0.3168 + carrier fees |
| 马绍尔群岛 | $0.1620 + carrier fees | $0.1620 + carrier fees | $0.1620 + carrier fees | $0.1620 + carrier fees | $0.1620 + carrier fees |
| 马提尼克 | $0.1354 + carrier fees | $0.1354 + carrier fees | $0.1354 + carrier fees | $0.1354 + carrier fees | $0.1354 + carrier fees |
| 毛里求斯 | $0.1633 + carrier fees | $0.1633 + carrier fees | $0.1633 + carrier fees | $0.1633 + carrier fees | $0.1633 + carrier fees |
| 毛里塔尼亚 | $0.2497 + carrier fees | $0.2497 + carrier fees | $0.2497 + carrier fees | $0.2497 + carrier fees | $0.2497 + carrier fees |
| 美国 | $0.00730 + carrier fees | – | $0.00730 + carrier fees | – | $0.00730 + carrier fees |
| 美属萨摩亚 | $0.1819 + carrier fees | $0.1819 + carrier fees | $0.1819 + carrier fees | $0.1819 + carrier fees | $0.1819 + carrier fees |
| 美属维尔京群岛 | $0.01830 + carrier fees | $0.01830 + carrier fees | $0.01830 + carrier fees | $0.01830 + carrier fees | $0.01830 + carrier fees |
| 蒙古 | $0.2650 + carrier fees | $0.2650 + carrier fees | $0.2650 + carrier fees | $0.2650 + carrier fees | $0.2650 + carrier fees |
| 蒙特塞拉特 | $0.2000 + carrier fees | $0.2000 + carrier fees | $0.2000 + carrier fees | $0.2000 + carrier fees | $0.2000 + carrier fees |
| 孟加拉国 | $0.3399 + carrier fees | $0.3399 + carrier fees | $0.3399 + carrier fees | $0.3399 + carrier fees | $0.3399 + carrier fees |
| 秘鲁 | $0.1804 + carrier fees | $0.1804 + carrier fees | $0.1804 + carrier fees | $0.1804 + carrier fees | $0.1804 + carrier fees |
| 密克罗尼西亚 | $0.07360 + carrier fees | $0.07360 + carrier fees | $0.07360 + carrier fees | $0.07360 + carrier fees | $0.07360 + carrier fees |
| 缅甸 | $0.3106 + carrier fees | $0.3106 + carrier fees | $0.3106 + carrier fees | $0.3106 + carrier fees | $0.3106 + carrier fees |
| 摩尔多瓦 | $0.08560 + carrier fees | $0.08560 + carrier fees | $0.08560 + carrier fees | $0.08560 + carrier fees | $0.08560 + carrier fees |
| 摩洛哥 | $0.2195 + carrier fees | $0.2195 + carrier fees | $0.2195 + carrier fees | $0.2195 + carrier fees | $0.2195 + carrier fees |
| 摩纳哥 | $0.1763 + carrier fees | $0.1763 + carrier fees | $0.1763 + carrier fees | $0.1763 + carrier fees | $0.1763 + carrier fees |
| 莫桑比克 | $0.3226 + carrier fees | $0.3226 + carrier fees | $0.3226 + carrier fees | $0.3226 + carrier fees | $0.3226 + carrier fees |
| 墨西哥 | $0.1426 + carrier fees | $0.01720 + carrier fees | $0.1426 + carrier fees | $0.01720 + carrier fees | $0.1426 + carrier fees |
| 纳米比亚 | $0.06050 + carrier fees | $0.06050 + carrier fees | $0.06050 + carrier fees | $0.06050 + carrier fees | $0.06050 + carrier fees |
| 南非 | $0.09620 + carrier fees | $0.09620 + carrier fees | $0.09620 + carrier fees | $0.09620 + carrier fees | $0.09620 + carrier fees |
| 南苏丹 | $0.2347 + carrier fees | $0.2347 + carrier fees | $0.2347 + carrier fees | $0.2347 + carrier fees | $0.2347 + carrier fees |
| 瑙鲁 | $0.2192 + carrier fees | $0.2192 + carrier fees | $0.2192 + carrier fees | $0.2192 + carrier fees | $0.2192 + carrier fees |
| 尼加拉瓜 | $0.1179 + carrier fees | $0.1179 + carrier fees | $0.1179 + carrier fees | $0.1179 + carrier fees | $0.1179 + carrier fees |
| 尼泊尔 | $0.2770 + carrier fees | $0.2770 + carrier fees | $0.2770 + carrier fees | $0.2770 + carrier fees | $0.2770 + carrier fees |
| 尼日尔 | $0.3122 + carrier fees | $0.3122 + carrier fees | $0.3122 + carrier fees | $0.3122 + carrier fees | $0.3122 + carrier fees |
| 尼日利亚 | $0.3634 + carrier fees | $0.3634 + carrier fees | $0.3634 + carrier fees | $0.3634 + carrier fees | $0.3634 + carrier fees |
| 纽埃 | $0.1269 + carrier fees | $0.1269 + carrier fees | $0.1269 + carrier fees | $0.1269 + carrier fees | $0.1269 + carrier fees |
| 挪威 | $0.06190 + carrier fees | $0.06190 + carrier fees | $0.06190 + carrier fees | $0.06190 + carrier fees | $0.06190 + carrier fees |
| 帕劳 | $0.09890 + carrier fees | $0.09890 + carrier fees | $0.09890 + carrier fees | $0.09890 + carrier fees | $0.09890 + carrier fees |
| 葡萄牙 | $0.04570 + carrier fees | $0.04570 + carrier fees | $0.04570 + carrier fees | $0.04570 + carrier fees | $0.04570 + carrier fees |
| 日本 | $0.07650 + carrier fees | $0.07650 + carrier fees | $0.07650 + carrier fees | $0.07650 + carrier fees | $0.07650 + carrier fees |
| 瑞典 | $0.06100 + carrier fees | $0.06100 + carrier fees | $0.06100 + carrier fees | $0.06100 + carrier fees | $0.06100 + carrier fees |
| 瑞士 | $0.07010 + carrier fees | $0.07010 + carrier fees | $0.07010 + carrier fees | $0.07010 + carrier fees | $0.07010 + carrier fees |
| 萨尔瓦多 | $0.2168 + carrier fees | $0.2168 + carrier fees | $0.2168 + carrier fees | $0.2168 + carrier fees | $0.2168 + carrier fees |
| 萨摩亚 | $0.2282 + carrier fees | $0.2282 + carrier fees | $0.2282 + carrier fees | $0.2282 + carrier fees | $0.2282 + carrier fees |
| 塞尔维亚 | $0.3017 + carrier fees | $0.3017 + carrier fees | $0.3017 + carrier fees | $0.3017 + carrier fees | $0.3017 + carrier fees |
| 塞拉利昂 | $0.3582 + carrier fees | $0.3582 + carrier fees | $0.3582 + carrier fees | $0.3582 + carrier fees | $0.3582 + carrier fees |
| 塞内加尔 | $0.3796 + carrier fees | $0.3796 + carrier fees | $0.3796 + carrier fees | $0.3796 + carrier fees | $0.3796 + carrier fees |
| 塞浦路斯 | $0.08350 + carrier fees | $0.08350 + carrier fees | $0.08350 + carrier fees | $0.08350 + carrier fees | $0.08350 + carrier fees |
| 塞舌尔 | $0.2273 + carrier fees | $0.2273 + carrier fees | $0.2273 + carrier fees | $0.2273 + carrier fees | $0.2273 + carrier fees |
| 沙特阿拉伯 | $0.1713 + carrier fees | $0.1713 + carrier fees | $0.1713 + carrier fees | $0.1713 + carrier fees | $0.1713 + carrier fees |
| 圣多美和普林西比 | $0.1263 + carrier fees | $0.1263 + carrier fees | $0.1263 + carrier fees | $0.1263 + carrier fees | $0.1263 + carrier fees |
| 圣赫勒拿 | $0.1122 + carrier fees | $0.1122 + carrier fees | $0.1122 + carrier fees | $0.1122 + carrier fees | $0.1122 + carrier fees |
| 圣基茨和尼维斯 | $0.1790 + carrier fees | $0.1790 + carrier fees | $0.1790 + carrier fees | $0.1790 + carrier fees | $0.1790 + carrier fees |
| 圣卢西亚 | $0.2179 + carrier fees | $0.2179 + carrier fees | $0.2179 + carrier fees | $0.2179 + carrier fees | $0.2179 + carrier fees |
| 圣马力诺 | $0.1107 + carrier fees | $0.1107 + carrier fees | $0.1107 + carrier fees | $0.1107 + carrier fees | $0.1107 + carrier fees |
| 圣皮埃尔和密克隆群岛 | $0.1402 + carrier fees | $0.1402 + carrier fees | $0.1402 + carrier fees | $0.1402 + carrier fees | $0.1402 + carrier fees |
| 圣文森特和格林纳丁斯 | $0.2457 + carrier fees | $0.2457 + carrier fees | $0.2457 + carrier fees | $0.2457 + carrier fees | $0.2457 + carrier fees |
| 斯里兰卡 | $0.3685 + carrier fees | $0.3685 + carrier fees | $0.3685 + carrier fees | $0.3685 + carrier fees | $0.3685 + carrier fees |
| 斯洛伐克 | $0.08830 + carrier fees | $0.08830 + carrier fees | $0.08830 + carrier fees | $0.08830 + carrier fees | $0.08830 + carrier fees |
| 斯洛文尼亚 | $0.1864 + carrier fees | $0.1864 + carrier fees | $0.1864 + carrier fees | $0.1864 + carrier fees | $0.1864 + carrier fees |
| 斯威士兰 | $0.2153 + carrier fees | $0.2153 + carrier fees | $0.2153 + carrier fees | $0.2153 + carrier fees | $0.2153 + carrier fees |
| 苏丹 | $0.3744 + carrier fees | $0.3744 + carrier fees | $0.3744 + carrier fees | $0.3744 + carrier fees | $0.3744 + carrier fees |
| 苏里南 | $0.1913 + carrier fees | $0.1913 + carrier fees | $0.1913 + carrier fees | $0.1913 + carrier fees | $0.1913 + carrier fees |
| 所罗门群岛 | $0.1221 + carrier fees | $0.1221 + carrier fees | $0.1221 + carrier fees | $0.1221 + carrier fees | $0.1221 + carrier fees |
| 索马里 | $0.2420 + carrier fees | $0.2420 + carrier fees | $0.2420 + carrier fees | $0.2420 + carrier fees | $0.2420 + carrier fees |
| 塔吉克斯坦 | $0.4280 + carrier fees | $0.4280 + carrier fees | $0.4280 + carrier fees | $0.4280 + carrier fees | $0.4280 + carrier fees |
| 台湾 | $0.06360 + carrier fees | $0.06360 + carrier fees | $0.06360 + carrier fees | $0.06360 + carrier fees | $0.06360 + carrier fees |
| 泰国 | $0.02950 + carrier fees | $0.02950 + carrier fees | $0.02950 + carrier fees | $0.02950 + carrier fees | $0.02950 + carrier fees |
| 坦桑尼亚 | $0.3810 + carrier fees | $0.3810 + carrier fees | $0.3810 + carrier fees | $0.3810 + carrier fees | $0.3810 + carrier fees |
| 汤加 | $0.1499 + carrier fees | $0.1499 + carrier fees | $0.1499 + carrier fees | $0.1499 + carrier fees | $0.1499 + carrier fees |
| 特克斯和凯科斯群岛 | $0.2129 + carrier fees | $0.2129 + carrier fees | $0.2129 + carrier fees | $0.2129 + carrier fees | $0.2129 + carrier fees |
