Harga
Harga SMS
Bayar hanya untuk pesan dan interaksi yang Anda butuhkan melalui platform intuitif kami. Harga SMS global tanpa biaya tambahan.
Mata Uang
| Negara | Long code | Short code |
|---|---|---|
| Afganistan | $0.3560* | $0.3560* |
| Afrika Selatan | $0.09620* | $0.09620* |
| Albania | $0.1060* | $0.1060* |
| Aljazair | $0.2447* | $0.2447* |
| Amerika Serikat | $0.00730* | $0.00730* |
| Andorra | $0.1279* | $0.1279* |
| Angola | $0.1874* | $0.1874* |
| Anguilla | $0.1798* | $0.1798* |
| Antigua dan Barbuda | $0.1612* | $0.1612* |
| Arab Saudi | $0.1713* | $0.1713* |
| Argentina | $0.09140* | $0.09140* |
| Armenia | $0.2221* | $0.2221* |
| Aruba | $0.1982* | $0.1982* |
| Australia | $0.04980* | $0.04980* |
| Austria | $0.09460* | $0.09460* |
| Azerbaijan | $0.3683* | $0.3683* |
| Bahama | $0.06560* | $0.06560* |
| Bahrain | $0.03470* | $0.03470* |
| Bangladesh | $0.3399* | $0.3399* |
| Barbados | $0.2306* | $0.2306* |
| Belanda | $0.09670* | $0.09670* |
| Belarus | $0.2395* | $0.2395* |
| Belgia | $0.1051* | $0.1051* |
| Belize | $0.2800* | $0.2800* |
| Benin | $0.2300* | $0.2300* |
| Bermuda | $0.1952* | $0.1952* |
| Bhutan | $0.3807* | $0.3807* |
| Bolivia | $0.2049* | $0.2049* |
| Bosnia dan Herzegovina | $0.2944* | $0.2944* |
| Botswana | $0.09640* | $0.09640* |
| Brasil | $0.05790* | $0.05790* |
| Brunei | $0.06180* | $0.06180* |
| Bulgaria | $0.1364* | $0.1364* |
| Burkina Faso | $0.1959* | $0.1959* |
| Burundi | $0.4068* | $0.4068* |
| Ceko | $0.06120* | $0.06120* |
| Chad | $0.2753* | $0.2753* |
| Cile | $0.06290* | $0.06290* |
| Côte d’Ivoire | $0.3863* | $0.3863* |
| Curaçao | $0.1637* | $0.1637* |
| Denmark | $0.05500* | $0.05500* |
| Dominika | $0.1960* | $0.1960* |
| Ekuador | $0.2922* | $0.2922* |
| El Salvador | $0.2168* | $0.2168* |
| Eritrea | $0.1171* | $0.1171* |
| Estonia | $0.09260* | $0.09260* |
| eSwatini | $0.2153* | $0.2153* |
| Etiopia | $0.3253* | $0.3253* |
| Fiji | $0.1933* | $0.1933* |
| Filipina | $0.01720* | $0.1947* |
| Finlandia | $0.08010* | $0.08010* |
| Gabon | $0.2635* | $0.2635* |
| Gambia | $0.1897* | $0.1897* |
| Georgia | $0.1510* | $0.1510* |
| Ghana | $0.3155* | $0.3155* |
| Gibraltar | $0.1037* | $0.1037* |
| Greenland | $0.03960* | $0.03960* |
| Grenada | $0.2341* | $0.2341* |
| Guatemala | $0.2425* | $0.2425* |
| Guinea | $0.2244* | $0.2244* |
| Guinea Ekuatorial | $0.1730* | $0.1730* |
| Guinea-Bissau | $0.3753* | $0.3753* |
| Guyana | $0.2400* | $0.2400* |
| Guyana Prancis | $0.1510* | $0.1510* |
| Haiti | $0.2506* | $0.2506* |
| Honduras | $0.2370* | $0.2370* |
| Hong Kong DAK Tiongkok | $0.06480* | $0.06480* |
| Hungaria | $0.08800* | $0.08800* |
| India | $0.08150* | $0.08150* |
| Indonesia | $0.4106* | $0.4106* |
| Inggris Raya | $0.04990* | $0.04990* |
| Irak | $0.3403* | $0.3403* |
| Iran | $0.3345* | $0.3345* |
| Irlandia | $0.07100* | $0.07100* |
| Islandia | $0.06290* | $0.06290* |
| Israel | $0.2447* | $0.2447* |
| Italia | $0.08960* | $0.08960* |
| Jamaika | $0.2608* | $0.2608* |
| Jepang | $0.07650* | $0.07650* |
| Jerman | $0.09990* | $0.09990* |
| Jibuti | $0.1570* | $0.1570* |
| Kaledonia Baru | $0.1702* | $0.1702* |
| Kamboja | $0.3511* | $0.3511* |
| Kamerun | $0.2401* | $0.2401* |
| Kanada | $0.00750* | $0.02860* |
| Kazakhstan | $0.2834* | $0.2834* |
| Kenya | $0.2062* | $0.2062* |
| Kepulauan Cayman | $0.2354* | $0.2354* |
| Kepulauan Cook | $0.1350* | $0.1350* |
| Kepulauan Falkland | $0.06990* | $0.06990* |
| Kepulauan Faroe | $0.06960* | $0.06960* |
| Kepulauan Marshall | $0.1620* | $0.1620* |
| Kepulauan Solomon | $0.1221* | $0.1221* |
| Kepulauan Turks dan Caicos | $0.2129* | $0.2129* |
| Kepulauan Virgin Amerika Serikat | $0.01830* | $0.01830* |
| Kepulauan Virgin Britania Raya | $0.2926* | $0.2926* |
| Kepulauan Wallis dan Futuna | $0.09130* | $0.09130* |
| Kirgizstan | $0.3179* | $0.3179* |
| Kiribati | $0.1407* | $0.1407* |
| Kolombia | $0.05070* | $0.05070* |
| Komoro | $0.3887* | $0.3887* |
| Kongo - Brazzaville | $0.2717* | $0.2717* |
| Kongo - Kinshasa | $0.2124* | $0.2124* |
| Korea Selatan | $0.04770* | $0.04770* |
| Kosovo | $0.2117* | $0.2117* |
| Kosta Rika | $0.04200* | $0.04200* |
| Kroasia | $0.1228* | $0.1228* |
| Kuba | $0.08400* | $0.08400* |
| Kuwait | $0.2780* | $0.2780* |
| Laos | $0.2638* | $0.2638* |
| Latvia | $0.07160* | $0.07160* |
| Lebanon | $0.3514* | $0.3514* |
| Lesotho | $0.2828* | $0.2828* |
| Liberia | $0.2076* | $0.2076* |
| Libya | $0.3706* | $0.3706* |
| Liechtenstein | $0.03110* | $0.03110* |
| Lituania | $0.05180* | $0.05180* |
| Luksemburg | $0.07590* | $0.07590* |
| Madagaskar | $0.4628* | $0.4628* |
| Makau DAK Tiongkok | $0.05700* | $0.05700* |
| Makedonia Utara | $0.1106* | $0.1106* |
| Maladewa | $0.2711* | $0.2711* |
| Malawi | $0.3211* | $0.3211* |
| Malaysia | $0.2283* | $0.2283* |
| Mali | $0.3168* | $0.3168* |
| Malta | $0.06180* | $0.06180* |
| Maroko | $0.2195* | $0.2195* |
| Martinik | $0.1354* | $0.1354* |
| Mauritania | $0.2497* | $0.2497* |
| Mauritius | $0.1633* | $0.1633* |
| Meksiko | $0.01720* | $0.01720* |
| Mesir | $0.3662* | $0.3662* |
| Mikronesia | $0.07360* | $0.07360* |
| Moldova | $0.08560* | $0.08560* |
| Monako | $0.1763* | $0.1763* |
| Mongolia | $0.2650* | $0.2650* |
| Montenegro | $0.1512* | $0.1512* |
| Montserrat | $0.2000* | $0.2000* |
| Mozambik | $0.3226* | $0.3226* |
| Myanmar (Burma) | $0.3106* | $0.3106* |
| Namibia | $0.06050* | $0.06050* |
| Nauru | $0.2192* | $0.2192* |
| Nepal | $0.2770* | $0.2770* |
| Niger | $0.3122* | $0.3122* |
| Nigeria | $0.3634* | $0.3634* |
| Nikaragua | $0.1179* | $0.1179* |
| Niue | $0.1269* | $0.1269* |
| Norwegia | $0.06190* | $0.06190* |
| Oman | $0.1622* | $0.1622* |
| Pakistan | $0.4132* | $0.4132* |
| Palau | $0.09890* | $0.09890* |
| Panama | $0.1611* | $0.1611* |
| Papua Nugini | $0.7292* | $0.7292* |
| Paraguay | $0.1117* | $0.1117* |
| Peru | $0.1804* | $0.1804* |
| Polandia | $0.04170* | $0.04170* |
| Polinesia Prancis | $0.1736* | $0.1736* |
| Portugal | $0.04570* | $0.04570* |
| Prancis | $0.07720* | $0.07720* |
| Puerto Riko | $0.04160* | $0.04160* |
| Qatar | $0.2173* | $0.2173* |
| Republik Afrika Tengah | $0.4206* | $0.4206* |
| Republik Dominika | $0.09440* | $0.09440* |
| Réunion | $0.1847* | $0.1847* |
| Rumania | $0.07370* | $0.07370* |
| Rusia | $0.6859* | $0.6859* |
| Rwanda | $0.2531* | $0.2531* |
| Saint Helena | $0.1122* | $0.1122* |
| Saint Kitts dan Nevis | $0.1790* | $0.1790* |
| Saint Lucia | $0.2179* | $0.2179* |
| Saint Pierre dan Miquelon | $0.1402* | $0.1402* |
| Saint Vincent dan Grenadine | $0.2457* | $0.2457* |
| Samoa | $0.2282* | $0.2282* |
| Samoa Amerika | $0.1819* | $0.1819* |
| San Marino | $0.1107* | $0.1107* |
| Sao Tome dan Principe | $0.1263* | $0.1263* |
| Selandia Baru | – | $0.1014* |
| Senegal | $0.3796* | $0.3796* |
| Serbia | $0.3017* | $0.3017* |
| Seychelles | $0.2273* | $0.2273* |
| Sierra Leone | $0.3582* | $0.3582* |
| Singapura | $0.05190* | $0.05190* |
| Siprus | $0.08350* | $0.08350* |
| Slovakia | $0.08830* | $0.08830* |
| Slovenia | $0.1864* | $0.1864* |
| Somalia | $0.2420* | $0.2420* |
| Spanyol | $0.08460* | $0.08460* |
| Sri Lanka | $0.3685* | $0.3685* |
| Sudan | $0.3744* | $0.3744* |
| Sudan Selatan | $0.2347* | $0.2347* |
| Suriname | $0.1913* | $0.1913* |
| Swedia | $0.06100* | $0.06100* |
| Swiss | $0.07010* | $0.07010* |
| Taiwan | $0.06360* | $0.06360* |
| Tajikistan | $0.4280* | $0.4280* |
| Tanjung Verde | $0.2125* | $0.2125* |
| Tanzania | $0.3810* | $0.3810* |
| Thailand | $0.02950* | $0.02950* |
| Timor Leste | $0.1930* | $0.1930* |
| Tiongkok | $0.03960* | $0.03960* |
| Togo | $0.4167* | $0.4167* |
| Tonga | $0.1499* | $0.1499* |
| Trinidad dan Tobago | $0.2628* | $0.2628* |
| Tunisia | $0.3913* | $0.3913* |
| Turki | $0.02950* | $0.02950* |
| Turkmenistan | $0.3007* | $0.3007* |
| Tuvalu | $0.1504* | $0.1504* |
| Uganda | $0.2926* | $0.2926* |
| Ukraina | $0.1748* | $0.1748* |
| Uni Emirat Arab | $0.1037* | $0.1037* |
| Uruguay | $0.08170* | $0.08170* |
| Uzbekistan | $0.4439* | $0.4439* |
| Vanuatu | $0.1991* | $0.1991* |
| Venezuela | $0.1746* | $0.1746* |
| Vietnam | $0.1553* | $0.1553* |
| Wilayah Palestina | $0.3606* | $0.3606* |
| Yaman | $0.2257* | $0.2257* |
| Yordania | $0.3412* | $0.3412* |
| Yunani | $0.05770* | $0.05770* |
| Zambia | $0.3463* | $0.3463* |
| Zimbabwe | $0.2221* | $0.2221* |
* Biaya operator berlaku di atas tarif yang ditampilkan dan bervariasi berdasarkan tujuan. Lihat biaya operator SMS
Mulai kirim SMS hari ini.
Dapatkan API key uji coba secara instan. Akses produksi terbuka setelah Anda memverifikasi pengirim.