Harga
Harga SMS
Bayar hanya untuk pesan dan interaksi yang Anda butuhkan melalui platform intuitif kami. Harga SMS global tanpa biaya tambahan.
Mata Uang
| Negara | Local | Mobile | Short code | Shortcode | Tollfree |
|---|---|---|---|---|---|
| Afganistan | $0.3560 + carrier fees | $0.3560 + carrier fees | $0.3560 + carrier fees | $0.3560 + carrier fees | $0.3560 + carrier fees |
| Afrika Selatan | $0.09620 + carrier fees | $0.09620 + carrier fees | $0.09620 + carrier fees | $0.09620 + carrier fees | $0.09620 + carrier fees |
| Albania | $0.1060 + carrier fees | $0.1060 + carrier fees | $0.1060 + carrier fees | $0.1060 + carrier fees | $0.1060 + carrier fees |
| Aljazair | $0.2447 + carrier fees | $0.2447 + carrier fees | $0.2447 + carrier fees | $0.2447 + carrier fees | $0.2447 + carrier fees |
| Amerika Serikat | $0.00730 + carrier fees | – | $0.00730 + carrier fees | – | $0.00730 + carrier fees |
| Andorra | $0.1279 + carrier fees | $0.1279 + carrier fees | $0.1279 + carrier fees | $0.1279 + carrier fees | $0.1279 + carrier fees |
| Angola | $0.1874 + carrier fees | $0.1874 + carrier fees | $0.1874 + carrier fees | $0.1874 + carrier fees | $0.1874 + carrier fees |
| Anguilla | $0.1798 + carrier fees | $0.1798 + carrier fees | $0.1798 + carrier fees | $0.1798 + carrier fees | $0.1798 + carrier fees |
| Antigua dan Barbuda | $0.1612 + carrier fees | $0.1612 + carrier fees | $0.1612 + carrier fees | $0.1612 + carrier fees | $0.1612 + carrier fees |
| Arab Saudi | $0.1713 + carrier fees | $0.1713 + carrier fees | $0.1713 + carrier fees | $0.1713 + carrier fees | $0.1713 + carrier fees |
| Argentina | $0.09140 + carrier fees | $0.09140 + carrier fees | $0.09140 + carrier fees | $0.09140 + carrier fees | $0.09140 + carrier fees |
| Armenia | $0.2221 + carrier fees | $0.2221 + carrier fees | $0.2221 + carrier fees | $0.2221 + carrier fees | $0.2221 + carrier fees |
| Aruba | $0.1982 + carrier fees | $0.1982 + carrier fees | $0.1982 + carrier fees | $0.1982 + carrier fees | $0.1982 + carrier fees |
| Australia | $0.04980 + carrier fees | $0.04980 + carrier fees | $0.04980 + carrier fees | $0.04980 + carrier fees | $0.04980 + carrier fees |
| Austria | $0.09460 + carrier fees | $0.09460 + carrier fees | $0.09460 + carrier fees | $0.09460 + carrier fees | $0.09460 + carrier fees |
| Azerbaijan | $0.3683 + carrier fees | $0.3683 + carrier fees | $0.3683 + carrier fees | $0.3683 + carrier fees | $0.3683 + carrier fees |
| Bahama | $0.06560 + carrier fees | $0.06560 + carrier fees | $0.06560 + carrier fees | $0.06560 + carrier fees | $0.06560 + carrier fees |
| Bahrain | $0.03470 + carrier fees | $0.03470 + carrier fees | $0.03470 + carrier fees | $0.03470 + carrier fees | $0.03470 + carrier fees |
| Bangladesh | $0.3399 + carrier fees | $0.3399 + carrier fees | $0.3399 + carrier fees | $0.3399 + carrier fees | $0.3399 + carrier fees |
| Barbados | $0.2306 + carrier fees | $0.2306 + carrier fees | $0.2306 + carrier fees | $0.2306 + carrier fees | $0.2306 + carrier fees |
| Belanda | $0.09670 + carrier fees | $0.09670 + carrier fees | $0.09670 + carrier fees | $0.09670 + carrier fees | $0.09670 + carrier fees |
| Belarus | $0.2395 + carrier fees | $0.2395 + carrier fees | $0.2395 + carrier fees | $0.2395 + carrier fees | $0.2395 + carrier fees |
| Belgia | $0.1051 + carrier fees | $0.1051 + carrier fees | $0.1051 + carrier fees | $0.1051 + carrier fees | $0.1051 + carrier fees |
| Belize | $0.2800 + carrier fees | $0.2800 + carrier fees | $0.2800 + carrier fees | $0.2800 + carrier fees | $0.2800 + carrier fees |
| Benin | $0.2300 + carrier fees | $0.2300 + carrier fees | $0.2300 + carrier fees | $0.2300 + carrier fees | $0.2300 + carrier fees |
| Bermuda | $0.1952 + carrier fees | $0.1952 + carrier fees | $0.1952 + carrier fees | $0.1952 + carrier fees | $0.1952 + carrier fees |
| Bhutan | $0.3807 + carrier fees | $0.3807 + carrier fees | $0.3807 + carrier fees | $0.3807 + carrier fees | $0.3807 + carrier fees |
| Bolivia | $0.2049 + carrier fees | $0.2049 + carrier fees | $0.2049 + carrier fees | $0.2049 + carrier fees | $0.2049 + carrier fees |
| Bosnia dan Herzegovina | $0.2944 + carrier fees | $0.2944 + carrier fees | $0.2944 + carrier fees | $0.2944 + carrier fees | $0.2944 + carrier fees |
| Botswana | $0.09640 + carrier fees | $0.09640 + carrier fees | $0.09640 + carrier fees | $0.09640 + carrier fees | $0.09640 + carrier fees |
| Brasil | $0.05790 + carrier fees | $0.05790 + carrier fees | $0.05790 + carrier fees | $0.05790 + carrier fees | $0.05790 + carrier fees |
| Brunei | $0.06180 + carrier fees | $0.06180 + carrier fees | $0.06180 + carrier fees | $0.06180 + carrier fees | $0.06180 + carrier fees |
| Bulgaria | $0.1364 + carrier fees | $0.1364 + carrier fees | $0.1364 + carrier fees | $0.1364 + carrier fees | $0.1364 + carrier fees |
| Burkina Faso | $0.1959 + carrier fees | $0.1959 + carrier fees | $0.1959 + carrier fees | $0.1959 + carrier fees | $0.1959 + carrier fees |
| Burundi | $0.4068 + carrier fees | $0.4068 + carrier fees | $0.4068 + carrier fees | $0.4068 + carrier fees | $0.4068 + carrier fees |
| Ceko | $0.06120 + carrier fees | $0.06120 + carrier fees | $0.06120 + carrier fees | $0.06120 + carrier fees | $0.06120 + carrier fees |
| Chad | $0.2753 + carrier fees | $0.2753 + carrier fees | $0.2753 + carrier fees | $0.2753 + carrier fees | $0.2753 + carrier fees |
| Cile | $0.06290 + carrier fees | $0.06290 + carrier fees | $0.06290 + carrier fees | $0.06290 + carrier fees | $0.06290 + carrier fees |
| Côte d’Ivoire | $0.3863 + carrier fees | $0.3863 + carrier fees | $0.3863 + carrier fees | $0.3863 + carrier fees | $0.3863 + carrier fees |
| Curaçao | $0.1637 + carrier fees | $0.1637 + carrier fees | $0.1637 + carrier fees | $0.1637 + carrier fees | $0.1637 + carrier fees |
| Denmark | $0.05500 + carrier fees | $0.05500 + carrier fees | $0.05500 + carrier fees | $0.05500 + carrier fees | $0.05500 + carrier fees |
| Dominika | $0.1960 + carrier fees | $0.1960 + carrier fees | $0.1960 + carrier fees | $0.1960 + carrier fees | $0.1960 + carrier fees |
| Ekuador | $0.2922 + carrier fees | $0.2922 + carrier fees | $0.2922 + carrier fees | $0.2922 + carrier fees | $0.2922 + carrier fees |
| El Salvador | $0.2168 + carrier fees | $0.2168 + carrier fees | $0.2168 + carrier fees | $0.2168 + carrier fees | $0.2168 + carrier fees |
| Eritrea | $0.1171 + carrier fees | $0.1171 + carrier fees | $0.1171 + carrier fees | $0.1171 + carrier fees | $0.1171 + carrier fees |
| Estonia | $0.09260 + carrier fees | $0.09260 + carrier fees | $0.09260 + carrier fees | $0.09260 + carrier fees | $0.09260 + carrier fees |
| eSwatini | $0.2153 + carrier fees | $0.2153 + carrier fees | $0.2153 + carrier fees | $0.2153 + carrier fees | $0.2153 + carrier fees |
| Etiopia | $0.3253 + carrier fees | $0.3253 + carrier fees | $0.3253 + carrier fees | $0.3253 + carrier fees | $0.3253 + carrier fees |
| Fiji | $0.1933 + carrier fees | $0.1933 + carrier fees | $0.1933 + carrier fees | $0.1933 + carrier fees | $0.1933 + carrier fees |
| Filipina | $0.1947 + carrier fees | $0.01720 + carrier fees | $0.1947 + carrier fees | $0.1947 + carrier fees | $0.1947 + carrier fees |
| Finlandia | $0.08010 + carrier fees | $0.08010 + carrier fees | $0.08010 + carrier fees | $0.08010 + carrier fees | $0.08010 + carrier fees |
| Gabon | $0.2635 + carrier fees | $0.2635 + carrier fees | $0.2635 + carrier fees | $0.2635 + carrier fees | $0.2635 + carrier fees |
| Gambia | $0.1897 + carrier fees | $0.1897 + carrier fees | $0.1897 + carrier fees | $0.1897 + carrier fees | $0.1897 + carrier fees |
| Georgia | $0.1510 + carrier fees | $0.1510 + carrier fees | $0.1510 + carrier fees | $0.1510 + carrier fees | $0.1510 + carrier fees |
| Ghana | $0.3155 + carrier fees | $0.3155 + carrier fees | $0.3155 + carrier fees | $0.3155 + carrier fees | $0.3155 + carrier fees |
| Gibraltar | $0.1037 + carrier fees | $0.1037 + carrier fees | $0.1037 + carrier fees | $0.1037 + carrier fees | $0.1037 + carrier fees |
| Greenland | $0.03960 + carrier fees | $0.03960 + carrier fees | $0.03960 + carrier fees | $0.03960 + carrier fees | $0.03960 + carrier fees |
| Grenada | $0.2341 + carrier fees | $0.2341 + carrier fees | $0.2341 + carrier fees | $0.2341 + carrier fees | $0.2341 + carrier fees |
| Guatemala | $0.2425 + carrier fees | $0.2425 + carrier fees | $0.2425 + carrier fees | $0.2425 + carrier fees | $0.2425 + carrier fees |
| Guinea | $0.2244 + carrier fees | $0.2244 + carrier fees | $0.2244 + carrier fees | $0.2244 + carrier fees | $0.2244 + carrier fees |
| Guinea Ekuatorial | $0.1730 + carrier fees | $0.1730 + carrier fees | $0.1730 + carrier fees | $0.1730 + carrier fees | $0.1730 + carrier fees |
| Guinea-Bissau | $0.3753 + carrier fees | $0.3753 + carrier fees | $0.3753 + carrier fees | $0.3753 + carrier fees | $0.3753 + carrier fees |
| Guyana | $0.2400 + carrier fees | $0.2400 + carrier fees | $0.2400 + carrier fees | $0.2400 + carrier fees | $0.2400 + carrier fees |
| Guyana Prancis | $0.1510 + carrier fees | $0.1510 + carrier fees | $0.1510 + carrier fees | $0.1510 + carrier fees | $0.1510 + carrier fees |
| Haiti | $0.2506 + carrier fees | $0.2506 + carrier fees | $0.2506 + carrier fees | $0.2506 + carrier fees | $0.2506 + carrier fees |
| Honduras | $0.2370 + carrier fees | $0.2370 + carrier fees | $0.2370 + carrier fees | $0.2370 + carrier fees | $0.2370 + carrier fees |
| Hong Kong DAK Tiongkok | $0.06480 + carrier fees | $0.06480 + carrier fees | $0.06480 + carrier fees | $0.06480 + carrier fees | $0.06480 + carrier fees |
| Hungaria | $0.08800 + carrier fees | $0.08800 + carrier fees | $0.08800 + carrier fees | $0.08800 + carrier fees | $0.08800 + carrier fees |
| India | $0.08150 + carrier fees | $0.08150 + carrier fees | $0.08150 + carrier fees | $0.08150 + carrier fees | $0.08150 + carrier fees |
| Indonesia | $0.4106 + carrier fees | $0.4106 + carrier fees | $0.4106 + carrier fees | $0.4106 + carrier fees | $0.4106 + carrier fees |
| Inggris Raya | $0.04990 + carrier fees | $0.04990 + carrier fees | $0.04990 + carrier fees | $0.04990 + carrier fees | $0.04990 + carrier fees |
| Irak | $0.3403 + carrier fees | $0.3403 + carrier fees | $0.3403 + carrier fees | $0.3403 + carrier fees | $0.3403 + carrier fees |
| Iran | $0.3345 + carrier fees | $0.3345 + carrier fees | $0.3345 + carrier fees | $0.3345 + carrier fees | $0.3345 + carrier fees |
| Irlandia | $0.07100 + carrier fees | $0.07100 + carrier fees | $0.07100 + carrier fees | $0.07100 + carrier fees | $0.07100 + carrier fees |
| Islandia | $0.06290 + carrier fees | $0.06290 + carrier fees | $0.06290 + carrier fees | $0.06290 + carrier fees | $0.06290 + carrier fees |
| Israel | $0.2447 + carrier fees | $0.2447 + carrier fees | $0.2447 + carrier fees | $0.2447 + carrier fees | $0.2447 + carrier fees |
| Italia | $0.08960 + carrier fees | $0.08960 + carrier fees | $0.08960 + carrier fees | $0.08960 + carrier fees | $0.08960 + carrier fees |
| Jamaika | $0.2608 + carrier fees | $0.2608 + carrier fees | $0.2608 + carrier fees | $0.2608 + carrier fees | $0.2608 + carrier fees |
| Jepang | $0.07650 + carrier fees | $0.07650 + carrier fees | $0.07650 + carrier fees | $0.07650 + carrier fees | $0.07650 + carrier fees |
| Jerman | $0.09990 + carrier fees | $0.09990 + carrier fees | $0.09990 + carrier fees | $0.09990 + carrier fees | $0.09990 + carrier fees |
| Jibuti | $0.1570 + carrier fees | $0.1570 + carrier fees | $0.1570 + carrier fees | $0.1570 + carrier fees | $0.1570 + carrier fees |
| Kaledonia Baru | $0.1702 + carrier fees | $0.1702 + carrier fees | $0.1702 + carrier fees | $0.1702 + carrier fees | $0.1702 + carrier fees |
| Kamboja | $0.3511 + carrier fees | $0.3511 + carrier fees | $0.3511 + carrier fees | $0.3511 + carrier fees | $0.3511 + carrier fees |
| Kamerun | $0.2401 + carrier fees | $0.2401 + carrier fees | $0.2401 + carrier fees | $0.2401 + carrier fees | $0.2401 + carrier fees |
| Kanada | $0.00750 + carrier fees | – | – | $0.02860 + carrier fees | $0.00750 + carrier fees |
| Kazakhstan | $0.2834 + carrier fees | $0.2834 + carrier fees | $0.2834 + carrier fees | $0.2834 + carrier fees | $0.2834 + carrier fees |
| Kenya | $0.2062 + carrier fees | $0.2062 + carrier fees | $0.2062 + carrier fees | $0.2062 + carrier fees | $0.2062 + carrier fees |
| Kepulauan Cayman | $0.2354 + carrier fees | $0.2354 + carrier fees | $0.2354 + carrier fees | $0.2354 + carrier fees | $0.2354 + carrier fees |
| Kepulauan Cook | $0.1350 + carrier fees | $0.1350 + carrier fees | $0.1350 + carrier fees | $0.1350 + carrier fees | $0.1350 + carrier fees |
| Kepulauan Falkland | $0.06990 + carrier fees | $0.06990 + carrier fees | $0.06990 + carrier fees | $0.06990 + carrier fees | $0.06990 + carrier fees |
| Kepulauan Faroe | $0.06960 + carrier fees | $0.06960 + carrier fees | $0.06960 + carrier fees | $0.06960 + carrier fees | $0.06960 + carrier fees |
| Kepulauan Marshall | $0.1620 + carrier fees | $0.1620 + carrier fees | $0.1620 + carrier fees | $0.1620 + carrier fees | $0.1620 + carrier fees |
| Kepulauan Solomon | $0.1221 + carrier fees | $0.1221 + carrier fees | $0.1221 + carrier fees | $0.1221 + carrier fees | $0.1221 + carrier fees |
| Kepulauan Turks dan Caicos | $0.2129 + carrier fees | $0.2129 + carrier fees | $0.2129 + carrier fees | $0.2129 + carrier fees | $0.2129 + carrier fees |
| Kepulauan Virgin Amerika Serikat | $0.01830 + carrier fees | $0.01830 + carrier fees | $0.01830 + carrier fees | $0.01830 + carrier fees | $0.01830 + carrier fees |
| Kepulauan Virgin Britania Raya | $0.2926 + carrier fees | $0.2926 + carrier fees | $0.2926 + carrier fees | $0.2926 + carrier fees | $0.2926 + carrier fees |
| Kepulauan Wallis dan Futuna | $0.09130 + carrier fees | $0.09130 + carrier fees | $0.09130 + carrier fees | $0.09130 + carrier fees | $0.09130 + carrier fees |
| Kirgizstan | $0.3179 + carrier fees | $0.3179 + carrier fees | $0.3179 + carrier fees | $0.3179 + carrier fees | $0.3179 + carrier fees |
| Kiribati | $0.1407 + carrier fees | $0.1407 + carrier fees | $0.1407 + carrier fees | $0.1407 + carrier fees | $0.1407 + carrier fees |
| Kolombia | $0.05070 + carrier fees | $0.05070 + carrier fees | $0.05070 + carrier fees | $0.05070 + carrier fees | $0.05070 + carrier fees |
| Komoro | $0.3887 + carrier fees | $0.3887 + carrier fees | $0.3887 + carrier fees | $0.3887 + carrier fees | $0.3887 + carrier fees |
| Kongo - Brazzaville | $0.2717 + carrier fees | $0.2717 + carrier fees | $0.2717 + carrier fees | $0.2717 + carrier fees | $0.2717 + carrier fees |
| Kongo - Kinshasa | $0.2124 + carrier fees | $0.2124 + carrier fees | $0.2124 + carrier fees | $0.2124 + carrier fees | $0.2124 + carrier fees |
| Korea Selatan | $0.04770 + carrier fees | $0.04770 + carrier fees | $0.04770 + carrier fees | $0.04770 + carrier fees | $0.04770 + carrier fees |
| Kosovo | $0.2117 + carrier fees | $0.2117 + carrier fees | $0.2117 + carrier fees | $0.2117 + carrier fees | $0.2117 + carrier fees |
| Kosta Rika | $0.04200 + carrier fees | $0.04200 + carrier fees | $0.04200 + carrier fees | $0.04200 + carrier fees | $0.04200 + carrier fees |
| Kroasia | $0.1228 + carrier fees | $0.1228 + carrier fees | $0.1228 + carrier fees | $0.1228 + carrier fees | $0.1228 + carrier fees |
| Kuba | $0.08400 + carrier fees | $0.08400 + carrier fees | $0.08400 + carrier fees | $0.08400 + carrier fees | $0.08400 + carrier fees |
| Kuwait | $0.2780 + carrier fees | $0.2780 + carrier fees | $0.2780 + carrier fees | $0.2780 + carrier fees | $0.2780 + carrier fees |
| Laos | $0.2638 + carrier fees | $0.2638 + carrier fees | $0.2638 + carrier fees | $0.2638 + carrier fees | $0.2638 + carrier fees |
| Latvia | $0.07160 + carrier fees | $0.07160 + carrier fees | $0.07160 + carrier fees | $0.07160 + carrier fees | $0.07160 + carrier fees |
| Lebanon | $0.3514 + carrier fees | $0.3514 + carrier fees | $0.3514 + carrier fees | $0.3514 + carrier fees | $0.3514 + carrier fees |
| Lesotho | $0.2828 + carrier fees | $0.2828 + carrier fees | $0.2828 + carrier fees | $0.2828 + carrier fees | $0.2828 + carrier fees |
| Liberia | $0.2076 + carrier fees | $0.2076 + carrier fees | $0.2076 + carrier fees | $0.2076 + carrier fees | $0.2076 + carrier fees |
| Libya | $0.3706 + carrier fees | $0.3706 + carrier fees | $0.3706 + carrier fees | $0.3706 + carrier fees | $0.3706 + carrier fees |
| Liechtenstein | $0.03110 + carrier fees | $0.03110 + carrier fees | $0.03110 + carrier fees | $0.03110 + carrier fees | $0.03110 + carrier fees |
| Lituania | $0.05180 + carrier fees | $0.05180 + carrier fees | $0.05180 + carrier fees | $0.05180 + carrier fees | $0.05180 + carrier fees |
| Luksemburg | $0.07590 + carrier fees | $0.07590 + carrier fees | $0.07590 + carrier fees | $0.07590 + carrier fees | $0.07590 + carrier fees |
| Madagaskar | $0.4628 + carrier fees | $0.4628 + carrier fees | $0.4628 + carrier fees | $0.4628 + carrier fees | $0.4628 + carrier fees |
| Makau DAK Tiongkok | $0.05700 + carrier fees | $0.05700 + carrier fees | $0.05700 + carrier fees | $0.05700 + carrier fees | $0.05700 + carrier fees |
| Makedonia Utara | $0.1106 + carrier fees | $0.1106 + carrier fees | $0.1106 + carrier fees | $0.1106 + carrier fees | $0.1106 + carrier fees |
| Maladewa | $0.2711 + carrier fees | $0.2711 + carrier fees | $0.2711 + carrier fees | $0.2711 + carrier fees | $0.2711 + carrier fees |
| Malawi | $0.3211 + carrier fees | $0.3211 + carrier fees | $0.3211 + carrier fees | $0.3211 + carrier fees | $0.3211 + carrier fees |
| Malaysia | $0.2283 + carrier fees | $0.2283 + carrier fees | $0.2283 + carrier fees | $0.2283 + carrier fees | $0.2283 + carrier fees |
| Mali | $0.3168 + carrier fees | $0.3168 + carrier fees | $0.3168 + carrier fees | $0.3168 + carrier fees | $0.3168 + carrier fees |
| Malta | $0.06180 + carrier fees | $0.06180 + carrier fees | $0.06180 + carrier fees | $0.06180 + carrier fees | $0.06180 + carrier fees |
| Maroko | $0.2195 + carrier fees | $0.2195 + carrier fees | $0.2195 + carrier fees | $0.2195 + carrier fees | $0.2195 + carrier fees |
| Martinik | $0.1354 + carrier fees | $0.1354 + carrier fees | $0.1354 + carrier fees | $0.1354 + carrier fees | $0.1354 + carrier fees |
| Mauritania | $0.2497 + carrier fees | $0.2497 + carrier fees | $0.2497 + carrier fees | $0.2497 + carrier fees | $0.2497 + carrier fees |
| Mauritius | $0.1633 + carrier fees | $0.1633 + carrier fees | $0.1633 + carrier fees | $0.1633 + carrier fees | $0.1633 + carrier fees |
| Meksiko | $0.1426 + carrier fees | $0.01720 + carrier fees | $0.1426 + carrier fees | $0.01720 + carrier fees | $0.1426 + carrier fees |
| Mesir | $0.3662 + carrier fees | $0.3662 + carrier fees | $0.3662 + carrier fees | $0.3662 + carrier fees | $0.3662 + carrier fees |
| Mikronesia | $0.07360 + carrier fees | $0.07360 + carrier fees | $0.07360 + carrier fees | $0.07360 + carrier fees | $0.07360 + carrier fees |
| Moldova | $0.08560 + carrier fees | $0.08560 + carrier fees | $0.08560 + carrier fees | $0.08560 + carrier fees | $0.08560 + carrier fees |
| Monako | $0.1763 + carrier fees | $0.1763 + carrier fees | $0.1763 + carrier fees | $0.1763 + carrier fees | $0.1763 + carrier fees |
| Mongolia | $0.2650 + carrier fees | $0.2650 + carrier fees | $0.2650 + carrier fees | $0.2650 + carrier fees | $0.2650 + carrier fees |
| Montenegro | $0.1512 + carrier fees | $0.1512 + carrier fees | $0.1512 + carrier fees | $0.1512 + carrier fees | $0.1512 + carrier fees |
| Montserrat | $0.2000 + carrier fees | $0.2000 + carrier fees | $0.2000 + carrier fees | $0.2000 + carrier fees | $0.2000 + carrier fees |
| Mozambik | $0.3226 + carrier fees | $0.3226 + carrier fees | $0.3226 + carrier fees | $0.3226 + carrier fees | $0.3226 + carrier fees |
| Myanmar (Burma) | $0.3106 + carrier fees | $0.3106 + carrier fees | $0.3106 + carrier fees | $0.3106 + carrier fees | $0.3106 + carrier fees |
| Namibia | $0.06050 + carrier fees | $0.06050 + carrier fees | $0.06050 + carrier fees | $0.06050 + carrier fees | $0.06050 + carrier fees |
| Nauru | $0.2192 + carrier fees | $0.2192 + carrier fees | $0.2192 + carrier fees | $0.2192 + carrier fees | $0.2192 + carrier fees |
| Nepal | $0.2770 + carrier fees | $0.2770 + carrier fees | $0.2770 + carrier fees | $0.2770 + carrier fees | $0.2770 + carrier fees |
| Niger | $0.3122 + carrier fees | $0.3122 + carrier fees | $0.3122 + carrier fees | $0.3122 + carrier fees | $0.3122 + carrier fees |
| Nigeria | $0.3634 + carrier fees | $0.3634 + carrier fees | $0.3634 + carrier fees | $0.3634 + carrier fees | $0.3634 + carrier fees |
| Nikaragua | $0.1179 + carrier fees | $0.1179 + carrier fees | $0.1179 + carrier fees | $0.1179 + carrier fees | $0.1179 + carrier fees |
| Niue | $0.1269 + carrier fees | $0.1269 + carrier fees | $0.1269 + carrier fees | $0.1269 + carrier fees | $0.1269 + carrier fees |
| Norwegia | $0.06190 + carrier fees | $0.06190 + carrier fees | $0.06190 + carrier fees | $0.06190 + carrier fees | $0.06190 + carrier fees |
| Oman | $0.1622 + carrier fees | $0.1622 + carrier fees | $0.1622 + carrier fees | $0.1622 + carrier fees | $0.1622 + carrier fees |
| Pakistan | $0.4132 + carrier fees | $0.4132 + carrier fees | $0.4132 + carrier fees | $0.4132 + carrier fees | $0.4132 + carrier fees |
| Palau | $0.09890 + carrier fees | $0.09890 + carrier fees | $0.09890 + carrier fees | $0.09890 + carrier fees | $0.09890 + carrier fees |
| Panama | $0.1611 + carrier fees | $0.1611 + carrier fees | $0.1611 + carrier fees | $0.1611 + carrier fees | $0.1611 + carrier fees |
| Papua Nugini | $0.7292 + carrier fees | $0.7292 + carrier fees | $0.7292 + carrier fees | $0.7292 + carrier fees | $0.7292 + carrier fees |
| Paraguay | $0.1117 + carrier fees | $0.1117 + carrier fees | $0.1117 + carrier fees | $0.1117 + carrier fees | $0.1117 + carrier fees |
| Peru | $0.1804 + carrier fees | $0.1804 + carrier fees | $0.1804 + carrier fees | $0.1804 + carrier fees | $0.1804 + carrier fees |
| Polandia | $0.04170 + carrier fees | $0.04170 + carrier fees | $0.04170 + carrier fees | $0.04170 + carrier fees | $0.04170 + carrier fees |
| Polinesia Prancis | $0.1736 + carrier fees | $0.1736 + carrier fees | $0.1736 + carrier fees | $0.1736 + carrier fees | $0.1736 + carrier fees |
| Portugal | $0.04570 + carrier fees | $0.04570 + carrier fees | $0.04570 + carrier fees | $0.04570 + carrier fees | $0.04570 + carrier fees |
| Prancis | $0.07720 + carrier fees | $0.07720 + carrier fees | $0.07720 + carrier fees | $0.07720 + carrier fees | $0.07720 + carrier fees |
| Puerto Riko | $0.04160 + carrier fees | $0.04160 + carrier fees | $0.04160 + carrier fees | $0.04160 + carrier fees | $0.04160 + carrier fees |
| Qatar | $0.2173 + carrier fees | $0.2173 + carrier fees | $0.2173 + carrier fees | $0.2173 + carrier fees | $0.2173 + carrier fees |
| Republik Afrika Tengah | $0.4206 + carrier fees | $0.4206 + carrier fees | $0.4206 + carrier fees | $0.4206 + carrier fees | $0.4206 + carrier fees |
| Republik Dominika | $0.09440 + carrier fees | $0.09440 + carrier fees | $0.09440 + carrier fees | $0.09440 + carrier fees | $0.09440 + carrier fees |
| Réunion | $0.1847 + carrier fees | $0.1847 + carrier fees | $0.1847 + carrier fees | $0.1847 + carrier fees | $0.1847 + carrier fees |
| Rumania | $0.07370 + carrier fees | $0.07370 + carrier fees | $0.07370 + carrier fees | $0.07370 + carrier fees | $0.07370 + carrier fees |
| Rusia | $0.6859 + carrier fees | $0.6859 + carrier fees | $0.6859 + carrier fees | $0.6859 + carrier fees | $0.6859 + carrier fees |
| Rwanda | $0.2531 + carrier fees | $0.2531 + carrier fees | $0.2531 + carrier fees | $0.2531 + carrier fees | $0.2531 + carrier fees |
| Saint Helena | $0.1122 + carrier fees | $0.1122 + carrier fees | $0.1122 + carrier fees | $0.1122 + carrier fees | $0.1122 + carrier fees |
| Saint Kitts dan Nevis | $0.1790 + carrier fees | $0.1790 + carrier fees | $0.1790 + carrier fees | $0.1790 + carrier fees | $0.1790 + carrier fees |
| Saint Lucia | $0.2179 + carrier fees | $0.2179 + carrier fees | $0.2179 + carrier fees | $0.2179 + carrier fees | $0.2179 + carrier fees |
| Saint Pierre dan Miquelon | $0.1402 + carrier fees | $0.1402 + carrier fees | $0.1402 + carrier fees | $0.1402 + carrier fees | $0.1402 + carrier fees |
| Saint Vincent dan Grenadine | $0.2457 + carrier fees | $0.2457 + carrier fees | $0.2457 + carrier fees | $0.2457 + carrier fees | $0.2457 + carrier fees |
| Samoa | $0.2282 + carrier fees | $0.2282 + carrier fees | $0.2282 + carrier fees | $0.2282 + carrier fees | $0.2282 + carrier fees |
| Samoa Amerika | $0.1819 + carrier fees | $0.1819 + carrier fees | $0.1819 + carrier fees | $0.1819 + carrier fees | $0.1819 + carrier fees |
| San Marino | $0.1107 + carrier fees | $0.1107 + carrier fees | $0.1107 + carrier fees | $0.1107 + carrier fees | $0.1107 + carrier fees |
| Sao Tome dan Principe | $0.1263 + carrier fees | $0.1263 + carrier fees | $0.1263 + carrier fees | $0.1263 + carrier fees | $0.1263 + carrier fees |
| Selandia Baru | – | – | – | $0.1014 + carrier fees | – |
| Senegal | $0.3796 + carrier fees | $0.3796 + carrier fees | $0.3796 + carrier fees | $0.3796 + carrier fees | $0.3796 + carrier fees |
| Serbia | $0.3017 + carrier fees | $0.3017 + carrier fees | $0.3017 + carrier fees | $0.3017 + carrier fees | $0.3017 + carrier fees |
| Seychelles | $0.2273 + carrier fees | $0.2273 + carrier fees | $0.2273 + carrier fees | $0.2273 + carrier fees | $0.2273 + carrier fees |
| Sierra Leone | $0.3582 + carrier fees | $0.3582 + carrier fees | $0.3582 + carrier fees | $0.3582 + carrier fees | $0.3582 + carrier fees |
| Singapura | $0.05190 + carrier fees | $0.05190 + carrier fees | $0.05190 + carrier fees | $0.05190 + carrier fees | $0.05190 + carrier fees |
| Siprus | $0.08350 + carrier fees | $0.08350 + carrier fees | $0.08350 + carrier fees | $0.08350 + carrier fees | $0.08350 + carrier fees |
| Slovakia | $0.08830 + carrier fees | $0.08830 + carrier fees | $0.08830 + carrier fees | $0.08830 + carrier fees | $0.08830 + carrier fees |
| Slovenia | $0.1864 + carrier fees | $0.1864 + carrier fees | $0.1864 + carrier fees | $0.1864 + carrier fees | $0.1864 + carrier fees |
| Somalia | $0.2420 + carrier fees | $0.2420 + carrier fees | $0.2420 + carrier fees | $0.2420 + carrier fees | $0.2420 + carrier fees |
| Spanyol | $0.08460 + carrier fees | $0.08460 + carrier fees | $0.08460 + carrier fees | $0.08460 + carrier fees | $0.08460 + carrier fees |
| Sri Lanka | $0.3685 + carrier fees | $0.3685 + carrier fees | $0.3685 + carrier fees | $0.3685 + carrier fees | $0.3685 + carrier fees |
| Sudan | $0.3744 + carrier fees | $0.3744 + carrier fees | $0.3744 + carrier fees | $0.3744 + carrier fees | $0.3744 + carrier fees |
