排除 Campaigns 故障
了解为什么事情可能出错以及如何解决
在发送活动时,您可能会遇到这样的情况:您添加了目标列表和细分市场,但估计收件人数为0,或者出现发送或投递失败。这篇文章将解决常见问题并指导如何进行故障排除。
预计收件人显示为0或低于预期
活动消息未发送
您的活动具有已发送或失败的状态,并且已发送的数量为0或少于目标收件人的预期数量。
重新检查您的预估和目标收件人:如果您在创建活动时遗漏了此项,请通过再次查看您的活动来检查您的预估收件人。
请注意,您的目标分段是动态的,可能会随着时间而变化,因此您可以在活动报告中查看收件人指标,该指标显示发送时的目标受众。

限制最大收件人:如果您在创建活动时设置了收件人上限,则发送将限制为该数量。
检查活动报告中的失败原因选项卡:前往活动报告 > 失败原因以检查消息被跳过或发送失败的原因。

发送失败原因会阻止活动的全部或部分消息未发送。这些可能包括以下内容:
跳过/失败原因 | 描述 | 故障排除 |
---|---|---|
排除列表/段 | 在活动中选择排除的列表/段导致联系人被跳过。 | 尝试重新创建包含所有包含项和排除项的分段/列表以检查最终收件人数量。 |
频率上限达到 | 由于频率上限,最近发送过消息的联系人被跳过。 | 在收件人 > 高级 > 跳过最近发送消息的联系人下关闭切换。如果需要,更新频率限制设置。 |
未订阅 | 联系人的订阅属性未指定为已订阅或他们选择退出。 | 如果您认为这些不正确,请更新订阅属性。建议考虑联系人订阅。 |
抑制 | 收件人识别码即电子邮件/电话号码被抑制。 | 检查联系人是否可以接收的条件。 |
模板未激活或缺失 | 内容模板未处于激活、发布或批准状态或缺失。 | 通过复制并重新选择激活的模板重新发送。 |
WhatsApp发送限制 | WhatsApp可能对您的帐户有24小时滚动期间的发送限制。WhatsApp还限制向美国收件人发送营销消息。 | 在WhatsApp Business Manager中检查您的发送限制。 |
缺少个性化 | 无法为联系人找到个性化变量值。 | 确保为所有个性化变量提供了默认值。 |
缺少联系人属性 | 在内容模板中引用的属性不存在。 | 检查对联系人属性的引用,并确保它们存在于联系人 > 管理数据 > 联系人属性下。 |
缺少内容块 | 在模板中引用的内容块不存在。 | 检查对内容块的引用,并确保它们存在于内容块下。 |
计划时间已过 | 由于计划时间在当地收件人时区的时间已过,跳过收件人。 | 始终确保您的活动:在计划 > 时间已过 > 立即发送。 |
未找到时区 | 由于联系人未设置时区,以当地收件人时区发送时跳过了收件人。 | 检查您的联系人的时区属性。添加条件到联系人的属性 > 时区 > 存在。 |
全局保留 | 由于在活动中应用了全局保留,跳过了收件人。 | 在收件人 > 高级中检查全局保留切换。 |
活动保留 | 由于在活动中应用了活动保留,跳过了收件人。 | 在收件人 > 高级中检查百分比保留切换。 |
受众生成失败 | 未能为活动生成最终受众。 | 尝试通过复制重新发送活动。 |
缺少区域匹配 | 由于严格区域匹配,联系人的区域属性未设置。 | 检查联系人的区域属性。添加条件:联系人的属性 > 区域 > 存在。 |
缺少折扣码 | 内容模板中引用的折扣池不存在。 | 确保您在内容中引用的折扣池存在于折扣下。 |
折扣码不可用 | 内容模板中引用的折扣池没有足够的优惠券代码。 | 确保您在内容中使用的折扣池中有足够数量的可用折扣代码。 |
管理失败 | 收件人地址因Bird默认的垃圾邮件投诉、退回和取消订阅政策而失败。 | 您无法绕过这些失败,因为它们有助于声誉建立。 |
无订阅计划 | 您的订阅计划已终止或过期。 | 请在管理控制台 > 账单 > 发票下检查您的账单发票状态。 |
钱包余额不足 | 您的钱包余额不足以发送。 | 在管理控制台 > 账单 > 钱包下充值您的钱包余额以支付SMS和WhatsApp第三方费用。 |
无电话号码覆盖 | 没有为收件人的电话号码提供覆盖。 | 前往管理控制台 > 连接 > 渠道 > SMS > 点击频道 > 目的地以检查。 |
无效的电子邮件/电话 | 收件人没有有效的电子邮件或电话号码。 | 检查联系人的电子邮件地址和电话标识符。这些硬退回将在未来被抑制。 |
最大收件人限制 | 由于达到在活动中设置的最大收件人限制而跳过了收件人。 | 检查您的活动 > 收件人 > 高级 > 最大收件人限制。 |
外部数据源错误 | 内容模板中使用的Datafetch液体代码的外部数据源返回错误或无法解析。 | 点击测试配置检查您的外部数据源。 |
液体错误 | 内容模板中使用的液体代码由于渲染或解析问题返回错误。 | 检查模板中使用的液体语法。 |
液体嵌套过深 | 内容模板中使用的液体代码嵌套级别超过支持的级别,导致渲染问题。 | 检查模板中使用的液体语法。 |
缺少附加数据 | 如果您的所有联系人没有定义附加数据个性化,可能会被跳过。 | 检查您的附加数据csv文件是否对所有收件人都有行。 |
超出发送限制 | 如果您使用的测试发件人有发送限制。 | 不要使用像@birdmailbox.com这样的测试渠道进行发送,因为它们有限制。 |
Campaign messages 已发送但未送达
这意味着Bird已发送消息,但未能成功传递给收件人。这可能由于多种原因而发生。
活动报告:
活动报告中的失败原因标签: 转到活动报告 > 失败原因,以检查消息发送失败的原因

您还可以查看活动报告中的以下部分
活动报告 > 收件人活动 > 退回 用于电子邮件
活动报告 > 收件人活动 > 失败 用于短信、WhatsApp和推送
此外,您还可以查看每个平台的消息日志
消息日志: 转到开发者 > 选择平台并进入日志以查看错误。
开发者 > 电子邮件 > 电子邮件日志
开发者 > 短信 > 消息日志
开发者 > WhatsApp > 消息日志
对于来自Facebook的任何WhatsApp相关的传递错误消息,请参考WhatsApp错误文档中的详细信息。
