Preços
Preços de SMS
Pague apenas pelas mensagens e interações de que precisa através da nossa plataforma intuitiva. Preços globais de SMS sem markups adicionais.
Moeda
| País | Local | Mobile | Short code | Shortcode | Tollfree |
|---|---|---|---|---|---|
| Afeganistão | $0.3560* | $0.3560* | $0.3560* | $0.3560* | $0.3560* |
| África do Sul | $0.09620* | $0.09620* | $0.09620* | $0.09620* | $0.09620* |
| Albânia | $0.1060* | $0.1060* | $0.1060* | $0.1060* | $0.1060* |
| Alemanha | $0.09990* | $0.09990* | $0.09990* | $0.09990* | $0.09990* |
| Andorra | $0.1279* | $0.1279* | $0.1279* | $0.1279* | $0.1279* |
| Angola | $0.1874* | $0.1874* | $0.1874* | $0.1874* | $0.1874* |
| Anguila | $0.1798* | $0.1798* | $0.1798* | $0.1798* | $0.1798* |
| Antígua e Barbuda | $0.1612* | $0.1612* | $0.1612* | $0.1612* | $0.1612* |
| Arábia Saudita | $0.1713* | $0.1713* | $0.1713* | $0.1713* | $0.1713* |
| Argélia | $0.2447* | $0.2447* | $0.2447* | $0.2447* | $0.2447* |
| Argentina | $0.09140* | $0.09140* | $0.09140* | $0.09140* | $0.09140* |
| Armênia | $0.2221* | $0.2221* | $0.2221* | $0.2221* | $0.2221* |
| Aruba | $0.1982* | $0.1982* | $0.1982* | $0.1982* | $0.1982* |
| Austrália | $0.04980* | $0.04980* | $0.04980* | $0.04980* | $0.04980* |
| Áustria | $0.09460* | $0.09460* | $0.09460* | $0.09460* | $0.09460* |
| Azerbaijão | $0.3683* | $0.3683* | $0.3683* | $0.3683* | $0.3683* |
| Bahamas | $0.06560* | $0.06560* | $0.06560* | $0.06560* | $0.06560* |
| Bangladesh | $0.3399* | $0.3399* | $0.3399* | $0.3399* | $0.3399* |
| Barbados | $0.2306* | $0.2306* | $0.2306* | $0.2306* | $0.2306* |
| Barein | $0.03470* | $0.03470* | $0.03470* | $0.03470* | $0.03470* |
| Bélgica | $0.1051* | $0.1051* | $0.1051* | $0.1051* | $0.1051* |
| Belize | $0.2800* | $0.2800* | $0.2800* | $0.2800* | $0.2800* |
| Benin | $0.2300* | $0.2300* | $0.2300* | $0.2300* | $0.2300* |
| Bermudas | $0.1952* | $0.1952* | $0.1952* | $0.1952* | $0.1952* |
| Bielorrússia | $0.2395* | $0.2395* | $0.2395* | $0.2395* | $0.2395* |
| Bolívia | $0.2049* | $0.2049* | $0.2049* | $0.2049* | $0.2049* |
| Bósnia e Herzegovina | $0.2944* | $0.2944* | $0.2944* | $0.2944* | $0.2944* |
| Botsuana | $0.09640* | $0.09640* | $0.09640* | $0.09640* | $0.09640* |
| Brasil | $0.05790* | $0.05790* | $0.05790* | $0.05790* | $0.05790* |
| Brunei | $0.06180* | $0.06180* | $0.06180* | $0.06180* | $0.06180* |
| Bulgária | $0.1364* | $0.1364* | $0.1364* | $0.1364* | $0.1364* |
| Burquina Faso | $0.1959* | $0.1959* | $0.1959* | $0.1959* | $0.1959* |
| Burundi | $0.4068* | $0.4068* | $0.4068* | $0.4068* | $0.4068* |
| Butão | $0.3807* | $0.3807* | $0.3807* | $0.3807* | $0.3807* |
| Cabo Verde | $0.2125* | $0.2125* | $0.2125* | $0.2125* | $0.2125* |
| Camarões | $0.2401* | $0.2401* | $0.2401* | $0.2401* | $0.2401* |
| Camboja | $0.3511* | $0.3511* | $0.3511* | $0.3511* | $0.3511* |
| Canadá | $0.00750* | – | – | $0.02860* | $0.00750* |
| Catar | $0.2173* | $0.2173* | $0.2173* | $0.2173* | $0.2173* |
| Cazaquistão | $0.2834* | $0.2834* | $0.2834* | $0.2834* | $0.2834* |
| Chade | $0.2753* | $0.2753* | $0.2753* | $0.2753* | $0.2753* |
| Chile | $0.06290* | $0.06290* | $0.06290* | $0.06290* | $0.06290* |
| China | $0.03960* | $0.03960* | $0.03960* | $0.03960* | $0.03960* |
| Chipre | $0.08350* | $0.08350* | $0.08350* | $0.08350* | $0.08350* |
| Colômbia | $0.05070* | $0.05070* | $0.05070* | $0.05070* | $0.05070* |
| Comores | $0.3887* | $0.3887* | $0.3887* | $0.3887* | $0.3887* |
| Congo - Kinshasa | $0.2124* | $0.2124* | $0.2124* | $0.2124* | $0.2124* |
| Coreia do Sul | $0.04770* | $0.04770* | $0.04770* | $0.04770* | $0.04770* |
| Costa do Marfim | $0.3863* | $0.3863* | $0.3863* | $0.3863* | $0.3863* |
| Costa Rica | $0.04200* | $0.04200* | $0.04200* | $0.04200* | $0.04200* |
| Croácia | $0.1228* | $0.1228* | $0.1228* | $0.1228* | $0.1228* |
| Cuba | $0.08400* | $0.08400* | $0.08400* | $0.08400* | $0.08400* |
| Curaçao | $0.1637* | $0.1637* | $0.1637* | $0.1637* | $0.1637* |
| Dinamarca | $0.05500* | $0.05500* | $0.05500* | $0.05500* | $0.05500* |
| Djibuti | $0.1570* | $0.1570* | $0.1570* | $0.1570* | $0.1570* |
| Dominica | $0.1960* | $0.1960* | $0.1960* | $0.1960* | $0.1960* |
| Egito | $0.3662* | $0.3662* | $0.3662* | $0.3662* | $0.3662* |
| El Salvador | $0.2168* | $0.2168* | $0.2168* | $0.2168* | $0.2168* |
| Emirados Árabes Unidos | $0.1037* | $0.1037* | $0.1037* | $0.1037* | $0.1037* |
| Equador | $0.2922* | $0.2922* | $0.2922* | $0.2922* | $0.2922* |
| Eritreia | $0.1171* | $0.1171* | $0.1171* | $0.1171* | $0.1171* |
| Eslováquia | $0.08830* | $0.08830* | $0.08830* | $0.08830* | $0.08830* |
| Eslovênia | $0.1864* | $0.1864* | $0.1864* | $0.1864* | $0.1864* |
| Espanha | $0.08460* | $0.08460* | $0.08460* | $0.08460* | $0.08460* |
| Essuatíni | $0.2153* | $0.2153* | $0.2153* | $0.2153* | $0.2153* |
| Estados Unidos | $0.00730* | – | $0.00730* | – | $0.00730* |
| Estônia | $0.09260* | $0.09260* | $0.09260* | $0.09260* | $0.09260* |
| Etiópia | $0.3253* | $0.3253* | $0.3253* | $0.3253* | $0.3253* |
| Fiji | $0.1933* | $0.1933* | $0.1933* | $0.1933* | $0.1933* |
| Filipinas | $0.1947* | $0.01720* | $0.1947* | $0.1947* | $0.1947* |
| Finlândia | $0.08010* | $0.08010* | $0.08010* | $0.08010* | $0.08010* |
| França | $0.07720* | $0.07720* | $0.07720* | $0.07720* | $0.07720* |
| Gabão | $0.2635* | $0.2635* | $0.2635* | $0.2635* | $0.2635* |
| Gâmbia | $0.1897* | $0.1897* | $0.1897* | $0.1897* | $0.1897* |
| Gana | $0.3155* | $0.3155* | $0.3155* | $0.3155* | $0.3155* |
| Geórgia | $0.1510* | $0.1510* | $0.1510* | $0.1510* | $0.1510* |
| Gibraltar | $0.1037* | $0.1037* | $0.1037* | $0.1037* | $0.1037* |
| Granada | $0.2341* | $0.2341* | $0.2341* | $0.2341* | $0.2341* |
| Grécia | $0.05770* | $0.05770* | $0.05770* | $0.05770* | $0.05770* |
| Groenlândia | $0.03960* | $0.03960* | $0.03960* | $0.03960* | $0.03960* |
| Guatemala | $0.2425* | $0.2425* | $0.2425* | $0.2425* | $0.2425* |
| Guiana | $0.2400* | $0.2400* | $0.2400* | $0.2400* | $0.2400* |
| Guiana Francesa | $0.1510* | $0.1510* | $0.1510* | $0.1510* | $0.1510* |
| Guiné | $0.2244* | $0.2244* | $0.2244* | $0.2244* | $0.2244* |
| Guiné Equatorial | $0.1730* | $0.1730* | $0.1730* | $0.1730* | $0.1730* |
| Guiné-Bissau | $0.3753* | $0.3753* | $0.3753* | $0.3753* | $0.3753* |
| Haiti | $0.2506* | $0.2506* | $0.2506* | $0.2506* | $0.2506* |
| Honduras | $0.2370* | $0.2370* | $0.2370* | $0.2370* | $0.2370* |
| Hong Kong, RAE da China | $0.06480* | $0.06480* | $0.06480* | $0.06480* | $0.06480* |
| Hungria | $0.08800* | $0.08800* | $0.08800* | $0.08800* | $0.08800* |
| Iêmen | $0.2257* | $0.2257* | $0.2257* | $0.2257* | $0.2257* |
| Ilhas Cayman | $0.2354* | $0.2354* | $0.2354* | $0.2354* | $0.2354* |
| Ilhas Cook | $0.1350* | $0.1350* | $0.1350* | $0.1350* | $0.1350* |
| Ilhas Faroé | $0.06960* | $0.06960* | $0.06960* | $0.06960* | $0.06960* |
| Ilhas Malvinas | $0.06990* | $0.06990* | $0.06990* | $0.06990* | $0.06990* |
| Ilhas Marshall | $0.1620* | $0.1620* | $0.1620* | $0.1620* | $0.1620* |
| Ilhas Salomão | $0.1221* | $0.1221* | $0.1221* | $0.1221* | $0.1221* |
| Ilhas Turcas e Caicos | $0.2129* | $0.2129* | $0.2129* | $0.2129* | $0.2129* |
| Ilhas Virgens Americanas | $0.01830* | $0.01830* | $0.01830* | $0.01830* | $0.01830* |
| Ilhas Virgens Britânicas | $0.2926* | $0.2926* | $0.2926* | $0.2926* | $0.2926* |
| Índia | $0.08150* | $0.08150* | $0.08150* | $0.08150* | $0.08150* |
| Indonésia | $0.4106* | $0.4106* | $0.4106* | $0.4106* | $0.4106* |
| Irã | $0.3345* | $0.3345* | $0.3345* | $0.3345* | $0.3345* |
| Iraque | $0.3403* | $0.3403* | $0.3403* | $0.3403* | $0.3403* |
| Irlanda | $0.07100* | $0.07100* | $0.07100* | $0.07100* | $0.07100* |
| Islândia | $0.06290* | $0.06290* | $0.06290* | $0.06290* | $0.06290* |
| Israel | $0.2447* | $0.2447* | $0.2447* | $0.2447* | $0.2447* |
| Itália | $0.08960* | $0.08960* | $0.08960* | $0.08960* | $0.08960* |
| Jamaica | $0.2608* | $0.2608* | $0.2608* | $0.2608* | $0.2608* |
| Japão | $0.07650* | $0.07650* | $0.07650* | $0.07650* | $0.07650* |
| Jordânia | $0.3412* | $0.3412* | $0.3412* | $0.3412* | $0.3412* |
| Kosovo | $0.2117* | $0.2117* | $0.2117* | $0.2117* | $0.2117* |
| Kuwait | $0.2780* | $0.2780* | $0.2780* | $0.2780* | $0.2780* |
| Laos | $0.2638* | $0.2638* | $0.2638* | $0.2638* | $0.2638* |
| Lesoto | $0.2828* | $0.2828* | $0.2828* | $0.2828* | $0.2828* |
| Letônia | $0.07160* | $0.07160* | $0.07160* | $0.07160* | $0.07160* |
| Líbano | $0.3514* | $0.3514* | $0.3514* | $0.3514* | $0.3514* |
| Libéria | $0.2076* | $0.2076* | $0.2076* | $0.2076* | $0.2076* |
| Líbia | $0.3706* | $0.3706* | $0.3706* | $0.3706* | $0.3706* |
| Liechtenstein | $0.03110* | $0.03110* | $0.03110* | $0.03110* | $0.03110* |
| Lituânia | $0.05180* | $0.05180* | $0.05180* | $0.05180* | $0.05180* |
| Luxemburgo | $0.07590* | $0.07590* | $0.07590* | $0.07590* | $0.07590* |
| Macau, RAE da China | $0.05700* | $0.05700* | $0.05700* | $0.05700* | $0.05700* |
| Macedônia do Norte | $0.1106* | $0.1106* | $0.1106* | $0.1106* | $0.1106* |
| Madagascar | $0.4628* | $0.4628* | $0.4628* | $0.4628* | $0.4628* |
| Malásia | $0.2283* | $0.2283* | $0.2283* | $0.2283* | $0.2283* |
| Malaui | $0.3211* | $0.3211* | $0.3211* | $0.3211* | $0.3211* |
| Maldivas | $0.2711* | $0.2711* | $0.2711* | $0.2711* | $0.2711* |
| Mali | $0.3168* | $0.3168* | $0.3168* | $0.3168* | $0.3168* |
| Malta | $0.06180* | $0.06180* | $0.06180* | $0.06180* | $0.06180* |
| Marrocos | $0.2195* | $0.2195* | $0.2195* | $0.2195* | $0.2195* |
| Martinica | $0.1354* | $0.1354* | $0.1354* | $0.1354* | $0.1354* |
| Maurício | $0.1633* | $0.1633* | $0.1633* | $0.1633* | $0.1633* |
| Mauritânia | $0.2497* | $0.2497* | $0.2497* | $0.2497* | $0.2497* |
| México | $0.1426* | $0.01720* | $0.1426* | $0.01720* | $0.1426* |
| Mianmar (Birmânia) | $0.3106* | $0.3106* | $0.3106* | $0.3106* | $0.3106* |
| Micronésia | $0.07360* | $0.07360* | $0.07360* | $0.07360* | $0.07360* |
| Moçambique | $0.3226* | $0.3226* | $0.3226* | $0.3226* | $0.3226* |
| Moldávia | $0.08560* | $0.08560* | $0.08560* | $0.08560* | $0.08560* |
| Mônaco | $0.1763* | $0.1763* | $0.1763* | $0.1763* | $0.1763* |
| Mongólia | $0.2650* | $0.2650* | $0.2650* | $0.2650* | $0.2650* |
| Montenegro | $0.1512* | $0.1512* | $0.1512* | $0.1512* | $0.1512* |
| Montserrat | $0.2000* | $0.2000* | $0.2000* | $0.2000* | $0.2000* |
| Namíbia | $0.06050* | $0.06050* | $0.06050* | $0.06050* | $0.06050* |
| Nauru | $0.2192* | $0.2192* | $0.2192* | $0.2192* | $0.2192* |
| Nepal | $0.2770* | $0.2770* | $0.2770* | $0.2770* | $0.2770* |
| Nicarágua | $0.1179* | $0.1179* | $0.1179* | $0.1179* | $0.1179* |
| Níger | $0.3122* | $0.3122* | $0.3122* | $0.3122* | $0.3122* |
| Nigéria | $0.3634* | $0.3634* | $0.3634* | $0.3634* | $0.3634* |
| Niue | $0.1269* | $0.1269* | $0.1269* | $0.1269* | $0.1269* |
| Noruega | $0.06190* | $0.06190* | $0.06190* | $0.06190* | $0.06190* |
| Nova Caledônia | $0.1702* | $0.1702* | $0.1702* | $0.1702* | $0.1702* |
| Nova Zelândia | – | – | – | $0.1014* | – |
| Omã | $0.1622* | $0.1622* | $0.1622* | $0.1622* | $0.1622* |
| Países Baixos | $0.09670* | $0.09670* | $0.09670* | $0.09670* | $0.09670* |
| Palau | $0.09890* | $0.09890* | $0.09890* | $0.09890* | $0.09890* |
| Panamá | $0.1611* | $0.1611* | $0.1611* | $0.1611* | $0.1611* |
| Papua-Nova Guiné | $0.7292* | $0.7292* | $0.7292* | $0.7292* | $0.7292* |
| Paquistão | $0.4132* | $0.4132* | $0.4132* | $0.4132* | $0.4132* |
| Paraguai | $0.1117* | $0.1117* | $0.1117* | $0.1117* | $0.1117* |
| Peru | $0.1804* | $0.1804* | $0.1804* | $0.1804* | $0.1804* |
| Polinésia Francesa | $0.1736* | $0.1736* | $0.1736* | $0.1736* | $0.1736* |
| Polônia | $0.04170* | $0.04170* | $0.04170* | $0.04170* | $0.04170* |
| Porto Rico | $0.04160* | $0.04160* | $0.04160* | $0.04160* | $0.04160* |
| Portugal | $0.04570* | $0.04570* | $0.04570* | $0.04570* | $0.04570* |
| Quênia | $0.2062* | $0.2062* | $0.2062* | $0.2062* | $0.2062* |
| Quirguistão | $0.3179* | $0.3179* | $0.3179* | $0.3179* | $0.3179* |
| Quiribati | $0.1407* | $0.1407* | $0.1407* | $0.1407* | $0.1407* |
| Reino Unido | $0.04990* | $0.04990* | $0.04990* | $0.04990* | $0.04990* |
| República Centro-Africana | $0.4206* | $0.4206* | $0.4206* | $0.4206* | $0.4206* |
| República do Congo | $0.2717* | $0.2717* | $0.2717* | $0.2717* | $0.2717* |
| República Dominicana | $0.09440* | $0.09440* | $0.09440* | $0.09440* | $0.09440* |
| Reunião | $0.1847* | $0.1847* | $0.1847* | $0.1847* | $0.1847* |
| Romênia | $0.07370* | $0.07370* | $0.07370* | $0.07370* | $0.07370* |
| Ruanda | $0.2531* | $0.2531* | $0.2531* | $0.2531* | $0.2531* |
| Rússia | $0.6859* | $0.6859* | $0.6859* | $0.6859* | $0.6859* |
| Samoa | $0.2282* | $0.2282* | $0.2282* | $0.2282* | $0.2282* |
| Samoa Americana | $0.1819* | $0.1819* | $0.1819* | $0.1819* | $0.1819* |
| San Marino | $0.1107* | $0.1107* | $0.1107* | $0.1107* | $0.1107* |
| Santa Helena | $0.1122* | $0.1122* | $0.1122* | $0.1122* | $0.1122* |
| Santa Lúcia | $0.2179* | $0.2179* | $0.2179* | $0.2179* | $0.2179* |
| São Cristóvão e Névis | $0.1790* | $0.1790* | $0.1790* | $0.1790* | $0.1790* |
| São Pedro e Miquelão | $0.1402* | $0.1402* | $0.1402* | $0.1402* | $0.1402* |
| São Tomé e Príncipe | $0.1263* | $0.1263* | $0.1263* | $0.1263* | $0.1263* |
| São Vicente e Granadinas | $0.2457* | $0.2457* | $0.2457* | $0.2457* | $0.2457* |
| Seicheles | $0.2273* | $0.2273* | $0.2273* | $0.2273* | $0.2273* |
| Senegal | $0.3796* | $0.3796* | $0.3796* | $0.3796* | $0.3796* |
| Serra Leoa | $0.3582* | $0.3582* | $0.3582* | $0.3582* | $0.3582* |
| Sérvia | $0.3017* | $0.3017* | $0.3017* | $0.3017* | $0.3017* |
| Singapura | $0.05190* | $0.05190* | $0.05190* | $0.05190* | $0.05190* |
| Somália | $0.2420* | $0.2420* | $0.2420* | $0.2420* | $0.2420* |
| Sri Lanka | $0.3685* | $0.3685* | $0.3685* | $0.3685* | $0.3685* |
| Sudão | $0.3744* | $0.3744* | $0.3744* | $0.3744* | $0.3744* |
| Sudão do Sul | $0.2347* | $0.2347* | $0.2347* | $0.2347* | $0.2347* |
| Suécia | $0.06100* | $0.06100* | $0.06100* | $0.06100* | $0.06100* |
| Suíça | $0.07010* | $0.07010* | $0.07010* | $0.07010* | $0.07010* |
| Suriname | $0.1913* | $0.1913* | $0.1913* | $0.1913* | $0.1913* |
| Tadjiquistão | $0.4280* | $0.4280* | $0.4280* | $0.4280* | $0.4280* |
| Tailândia | $0.02950* | $0.02950* | $0.02950* | $0.02950* | $0.02950* |
| Taiwan | $0.06360* | $0.06360* | $0.06360* | $0.06360* | $0.06360* |
| Tanzânia | $0.3810* | $0.3810* | $0.3810* | $0.3810* | $0.3810* |
| Tchéquia | $0.06120* | $0.06120* | $0.06120* | $0.06120* | $0.06120* |
| Territórios palestinos | $0.3606* | $0.3606* | $0.3606* | $0.3606* | $0.3606* |
| Timor-Leste | $0.1930* | $0.1930* | $0.1930* | $0.1930* | $0.1930* |
| Togo | $0.4167* | $0.4167* | $0.4167* | $0.4167* | $0.4167* |
| Tonga | $0.1499* | $0.1499* | $0.1499* | $0.1499* | $0.1499* |
| Trinidad e Tobago | $0.2628* | $0.2628* | $0.2628* | $0.2628* | $0.2628* |
| Tunísia | $0.3913* | $0.3913* | $0.3913* | $0.3913* | $0.3913* |
| Turcomenistão | $0.3007* | $0.3007* | $0.3007* | $0.3007* | $0.3007* |
| Turquia | $0.02950* | $0.02950* | $0.02950* | $0.02950* | $0.02950* |
| Tuvalu | $0.1504* | $0.1504* | $0.1504* | $0.1504* | $0.1504* |
| Ucrânia | $0.1748* | $0.1748* | $0.1748* | $0.1748* | $0.1748* |
| Uganda | $0.2926* | $0.2926* | $0.2926* | $0.2926* | $0.2926* |
| Uruguai | $0.08170* | $0.08170* | $0.08170* | $0.08170* | $0.08170* |
| Uzbequistão | $0.4439* | $0.4439* | $0.4439* | $0.4439* | $0.4439* |
| Vanuatu | $0.1991* | $0.1991* | $0.1991* | $0.1991* | $0.1991* |
| Venezuela | $0.1746* | $0.1746* | $0.1746* | $0.1746* | $0.1746* |
| Vietnã | $0.1553* | $0.1553* | $0.1553* | $0.1553* | $0.1553* |
| Wallis e Futuna | $0.09130* | $0.09130* | $0.09130* | $0.09130* | $0.09130* |
| Zâmbia | $0.3463* | $0.3463* | $0.3463* | $0.3463* | $0.3463* |
| Zimbábue | $0.2221* | $0.2221* | $0.2221* | $0.2221* | $0.2221* |
* As taxas de operadora aplicam-se adicionalmente às tarifas apresentadas e variam consoante o destino. Ver taxas de operadora de SMS
Comece a enviar SMS hoje.
Obtenha uma chave de API de teste instantaneamente. O acesso à produção é desbloqueado após verificar um remetente.