Tarifs
Tarifs SMS
Ne payez que les messages et interactions dont vous avez besoin via notre plateforme intuitive. Tarifs SMS mondiaux sans majoration supplémentaire.
Devise
| Pays | Local | Mobile | Short code | Shortcode | Tollfree |
|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | $0.3560* | $0.3560* | $0.3560* | $0.3560* | $0.3560* |
| Afrique du Sud | $0.09620* | $0.09620* | $0.09620* | $0.09620* | $0.09620* |
| Albanie | $0.1060* | $0.1060* | $0.1060* | $0.1060* | $0.1060* |
| Algérie | $0.2447* | $0.2447* | $0.2447* | $0.2447* | $0.2447* |
| Allemagne | $0.09990* | $0.09990* | $0.09990* | $0.09990* | $0.09990* |
| Andorre | $0.1279* | $0.1279* | $0.1279* | $0.1279* | $0.1279* |
| Angola | $0.1874* | $0.1874* | $0.1874* | $0.1874* | $0.1874* |
| Anguilla | $0.1798* | $0.1798* | $0.1798* | $0.1798* | $0.1798* |
| Antigua-et-Barbuda | $0.1612* | $0.1612* | $0.1612* | $0.1612* | $0.1612* |
| Arabie saoudite | $0.1713* | $0.1713* | $0.1713* | $0.1713* | $0.1713* |
| Argentine | $0.09140* | $0.09140* | $0.09140* | $0.09140* | $0.09140* |
| Arménie | $0.2221* | $0.2221* | $0.2221* | $0.2221* | $0.2221* |
| Aruba | $0.1982* | $0.1982* | $0.1982* | $0.1982* | $0.1982* |
| Australie | $0.04980* | $0.04980* | $0.04980* | $0.04980* | $0.04980* |
| Autriche | $0.09460* | $0.09460* | $0.09460* | $0.09460* | $0.09460* |
| Azerbaïdjan | $0.3683* | $0.3683* | $0.3683* | $0.3683* | $0.3683* |
| Bahamas | $0.06560* | $0.06560* | $0.06560* | $0.06560* | $0.06560* |
| Bahreïn | $0.03470* | $0.03470* | $0.03470* | $0.03470* | $0.03470* |
| Bangladesh | $0.3399* | $0.3399* | $0.3399* | $0.3399* | $0.3399* |
| Barbade | $0.2306* | $0.2306* | $0.2306* | $0.2306* | $0.2306* |
| Belgique | $0.1051* | $0.1051* | $0.1051* | $0.1051* | $0.1051* |
| Belize | $0.2800* | $0.2800* | $0.2800* | $0.2800* | $0.2800* |
| Bénin | $0.2300* | $0.2300* | $0.2300* | $0.2300* | $0.2300* |
| Bermudes | $0.1952* | $0.1952* | $0.1952* | $0.1952* | $0.1952* |
| Bhoutan | $0.3807* | $0.3807* | $0.3807* | $0.3807* | $0.3807* |
| Biélorussie | $0.2395* | $0.2395* | $0.2395* | $0.2395* | $0.2395* |
| Bolivie | $0.2049* | $0.2049* | $0.2049* | $0.2049* | $0.2049* |
| Bosnie-Herzégovine | $0.2944* | $0.2944* | $0.2944* | $0.2944* | $0.2944* |
| Botswana | $0.09640* | $0.09640* | $0.09640* | $0.09640* | $0.09640* |
| Brésil | $0.05790* | $0.05790* | $0.05790* | $0.05790* | $0.05790* |
| Brunei | $0.06180* | $0.06180* | $0.06180* | $0.06180* | $0.06180* |
| Bulgarie | $0.1364* | $0.1364* | $0.1364* | $0.1364* | $0.1364* |
| Burkina Faso | $0.1959* | $0.1959* | $0.1959* | $0.1959* | $0.1959* |
| Burundi | $0.4068* | $0.4068* | $0.4068* | $0.4068* | $0.4068* |
| Cambodge | $0.3511* | $0.3511* | $0.3511* | $0.3511* | $0.3511* |
| Cameroun | $0.2401* | $0.2401* | $0.2401* | $0.2401* | $0.2401* |
| Canada | $0.00750* | – | – | $0.02860* | $0.00750* |
| Cap-Vert | $0.2125* | $0.2125* | $0.2125* | $0.2125* | $0.2125* |
| Chili | $0.06290* | $0.06290* | $0.06290* | $0.06290* | $0.06290* |
| Chine | $0.03960* | $0.03960* | $0.03960* | $0.03960* | $0.03960* |
| Chypre | $0.08350* | $0.08350* | $0.08350* | $0.08350* | $0.08350* |
| Colombie | $0.05070* | $0.05070* | $0.05070* | $0.05070* | $0.05070* |
| Comores | $0.3887* | $0.3887* | $0.3887* | $0.3887* | $0.3887* |
| Congo-Brazzaville | $0.2717* | $0.2717* | $0.2717* | $0.2717* | $0.2717* |
| Congo-Kinshasa | $0.2124* | $0.2124* | $0.2124* | $0.2124* | $0.2124* |
| Corée du Sud | $0.04770* | $0.04770* | $0.04770* | $0.04770* | $0.04770* |
| Costa Rica | $0.04200* | $0.04200* | $0.04200* | $0.04200* | $0.04200* |
| Côte d’Ivoire | $0.3863* | $0.3863* | $0.3863* | $0.3863* | $0.3863* |
| Croatie | $0.1228* | $0.1228* | $0.1228* | $0.1228* | $0.1228* |
| Cuba | $0.08400* | $0.08400* | $0.08400* | $0.08400* | $0.08400* |
| Curaçao | $0.1637* | $0.1637* | $0.1637* | $0.1637* | $0.1637* |
| Danemark | $0.05500* | $0.05500* | $0.05500* | $0.05500* | $0.05500* |
| Djibouti | $0.1570* | $0.1570* | $0.1570* | $0.1570* | $0.1570* |
| Dominique | $0.1960* | $0.1960* | $0.1960* | $0.1960* | $0.1960* |
| Égypte | $0.3662* | $0.3662* | $0.3662* | $0.3662* | $0.3662* |
| Émirats arabes unis | $0.1037* | $0.1037* | $0.1037* | $0.1037* | $0.1037* |
| Équateur | $0.2922* | $0.2922* | $0.2922* | $0.2922* | $0.2922* |
| Érythrée | $0.1171* | $0.1171* | $0.1171* | $0.1171* | $0.1171* |
| Espagne | $0.08460* | $0.08460* | $0.08460* | $0.08460* | $0.08460* |
| Estonie | $0.09260* | $0.09260* | $0.09260* | $0.09260* | $0.09260* |
| Eswatini | $0.2153* | $0.2153* | $0.2153* | $0.2153* | $0.2153* |
| États-Unis | $0.00730* | – | $0.00730* | – | $0.00730* |
| Éthiopie | $0.3253* | $0.3253* | $0.3253* | $0.3253* | $0.3253* |
| Fidji | $0.1933* | $0.1933* | $0.1933* | $0.1933* | $0.1933* |
| Finlande | $0.08010* | $0.08010* | $0.08010* | $0.08010* | $0.08010* |
| France | $0.07720* | $0.07720* | $0.07720* | $0.07720* | $0.07720* |
| Gabon | $0.2635* | $0.2635* | $0.2635* | $0.2635* | $0.2635* |
| Gambie | $0.1897* | $0.1897* | $0.1897* | $0.1897* | $0.1897* |
| Géorgie | $0.1510* | $0.1510* | $0.1510* | $0.1510* | $0.1510* |
| Ghana | $0.3155* | $0.3155* | $0.3155* | $0.3155* | $0.3155* |
| Gibraltar | $0.1037* | $0.1037* | $0.1037* | $0.1037* | $0.1037* |
| Grèce | $0.05770* | $0.05770* | $0.05770* | $0.05770* | $0.05770* |
| Grenade | $0.2341* | $0.2341* | $0.2341* | $0.2341* | $0.2341* |
| Groenland | $0.03960* | $0.03960* | $0.03960* | $0.03960* | $0.03960* |
| Guatemala | $0.2425* | $0.2425* | $0.2425* | $0.2425* | $0.2425* |
| Guinée | $0.2244* | $0.2244* | $0.2244* | $0.2244* | $0.2244* |
| Guinée équatoriale | $0.1730* | $0.1730* | $0.1730* | $0.1730* | $0.1730* |
| Guinée-Bissau | $0.3753* | $0.3753* | $0.3753* | $0.3753* | $0.3753* |
| Guyana | $0.2400* | $0.2400* | $0.2400* | $0.2400* | $0.2400* |
| Guyane française | $0.1510* | $0.1510* | $0.1510* | $0.1510* | $0.1510* |
| Haïti | $0.2506* | $0.2506* | $0.2506* | $0.2506* | $0.2506* |
| Honduras | $0.2370* | $0.2370* | $0.2370* | $0.2370* | $0.2370* |
| Hongrie | $0.08800* | $0.08800* | $0.08800* | $0.08800* | $0.08800* |
| Îles Caïmans | $0.2354* | $0.2354* | $0.2354* | $0.2354* | $0.2354* |
| Îles Cook | $0.1350* | $0.1350* | $0.1350* | $0.1350* | $0.1350* |
| Îles Féroé | $0.06960* | $0.06960* | $0.06960* | $0.06960* | $0.06960* |
| Îles Malouines | $0.06990* | $0.06990* | $0.06990* | $0.06990* | $0.06990* |
| Îles Marshall | $0.1620* | $0.1620* | $0.1620* | $0.1620* | $0.1620* |
| Îles Salomon | $0.1221* | $0.1221* | $0.1221* | $0.1221* | $0.1221* |
| Îles Turques-et-Caïques | $0.2129* | $0.2129* | $0.2129* | $0.2129* | $0.2129* |
| Îles Vierges britanniques | $0.2926* | $0.2926* | $0.2926* | $0.2926* | $0.2926* |
| Îles Vierges des États-Unis | $0.01830* | $0.01830* | $0.01830* | $0.01830* | $0.01830* |
| Inde | $0.08150* | $0.08150* | $0.08150* | $0.08150* | $0.08150* |
| Indonésie | $0.4106* | $0.4106* | $0.4106* | $0.4106* | $0.4106* |
| Irak | $0.3403* | $0.3403* | $0.3403* | $0.3403* | $0.3403* |
| Iran | $0.3345* | $0.3345* | $0.3345* | $0.3345* | $0.3345* |
| Irlande | $0.07100* | $0.07100* | $0.07100* | $0.07100* | $0.07100* |
| Islande | $0.06290* | $0.06290* | $0.06290* | $0.06290* | $0.06290* |
| Israël | $0.2447* | $0.2447* | $0.2447* | $0.2447* | $0.2447* |
| Italie | $0.08960* | $0.08960* | $0.08960* | $0.08960* | $0.08960* |
| Jamaïque | $0.2608* | $0.2608* | $0.2608* | $0.2608* | $0.2608* |
| Japon | $0.07650* | $0.07650* | $0.07650* | $0.07650* | $0.07650* |
| Jordanie | $0.3412* | $0.3412* | $0.3412* | $0.3412* | $0.3412* |
| Kazakhstan | $0.2834* | $0.2834* | $0.2834* | $0.2834* | $0.2834* |
| Kenya | $0.2062* | $0.2062* | $0.2062* | $0.2062* | $0.2062* |
| Kirghizstan | $0.3179* | $0.3179* | $0.3179* | $0.3179* | $0.3179* |
| Kiribati | $0.1407* | $0.1407* | $0.1407* | $0.1407* | $0.1407* |
| Kosovo | $0.2117* | $0.2117* | $0.2117* | $0.2117* | $0.2117* |
| Koweït | $0.2780* | $0.2780* | $0.2780* | $0.2780* | $0.2780* |
| La Réunion | $0.1847* | $0.1847* | $0.1847* | $0.1847* | $0.1847* |
| Laos | $0.2638* | $0.2638* | $0.2638* | $0.2638* | $0.2638* |
| Lesotho | $0.2828* | $0.2828* | $0.2828* | $0.2828* | $0.2828* |
| Lettonie | $0.07160* | $0.07160* | $0.07160* | $0.07160* | $0.07160* |
| Liban | $0.3514* | $0.3514* | $0.3514* | $0.3514* | $0.3514* |
| Liberia | $0.2076* | $0.2076* | $0.2076* | $0.2076* | $0.2076* |
| Libye | $0.3706* | $0.3706* | $0.3706* | $0.3706* | $0.3706* |
| Liechtenstein | $0.03110* | $0.03110* | $0.03110* | $0.03110* | $0.03110* |
| Lituanie | $0.05180* | $0.05180* | $0.05180* | $0.05180* | $0.05180* |
| Luxembourg | $0.07590* | $0.07590* | $0.07590* | $0.07590* | $0.07590* |
| Macédoine du Nord | $0.1106* | $0.1106* | $0.1106* | $0.1106* | $0.1106* |
| Madagascar | $0.4628* | $0.4628* | $0.4628* | $0.4628* | $0.4628* |
| Malaisie | $0.2283* | $0.2283* | $0.2283* | $0.2283* | $0.2283* |
| Malawi | $0.3211* | $0.3211* | $0.3211* | $0.3211* | $0.3211* |
| Maldives | $0.2711* | $0.2711* | $0.2711* | $0.2711* | $0.2711* |
| Mali | $0.3168* | $0.3168* | $0.3168* | $0.3168* | $0.3168* |
| Malte | $0.06180* | $0.06180* | $0.06180* | $0.06180* | $0.06180* |
| Maroc | $0.2195* | $0.2195* | $0.2195* | $0.2195* | $0.2195* |
| Martinique | $0.1354* | $0.1354* | $0.1354* | $0.1354* | $0.1354* |
| Maurice | $0.1633* | $0.1633* | $0.1633* | $0.1633* | $0.1633* |
| Mauritanie | $0.2497* | $0.2497* | $0.2497* | $0.2497* | $0.2497* |
| Mexique | $0.1426* | $0.01720* | $0.1426* | $0.01720* | $0.1426* |
| Micronésie | $0.07360* | $0.07360* | $0.07360* | $0.07360* | $0.07360* |
| Moldavie | $0.08560* | $0.08560* | $0.08560* | $0.08560* | $0.08560* |
| Monaco | $0.1763* | $0.1763* | $0.1763* | $0.1763* | $0.1763* |
| Mongolie | $0.2650* | $0.2650* | $0.2650* | $0.2650* | $0.2650* |
| Monténégro | $0.1512* | $0.1512* | $0.1512* | $0.1512* | $0.1512* |
| Montserrat | $0.2000* | $0.2000* | $0.2000* | $0.2000* | $0.2000* |
| Mozambique | $0.3226* | $0.3226* | $0.3226* | $0.3226* | $0.3226* |
| Myanmar (Birmanie) | $0.3106* | $0.3106* | $0.3106* | $0.3106* | $0.3106* |
| Namibie | $0.06050* | $0.06050* | $0.06050* | $0.06050* | $0.06050* |
| Nauru | $0.2192* | $0.2192* | $0.2192* | $0.2192* | $0.2192* |
| Népal | $0.2770* | $0.2770* | $0.2770* | $0.2770* | $0.2770* |
| Nicaragua | $0.1179* | $0.1179* | $0.1179* | $0.1179* | $0.1179* |
| Niger | $0.3122* | $0.3122* | $0.3122* | $0.3122* | $0.3122* |
| Nigeria | $0.3634* | $0.3634* | $0.3634* | $0.3634* | $0.3634* |
| Niue | $0.1269* | $0.1269* | $0.1269* | $0.1269* | $0.1269* |
| Norvège | $0.06190* | $0.06190* | $0.06190* | $0.06190* | $0.06190* |
| Nouvelle-Calédonie | $0.1702* | $0.1702* | $0.1702* | $0.1702* | $0.1702* |
| Nouvelle-Zélande | – | – | – | $0.1014* | – |
| Oman | $0.1622* | $0.1622* | $0.1622* | $0.1622* | $0.1622* |
| Ouganda | $0.2926* | $0.2926* | $0.2926* | $0.2926* | $0.2926* |
| Ouzbékistan | $0.4439* | $0.4439* | $0.4439* | $0.4439* | $0.4439* |
| Pakistan | $0.4132* | $0.4132* | $0.4132* | $0.4132* | $0.4132* |
| Palaos | $0.09890* | $0.09890* | $0.09890* | $0.09890* | $0.09890* |
| Panama | $0.1611* | $0.1611* | $0.1611* | $0.1611* | $0.1611* |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | $0.7292* | $0.7292* | $0.7292* | $0.7292* | $0.7292* |
| Paraguay | $0.1117* | $0.1117* | $0.1117* | $0.1117* | $0.1117* |
| Pays-Bas | $0.09670* | $0.09670* | $0.09670* | $0.09670* | $0.09670* |
| Pérou | $0.1804* | $0.1804* | $0.1804* | $0.1804* | $0.1804* |
| Philippines | $0.1947* | $0.01720* | $0.1947* | $0.1947* | $0.1947* |
| Pologne | $0.04170* | $0.04170* | $0.04170* | $0.04170* | $0.04170* |
| Polynésie française | $0.1736* | $0.1736* | $0.1736* | $0.1736* | $0.1736* |
| Porto Rico | $0.04160* | $0.04160* | $0.04160* | $0.04160* | $0.04160* |
| Portugal | $0.04570* | $0.04570* | $0.04570* | $0.04570* | $0.04570* |
| Qatar | $0.2173* | $0.2173* | $0.2173* | $0.2173* | $0.2173* |
| R.A.S. chinoise de Hong Kong | $0.06480* | $0.06480* | $0.06480* | $0.06480* | $0.06480* |
| R.A.S. chinoise de Macao | $0.05700* | $0.05700* | $0.05700* | $0.05700* | $0.05700* |
| République centrafricaine | $0.4206* | $0.4206* | $0.4206* | $0.4206* | $0.4206* |
| République dominicaine | $0.09440* | $0.09440* | $0.09440* | $0.09440* | $0.09440* |
| Roumanie | $0.07370* | $0.07370* | $0.07370* | $0.07370* | $0.07370* |
| Royaume-Uni | $0.04990* | $0.04990* | $0.04990* | $0.04990* | $0.04990* |
| Russie | $0.6859* | $0.6859* | $0.6859* | $0.6859* | $0.6859* |
| Rwanda | $0.2531* | $0.2531* | $0.2531* | $0.2531* | $0.2531* |
| Saint-Christophe-et-Niévès | $0.1790* | $0.1790* | $0.1790* | $0.1790* | $0.1790* |
| Saint-Marin | $0.1107* | $0.1107* | $0.1107* | $0.1107* | $0.1107* |
| Saint-Pierre-et-Miquelon | $0.1402* | $0.1402* | $0.1402* | $0.1402* | $0.1402* |
| Saint-Vincent-et-les Grenadines | $0.2457* | $0.2457* | $0.2457* | $0.2457* | $0.2457* |
| Sainte-Hélène | $0.1122* | $0.1122* | $0.1122* | $0.1122* | $0.1122* |
| Sainte-Lucie | $0.2179* | $0.2179* | $0.2179* | $0.2179* | $0.2179* |
| Salvador | $0.2168* | $0.2168* | $0.2168* | $0.2168* | $0.2168* |
| Samoa | $0.2282* | $0.2282* | $0.2282* | $0.2282* | $0.2282* |
| Samoa américaines | $0.1819* | $0.1819* | $0.1819* | $0.1819* | $0.1819* |
| Sao Tomé-et-Principe | $0.1263* | $0.1263* | $0.1263* | $0.1263* | $0.1263* |
| Sénégal | $0.3796* | $0.3796* | $0.3796* | $0.3796* | $0.3796* |
| Serbie | $0.3017* | $0.3017* | $0.3017* | $0.3017* | $0.3017* |
| Seychelles | $0.2273* | $0.2273* | $0.2273* | $0.2273* | $0.2273* |
| Sierra Leone | $0.3582* | $0.3582* | $0.3582* | $0.3582* | $0.3582* |
| Singapour | $0.05190* | $0.05190* | $0.05190* | $0.05190* | $0.05190* |
| Slovaquie | $0.08830* | $0.08830* | $0.08830* | $0.08830* | $0.08830* |
| Slovénie | $0.1864* | $0.1864* | $0.1864* | $0.1864* | $0.1864* |
| Somalie | $0.2420* | $0.2420* | $0.2420* | $0.2420* | $0.2420* |
| Soudan | $0.3744* | $0.3744* | $0.3744* | $0.3744* | $0.3744* |
| Soudan du Sud | $0.2347* | $0.2347* | $0.2347* | $0.2347* | $0.2347* |
| Sri Lanka | $0.3685* | $0.3685* | $0.3685* | $0.3685* | $0.3685* |
| Suède | $0.06100* | $0.06100* | $0.06100* | $0.06100* | $0.06100* |
| Suisse | $0.07010* | $0.07010* | $0.07010* | $0.07010* | $0.07010* |
| Suriname | $0.1913* | $0.1913* | $0.1913* | $0.1913* | $0.1913* |
| Tadjikistan | $0.4280* | $0.4280* | $0.4280* | $0.4280* | $0.4280* |
| Taïwan | $0.06360* | $0.06360* | $0.06360* | $0.06360* | $0.06360* |
| Tanzanie | $0.3810* | $0.3810* | $0.3810* | $0.3810* | $0.3810* |
| Tchad | $0.2753* | $0.2753* | $0.2753* | $0.2753* | $0.2753* |
| Tchéquie | $0.06120* | $0.06120* | $0.06120* | $0.06120* | $0.06120* |
| Territoires palestiniens | $0.3606* | $0.3606* | $0.3606* | $0.3606* | $0.3606* |
| Thaïlande | $0.02950* | $0.02950* | $0.02950* | $0.02950* | $0.02950* |
| Timor oriental | $0.1930* | $0.1930* | $0.1930* | $0.1930* | $0.1930* |
| Togo | $0.4167* | $0.4167* | $0.4167* | $0.4167* | $0.4167* |
| Tonga | $0.1499* | $0.1499* | $0.1499* | $0.1499* | $0.1499* |
| Trinité-et-Tobago | $0.2628* | $0.2628* | $0.2628* | $0.2628* | $0.2628* |
| Tunisie | $0.3913* | $0.3913* | $0.3913* | $0.3913* | $0.3913* |
| Turkménistan | $0.3007* | $0.3007* | $0.3007* | $0.3007* | $0.3007* |
| Turquie | $0.02950* | $0.02950* | $0.02950* | $0.02950* | $0.02950* |
| Tuvalu | $0.1504* | $0.1504* | $0.1504* | $0.1504* | $0.1504* |
| Ukraine | $0.1748* | $0.1748* | $0.1748* | $0.1748* | $0.1748* |
| Uruguay | $0.08170* | $0.08170* | $0.08170* | $0.08170* | $0.08170* |
| Vanuatu | $0.1991* | $0.1991* | $0.1991* | $0.1991* | $0.1991* |
| Venezuela | $0.1746* | $0.1746* | $0.1746* | $0.1746* | $0.1746* |
| Viêt Nam | $0.1553* | $0.1553* | $0.1553* | $0.1553* | $0.1553* |
| Wallis-et-Futuna | $0.09130* | $0.09130* | $0.09130* | $0.09130* | $0.09130* |
| Yémen | $0.2257* | $0.2257* | $0.2257* | $0.2257* | $0.2257* |
| Zambie | $0.3463* | $0.3463* | $0.3463* | $0.3463* | $0.3463* |
| Zimbabwe | $0.2221* | $0.2221* | $0.2221* | $0.2221* | $0.2221* |
* Des frais opérateur s'appliquent en supplément des tarifs affichés et varient selon la destination. Voir les frais opérateur SMS
Commencez à envoyer des SMS dès aujourd'hui.
Obtenez une clé API de test instantanément. L'accès production est débloqué dès que vous vérifiez un expéditeur.