Prijzen
SMS Prijzen
Betaal alleen voor de berichten en interacties die u nodig heeft via ons intuïtieve platform. Wereldwijde SMS-prijzen zonder extra opslagen.
Valuta
| Land | Local | Mobile | Short code | Shortcode | Tollfree |
|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | $0.3560* | $0.3560* | $0.3560* | $0.3560* | $0.3560* |
| Albanië | $0.1060* | $0.1060* | $0.1060* | $0.1060* | $0.1060* |
| Algerije | $0.2447* | $0.2447* | $0.2447* | $0.2447* | $0.2447* |
| Amerikaans-Samoa | $0.1819* | $0.1819* | $0.1819* | $0.1819* | $0.1819* |
| Amerikaanse Maagdeneilanden | $0.01830* | $0.01830* | $0.01830* | $0.01830* | $0.01830* |
| Andorra | $0.1279* | $0.1279* | $0.1279* | $0.1279* | $0.1279* |
| Angola | $0.1874* | $0.1874* | $0.1874* | $0.1874* | $0.1874* |
| Anguilla | $0.1798* | $0.1798* | $0.1798* | $0.1798* | $0.1798* |
| Antigua en Barbuda | $0.1612* | $0.1612* | $0.1612* | $0.1612* | $0.1612* |
| Argentinië | $0.09140* | $0.09140* | $0.09140* | $0.09140* | $0.09140* |
| Armenië | $0.2221* | $0.2221* | $0.2221* | $0.2221* | $0.2221* |
| Aruba | $0.1982* | $0.1982* | $0.1982* | $0.1982* | $0.1982* |
| Australië | $0.04980* | $0.04980* | $0.04980* | $0.04980* | $0.04980* |
| Azerbeidzjan | $0.3683* | $0.3683* | $0.3683* | $0.3683* | $0.3683* |
| Bahama’s | $0.06560* | $0.06560* | $0.06560* | $0.06560* | $0.06560* |
| Bahrein | $0.03470* | $0.03470* | $0.03470* | $0.03470* | $0.03470* |
| Bangladesh | $0.3399* | $0.3399* | $0.3399* | $0.3399* | $0.3399* |
| Barbados | $0.2306* | $0.2306* | $0.2306* | $0.2306* | $0.2306* |
| Belarus | $0.2395* | $0.2395* | $0.2395* | $0.2395* | $0.2395* |
| België | $0.1051* | $0.1051* | $0.1051* | $0.1051* | $0.1051* |
| Belize | $0.2800* | $0.2800* | $0.2800* | $0.2800* | $0.2800* |
| Benin | $0.2300* | $0.2300* | $0.2300* | $0.2300* | $0.2300* |
| Bermuda | $0.1952* | $0.1952* | $0.1952* | $0.1952* | $0.1952* |
| Bhutan | $0.3807* | $0.3807* | $0.3807* | $0.3807* | $0.3807* |
| Bolivia | $0.2049* | $0.2049* | $0.2049* | $0.2049* | $0.2049* |
| Bosnië en Herzegovina | $0.2944* | $0.2944* | $0.2944* | $0.2944* | $0.2944* |
| Botswana | $0.09640* | $0.09640* | $0.09640* | $0.09640* | $0.09640* |
| Brazilië | $0.05790* | $0.05790* | $0.05790* | $0.05790* | $0.05790* |
| Britse Maagdeneilanden | $0.2926* | $0.2926* | $0.2926* | $0.2926* | $0.2926* |
| Brunei | $0.06180* | $0.06180* | $0.06180* | $0.06180* | $0.06180* |
| Bulgarije | $0.1364* | $0.1364* | $0.1364* | $0.1364* | $0.1364* |
| Burkina Faso | $0.1959* | $0.1959* | $0.1959* | $0.1959* | $0.1959* |
| Burundi | $0.4068* | $0.4068* | $0.4068* | $0.4068* | $0.4068* |
| Cambodja | $0.3511* | $0.3511* | $0.3511* | $0.3511* | $0.3511* |
| Canada | $0.00750* | – | – | $0.02860* | $0.00750* |
| Centraal-Afrikaanse Republiek | $0.4206* | $0.4206* | $0.4206* | $0.4206* | $0.4206* |
| Chili | $0.06290* | $0.06290* | $0.06290* | $0.06290* | $0.06290* |
| China | $0.03960* | $0.03960* | $0.03960* | $0.03960* | $0.03960* |
| Colombia | $0.05070* | $0.05070* | $0.05070* | $0.05070* | $0.05070* |
| Comoren | $0.3887* | $0.3887* | $0.3887* | $0.3887* | $0.3887* |
| Congo-Brazzaville | $0.2717* | $0.2717* | $0.2717* | $0.2717* | $0.2717* |
| Congo-Kinshasa | $0.2124* | $0.2124* | $0.2124* | $0.2124* | $0.2124* |
| Cookeilanden | $0.1350* | $0.1350* | $0.1350* | $0.1350* | $0.1350* |
| Costa Rica | $0.04200* | $0.04200* | $0.04200* | $0.04200* | $0.04200* |
| Cuba | $0.08400* | $0.08400* | $0.08400* | $0.08400* | $0.08400* |
| Curaçao | $0.1637* | $0.1637* | $0.1637* | $0.1637* | $0.1637* |
| Cyprus | $0.08350* | $0.08350* | $0.08350* | $0.08350* | $0.08350* |
| Denemarken | $0.05500* | $0.05500* | $0.05500* | $0.05500* | $0.05500* |
| Djibouti | $0.1570* | $0.1570* | $0.1570* | $0.1570* | $0.1570* |
| Dominica | $0.1960* | $0.1960* | $0.1960* | $0.1960* | $0.1960* |
| Dominicaanse Republiek | $0.09440* | $0.09440* | $0.09440* | $0.09440* | $0.09440* |
| Duitsland | $0.09990* | $0.09990* | $0.09990* | $0.09990* | $0.09990* |
| Ecuador | $0.2922* | $0.2922* | $0.2922* | $0.2922* | $0.2922* |
| Egypte | $0.3662* | $0.3662* | $0.3662* | $0.3662* | $0.3662* |
| El Salvador | $0.2168* | $0.2168* | $0.2168* | $0.2168* | $0.2168* |
| Equatoriaal-Guinea | $0.1730* | $0.1730* | $0.1730* | $0.1730* | $0.1730* |
| Eritrea | $0.1171* | $0.1171* | $0.1171* | $0.1171* | $0.1171* |
| Estland | $0.09260* | $0.09260* | $0.09260* | $0.09260* | $0.09260* |
| Eswatini | $0.2153* | $0.2153* | $0.2153* | $0.2153* | $0.2153* |
| Ethiopië | $0.3253* | $0.3253* | $0.3253* | $0.3253* | $0.3253* |
| Faeröer | $0.06960* | $0.06960* | $0.06960* | $0.06960* | $0.06960* |
| Falklandeilanden | $0.06990* | $0.06990* | $0.06990* | $0.06990* | $0.06990* |
| Fiji | $0.1933* | $0.1933* | $0.1933* | $0.1933* | $0.1933* |
| Filipijnen | $0.1947* | $0.01720* | $0.1947* | $0.1947* | $0.1947* |
| Finland | $0.08010* | $0.08010* | $0.08010* | $0.08010* | $0.08010* |
| Frankrijk | $0.07720* | $0.07720* | $0.07720* | $0.07720* | $0.07720* |
| Frans-Guyana | $0.1510* | $0.1510* | $0.1510* | $0.1510* | $0.1510* |
| Frans-Polynesië | $0.1736* | $0.1736* | $0.1736* | $0.1736* | $0.1736* |
| Gabon | $0.2635* | $0.2635* | $0.2635* | $0.2635* | $0.2635* |
| Gambia | $0.1897* | $0.1897* | $0.1897* | $0.1897* | $0.1897* |
| Georgië | $0.1510* | $0.1510* | $0.1510* | $0.1510* | $0.1510* |
| Ghana | $0.3155* | $0.3155* | $0.3155* | $0.3155* | $0.3155* |
| Gibraltar | $0.1037* | $0.1037* | $0.1037* | $0.1037* | $0.1037* |
| Grenada | $0.2341* | $0.2341* | $0.2341* | $0.2341* | $0.2341* |
| Griekenland | $0.05770* | $0.05770* | $0.05770* | $0.05770* | $0.05770* |
| Groenland | $0.03960* | $0.03960* | $0.03960* | $0.03960* | $0.03960* |
| Guatemala | $0.2425* | $0.2425* | $0.2425* | $0.2425* | $0.2425* |
| Guinee | $0.2244* | $0.2244* | $0.2244* | $0.2244* | $0.2244* |
| Guinee-Bissau | $0.3753* | $0.3753* | $0.3753* | $0.3753* | $0.3753* |
| Guyana | $0.2400* | $0.2400* | $0.2400* | $0.2400* | $0.2400* |
| Haïti | $0.2506* | $0.2506* | $0.2506* | $0.2506* | $0.2506* |
| Honduras | $0.2370* | $0.2370* | $0.2370* | $0.2370* | $0.2370* |
| Hongarije | $0.08800* | $0.08800* | $0.08800* | $0.08800* | $0.08800* |
| Hongkong SAR van China | $0.06480* | $0.06480* | $0.06480* | $0.06480* | $0.06480* |
| Ierland | $0.07100* | $0.07100* | $0.07100* | $0.07100* | $0.07100* |
| IJsland | $0.06290* | $0.06290* | $0.06290* | $0.06290* | $0.06290* |
| India | $0.08150* | $0.08150* | $0.08150* | $0.08150* | $0.08150* |
| Indonesië | $0.4106* | $0.4106* | $0.4106* | $0.4106* | $0.4106* |
| Irak | $0.3403* | $0.3403* | $0.3403* | $0.3403* | $0.3403* |
| Iran | $0.3345* | $0.3345* | $0.3345* | $0.3345* | $0.3345* |
| Israël | $0.2447* | $0.2447* | $0.2447* | $0.2447* | $0.2447* |
| Italië | $0.08960* | $0.08960* | $0.08960* | $0.08960* | $0.08960* |
| Ivoorkust | $0.3863* | $0.3863* | $0.3863* | $0.3863* | $0.3863* |
| Jamaica | $0.2608* | $0.2608* | $0.2608* | $0.2608* | $0.2608* |
| Japan | $0.07650* | $0.07650* | $0.07650* | $0.07650* | $0.07650* |
| Jemen | $0.2257* | $0.2257* | $0.2257* | $0.2257* | $0.2257* |
| Jordanië | $0.3412* | $0.3412* | $0.3412* | $0.3412* | $0.3412* |
| Kaaimaneilanden | $0.2354* | $0.2354* | $0.2354* | $0.2354* | $0.2354* |
| Kaapverdië | $0.2125* | $0.2125* | $0.2125* | $0.2125* | $0.2125* |
| Kameroen | $0.2401* | $0.2401* | $0.2401* | $0.2401* | $0.2401* |
| Kazachstan | $0.2834* | $0.2834* | $0.2834* | $0.2834* | $0.2834* |
| Kenia | $0.2062* | $0.2062* | $0.2062* | $0.2062* | $0.2062* |
| Kirgizië | $0.3179* | $0.3179* | $0.3179* | $0.3179* | $0.3179* |
| Kiribati | $0.1407* | $0.1407* | $0.1407* | $0.1407* | $0.1407* |
| Koeweit | $0.2780* | $0.2780* | $0.2780* | $0.2780* | $0.2780* |
| Kosovo | $0.2117* | $0.2117* | $0.2117* | $0.2117* | $0.2117* |
| Kroatië | $0.1228* | $0.1228* | $0.1228* | $0.1228* | $0.1228* |
| Laos | $0.2638* | $0.2638* | $0.2638* | $0.2638* | $0.2638* |
| Lesotho | $0.2828* | $0.2828* | $0.2828* | $0.2828* | $0.2828* |
| Letland | $0.07160* | $0.07160* | $0.07160* | $0.07160* | $0.07160* |
| Libanon | $0.3514* | $0.3514* | $0.3514* | $0.3514* | $0.3514* |
| Liberia | $0.2076* | $0.2076* | $0.2076* | $0.2076* | $0.2076* |
| Libië | $0.3706* | $0.3706* | $0.3706* | $0.3706* | $0.3706* |
| Liechtenstein | $0.03110* | $0.03110* | $0.03110* | $0.03110* | $0.03110* |
| Litouwen | $0.05180* | $0.05180* | $0.05180* | $0.05180* | $0.05180* |
| Luxemburg | $0.07590* | $0.07590* | $0.07590* | $0.07590* | $0.07590* |
| Macau SAR van China | $0.05700* | $0.05700* | $0.05700* | $0.05700* | $0.05700* |
| Madagaskar | $0.4628* | $0.4628* | $0.4628* | $0.4628* | $0.4628* |
| Malawi | $0.3211* | $0.3211* | $0.3211* | $0.3211* | $0.3211* |
| Maldiven | $0.2711* | $0.2711* | $0.2711* | $0.2711* | $0.2711* |
| Maleisië | $0.2283* | $0.2283* | $0.2283* | $0.2283* | $0.2283* |
| Mali | $0.3168* | $0.3168* | $0.3168* | $0.3168* | $0.3168* |
| Malta | $0.06180* | $0.06180* | $0.06180* | $0.06180* | $0.06180* |
| Marokko | $0.2195* | $0.2195* | $0.2195* | $0.2195* | $0.2195* |
| Marshalleilanden | $0.1620* | $0.1620* | $0.1620* | $0.1620* | $0.1620* |
| Martinique | $0.1354* | $0.1354* | $0.1354* | $0.1354* | $0.1354* |
| Mauritanië | $0.2497* | $0.2497* | $0.2497* | $0.2497* | $0.2497* |
| Mauritius | $0.1633* | $0.1633* | $0.1633* | $0.1633* | $0.1633* |
| Mexico | $0.1426* | $0.01720* | $0.1426* | $0.01720* | $0.1426* |
| Micronesia | $0.07360* | $0.07360* | $0.07360* | $0.07360* | $0.07360* |
| Moldavië | $0.08560* | $0.08560* | $0.08560* | $0.08560* | $0.08560* |
| Monaco | $0.1763* | $0.1763* | $0.1763* | $0.1763* | $0.1763* |
| Mongolië | $0.2650* | $0.2650* | $0.2650* | $0.2650* | $0.2650* |
| Montenegro | $0.1512* | $0.1512* | $0.1512* | $0.1512* | $0.1512* |
| Montserrat | $0.2000* | $0.2000* | $0.2000* | $0.2000* | $0.2000* |
| Mozambique | $0.3226* | $0.3226* | $0.3226* | $0.3226* | $0.3226* |
| Myanmar (Birma) | $0.3106* | $0.3106* | $0.3106* | $0.3106* | $0.3106* |
| Namibië | $0.06050* | $0.06050* | $0.06050* | $0.06050* | $0.06050* |
| Nauru | $0.2192* | $0.2192* | $0.2192* | $0.2192* | $0.2192* |
| Nederland | $0.09670* | $0.09670* | $0.09670* | $0.09670* | $0.09670* |
| Nepal | $0.2770* | $0.2770* | $0.2770* | $0.2770* | $0.2770* |
| Nicaragua | $0.1179* | $0.1179* | $0.1179* | $0.1179* | $0.1179* |
| Nieuw-Caledonië | $0.1702* | $0.1702* | $0.1702* | $0.1702* | $0.1702* |
| Nieuw-Zeeland | – | – | – | $0.1014* | – |
| Niger | $0.3122* | $0.3122* | $0.3122* | $0.3122* | $0.3122* |
| Nigeria | $0.3634* | $0.3634* | $0.3634* | $0.3634* | $0.3634* |
| Niue | $0.1269* | $0.1269* | $0.1269* | $0.1269* | $0.1269* |
| Noord-Macedonië | $0.1106* | $0.1106* | $0.1106* | $0.1106* | $0.1106* |
| Noorwegen | $0.06190* | $0.06190* | $0.06190* | $0.06190* | $0.06190* |
| Oeganda | $0.2926* | $0.2926* | $0.2926* | $0.2926* | $0.2926* |
| Oekraïne | $0.1748* | $0.1748* | $0.1748* | $0.1748* | $0.1748* |
| Oezbekistan | $0.4439* | $0.4439* | $0.4439* | $0.4439* | $0.4439* |
| Oman | $0.1622* | $0.1622* | $0.1622* | $0.1622* | $0.1622* |
| Oost-Timor | $0.1930* | $0.1930* | $0.1930* | $0.1930* | $0.1930* |
| Oostenrijk | $0.09460* | $0.09460* | $0.09460* | $0.09460* | $0.09460* |
| Pakistan | $0.4132* | $0.4132* | $0.4132* | $0.4132* | $0.4132* |
| Palau | $0.09890* | $0.09890* | $0.09890* | $0.09890* | $0.09890* |
| Palestijnse gebieden | $0.3606* | $0.3606* | $0.3606* | $0.3606* | $0.3606* |
| Panama | $0.1611* | $0.1611* | $0.1611* | $0.1611* | $0.1611* |
| Papoea-Nieuw-Guinea | $0.7292* | $0.7292* | $0.7292* | $0.7292* | $0.7292* |
| Paraguay | $0.1117* | $0.1117* | $0.1117* | $0.1117* | $0.1117* |
| Peru | $0.1804* | $0.1804* | $0.1804* | $0.1804* | $0.1804* |
| Polen | $0.04170* | $0.04170* | $0.04170* | $0.04170* | $0.04170* |
| Portugal | $0.04570* | $0.04570* | $0.04570* | $0.04570* | $0.04570* |
| Puerto Rico | $0.04160* | $0.04160* | $0.04160* | $0.04160* | $0.04160* |
| Qatar | $0.2173* | $0.2173* | $0.2173* | $0.2173* | $0.2173* |
| Réunion | $0.1847* | $0.1847* | $0.1847* | $0.1847* | $0.1847* |
| Roemenië | $0.07370* | $0.07370* | $0.07370* | $0.07370* | $0.07370* |
| Rusland | $0.6859* | $0.6859* | $0.6859* | $0.6859* | $0.6859* |
| Rwanda | $0.2531* | $0.2531* | $0.2531* | $0.2531* | $0.2531* |
| Saint Kitts en Nevis | $0.1790* | $0.1790* | $0.1790* | $0.1790* | $0.1790* |
| Saint Lucia | $0.2179* | $0.2179* | $0.2179* | $0.2179* | $0.2179* |
| Saint Vincent en de Grenadines | $0.2457* | $0.2457* | $0.2457* | $0.2457* | $0.2457* |
| Saint-Pierre en Miquelon | $0.1402* | $0.1402* | $0.1402* | $0.1402* | $0.1402* |
| Salomonseilanden | $0.1221* | $0.1221* | $0.1221* | $0.1221* | $0.1221* |
| Samoa | $0.2282* | $0.2282* | $0.2282* | $0.2282* | $0.2282* |
| San Marino | $0.1107* | $0.1107* | $0.1107* | $0.1107* | $0.1107* |
| Sao Tomé en Principe | $0.1263* | $0.1263* | $0.1263* | $0.1263* | $0.1263* |
| Saoedi-Arabië | $0.1713* | $0.1713* | $0.1713* | $0.1713* | $0.1713* |
| Senegal | $0.3796* | $0.3796* | $0.3796* | $0.3796* | $0.3796* |
| Servië | $0.3017* | $0.3017* | $0.3017* | $0.3017* | $0.3017* |
| Seychellen | $0.2273* | $0.2273* | $0.2273* | $0.2273* | $0.2273* |
| Sierra Leone | $0.3582* | $0.3582* | $0.3582* | $0.3582* | $0.3582* |
| Singapore | $0.05190* | $0.05190* | $0.05190* | $0.05190* | $0.05190* |
| Sint-Helena | $0.1122* | $0.1122* | $0.1122* | $0.1122* | $0.1122* |
| Slovenië | $0.1864* | $0.1864* | $0.1864* | $0.1864* | $0.1864* |
| Slowakije | $0.08830* | $0.08830* | $0.08830* | $0.08830* | $0.08830* |
| Soedan | $0.3744* | $0.3744* | $0.3744* | $0.3744* | $0.3744* |
| Somalië | $0.2420* | $0.2420* | $0.2420* | $0.2420* | $0.2420* |
| Spanje | $0.08460* | $0.08460* | $0.08460* | $0.08460* | $0.08460* |
| Sri Lanka | $0.3685* | $0.3685* | $0.3685* | $0.3685* | $0.3685* |
| Suriname | $0.1913* | $0.1913* | $0.1913* | $0.1913* | $0.1913* |
| Tadzjikistan | $0.4280* | $0.4280* | $0.4280* | $0.4280* | $0.4280* |
| Taiwan | $0.06360* | $0.06360* | $0.06360* | $0.06360* | $0.06360* |
| Tanzania | $0.3810* | $0.3810* | $0.3810* | $0.3810* | $0.3810* |
| Thailand | $0.02950* | $0.02950* | $0.02950* | $0.02950* | $0.02950* |
| Togo | $0.4167* | $0.4167* | $0.4167* | $0.4167* | $0.4167* |
| Tonga | $0.1499* | $0.1499* | $0.1499* | $0.1499* | $0.1499* |
| Trinidad en Tobago | $0.2628* | $0.2628* | $0.2628* | $0.2628* | $0.2628* |
| Tsjaad | $0.2753* | $0.2753* | $0.2753* | $0.2753* | $0.2753* |
| Tsjechië | $0.06120* | $0.06120* | $0.06120* | $0.06120* | $0.06120* |
| Tunesië | $0.3913* | $0.3913* | $0.3913* | $0.3913* | $0.3913* |
| Turkije | $0.02950* | $0.02950* | $0.02950* | $0.02950* | $0.02950* |
| Turkmenistan | $0.3007* | $0.3007* | $0.3007* | $0.3007* | $0.3007* |
| Turks- en Caicoseilanden | $0.2129* | $0.2129* | $0.2129* | $0.2129* | $0.2129* |
| Tuvalu | $0.1504* | $0.1504* | $0.1504* | $0.1504* | $0.1504* |
| Uruguay | $0.08170* | $0.08170* | $0.08170* | $0.08170* | $0.08170* |
| Vanuatu | $0.1991* | $0.1991* | $0.1991* | $0.1991* | $0.1991* |
| Venezuela | $0.1746* | $0.1746* | $0.1746* | $0.1746* | $0.1746* |
| Verenigd Koninkrijk | $0.04990* | $0.04990* | $0.04990* | $0.04990* | $0.04990* |
| Verenigde Arabische Emiraten | $0.1037* | $0.1037* | $0.1037* | $0.1037* | $0.1037* |
| Verenigde Staten | $0.00730* | – | $0.00730* | – | $0.00730* |
| Vietnam | $0.1553* | $0.1553* | $0.1553* | $0.1553* | $0.1553* |
| Wallis en Futuna | $0.09130* | $0.09130* | $0.09130* | $0.09130* | $0.09130* |
| Zambia | $0.3463* | $0.3463* | $0.3463* | $0.3463* | $0.3463* |
| Zimbabwe | $0.2221* | $0.2221* | $0.2221* | $0.2221* | $0.2221* |
| Zuid-Afrika | $0.09620* | $0.09620* | $0.09620* | $0.09620* | $0.09620* |
| Zuid-Korea | $0.04770* | $0.04770* | $0.04770* | $0.04770* | $0.04770* |
| Zuid-Soedan | $0.2347* | $0.2347* | $0.2347* | $0.2347* | $0.2347* |
| Zweden | $0.06100* | $0.06100* | $0.06100* | $0.06100* | $0.06100* |
| Zwitserland | $0.07010* | $0.07010* | $0.07010* | $0.07010* | $0.07010* |
* Carrierkosten komen bovenop de getoonde tarieven en variëren per bestemming. Bekijk SMS-carrierkosten
Begin vandaag nog met het versturen van SMS.
Ontvang direct een test-API-sleutel. Productietoegang wordt ontgrendeld zodra u een afzender verifieert.