Preise
SMS-Preise
Zahlen Sie nur für die Nachrichten und Interaktionen, die Sie benötigen – über unsere intuitive Plattform. Globale SMS-Preise ohne zusätzliche Aufschläge.
Währung
| Land | Local | Mobile | Short code | Shortcode | Tollfree |
|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | $0.3560* | $0.3560* | $0.3560* | $0.3560* | $0.3560* |
| Ägypten | $0.3662* | $0.3662* | $0.3662* | $0.3662* | $0.3662* |
| Albanien | $0.1060* | $0.1060* | $0.1060* | $0.1060* | $0.1060* |
| Algerien | $0.2447* | $0.2447* | $0.2447* | $0.2447* | $0.2447* |
| Amerikanisch-Samoa | $0.1819* | $0.1819* | $0.1819* | $0.1819* | $0.1819* |
| Amerikanische Jungferninseln | $0.01830* | $0.01830* | $0.01830* | $0.01830* | $0.01830* |
| Andorra | $0.1279* | $0.1279* | $0.1279* | $0.1279* | $0.1279* |
| Angola | $0.1874* | $0.1874* | $0.1874* | $0.1874* | $0.1874* |
| Anguilla | $0.1798* | $0.1798* | $0.1798* | $0.1798* | $0.1798* |
| Antigua und Barbuda | $0.1612* | $0.1612* | $0.1612* | $0.1612* | $0.1612* |
| Äquatorialguinea | $0.1730* | $0.1730* | $0.1730* | $0.1730* | $0.1730* |
| Argentinien | $0.09140* | $0.09140* | $0.09140* | $0.09140* | $0.09140* |
| Armenien | $0.2221* | $0.2221* | $0.2221* | $0.2221* | $0.2221* |
| Aruba | $0.1982* | $0.1982* | $0.1982* | $0.1982* | $0.1982* |
| Aserbaidschan | $0.3683* | $0.3683* | $0.3683* | $0.3683* | $0.3683* |
| Äthiopien | $0.3253* | $0.3253* | $0.3253* | $0.3253* | $0.3253* |
| Australien | $0.04980* | $0.04980* | $0.04980* | $0.04980* | $0.04980* |
| Bahamas | $0.06560* | $0.06560* | $0.06560* | $0.06560* | $0.06560* |
| Bahrain | $0.03470* | $0.03470* | $0.03470* | $0.03470* | $0.03470* |
| Bangladesch | $0.3399* | $0.3399* | $0.3399* | $0.3399* | $0.3399* |
| Barbados | $0.2306* | $0.2306* | $0.2306* | $0.2306* | $0.2306* |
| Belarus | $0.2395* | $0.2395* | $0.2395* | $0.2395* | $0.2395* |
| Belgien | $0.1051* | $0.1051* | $0.1051* | $0.1051* | $0.1051* |
| Belize | $0.2800* | $0.2800* | $0.2800* | $0.2800* | $0.2800* |
| Benin | $0.2300* | $0.2300* | $0.2300* | $0.2300* | $0.2300* |
| Bermuda | $0.1952* | $0.1952* | $0.1952* | $0.1952* | $0.1952* |
| Bhutan | $0.3807* | $0.3807* | $0.3807* | $0.3807* | $0.3807* |
| Bolivien | $0.2049* | $0.2049* | $0.2049* | $0.2049* | $0.2049* |
| Bosnien und Herzegowina | $0.2944* | $0.2944* | $0.2944* | $0.2944* | $0.2944* |
| Botswana | $0.09640* | $0.09640* | $0.09640* | $0.09640* | $0.09640* |
| Brasilien | $0.05790* | $0.05790* | $0.05790* | $0.05790* | $0.05790* |
| Britische Jungferninseln | $0.2926* | $0.2926* | $0.2926* | $0.2926* | $0.2926* |
| Brunei | $0.06180* | $0.06180* | $0.06180* | $0.06180* | $0.06180* |
| Bulgarien | $0.1364* | $0.1364* | $0.1364* | $0.1364* | $0.1364* |
| Burkina Faso | $0.1959* | $0.1959* | $0.1959* | $0.1959* | $0.1959* |
| Burundi | $0.4068* | $0.4068* | $0.4068* | $0.4068* | $0.4068* |
| Chile | $0.06290* | $0.06290* | $0.06290* | $0.06290* | $0.06290* |
| China | $0.03960* | $0.03960* | $0.03960* | $0.03960* | $0.03960* |
| Cookinseln | $0.1350* | $0.1350* | $0.1350* | $0.1350* | $0.1350* |
| Costa Rica | $0.04200* | $0.04200* | $0.04200* | $0.04200* | $0.04200* |
| Côte d’Ivoire | $0.3863* | $0.3863* | $0.3863* | $0.3863* | $0.3863* |
| Curaçao | $0.1637* | $0.1637* | $0.1637* | $0.1637* | $0.1637* |
| Dänemark | $0.05500* | $0.05500* | $0.05500* | $0.05500* | $0.05500* |
| Deutschland | $0.09990* | $0.09990* | $0.09990* | $0.09990* | $0.09990* |
| Dominica | $0.1960* | $0.1960* | $0.1960* | $0.1960* | $0.1960* |
| Dominikanische Republik | $0.09440* | $0.09440* | $0.09440* | $0.09440* | $0.09440* |
| Dschibuti | $0.1570* | $0.1570* | $0.1570* | $0.1570* | $0.1570* |
| Ecuador | $0.2922* | $0.2922* | $0.2922* | $0.2922* | $0.2922* |
| El Salvador | $0.2168* | $0.2168* | $0.2168* | $0.2168* | $0.2168* |
| Eritrea | $0.1171* | $0.1171* | $0.1171* | $0.1171* | $0.1171* |
| Estland | $0.09260* | $0.09260* | $0.09260* | $0.09260* | $0.09260* |
| Eswatini | $0.2153* | $0.2153* | $0.2153* | $0.2153* | $0.2153* |
| Falklandinseln | $0.06990* | $0.06990* | $0.06990* | $0.06990* | $0.06990* |
| Färöer | $0.06960* | $0.06960* | $0.06960* | $0.06960* | $0.06960* |
| Fidschi | $0.1933* | $0.1933* | $0.1933* | $0.1933* | $0.1933* |
| Finnland | $0.08010* | $0.08010* | $0.08010* | $0.08010* | $0.08010* |
| Frankreich | $0.07720* | $0.07720* | $0.07720* | $0.07720* | $0.07720* |
| Französisch-Guayana | $0.1510* | $0.1510* | $0.1510* | $0.1510* | $0.1510* |
| Französisch-Polynesien | $0.1736* | $0.1736* | $0.1736* | $0.1736* | $0.1736* |
| Gabun | $0.2635* | $0.2635* | $0.2635* | $0.2635* | $0.2635* |
| Gambia | $0.1897* | $0.1897* | $0.1897* | $0.1897* | $0.1897* |
| Georgien | $0.1510* | $0.1510* | $0.1510* | $0.1510* | $0.1510* |
| Ghana | $0.3155* | $0.3155* | $0.3155* | $0.3155* | $0.3155* |
| Gibraltar | $0.1037* | $0.1037* | $0.1037* | $0.1037* | $0.1037* |
| Grenada | $0.2341* | $0.2341* | $0.2341* | $0.2341* | $0.2341* |
| Griechenland | $0.05770* | $0.05770* | $0.05770* | $0.05770* | $0.05770* |
| Grönland | $0.03960* | $0.03960* | $0.03960* | $0.03960* | $0.03960* |
| Guatemala | $0.2425* | $0.2425* | $0.2425* | $0.2425* | $0.2425* |
| Guinea | $0.2244* | $0.2244* | $0.2244* | $0.2244* | $0.2244* |
| Guinea-Bissau | $0.3753* | $0.3753* | $0.3753* | $0.3753* | $0.3753* |
| Guyana | $0.2400* | $0.2400* | $0.2400* | $0.2400* | $0.2400* |
| Haiti | $0.2506* | $0.2506* | $0.2506* | $0.2506* | $0.2506* |
| Honduras | $0.2370* | $0.2370* | $0.2370* | $0.2370* | $0.2370* |
| Indien | $0.08150* | $0.08150* | $0.08150* | $0.08150* | $0.08150* |
| Indonesien | $0.4106* | $0.4106* | $0.4106* | $0.4106* | $0.4106* |
| Irak | $0.3403* | $0.3403* | $0.3403* | $0.3403* | $0.3403* |
| Iran | $0.3345* | $0.3345* | $0.3345* | $0.3345* | $0.3345* |
| Irland | $0.07100* | $0.07100* | $0.07100* | $0.07100* | $0.07100* |
| Island | $0.06290* | $0.06290* | $0.06290* | $0.06290* | $0.06290* |
| Israel | $0.2447* | $0.2447* | $0.2447* | $0.2447* | $0.2447* |
| Italien | $0.08960* | $0.08960* | $0.08960* | $0.08960* | $0.08960* |
| Jamaika | $0.2608* | $0.2608* | $0.2608* | $0.2608* | $0.2608* |
| Japan | $0.07650* | $0.07650* | $0.07650* | $0.07650* | $0.07650* |
| Jemen | $0.2257* | $0.2257* | $0.2257* | $0.2257* | $0.2257* |
| Jordanien | $0.3412* | $0.3412* | $0.3412* | $0.3412* | $0.3412* |
| Kaimaninseln | $0.2354* | $0.2354* | $0.2354* | $0.2354* | $0.2354* |
| Kambodscha | $0.3511* | $0.3511* | $0.3511* | $0.3511* | $0.3511* |
| Kamerun | $0.2401* | $0.2401* | $0.2401* | $0.2401* | $0.2401* |
| Kanada | $0.00750* | – | – | $0.02860* | $0.00750* |
| Kapverden | $0.2125* | $0.2125* | $0.2125* | $0.2125* | $0.2125* |
| Kasachstan | $0.2834* | $0.2834* | $0.2834* | $0.2834* | $0.2834* |
| Katar | $0.2173* | $0.2173* | $0.2173* | $0.2173* | $0.2173* |
| Kenia | $0.2062* | $0.2062* | $0.2062* | $0.2062* | $0.2062* |
| Kirgisistan | $0.3179* | $0.3179* | $0.3179* | $0.3179* | $0.3179* |
| Kiribati | $0.1407* | $0.1407* | $0.1407* | $0.1407* | $0.1407* |
| Kolumbien | $0.05070* | $0.05070* | $0.05070* | $0.05070* | $0.05070* |
| Komoren | $0.3887* | $0.3887* | $0.3887* | $0.3887* | $0.3887* |
| Kongo-Brazzaville | $0.2717* | $0.2717* | $0.2717* | $0.2717* | $0.2717* |
| Kongo-Kinshasa | $0.2124* | $0.2124* | $0.2124* | $0.2124* | $0.2124* |
| Kosovo | $0.2117* | $0.2117* | $0.2117* | $0.2117* | $0.2117* |
| Kroatien | $0.1228* | $0.1228* | $0.1228* | $0.1228* | $0.1228* |
| Kuba | $0.08400* | $0.08400* | $0.08400* | $0.08400* | $0.08400* |
| Kuwait | $0.2780* | $0.2780* | $0.2780* | $0.2780* | $0.2780* |
| Laos | $0.2638* | $0.2638* | $0.2638* | $0.2638* | $0.2638* |
| Lesotho | $0.2828* | $0.2828* | $0.2828* | $0.2828* | $0.2828* |
| Lettland | $0.07160* | $0.07160* | $0.07160* | $0.07160* | $0.07160* |
| Libanon | $0.3514* | $0.3514* | $0.3514* | $0.3514* | $0.3514* |
| Liberia | $0.2076* | $0.2076* | $0.2076* | $0.2076* | $0.2076* |
| Libyen | $0.3706* | $0.3706* | $0.3706* | $0.3706* | $0.3706* |
| Liechtenstein | $0.03110* | $0.03110* | $0.03110* | $0.03110* | $0.03110* |
| Litauen | $0.05180* | $0.05180* | $0.05180* | $0.05180* | $0.05180* |
| Luxemburg | $0.07590* | $0.07590* | $0.07590* | $0.07590* | $0.07590* |
| Madagaskar | $0.4628* | $0.4628* | $0.4628* | $0.4628* | $0.4628* |
| Malawi | $0.3211* | $0.3211* | $0.3211* | $0.3211* | $0.3211* |
| Malaysia | $0.2283* | $0.2283* | $0.2283* | $0.2283* | $0.2283* |
| Malediven | $0.2711* | $0.2711* | $0.2711* | $0.2711* | $0.2711* |
| Mali | $0.3168* | $0.3168* | $0.3168* | $0.3168* | $0.3168* |
| Malta | $0.06180* | $0.06180* | $0.06180* | $0.06180* | $0.06180* |
| Marokko | $0.2195* | $0.2195* | $0.2195* | $0.2195* | $0.2195* |
| Marshallinseln | $0.1620* | $0.1620* | $0.1620* | $0.1620* | $0.1620* |
| Martinique | $0.1354* | $0.1354* | $0.1354* | $0.1354* | $0.1354* |
| Mauretanien | $0.2497* | $0.2497* | $0.2497* | $0.2497* | $0.2497* |
| Mauritius | $0.1633* | $0.1633* | $0.1633* | $0.1633* | $0.1633* |
| Mexiko | $0.1426* | $0.01720* | $0.1426* | $0.01720* | $0.1426* |
| Mikronesien | $0.07360* | $0.07360* | $0.07360* | $0.07360* | $0.07360* |
| Monaco | $0.1763* | $0.1763* | $0.1763* | $0.1763* | $0.1763* |
| Mongolei | $0.2650* | $0.2650* | $0.2650* | $0.2650* | $0.2650* |
| Montenegro | $0.1512* | $0.1512* | $0.1512* | $0.1512* | $0.1512* |
| Montserrat | $0.2000* | $0.2000* | $0.2000* | $0.2000* | $0.2000* |
| Mosambik | $0.3226* | $0.3226* | $0.3226* | $0.3226* | $0.3226* |
| Myanmar | $0.3106* | $0.3106* | $0.3106* | $0.3106* | $0.3106* |
| Namibia | $0.06050* | $0.06050* | $0.06050* | $0.06050* | $0.06050* |
| Nauru | $0.2192* | $0.2192* | $0.2192* | $0.2192* | $0.2192* |
| Nepal | $0.2770* | $0.2770* | $0.2770* | $0.2770* | $0.2770* |
| Neukaledonien | $0.1702* | $0.1702* | $0.1702* | $0.1702* | $0.1702* |
| Neuseeland | – | – | – | $0.1014* | – |
| Nicaragua | $0.1179* | $0.1179* | $0.1179* | $0.1179* | $0.1179* |
| Niederlande | $0.09670* | $0.09670* | $0.09670* | $0.09670* | $0.09670* |
| Niger | $0.3122* | $0.3122* | $0.3122* | $0.3122* | $0.3122* |
| Nigeria | $0.3634* | $0.3634* | $0.3634* | $0.3634* | $0.3634* |
| Niue | $0.1269* | $0.1269* | $0.1269* | $0.1269* | $0.1269* |
| Nordmazedonien | $0.1106* | $0.1106* | $0.1106* | $0.1106* | $0.1106* |
| Norwegen | $0.06190* | $0.06190* | $0.06190* | $0.06190* | $0.06190* |
| Oman | $0.1622* | $0.1622* | $0.1622* | $0.1622* | $0.1622* |
| Österreich | $0.09460* | $0.09460* | $0.09460* | $0.09460* | $0.09460* |
| Osttimor | $0.1930* | $0.1930* | $0.1930* | $0.1930* | $0.1930* |
| Pakistan | $0.4132* | $0.4132* | $0.4132* | $0.4132* | $0.4132* |
| Palästinensische Autonomiegebiete | $0.3606* | $0.3606* | $0.3606* | $0.3606* | $0.3606* |
| Palau | $0.09890* | $0.09890* | $0.09890* | $0.09890* | $0.09890* |
| Panama | $0.1611* | $0.1611* | $0.1611* | $0.1611* | $0.1611* |
| Papua-Neuguinea | $0.7292* | $0.7292* | $0.7292* | $0.7292* | $0.7292* |
| Paraguay | $0.1117* | $0.1117* | $0.1117* | $0.1117* | $0.1117* |
| Peru | $0.1804* | $0.1804* | $0.1804* | $0.1804* | $0.1804* |
| Philippinen | $0.1947* | $0.01720* | $0.1947* | $0.1947* | $0.1947* |
| Polen | $0.04170* | $0.04170* | $0.04170* | $0.04170* | $0.04170* |
| Portugal | $0.04570* | $0.04570* | $0.04570* | $0.04570* | $0.04570* |
| Puerto Rico | $0.04160* | $0.04160* | $0.04160* | $0.04160* | $0.04160* |
| Republik Moldau | $0.08560* | $0.08560* | $0.08560* | $0.08560* | $0.08560* |
| Réunion | $0.1847* | $0.1847* | $0.1847* | $0.1847* | $0.1847* |
| Ruanda | $0.2531* | $0.2531* | $0.2531* | $0.2531* | $0.2531* |
| Rumänien | $0.07370* | $0.07370* | $0.07370* | $0.07370* | $0.07370* |
| Russland | $0.6859* | $0.6859* | $0.6859* | $0.6859* | $0.6859* |
| Salomon-Inseln | $0.1221* | $0.1221* | $0.1221* | $0.1221* | $0.1221* |
| Sambia | $0.3463* | $0.3463* | $0.3463* | $0.3463* | $0.3463* |
| Samoa | $0.2282* | $0.2282* | $0.2282* | $0.2282* | $0.2282* |
| San Marino | $0.1107* | $0.1107* | $0.1107* | $0.1107* | $0.1107* |
| São Tomé und Príncipe | $0.1263* | $0.1263* | $0.1263* | $0.1263* | $0.1263* |
| Saudi-Arabien | $0.1713* | $0.1713* | $0.1713* | $0.1713* | $0.1713* |
| Schweden | $0.06100* | $0.06100* | $0.06100* | $0.06100* | $0.06100* |
| Schweiz | $0.07010* | $0.07010* | $0.07010* | $0.07010* | $0.07010* |
| Senegal | $0.3796* | $0.3796* | $0.3796* | $0.3796* | $0.3796* |
| Serbien | $0.3017* | $0.3017* | $0.3017* | $0.3017* | $0.3017* |
| Seychellen | $0.2273* | $0.2273* | $0.2273* | $0.2273* | $0.2273* |
| Sierra Leone | $0.3582* | $0.3582* | $0.3582* | $0.3582* | $0.3582* |
| Singapur | $0.05190* | $0.05190* | $0.05190* | $0.05190* | $0.05190* |
| Slowakei | $0.08830* | $0.08830* | $0.08830* | $0.08830* | $0.08830* |
| Slowenien | $0.1864* | $0.1864* | $0.1864* | $0.1864* | $0.1864* |
| Somalia | $0.2420* | $0.2420* | $0.2420* | $0.2420* | $0.2420* |
| Sonderverwaltungsregion Hongkong | $0.06480* | $0.06480* | $0.06480* | $0.06480* | $0.06480* |
| Sonderverwaltungsregion Macau | $0.05700* | $0.05700* | $0.05700* | $0.05700* | $0.05700* |
| Spanien | $0.08460* | $0.08460* | $0.08460* | $0.08460* | $0.08460* |
| Sri Lanka | $0.3685* | $0.3685* | $0.3685* | $0.3685* | $0.3685* |
| St. Helena | $0.1122* | $0.1122* | $0.1122* | $0.1122* | $0.1122* |
| St. Kitts und Nevis | $0.1790* | $0.1790* | $0.1790* | $0.1790* | $0.1790* |
| St. Lucia | $0.2179* | $0.2179* | $0.2179* | $0.2179* | $0.2179* |
| St. Pierre und Miquelon | $0.1402* | $0.1402* | $0.1402* | $0.1402* | $0.1402* |
| St. Vincent und die Grenadinen | $0.2457* | $0.2457* | $0.2457* | $0.2457* | $0.2457* |
| Südafrika | $0.09620* | $0.09620* | $0.09620* | $0.09620* | $0.09620* |
| Sudan | $0.3744* | $0.3744* | $0.3744* | $0.3744* | $0.3744* |
| Südkorea | $0.04770* | $0.04770* | $0.04770* | $0.04770* | $0.04770* |
| Südsudan | $0.2347* | $0.2347* | $0.2347* | $0.2347* | $0.2347* |
| Suriname | $0.1913* | $0.1913* | $0.1913* | $0.1913* | $0.1913* |
| Tadschikistan | $0.4280* | $0.4280* | $0.4280* | $0.4280* | $0.4280* |
| Taiwan | $0.06360* | $0.06360* | $0.06360* | $0.06360* | $0.06360* |
| Tansania | $0.3810* | $0.3810* | $0.3810* | $0.3810* | $0.3810* |
| Thailand | $0.02950* | $0.02950* | $0.02950* | $0.02950* | $0.02950* |
| Togo | $0.4167* | $0.4167* | $0.4167* | $0.4167* | $0.4167* |
| Tonga | $0.1499* | $0.1499* | $0.1499* | $0.1499* | $0.1499* |
| Trinidad und Tobago | $0.2628* | $0.2628* | $0.2628* | $0.2628* | $0.2628* |
| Tschad | $0.2753* | $0.2753* | $0.2753* | $0.2753* | $0.2753* |
| Tschechien | $0.06120* | $0.06120* | $0.06120* | $0.06120* | $0.06120* |
| Tunesien | $0.3913* | $0.3913* | $0.3913* | $0.3913* | $0.3913* |
| Türkei | $0.02950* | $0.02950* | $0.02950* | $0.02950* | $0.02950* |
| Turkmenistan | $0.3007* | $0.3007* | $0.3007* | $0.3007* | $0.3007* |
| Turks- und Caicosinseln | $0.2129* | $0.2129* | $0.2129* | $0.2129* | $0.2129* |
| Tuvalu | $0.1504* | $0.1504* | $0.1504* | $0.1504* | $0.1504* |
| Uganda | $0.2926* | $0.2926* | $0.2926* | $0.2926* | $0.2926* |
| Ukraine | $0.1748* | $0.1748* | $0.1748* | $0.1748* | $0.1748* |
| Ungarn | $0.08800* | $0.08800* | $0.08800* | $0.08800* | $0.08800* |
| Uruguay | $0.08170* | $0.08170* | $0.08170* | $0.08170* | $0.08170* |
| Usbekistan | $0.4439* | $0.4439* | $0.4439* | $0.4439* | $0.4439* |
| Vanuatu | $0.1991* | $0.1991* | $0.1991* | $0.1991* | $0.1991* |
| Venezuela | $0.1746* | $0.1746* | $0.1746* | $0.1746* | $0.1746* |
| Vereinigte Arabische Emirate | $0.1037* | $0.1037* | $0.1037* | $0.1037* | $0.1037* |
| Vereinigte Staaten | $0.00730* | – | $0.00730* | – | $0.00730* |
| Vereinigtes Königreich | $0.04990* | $0.04990* | $0.04990* | $0.04990* | $0.04990* |
| Vietnam | $0.1553* | $0.1553* | $0.1553* | $0.1553* | $0.1553* |
| Wallis und Futuna | $0.09130* | $0.09130* | $0.09130* | $0.09130* | $0.09130* |
| Zentralafrikanische Republik | $0.4206* | $0.4206* | $0.4206* | $0.4206* | $0.4206* |
| Zimbabwe | $0.2221* | $0.2221* | $0.2221* | $0.2221* | $0.2221* |
| Zypern | $0.08350* | $0.08350* | $0.08350* | $0.08350* | $0.08350* |
* Carrier-Gebühren fallen zusätzlich zu den angezeigten Tarifen an und variieren je nach Zielland. SMS-Carrier-Gebühren ansehen
Starten Sie noch heute mit dem SMS-Versand.
Erhalten Sie sofort einen Test-API-Schlüssel. Die Produktionsfreigabe erfolgt nach Verifizierung eines Absenders.