Cennik
Cennik SMS
Płać tylko za wiadomości i interakcje, których potrzebujesz, korzystając z naszej intuicyjnej platformy. Globalny cennik SMS bez dodatkowych marż.
Waluta
| Kraj | Local | Mobile | Short code | Shortcode | Tollfree |
|---|---|---|---|---|---|
| Afganistan | $0.3560 + carrier fees | $0.3560 + carrier fees | $0.3560 + carrier fees | $0.3560 + carrier fees | $0.3560 + carrier fees |
| Albania | $0.1060 + carrier fees | $0.1060 + carrier fees | $0.1060 + carrier fees | $0.1060 + carrier fees | $0.1060 + carrier fees |
| Algieria | $0.2447 + carrier fees | $0.2447 + carrier fees | $0.2447 + carrier fees | $0.2447 + carrier fees | $0.2447 + carrier fees |
| Andora | $0.1279 + carrier fees | $0.1279 + carrier fees | $0.1279 + carrier fees | $0.1279 + carrier fees | $0.1279 + carrier fees |
| Angola | $0.1874 + carrier fees | $0.1874 + carrier fees | $0.1874 + carrier fees | $0.1874 + carrier fees | $0.1874 + carrier fees |
| Anguilla | $0.1798 + carrier fees | $0.1798 + carrier fees | $0.1798 + carrier fees | $0.1798 + carrier fees | $0.1798 + carrier fees |
| Antigua i Barbuda | $0.1612 + carrier fees | $0.1612 + carrier fees | $0.1612 + carrier fees | $0.1612 + carrier fees | $0.1612 + carrier fees |
| Arabia Saudyjska | $0.1713 + carrier fees | $0.1713 + carrier fees | $0.1713 + carrier fees | $0.1713 + carrier fees | $0.1713 + carrier fees |
| Argentyna | $0.09140 + carrier fees | $0.09140 + carrier fees | $0.09140 + carrier fees | $0.09140 + carrier fees | $0.09140 + carrier fees |
| Armenia | $0.2221 + carrier fees | $0.2221 + carrier fees | $0.2221 + carrier fees | $0.2221 + carrier fees | $0.2221 + carrier fees |
| Aruba | $0.1982 + carrier fees | $0.1982 + carrier fees | $0.1982 + carrier fees | $0.1982 + carrier fees | $0.1982 + carrier fees |
| Australia | $0.04980 + carrier fees | $0.04980 + carrier fees | $0.04980 + carrier fees | $0.04980 + carrier fees | $0.04980 + carrier fees |
| Austria | $0.09460 + carrier fees | $0.09460 + carrier fees | $0.09460 + carrier fees | $0.09460 + carrier fees | $0.09460 + carrier fees |
| Azerbejdżan | $0.3683 + carrier fees | $0.3683 + carrier fees | $0.3683 + carrier fees | $0.3683 + carrier fees | $0.3683 + carrier fees |
| Bahamy | $0.06560 + carrier fees | $0.06560 + carrier fees | $0.06560 + carrier fees | $0.06560 + carrier fees | $0.06560 + carrier fees |
| Bahrajn | $0.03470 + carrier fees | $0.03470 + carrier fees | $0.03470 + carrier fees | $0.03470 + carrier fees | $0.03470 + carrier fees |
| Bangladesz | $0.3399 + carrier fees | $0.3399 + carrier fees | $0.3399 + carrier fees | $0.3399 + carrier fees | $0.3399 + carrier fees |
| Barbados | $0.2306 + carrier fees | $0.2306 + carrier fees | $0.2306 + carrier fees | $0.2306 + carrier fees | $0.2306 + carrier fees |
| Belgia | $0.1051 + carrier fees | $0.1051 + carrier fees | $0.1051 + carrier fees | $0.1051 + carrier fees | $0.1051 + carrier fees |
| Belize | $0.2800 + carrier fees | $0.2800 + carrier fees | $0.2800 + carrier fees | $0.2800 + carrier fees | $0.2800 + carrier fees |
| Benin | $0.2300 + carrier fees | $0.2300 + carrier fees | $0.2300 + carrier fees | $0.2300 + carrier fees | $0.2300 + carrier fees |
| Bermudy | $0.1952 + carrier fees | $0.1952 + carrier fees | $0.1952 + carrier fees | $0.1952 + carrier fees | $0.1952 + carrier fees |
| Bhutan | $0.3807 + carrier fees | $0.3807 + carrier fees | $0.3807 + carrier fees | $0.3807 + carrier fees | $0.3807 + carrier fees |
| Białoruś | $0.2395 + carrier fees | $0.2395 + carrier fees | $0.2395 + carrier fees | $0.2395 + carrier fees | $0.2395 + carrier fees |
| Boliwia | $0.2049 + carrier fees | $0.2049 + carrier fees | $0.2049 + carrier fees | $0.2049 + carrier fees | $0.2049 + carrier fees |
| Bośnia i Hercegowina | $0.2944 + carrier fees | $0.2944 + carrier fees | $0.2944 + carrier fees | $0.2944 + carrier fees | $0.2944 + carrier fees |
| Botswana | $0.09640 + carrier fees | $0.09640 + carrier fees | $0.09640 + carrier fees | $0.09640 + carrier fees | $0.09640 + carrier fees |
| Brazylia | $0.05790 + carrier fees | $0.05790 + carrier fees | $0.05790 + carrier fees | $0.05790 + carrier fees | $0.05790 + carrier fees |
| Brunei | $0.06180 + carrier fees | $0.06180 + carrier fees | $0.06180 + carrier fees | $0.06180 + carrier fees | $0.06180 + carrier fees |
| Brytyjskie Wyspy Dziewicze | $0.2926 + carrier fees | $0.2926 + carrier fees | $0.2926 + carrier fees | $0.2926 + carrier fees | $0.2926 + carrier fees |
| Bułgaria | $0.1364 + carrier fees | $0.1364 + carrier fees | $0.1364 + carrier fees | $0.1364 + carrier fees | $0.1364 + carrier fees |
| Burkina Faso | $0.1959 + carrier fees | $0.1959 + carrier fees | $0.1959 + carrier fees | $0.1959 + carrier fees | $0.1959 + carrier fees |
| Burundi | $0.4068 + carrier fees | $0.4068 + carrier fees | $0.4068 + carrier fees | $0.4068 + carrier fees | $0.4068 + carrier fees |
| Chile | $0.06290 + carrier fees | $0.06290 + carrier fees | $0.06290 + carrier fees | $0.06290 + carrier fees | $0.06290 + carrier fees |
| Chiny | $0.03960 + carrier fees | $0.03960 + carrier fees | $0.03960 + carrier fees | $0.03960 + carrier fees | $0.03960 + carrier fees |
| Chorwacja | $0.1228 + carrier fees | $0.1228 + carrier fees | $0.1228 + carrier fees | $0.1228 + carrier fees | $0.1228 + carrier fees |
| Côte d’Ivoire | $0.3863 + carrier fees | $0.3863 + carrier fees | $0.3863 + carrier fees | $0.3863 + carrier fees | $0.3863 + carrier fees |
| Curaçao | $0.1637 + carrier fees | $0.1637 + carrier fees | $0.1637 + carrier fees | $0.1637 + carrier fees | $0.1637 + carrier fees |
| Cypr | $0.08350 + carrier fees | $0.08350 + carrier fees | $0.08350 + carrier fees | $0.08350 + carrier fees | $0.08350 + carrier fees |
| Czad | $0.2753 + carrier fees | $0.2753 + carrier fees | $0.2753 + carrier fees | $0.2753 + carrier fees | $0.2753 + carrier fees |
| Czarnogóra | $0.1512 + carrier fees | $0.1512 + carrier fees | $0.1512 + carrier fees | $0.1512 + carrier fees | $0.1512 + carrier fees |
| Czechy | $0.06120 + carrier fees | $0.06120 + carrier fees | $0.06120 + carrier fees | $0.06120 + carrier fees | $0.06120 + carrier fees |
| Dania | $0.05500 + carrier fees | $0.05500 + carrier fees | $0.05500 + carrier fees | $0.05500 + carrier fees | $0.05500 + carrier fees |
| Demokratyczna Republika Konga | $0.2124 + carrier fees | $0.2124 + carrier fees | $0.2124 + carrier fees | $0.2124 + carrier fees | $0.2124 + carrier fees |
| Dominika | $0.1960 + carrier fees | $0.1960 + carrier fees | $0.1960 + carrier fees | $0.1960 + carrier fees | $0.1960 + carrier fees |
| Dominikana | $0.09440 + carrier fees | $0.09440 + carrier fees | $0.09440 + carrier fees | $0.09440 + carrier fees | $0.09440 + carrier fees |
| Dżibuti | $0.1570 + carrier fees | $0.1570 + carrier fees | $0.1570 + carrier fees | $0.1570 + carrier fees | $0.1570 + carrier fees |
| Egipt | $0.3662 + carrier fees | $0.3662 + carrier fees | $0.3662 + carrier fees | $0.3662 + carrier fees | $0.3662 + carrier fees |
| Ekwador | $0.2922 + carrier fees | $0.2922 + carrier fees | $0.2922 + carrier fees | $0.2922 + carrier fees | $0.2922 + carrier fees |
| Erytrea | $0.1171 + carrier fees | $0.1171 + carrier fees | $0.1171 + carrier fees | $0.1171 + carrier fees | $0.1171 + carrier fees |
| Estonia | $0.09260 + carrier fees | $0.09260 + carrier fees | $0.09260 + carrier fees | $0.09260 + carrier fees | $0.09260 + carrier fees |
| Eswatini | $0.2153 + carrier fees | $0.2153 + carrier fees | $0.2153 + carrier fees | $0.2153 + carrier fees | $0.2153 + carrier fees |
| Etiopia | $0.3253 + carrier fees | $0.3253 + carrier fees | $0.3253 + carrier fees | $0.3253 + carrier fees | $0.3253 + carrier fees |
| Falklandy | $0.06990 + carrier fees | $0.06990 + carrier fees | $0.06990 + carrier fees | $0.06990 + carrier fees | $0.06990 + carrier fees |
| Fidżi | $0.1933 + carrier fees | $0.1933 + carrier fees | $0.1933 + carrier fees | $0.1933 + carrier fees | $0.1933 + carrier fees |
| Filipiny | $0.1947 + carrier fees | $0.01720 + carrier fees | $0.1947 + carrier fees | $0.1947 + carrier fees | $0.1947 + carrier fees |
| Finlandia | $0.08010 + carrier fees | $0.08010 + carrier fees | $0.08010 + carrier fees | $0.08010 + carrier fees | $0.08010 + carrier fees |
| Francja | $0.07720 + carrier fees | $0.07720 + carrier fees | $0.07720 + carrier fees | $0.07720 + carrier fees | $0.07720 + carrier fees |
| Gabon | $0.2635 + carrier fees | $0.2635 + carrier fees | $0.2635 + carrier fees | $0.2635 + carrier fees | $0.2635 + carrier fees |
| Gambia | $0.1897 + carrier fees | $0.1897 + carrier fees | $0.1897 + carrier fees | $0.1897 + carrier fees | $0.1897 + carrier fees |
| Ghana | $0.3155 + carrier fees | $0.3155 + carrier fees | $0.3155 + carrier fees | $0.3155 + carrier fees | $0.3155 + carrier fees |
| Gibraltar | $0.1037 + carrier fees | $0.1037 + carrier fees | $0.1037 + carrier fees | $0.1037 + carrier fees | $0.1037 + carrier fees |
| Grecja | $0.05770 + carrier fees | $0.05770 + carrier fees | $0.05770 + carrier fees | $0.05770 + carrier fees | $0.05770 + carrier fees |
| Grenada | $0.2341 + carrier fees | $0.2341 + carrier fees | $0.2341 + carrier fees | $0.2341 + carrier fees | $0.2341 + carrier fees |
| Grenlandia | $0.03960 + carrier fees | $0.03960 + carrier fees | $0.03960 + carrier fees | $0.03960 + carrier fees | $0.03960 + carrier fees |
| Gruzja | $0.1510 + carrier fees | $0.1510 + carrier fees | $0.1510 + carrier fees | $0.1510 + carrier fees | $0.1510 + carrier fees |
| Gujana | $0.2400 + carrier fees | $0.2400 + carrier fees | $0.2400 + carrier fees | $0.2400 + carrier fees | $0.2400 + carrier fees |
| Gujana Francuska | $0.1510 + carrier fees | $0.1510 + carrier fees | $0.1510 + carrier fees | $0.1510 + carrier fees | $0.1510 + carrier fees |
| Gwatemala | $0.2425 + carrier fees | $0.2425 + carrier fees | $0.2425 + carrier fees | $0.2425 + carrier fees | $0.2425 + carrier fees |
| Gwinea | $0.2244 + carrier fees | $0.2244 + carrier fees | $0.2244 + carrier fees | $0.2244 + carrier fees | $0.2244 + carrier fees |
| Gwinea Bissau | $0.3753 + carrier fees | $0.3753 + carrier fees | $0.3753 + carrier fees | $0.3753 + carrier fees | $0.3753 + carrier fees |
| Gwinea Równikowa | $0.1730 + carrier fees | $0.1730 + carrier fees | $0.1730 + carrier fees | $0.1730 + carrier fees | $0.1730 + carrier fees |
| Haiti | $0.2506 + carrier fees | $0.2506 + carrier fees | $0.2506 + carrier fees | $0.2506 + carrier fees | $0.2506 + carrier fees |
| Hiszpania | $0.08460 + carrier fees | $0.08460 + carrier fees | $0.08460 + carrier fees | $0.08460 + carrier fees | $0.08460 + carrier fees |
| Holandia | $0.09670 + carrier fees | $0.09670 + carrier fees | $0.09670 + carrier fees | $0.09670 + carrier fees | $0.09670 + carrier fees |
| Honduras | $0.2370 + carrier fees | $0.2370 + carrier fees | $0.2370 + carrier fees | $0.2370 + carrier fees | $0.2370 + carrier fees |
| Indie | $0.08150 + carrier fees | $0.08150 + carrier fees | $0.08150 + carrier fees | $0.08150 + carrier fees | $0.08150 + carrier fees |
| Indonezja | $0.4106 + carrier fees | $0.4106 + carrier fees | $0.4106 + carrier fees | $0.4106 + carrier fees | $0.4106 + carrier fees |
| Irak | $0.3403 + carrier fees | $0.3403 + carrier fees | $0.3403 + carrier fees | $0.3403 + carrier fees | $0.3403 + carrier fees |
| Iran | $0.3345 + carrier fees | $0.3345 + carrier fees | $0.3345 + carrier fees | $0.3345 + carrier fees | $0.3345 + carrier fees |
| Irlandia | $0.07100 + carrier fees | $0.07100 + carrier fees | $0.07100 + carrier fees | $0.07100 + carrier fees | $0.07100 + carrier fees |
| Islandia | $0.06290 + carrier fees | $0.06290 + carrier fees | $0.06290 + carrier fees | $0.06290 + carrier fees | $0.06290 + carrier fees |
| Izrael | $0.2447 + carrier fees | $0.2447 + carrier fees | $0.2447 + carrier fees | $0.2447 + carrier fees | $0.2447 + carrier fees |
| Jamajka | $0.2608 + carrier fees | $0.2608 + carrier fees | $0.2608 + carrier fees | $0.2608 + carrier fees | $0.2608 + carrier fees |
| Japonia | $0.07650 + carrier fees | $0.07650 + carrier fees | $0.07650 + carrier fees | $0.07650 + carrier fees | $0.07650 + carrier fees |
| Jemen | $0.2257 + carrier fees | $0.2257 + carrier fees | $0.2257 + carrier fees | $0.2257 + carrier fees | $0.2257 + carrier fees |
| Jordania | $0.3412 + carrier fees | $0.3412 + carrier fees | $0.3412 + carrier fees | $0.3412 + carrier fees | $0.3412 + carrier fees |
| Kajmany | $0.2354 + carrier fees | $0.2354 + carrier fees | $0.2354 + carrier fees | $0.2354 + carrier fees | $0.2354 + carrier fees |
| Kambodża | $0.3511 + carrier fees | $0.3511 + carrier fees | $0.3511 + carrier fees | $0.3511 + carrier fees | $0.3511 + carrier fees |
| Kamerun | $0.2401 + carrier fees | $0.2401 + carrier fees | $0.2401 + carrier fees | $0.2401 + carrier fees | $0.2401 + carrier fees |
| Kanada | $0.00750 + carrier fees | – | – | $0.02860 + carrier fees | $0.00750 + carrier fees |
| Katar | $0.2173 + carrier fees | $0.2173 + carrier fees | $0.2173 + carrier fees | $0.2173 + carrier fees | $0.2173 + carrier fees |
| Kazachstan | $0.2834 + carrier fees | $0.2834 + carrier fees | $0.2834 + carrier fees | $0.2834 + carrier fees | $0.2834 + carrier fees |
| Kenia | $0.2062 + carrier fees | $0.2062 + carrier fees | $0.2062 + carrier fees | $0.2062 + carrier fees | $0.2062 + carrier fees |
| Kirgistan | $0.3179 + carrier fees | $0.3179 + carrier fees | $0.3179 + carrier fees | $0.3179 + carrier fees | $0.3179 + carrier fees |
| Kiribati | $0.1407 + carrier fees | $0.1407 + carrier fees | $0.1407 + carrier fees | $0.1407 + carrier fees | $0.1407 + carrier fees |
| Kolumbia | $0.05070 + carrier fees | $0.05070 + carrier fees | $0.05070 + carrier fees | $0.05070 + carrier fees | $0.05070 + carrier fees |
| Komory | $0.3887 + carrier fees | $0.3887 + carrier fees | $0.3887 + carrier fees | $0.3887 + carrier fees | $0.3887 + carrier fees |
| Kongo | $0.2717 + carrier fees | $0.2717 + carrier fees | $0.2717 + carrier fees | $0.2717 + carrier fees | $0.2717 + carrier fees |
| Korea Południowa | $0.04770 + carrier fees | $0.04770 + carrier fees | $0.04770 + carrier fees | $0.04770 + carrier fees | $0.04770 + carrier fees |
| Kosowo | $0.2117 + carrier fees | $0.2117 + carrier fees | $0.2117 + carrier fees | $0.2117 + carrier fees | $0.2117 + carrier fees |
| Kostaryka | $0.04200 + carrier fees | $0.04200 + carrier fees | $0.04200 + carrier fees | $0.04200 + carrier fees | $0.04200 + carrier fees |
| Kuba | $0.08400 + carrier fees | $0.08400 + carrier fees | $0.08400 + carrier fees | $0.08400 + carrier fees | $0.08400 + carrier fees |
| Kuwejt | $0.2780 + carrier fees | $0.2780 + carrier fees | $0.2780 + carrier fees | $0.2780 + carrier fees | $0.2780 + carrier fees |
| Laos | $0.2638 + carrier fees | $0.2638 + carrier fees | $0.2638 + carrier fees | $0.2638 + carrier fees | $0.2638 + carrier fees |
| Lesotho | $0.2828 + carrier fees | $0.2828 + carrier fees | $0.2828 + carrier fees | $0.2828 + carrier fees | $0.2828 + carrier fees |
| Liban | $0.3514 + carrier fees | $0.3514 + carrier fees | $0.3514 + carrier fees | $0.3514 + carrier fees | $0.3514 + carrier fees |
| Liberia | $0.2076 + carrier fees | $0.2076 + carrier fees | $0.2076 + carrier fees | $0.2076 + carrier fees | $0.2076 + carrier fees |
| Libia | $0.3706 + carrier fees | $0.3706 + carrier fees | $0.3706 + carrier fees | $0.3706 + carrier fees | $0.3706 + carrier fees |
| Liechtenstein | $0.03110 + carrier fees | $0.03110 + carrier fees | $0.03110 + carrier fees | $0.03110 + carrier fees | $0.03110 + carrier fees |
| Litwa | $0.05180 + carrier fees | $0.05180 + carrier fees | $0.05180 + carrier fees | $0.05180 + carrier fees | $0.05180 + carrier fees |
| Luksemburg | $0.07590 + carrier fees | $0.07590 + carrier fees | $0.07590 + carrier fees | $0.07590 + carrier fees | $0.07590 + carrier fees |
| Łotwa | $0.07160 + carrier fees | $0.07160 + carrier fees | $0.07160 + carrier fees | $0.07160 + carrier fees | $0.07160 + carrier fees |
| Macedonia Północna | $0.1106 + carrier fees | $0.1106 + carrier fees | $0.1106 + carrier fees | $0.1106 + carrier fees | $0.1106 + carrier fees |
| Madagaskar | $0.4628 + carrier fees | $0.4628 + carrier fees | $0.4628 + carrier fees | $0.4628 + carrier fees | $0.4628 + carrier fees |
| Malawi | $0.3211 + carrier fees | $0.3211 + carrier fees | $0.3211 + carrier fees | $0.3211 + carrier fees | $0.3211 + carrier fees |
| Malediwy | $0.2711 + carrier fees | $0.2711 + carrier fees | $0.2711 + carrier fees | $0.2711 + carrier fees | $0.2711 + carrier fees |
| Malezja | $0.2283 + carrier fees | $0.2283 + carrier fees | $0.2283 + carrier fees | $0.2283 + carrier fees | $0.2283 + carrier fees |
| Mali | $0.3168 + carrier fees | $0.3168 + carrier fees | $0.3168 + carrier fees | $0.3168 + carrier fees | $0.3168 + carrier fees |
| Malta | $0.06180 + carrier fees | $0.06180 + carrier fees | $0.06180 + carrier fees | $0.06180 + carrier fees | $0.06180 + carrier fees |
| Maroko | $0.2195 + carrier fees | $0.2195 + carrier fees | $0.2195 + carrier fees | $0.2195 + carrier fees | $0.2195 + carrier fees |
| Martynika | $0.1354 + carrier fees | $0.1354 + carrier fees | $0.1354 + carrier fees | $0.1354 + carrier fees | $0.1354 + carrier fees |
| Mauretania | $0.2497 + carrier fees | $0.2497 + carrier fees | $0.2497 + carrier fees | $0.2497 + carrier fees | $0.2497 + carrier fees |
| Mauritius | $0.1633 + carrier fees | $0.1633 + carrier fees | $0.1633 + carrier fees | $0.1633 + carrier fees | $0.1633 + carrier fees |
| Meksyk | $0.1426 + carrier fees | $0.01720 + carrier fees | $0.1426 + carrier fees | $0.01720 + carrier fees | $0.1426 + carrier fees |
| Mikronezja | $0.07360 + carrier fees | $0.07360 + carrier fees | $0.07360 + carrier fees | $0.07360 + carrier fees | $0.07360 + carrier fees |
| Mjanma (Birma) | $0.3106 + carrier fees | $0.3106 + carrier fees | $0.3106 + carrier fees | $0.3106 + carrier fees | $0.3106 + carrier fees |
| Mołdawia | $0.08560 + carrier fees | $0.08560 + carrier fees | $0.08560 + carrier fees | $0.08560 + carrier fees | $0.08560 + carrier fees |
| Monako | $0.1763 + carrier fees | $0.1763 + carrier fees | $0.1763 + carrier fees | $0.1763 + carrier fees | $0.1763 + carrier fees |
| Mongolia | $0.2650 + carrier fees | $0.2650 + carrier fees | $0.2650 + carrier fees | $0.2650 + carrier fees | $0.2650 + carrier fees |
| Montserrat | $0.2000 + carrier fees | $0.2000 + carrier fees | $0.2000 + carrier fees | $0.2000 + carrier fees | $0.2000 + carrier fees |
| Mozambik | $0.3226 + carrier fees | $0.3226 + carrier fees | $0.3226 + carrier fees | $0.3226 + carrier fees | $0.3226 + carrier fees |
| Namibia | $0.06050 + carrier fees | $0.06050 + carrier fees | $0.06050 + carrier fees | $0.06050 + carrier fees | $0.06050 + carrier fees |
| Nauru | $0.2192 + carrier fees | $0.2192 + carrier fees | $0.2192 + carrier fees | $0.2192 + carrier fees | $0.2192 + carrier fees |
| Nepal | $0.2770 + carrier fees | $0.2770 + carrier fees | $0.2770 + carrier fees | $0.2770 + carrier fees | $0.2770 + carrier fees |
| Niemcy | $0.09990 + carrier fees | $0.09990 + carrier fees | $0.09990 + carrier fees | $0.09990 + carrier fees | $0.09990 + carrier fees |
| Niger | $0.3122 + carrier fees | $0.3122 + carrier fees | $0.3122 + carrier fees | $0.3122 + carrier fees | $0.3122 + carrier fees |
| Nigeria | $0.3634 + carrier fees | $0.3634 + carrier fees | $0.3634 + carrier fees | $0.3634 + carrier fees | $0.3634 + carrier fees |
| Nikaragua | $0.1179 + carrier fees | $0.1179 + carrier fees | $0.1179 + carrier fees | $0.1179 + carrier fees | $0.1179 + carrier fees |
| Niue | $0.1269 + carrier fees | $0.1269 + carrier fees | $0.1269 + carrier fees | $0.1269 + carrier fees | $0.1269 + carrier fees |
| Norwegia | $0.06190 + carrier fees | $0.06190 + carrier fees | $0.06190 + carrier fees | $0.06190 + carrier fees | $0.06190 + carrier fees |
| Nowa Kaledonia | $0.1702 + carrier fees | $0.1702 + carrier fees | $0.1702 + carrier fees | $0.1702 + carrier fees | $0.1702 + carrier fees |
| Nowa Zelandia | – | – | – | $0.1014 + carrier fees | – |
| Oman | $0.1622 + carrier fees | $0.1622 + carrier fees | $0.1622 + carrier fees | $0.1622 + carrier fees | $0.1622 + carrier fees |
| Pakistan | $0.4132 + carrier fees | $0.4132 + carrier fees | $0.4132 + carrier fees | $0.4132 + carrier fees | $0.4132 + carrier fees |
| Palau | $0.09890 + carrier fees | $0.09890 + carrier fees | $0.09890 + carrier fees | $0.09890 + carrier fees | $0.09890 + carrier fees |
| Panama | $0.1611 + carrier fees | $0.1611 + carrier fees | $0.1611 + carrier fees | $0.1611 + carrier fees | $0.1611 + carrier fees |
| Papua-Nowa Gwinea | $0.7292 + carrier fees | $0.7292 + carrier fees | $0.7292 + carrier fees | $0.7292 + carrier fees | $0.7292 + carrier fees |
| Paragwaj | $0.1117 + carrier fees | $0.1117 + carrier fees | $0.1117 + carrier fees | $0.1117 + carrier fees | $0.1117 + carrier fees |
| Peru | $0.1804 + carrier fees | $0.1804 + carrier fees | $0.1804 + carrier fees | $0.1804 + carrier fees | $0.1804 + carrier fees |
| Polinezja Francuska | $0.1736 + carrier fees | $0.1736 + carrier fees | $0.1736 + carrier fees | $0.1736 + carrier fees | $0.1736 + carrier fees |
| Polska | $0.04170 + carrier fees | $0.04170 + carrier fees | $0.04170 + carrier fees | $0.04170 + carrier fees | $0.04170 + carrier fees |
| Portoryko | $0.04160 + carrier fees | $0.04160 + carrier fees | $0.04160 + carrier fees | $0.04160 + carrier fees | $0.04160 + carrier fees |
| Portugalia | $0.04570 + carrier fees | $0.04570 + carrier fees | $0.04570 + carrier fees | $0.04570 + carrier fees | $0.04570 + carrier fees |
| Republika Południowej Afryki | $0.09620 + carrier fees | $0.09620 + carrier fees | $0.09620 + carrier fees | $0.09620 + carrier fees | $0.09620 + carrier fees |
| Republika Środkowoafrykańska | $0.4206 + carrier fees | $0.4206 + carrier fees | $0.4206 + carrier fees | $0.4206 + carrier fees | $0.4206 + carrier fees |
| Republika Zielonego Przylądka | $0.2125 + carrier fees | $0.2125 + carrier fees | $0.2125 + carrier fees | $0.2125 + carrier fees | $0.2125 + carrier fees |
| Reunion | $0.1847 + carrier fees | $0.1847 + carrier fees | $0.1847 + carrier fees | $0.1847 + carrier fees | $0.1847 + carrier fees |
| Rosja | $0.6859 + carrier fees | $0.6859 + carrier fees | $0.6859 + carrier fees | $0.6859 + carrier fees | $0.6859 + carrier fees |
| Rumunia | $0.07370 + carrier fees | $0.07370 + carrier fees | $0.07370 + carrier fees | $0.07370 + carrier fees | $0.07370 + carrier fees |
| Rwanda | $0.2531 + carrier fees | $0.2531 + carrier fees | $0.2531 + carrier fees | $0.2531 + carrier fees | $0.2531 + carrier fees |
| Saint Kitts i Nevis | $0.1790 + carrier fees | $0.1790 + carrier fees | $0.1790 + carrier fees | $0.1790 + carrier fees | $0.1790 + carrier fees |
| Saint Lucia | $0.2179 + carrier fees | $0.2179 + carrier fees | $0.2179 + carrier fees | $0.2179 + carrier fees | $0.2179 + carrier fees |
| Saint Vincent i Grenadyny | $0.2457 + carrier fees | $0.2457 + carrier fees | $0.2457 + carrier fees | $0.2457 + carrier fees | $0.2457 + carrier fees |
| Saint-Pierre i Miquelon | $0.1402 + carrier fees | $0.1402 + carrier fees | $0.1402 + carrier fees | $0.1402 + carrier fees | $0.1402 + carrier fees |
| Salwador | $0.2168 + carrier fees | $0.2168 + carrier fees | $0.2168 + carrier fees | $0.2168 + carrier fees | $0.2168 + carrier fees |
| Samoa | $0.2282 + carrier fees | $0.2282 + carrier fees | $0.2282 + carrier fees | $0.2282 + carrier fees | $0.2282 + carrier fees |
| Samoa Amerykańskie | $0.1819 + carrier fees | $0.1819 + carrier fees | $0.1819 + carrier fees | $0.1819 + carrier fees | $0.1819 + carrier fees |
| San Marino | $0.1107 + carrier fees | $0.1107 + carrier fees | $0.1107 + carrier fees | $0.1107 + carrier fees | $0.1107 + carrier fees |
| Senegal | $0.3796 + carrier fees | $0.3796 + carrier fees | $0.3796 + carrier fees | $0.3796 + carrier fees | $0.3796 + carrier fees |
| Serbia | $0.3017 + carrier fees | $0.3017 + carrier fees | $0.3017 + carrier fees | $0.3017 + carrier fees | $0.3017 + carrier fees |
| Seszele | $0.2273 + carrier fees | $0.2273 + carrier fees | $0.2273 + carrier fees | $0.2273 + carrier fees | $0.2273 + carrier fees |
| Sierra Leone | $0.3582 + carrier fees | $0.3582 + carrier fees | $0.3582 + carrier fees | $0.3582 + carrier fees | $0.3582 + carrier fees |
| Singapur | $0.05190 + carrier fees | $0.05190 + carrier fees | $0.05190 + carrier fees | $0.05190 + carrier fees | $0.05190 + carrier fees |
| Słowacja | $0.08830 + carrier fees | $0.08830 + carrier fees | $0.08830 + carrier fees | $0.08830 + carrier fees | $0.08830 + carrier fees |
| Słowenia | $0.1864 + carrier fees | $0.1864 + carrier fees | $0.1864 + carrier fees | $0.1864 + carrier fees | $0.1864 + carrier fees |
| Somalia | $0.2420 + carrier fees | $0.2420 + carrier fees | $0.2420 + carrier fees | $0.2420 + carrier fees | $0.2420 + carrier fees |
| SRA Hongkong (Chiny) | $0.06480 + carrier fees | $0.06480 + carrier fees | $0.06480 + carrier fees | $0.06480 + carrier fees | $0.06480 + carrier fees |
| SRA Makau (Chiny) | $0.05700 + carrier fees | $0.05700 + carrier fees | $0.05700 + carrier fees | $0.05700 + carrier fees | $0.05700 + carrier fees |
| Sri Lanka | $0.3685 + carrier fees | $0.3685 + carrier fees | $0.3685 + carrier fees | $0.3685 + carrier fees | $0.3685 + carrier fees |
| Stany Zjednoczone | $0.00730 + carrier fees | – | $0.00730 + carrier fees | – | $0.00730 + carrier fees |
| Sudan | $0.3744 + carrier fees | $0.3744 + carrier fees | $0.3744 + carrier fees | $0.3744 + carrier fees | $0.3744 + carrier fees |
| Sudan Południowy | $0.2347 + carrier fees | $0.2347 + carrier fees | $0.2347 + carrier fees | $0.2347 + carrier fees | $0.2347 + carrier fees |
| Surinam | $0.1913 + carrier fees | $0.1913 + carrier fees | $0.1913 + carrier fees | $0.1913 + carrier fees | $0.1913 + carrier fees |
| Szwajcaria | $0.07010 + carrier fees | $0.07010 + carrier fees | $0.07010 + carrier fees | $0.07010 + carrier fees | $0.07010 + carrier fees |
| Szwecja | $0.06100 + carrier fees | $0.06100 + carrier fees | $0.06100 + carrier fees | $0.06100 + carrier fees | $0.06100 + carrier fees |
| Tadżykistan | $0.4280 + carrier fees | $0.4280 + carrier fees | $0.4280 + carrier fees | $0.4280 + carrier fees | $0.4280 + carrier fees |
| Tajlandia | $0.02950 + carrier fees | $0.02950 + carrier fees | $0.02950 + carrier fees | $0.02950 + carrier fees | $0.02950 + carrier fees |
| Tajwan | $0.06360 + carrier fees | $0.06360 + carrier fees | $0.06360 + carrier fees | $0.06360 + carrier fees | $0.06360 + carrier fees |
