Cennik
Cennik SMS
Płać tylko za wiadomości i interakcje, których potrzebujesz, korzystając z naszej intuicyjnej platformy. Globalny cennik SMS bez dodatkowych marż.
Waluta
| Kraj | Local | Mobile | Short code | Shortcode | Tollfree |
|---|---|---|---|---|---|
| Afganistan | $0.3560* | $0.3560* | $0.3560* | $0.3560* | $0.3560* |
| Albania | $0.1060* | $0.1060* | $0.1060* | $0.1060* | $0.1060* |
| Algieria | $0.2447* | $0.2447* | $0.2447* | $0.2447* | $0.2447* |
| Andora | $0.1279* | $0.1279* | $0.1279* | $0.1279* | $0.1279* |
| Angola | $0.1874* | $0.1874* | $0.1874* | $0.1874* | $0.1874* |
| Anguilla | $0.1798* | $0.1798* | $0.1798* | $0.1798* | $0.1798* |
| Antigua i Barbuda | $0.1612* | $0.1612* | $0.1612* | $0.1612* | $0.1612* |
| Arabia Saudyjska | $0.1713* | $0.1713* | $0.1713* | $0.1713* | $0.1713* |
| Argentyna | $0.09140* | $0.09140* | $0.09140* | $0.09140* | $0.09140* |
| Armenia | $0.2221* | $0.2221* | $0.2221* | $0.2221* | $0.2221* |
| Aruba | $0.1982* | $0.1982* | $0.1982* | $0.1982* | $0.1982* |
| Australia | $0.04980* | $0.04980* | $0.04980* | $0.04980* | $0.04980* |
| Austria | $0.09460* | $0.09460* | $0.09460* | $0.09460* | $0.09460* |
| Azerbejdżan | $0.3683* | $0.3683* | $0.3683* | $0.3683* | $0.3683* |
| Bahamy | $0.06560* | $0.06560* | $0.06560* | $0.06560* | $0.06560* |
| Bahrajn | $0.03470* | $0.03470* | $0.03470* | $0.03470* | $0.03470* |
| Bangladesz | $0.3399* | $0.3399* | $0.3399* | $0.3399* | $0.3399* |
| Barbados | $0.2306* | $0.2306* | $0.2306* | $0.2306* | $0.2306* |
| Belgia | $0.1051* | $0.1051* | $0.1051* | $0.1051* | $0.1051* |
| Belize | $0.2800* | $0.2800* | $0.2800* | $0.2800* | $0.2800* |
| Benin | $0.2300* | $0.2300* | $0.2300* | $0.2300* | $0.2300* |
| Bermudy | $0.1952* | $0.1952* | $0.1952* | $0.1952* | $0.1952* |
| Bhutan | $0.3807* | $0.3807* | $0.3807* | $0.3807* | $0.3807* |
| Białoruś | $0.2395* | $0.2395* | $0.2395* | $0.2395* | $0.2395* |
| Boliwia | $0.2049* | $0.2049* | $0.2049* | $0.2049* | $0.2049* |
| Bośnia i Hercegowina | $0.2944* | $0.2944* | $0.2944* | $0.2944* | $0.2944* |
| Botswana | $0.09640* | $0.09640* | $0.09640* | $0.09640* | $0.09640* |
| Brazylia | $0.05790* | $0.05790* | $0.05790* | $0.05790* | $0.05790* |
| Brunei | $0.06180* | $0.06180* | $0.06180* | $0.06180* | $0.06180* |
| Brytyjskie Wyspy Dziewicze | $0.2926* | $0.2926* | $0.2926* | $0.2926* | $0.2926* |
| Bułgaria | $0.1364* | $0.1364* | $0.1364* | $0.1364* | $0.1364* |
| Burkina Faso | $0.1959* | $0.1959* | $0.1959* | $0.1959* | $0.1959* |
| Burundi | $0.4068* | $0.4068* | $0.4068* | $0.4068* | $0.4068* |
| Chile | $0.06290* | $0.06290* | $0.06290* | $0.06290* | $0.06290* |
| Chiny | $0.03960* | $0.03960* | $0.03960* | $0.03960* | $0.03960* |
| Chorwacja | $0.1228* | $0.1228* | $0.1228* | $0.1228* | $0.1228* |
| Côte d’Ivoire | $0.3863* | $0.3863* | $0.3863* | $0.3863* | $0.3863* |
| Curaçao | $0.1637* | $0.1637* | $0.1637* | $0.1637* | $0.1637* |
| Cypr | $0.08350* | $0.08350* | $0.08350* | $0.08350* | $0.08350* |
| Czad | $0.2753* | $0.2753* | $0.2753* | $0.2753* | $0.2753* |
| Czarnogóra | $0.1512* | $0.1512* | $0.1512* | $0.1512* | $0.1512* |
| Czechy | $0.06120* | $0.06120* | $0.06120* | $0.06120* | $0.06120* |
| Dania | $0.05500* | $0.05500* | $0.05500* | $0.05500* | $0.05500* |
| Demokratyczna Republika Konga | $0.2124* | $0.2124* | $0.2124* | $0.2124* | $0.2124* |
| Dominika | $0.1960* | $0.1960* | $0.1960* | $0.1960* | $0.1960* |
| Dominikana | $0.09440* | $0.09440* | $0.09440* | $0.09440* | $0.09440* |
| Dżibuti | $0.1570* | $0.1570* | $0.1570* | $0.1570* | $0.1570* |
| Egipt | $0.3662* | $0.3662* | $0.3662* | $0.3662* | $0.3662* |
| Ekwador | $0.2922* | $0.2922* | $0.2922* | $0.2922* | $0.2922* |
| Erytrea | $0.1171* | $0.1171* | $0.1171* | $0.1171* | $0.1171* |
| Estonia | $0.09260* | $0.09260* | $0.09260* | $0.09260* | $0.09260* |
| Eswatini | $0.2153* | $0.2153* | $0.2153* | $0.2153* | $0.2153* |
| Etiopia | $0.3253* | $0.3253* | $0.3253* | $0.3253* | $0.3253* |
| Falklandy | $0.06990* | $0.06990* | $0.06990* | $0.06990* | $0.06990* |
| Fidżi | $0.1933* | $0.1933* | $0.1933* | $0.1933* | $0.1933* |
| Filipiny | $0.1947* | $0.01720* | $0.1947* | $0.1947* | $0.1947* |
| Finlandia | $0.08010* | $0.08010* | $0.08010* | $0.08010* | $0.08010* |
| Francja | $0.07720* | $0.07720* | $0.07720* | $0.07720* | $0.07720* |
| Gabon | $0.2635* | $0.2635* | $0.2635* | $0.2635* | $0.2635* |
| Gambia | $0.1897* | $0.1897* | $0.1897* | $0.1897* | $0.1897* |
| Ghana | $0.3155* | $0.3155* | $0.3155* | $0.3155* | $0.3155* |
| Gibraltar | $0.1037* | $0.1037* | $0.1037* | $0.1037* | $0.1037* |
| Grecja | $0.05770* | $0.05770* | $0.05770* | $0.05770* | $0.05770* |
| Grenada | $0.2341* | $0.2341* | $0.2341* | $0.2341* | $0.2341* |
| Grenlandia | $0.03960* | $0.03960* | $0.03960* | $0.03960* | $0.03960* |
| Gruzja | $0.1510* | $0.1510* | $0.1510* | $0.1510* | $0.1510* |
| Gujana | $0.2400* | $0.2400* | $0.2400* | $0.2400* | $0.2400* |
| Gujana Francuska | $0.1510* | $0.1510* | $0.1510* | $0.1510* | $0.1510* |
| Gwatemala | $0.2425* | $0.2425* | $0.2425* | $0.2425* | $0.2425* |
| Gwinea | $0.2244* | $0.2244* | $0.2244* | $0.2244* | $0.2244* |
| Gwinea Bissau | $0.3753* | $0.3753* | $0.3753* | $0.3753* | $0.3753* |
| Gwinea Równikowa | $0.1730* | $0.1730* | $0.1730* | $0.1730* | $0.1730* |
| Haiti | $0.2506* | $0.2506* | $0.2506* | $0.2506* | $0.2506* |
| Hiszpania | $0.08460* | $0.08460* | $0.08460* | $0.08460* | $0.08460* |
| Holandia | $0.09670* | $0.09670* | $0.09670* | $0.09670* | $0.09670* |
| Honduras | $0.2370* | $0.2370* | $0.2370* | $0.2370* | $0.2370* |
| Indie | $0.08150* | $0.08150* | $0.08150* | $0.08150* | $0.08150* |
| Indonezja | $0.4106* | $0.4106* | $0.4106* | $0.4106* | $0.4106* |
| Irak | $0.3403* | $0.3403* | $0.3403* | $0.3403* | $0.3403* |
| Iran | $0.3345* | $0.3345* | $0.3345* | $0.3345* | $0.3345* |
| Irlandia | $0.07100* | $0.07100* | $0.07100* | $0.07100* | $0.07100* |
| Islandia | $0.06290* | $0.06290* | $0.06290* | $0.06290* | $0.06290* |
| Izrael | $0.2447* | $0.2447* | $0.2447* | $0.2447* | $0.2447* |
| Jamajka | $0.2608* | $0.2608* | $0.2608* | $0.2608* | $0.2608* |
| Japonia | $0.07650* | $0.07650* | $0.07650* | $0.07650* | $0.07650* |
| Jemen | $0.2257* | $0.2257* | $0.2257* | $0.2257* | $0.2257* |
| Jordania | $0.3412* | $0.3412* | $0.3412* | $0.3412* | $0.3412* |
| Kajmany | $0.2354* | $0.2354* | $0.2354* | $0.2354* | $0.2354* |
| Kambodża | $0.3511* | $0.3511* | $0.3511* | $0.3511* | $0.3511* |
| Kamerun | $0.2401* | $0.2401* | $0.2401* | $0.2401* | $0.2401* |
| Kanada | $0.00750* | – | – | $0.02860* | $0.00750* |
| Katar | $0.2173* | $0.2173* | $0.2173* | $0.2173* | $0.2173* |
| Kazachstan | $0.2834* | $0.2834* | $0.2834* | $0.2834* | $0.2834* |
| Kenia | $0.2062* | $0.2062* | $0.2062* | $0.2062* | $0.2062* |
| Kirgistan | $0.3179* | $0.3179* | $0.3179* | $0.3179* | $0.3179* |
| Kiribati | $0.1407* | $0.1407* | $0.1407* | $0.1407* | $0.1407* |
| Kolumbia | $0.05070* | $0.05070* | $0.05070* | $0.05070* | $0.05070* |
| Komory | $0.3887* | $0.3887* | $0.3887* | $0.3887* | $0.3887* |
| Kongo | $0.2717* | $0.2717* | $0.2717* | $0.2717* | $0.2717* |
| Korea Południowa | $0.04770* | $0.04770* | $0.04770* | $0.04770* | $0.04770* |
| Kosowo | $0.2117* | $0.2117* | $0.2117* | $0.2117* | $0.2117* |
| Kostaryka | $0.04200* | $0.04200* | $0.04200* | $0.04200* | $0.04200* |
| Kuba | $0.08400* | $0.08400* | $0.08400* | $0.08400* | $0.08400* |
| Kuwejt | $0.2780* | $0.2780* | $0.2780* | $0.2780* | $0.2780* |
| Laos | $0.2638* | $0.2638* | $0.2638* | $0.2638* | $0.2638* |
| Lesotho | $0.2828* | $0.2828* | $0.2828* | $0.2828* | $0.2828* |
| Liban | $0.3514* | $0.3514* | $0.3514* | $0.3514* | $0.3514* |
| Liberia | $0.2076* | $0.2076* | $0.2076* | $0.2076* | $0.2076* |
| Libia | $0.3706* | $0.3706* | $0.3706* | $0.3706* | $0.3706* |
| Liechtenstein | $0.03110* | $0.03110* | $0.03110* | $0.03110* | $0.03110* |
| Litwa | $0.05180* | $0.05180* | $0.05180* | $0.05180* | $0.05180* |
| Luksemburg | $0.07590* | $0.07590* | $0.07590* | $0.07590* | $0.07590* |
| Łotwa | $0.07160* | $0.07160* | $0.07160* | $0.07160* | $0.07160* |
| Macedonia Północna | $0.1106* | $0.1106* | $0.1106* | $0.1106* | $0.1106* |
| Madagaskar | $0.4628* | $0.4628* | $0.4628* | $0.4628* | $0.4628* |
| Malawi | $0.3211* | $0.3211* | $0.3211* | $0.3211* | $0.3211* |
| Malediwy | $0.2711* | $0.2711* | $0.2711* | $0.2711* | $0.2711* |
| Malezja | $0.2283* | $0.2283* | $0.2283* | $0.2283* | $0.2283* |
| Mali | $0.3168* | $0.3168* | $0.3168* | $0.3168* | $0.3168* |
| Malta | $0.06180* | $0.06180* | $0.06180* | $0.06180* | $0.06180* |
| Maroko | $0.2195* | $0.2195* | $0.2195* | $0.2195* | $0.2195* |
| Martynika | $0.1354* | $0.1354* | $0.1354* | $0.1354* | $0.1354* |
| Mauretania | $0.2497* | $0.2497* | $0.2497* | $0.2497* | $0.2497* |
| Mauritius | $0.1633* | $0.1633* | $0.1633* | $0.1633* | $0.1633* |
| Meksyk | $0.1426* | $0.01720* | $0.1426* | $0.01720* | $0.1426* |
| Mikronezja | $0.07360* | $0.07360* | $0.07360* | $0.07360* | $0.07360* |
| Mjanma (Birma) | $0.3106* | $0.3106* | $0.3106* | $0.3106* | $0.3106* |
| Mołdawia | $0.08560* | $0.08560* | $0.08560* | $0.08560* | $0.08560* |
| Monako | $0.1763* | $0.1763* | $0.1763* | $0.1763* | $0.1763* |
| Mongolia | $0.2650* | $0.2650* | $0.2650* | $0.2650* | $0.2650* |
| Montserrat | $0.2000* | $0.2000* | $0.2000* | $0.2000* | $0.2000* |
| Mozambik | $0.3226* | $0.3226* | $0.3226* | $0.3226* | $0.3226* |
| Namibia | $0.06050* | $0.06050* | $0.06050* | $0.06050* | $0.06050* |
| Nauru | $0.2192* | $0.2192* | $0.2192* | $0.2192* | $0.2192* |
| Nepal | $0.2770* | $0.2770* | $0.2770* | $0.2770* | $0.2770* |
| Niemcy | $0.09990* | $0.09990* | $0.09990* | $0.09990* | $0.09990* |
| Niger | $0.3122* | $0.3122* | $0.3122* | $0.3122* | $0.3122* |
| Nigeria | $0.3634* | $0.3634* | $0.3634* | $0.3634* | $0.3634* |
| Nikaragua | $0.1179* | $0.1179* | $0.1179* | $0.1179* | $0.1179* |
| Niue | $0.1269* | $0.1269* | $0.1269* | $0.1269* | $0.1269* |
| Norwegia | $0.06190* | $0.06190* | $0.06190* | $0.06190* | $0.06190* |
| Nowa Kaledonia | $0.1702* | $0.1702* | $0.1702* | $0.1702* | $0.1702* |
| Nowa Zelandia | – | – | – | $0.1014* | – |
| Oman | $0.1622* | $0.1622* | $0.1622* | $0.1622* | $0.1622* |
| Pakistan | $0.4132* | $0.4132* | $0.4132* | $0.4132* | $0.4132* |
| Palau | $0.09890* | $0.09890* | $0.09890* | $0.09890* | $0.09890* |
| Panama | $0.1611* | $0.1611* | $0.1611* | $0.1611* | $0.1611* |
| Papua-Nowa Gwinea | $0.7292* | $0.7292* | $0.7292* | $0.7292* | $0.7292* |
| Paragwaj | $0.1117* | $0.1117* | $0.1117* | $0.1117* | $0.1117* |
| Peru | $0.1804* | $0.1804* | $0.1804* | $0.1804* | $0.1804* |
| Polinezja Francuska | $0.1736* | $0.1736* | $0.1736* | $0.1736* | $0.1736* |
| Polska | $0.04170* | $0.04170* | $0.04170* | $0.04170* | $0.04170* |
| Portoryko | $0.04160* | $0.04160* | $0.04160* | $0.04160* | $0.04160* |
| Portugalia | $0.04570* | $0.04570* | $0.04570* | $0.04570* | $0.04570* |
| Republika Południowej Afryki | $0.09620* | $0.09620* | $0.09620* | $0.09620* | $0.09620* |
| Republika Środkowoafrykańska | $0.4206* | $0.4206* | $0.4206* | $0.4206* | $0.4206* |
| Republika Zielonego Przylądka | $0.2125* | $0.2125* | $0.2125* | $0.2125* | $0.2125* |
| Reunion | $0.1847* | $0.1847* | $0.1847* | $0.1847* | $0.1847* |
| Rosja | $0.6859* | $0.6859* | $0.6859* | $0.6859* | $0.6859* |
| Rumunia | $0.07370* | $0.07370* | $0.07370* | $0.07370* | $0.07370* |
| Rwanda | $0.2531* | $0.2531* | $0.2531* | $0.2531* | $0.2531* |
| Saint Kitts i Nevis | $0.1790* | $0.1790* | $0.1790* | $0.1790* | $0.1790* |
| Saint Lucia | $0.2179* | $0.2179* | $0.2179* | $0.2179* | $0.2179* |
| Saint Vincent i Grenadyny | $0.2457* | $0.2457* | $0.2457* | $0.2457* | $0.2457* |
| Saint-Pierre i Miquelon | $0.1402* | $0.1402* | $0.1402* | $0.1402* | $0.1402* |
| Salwador | $0.2168* | $0.2168* | $0.2168* | $0.2168* | $0.2168* |
| Samoa | $0.2282* | $0.2282* | $0.2282* | $0.2282* | $0.2282* |
| Samoa Amerykańskie | $0.1819* | $0.1819* | $0.1819* | $0.1819* | $0.1819* |
| San Marino | $0.1107* | $0.1107* | $0.1107* | $0.1107* | $0.1107* |
| Senegal | $0.3796* | $0.3796* | $0.3796* | $0.3796* | $0.3796* |
| Serbia | $0.3017* | $0.3017* | $0.3017* | $0.3017* | $0.3017* |
| Seszele | $0.2273* | $0.2273* | $0.2273* | $0.2273* | $0.2273* |
| Sierra Leone | $0.3582* | $0.3582* | $0.3582* | $0.3582* | $0.3582* |
| Singapur | $0.05190* | $0.05190* | $0.05190* | $0.05190* | $0.05190* |
| Słowacja | $0.08830* | $0.08830* | $0.08830* | $0.08830* | $0.08830* |
| Słowenia | $0.1864* | $0.1864* | $0.1864* | $0.1864* | $0.1864* |
| Somalia | $0.2420* | $0.2420* | $0.2420* | $0.2420* | $0.2420* |
| SRA Hongkong (Chiny) | $0.06480* | $0.06480* | $0.06480* | $0.06480* | $0.06480* |
| SRA Makau (Chiny) | $0.05700* | $0.05700* | $0.05700* | $0.05700* | $0.05700* |
| Sri Lanka | $0.3685* | $0.3685* | $0.3685* | $0.3685* | $0.3685* |
| Stany Zjednoczone | $0.00730* | – | $0.00730* | – | $0.00730* |
| Sudan | $0.3744* | $0.3744* | $0.3744* | $0.3744* | $0.3744* |
| Sudan Południowy | $0.2347* | $0.2347* | $0.2347* | $0.2347* | $0.2347* |
| Surinam | $0.1913* | $0.1913* | $0.1913* | $0.1913* | $0.1913* |
| Szwajcaria | $0.07010* | $0.07010* | $0.07010* | $0.07010* | $0.07010* |
| Szwecja | $0.06100* | $0.06100* | $0.06100* | $0.06100* | $0.06100* |
| Tadżykistan | $0.4280* | $0.4280* | $0.4280* | $0.4280* | $0.4280* |
| Tajlandia | $0.02950* | $0.02950* | $0.02950* | $0.02950* | $0.02950* |
| Tajwan | $0.06360* | $0.06360* | $0.06360* | $0.06360* | $0.06360* |
| Tanzania | $0.3810* | $0.3810* | $0.3810* | $0.3810* | $0.3810* |
| Terytoria Palestyńskie | $0.3606* | $0.3606* | $0.3606* | $0.3606* | $0.3606* |
| Timor Wschodni | $0.1930* | $0.1930* | $0.1930* | $0.1930* | $0.1930* |
| Togo | $0.4167* | $0.4167* | $0.4167* | $0.4167* | $0.4167* |
| Tonga | $0.1499* | $0.1499* | $0.1499* | $0.1499* | $0.1499* |
| Trynidad i Tobago | $0.2628* | $0.2628* | $0.2628* | $0.2628* | $0.2628* |
| Tunezja | $0.3913* | $0.3913* | $0.3913* | $0.3913* | $0.3913* |
| Turcja | $0.02950* | $0.02950* | $0.02950* | $0.02950* | $0.02950* |
| Turkmenistan | $0.3007* | $0.3007* | $0.3007* | $0.3007* | $0.3007* |
| Turks i Caicos | $0.2129* | $0.2129* | $0.2129* | $0.2129* | $0.2129* |
| Tuvalu | $0.1504* | $0.1504* | $0.1504* | $0.1504* | $0.1504* |
| Uganda | $0.2926* | $0.2926* | $0.2926* | $0.2926* | $0.2926* |
| Ukraina | $0.1748* | $0.1748* | $0.1748* | $0.1748* | $0.1748* |
| Urugwaj | $0.08170* | $0.08170* | $0.08170* | $0.08170* | $0.08170* |
| Uzbekistan | $0.4439* | $0.4439* | $0.4439* | $0.4439* | $0.4439* |
| Vanuatu | $0.1991* | $0.1991* | $0.1991* | $0.1991* | $0.1991* |
| Wallis i Futuna | $0.09130* | $0.09130* | $0.09130* | $0.09130* | $0.09130* |
| Wenezuela | $0.1746* | $0.1746* | $0.1746* | $0.1746* | $0.1746* |
| Węgry | $0.08800* | $0.08800* | $0.08800* | $0.08800* | $0.08800* |
| Wielka Brytania | $0.04990* | $0.04990* | $0.04990* | $0.04990* | $0.04990* |
| Wietnam | $0.1553* | $0.1553* | $0.1553* | $0.1553* | $0.1553* |
| Włochy | $0.08960* | $0.08960* | $0.08960* | $0.08960* | $0.08960* |
| Wyspa Świętej Heleny | $0.1122* | $0.1122* | $0.1122* | $0.1122* | $0.1122* |
| Wyspy Cooka | $0.1350* | $0.1350* | $0.1350* | $0.1350* | $0.1350* |
| Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych | $0.01830* | $0.01830* | $0.01830* | $0.01830* | $0.01830* |
| Wyspy Marshalla | $0.1620* | $0.1620* | $0.1620* | $0.1620* | $0.1620* |
| Wyspy Owcze | $0.06960* | $0.06960* | $0.06960* | $0.06960* | $0.06960* |
| Wyspy Salomona | $0.1221* | $0.1221* | $0.1221* | $0.1221* | $0.1221* |
| Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | $0.1263* | $0.1263* | $0.1263* | $0.1263* | $0.1263* |
| Zambia | $0.3463* | $0.3463* | $0.3463* | $0.3463* | $0.3463* |
| Zimbabwe | $0.2221* | $0.2221* | $0.2221* | $0.2221* | $0.2221* |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie | $0.1037* | $0.1037* | $0.1037* | $0.1037* | $0.1037* |
* Opłaty operatorów są naliczane dodatkowo do podanych stawek i różnią się w zależności od kraju docelowego. Zobacz opłaty operatorów SMS
Zacznij wysyłać SMS już dziś.
Uzyskaj testowy klucz API natychmiast. Dostęp produkcyjny zostanie odblokowany po zweryfikowaniu nadawcy.