प्राइसिंग
SMS प्राइसिंग
हमारे सहज प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए केवल उन्हीं संदेशों और इंटरैक्शन के लिए भुगतान करें जिनकी आपको ज़रूरत है। बिना किसी अतिरिक्त markup के ग्लोबल SMS प्राइसिंग।
मुद्रा
| देश | Local | Mobile | Short code | Shortcode | Tollfree |
|---|---|---|---|---|---|
| अंगोला | $0.1874* | $0.1874* | $0.1874* | $0.1874* | $0.1874* |
| अज़रबैजान | $0.3683* | $0.3683* | $0.3683* | $0.3683* | $0.3683* |
| अफ़गानिस्तान | $0.3560* | $0.3560* | $0.3560* | $0.3560* | $0.3560* |
| अमेरिकी समोआ | $0.1819* | $0.1819* | $0.1819* | $0.1819* | $0.1819* |
| अरूबा | $0.1982* | $0.1982* | $0.1982* | $0.1982* | $0.1982* |
| अर्जेंटीना | $0.09140* | $0.09140* | $0.09140* | $0.09140* | $0.09140* |
| अल सल्वाडोर | $0.2168* | $0.2168* | $0.2168* | $0.2168* | $0.2168* |
| अल्जीरिया | $0.2447* | $0.2447* | $0.2447* | $0.2447* | $0.2447* |
| अल्बानिया | $0.1060* | $0.1060* | $0.1060* | $0.1060* | $0.1060* |
| आइसलैंड | $0.06290* | $0.06290* | $0.06290* | $0.06290* | $0.06290* |
| आयरलैंड | $0.07100* | $0.07100* | $0.07100* | $0.07100* | $0.07100* |
| आर्मेनिया | $0.2221* | $0.2221* | $0.2221* | $0.2221* | $0.2221* |
| इंडोनेशिया | $0.4106* | $0.4106* | $0.4106* | $0.4106* | $0.4106* |
| इक्वाडोर | $0.2922* | $0.2922* | $0.2922* | $0.2922* | $0.2922* |
| इक्वेटोरियल गिनी | $0.1730* | $0.1730* | $0.1730* | $0.1730* | $0.1730* |
| इज़राइल | $0.2447* | $0.2447* | $0.2447* | $0.2447* | $0.2447* |
| इटली | $0.08960* | $0.08960* | $0.08960* | $0.08960* | $0.08960* |
| इथियोपिया | $0.3253* | $0.3253* | $0.3253* | $0.3253* | $0.3253* |
| इराक | $0.3403* | $0.3403* | $0.3403* | $0.3403* | $0.3403* |
| इरिट्रिया | $0.1171* | $0.1171* | $0.1171* | $0.1171* | $0.1171* |
| ईरान | $0.3345* | $0.3345* | $0.3345* | $0.3345* | $0.3345* |
| उज़्बेकिस्तान | $0.4439* | $0.4439* | $0.4439* | $0.4439* | $0.4439* |
| उत्तरी मकदूनिया | $0.1106* | $0.1106* | $0.1106* | $0.1106* | $0.1106* |
| उरूग्वे | $0.08170* | $0.08170* | $0.08170* | $0.08170* | $0.08170* |
| एंग्विला | $0.1798* | $0.1798* | $0.1798* | $0.1798* | $0.1798* |
| एंटिगुआ और बरबुडा | $0.1612* | $0.1612* | $0.1612* | $0.1612* | $0.1612* |
| एंडोरा | $0.1279* | $0.1279* | $0.1279* | $0.1279* | $0.1279* |
| एस्टोनिया | $0.09260* | $0.09260* | $0.09260* | $0.09260* | $0.09260* |
| एस्वाटिनी | $0.2153* | $0.2153* | $0.2153* | $0.2153* | $0.2153* |
| ऑस्ट्रिया | $0.09460* | $0.09460* | $0.09460* | $0.09460* | $0.09460* |
| ऑस्ट्रेलिया | $0.04980* | $0.04980* | $0.04980* | $0.04980* | $0.04980* |
| ओमान | $0.1622* | $0.1622* | $0.1622* | $0.1622* | $0.1622* |
| कंबोडिया | $0.3511* | $0.3511* | $0.3511* | $0.3511* | $0.3511* |
| कज़ाखस्तान | $0.2834* | $0.2834* | $0.2834* | $0.2834* | $0.2834* |
| क़तर | $0.2173* | $0.2173* | $0.2173* | $0.2173* | $0.2173* |
| कनाडा | $0.00750* | – | – | $0.02860* | $0.00750* |
| कांगो - किंशासा | $0.2124* | $0.2124* | $0.2124* | $0.2124* | $0.2124* |
| कांगो – ब्राज़ाविल | $0.2717* | $0.2717* | $0.2717* | $0.2717* | $0.2717* |
| किरिबाती | $0.1407* | $0.1407* | $0.1407* | $0.1407* | $0.1407* |
| किर्गिज़स्तान | $0.3179* | $0.3179* | $0.3179* | $0.3179* | $0.3179* |
| कुक द्वीपसमूह | $0.1350* | $0.1350* | $0.1350* | $0.1350* | $0.1350* |
| कुरासाओ | $0.1637* | $0.1637* | $0.1637* | $0.1637* | $0.1637* |
| कुवैत | $0.2780* | $0.2780* | $0.2780* | $0.2780* | $0.2780* |
| केन्या | $0.2062* | $0.2062* | $0.2062* | $0.2062* | $0.2062* |
| केप वर्ड | $0.2125* | $0.2125* | $0.2125* | $0.2125* | $0.2125* |
| कैमरून | $0.2401* | $0.2401* | $0.2401* | $0.2401* | $0.2401* |
| कैमेन द्वीपसमूह | $0.2354* | $0.2354* | $0.2354* | $0.2354* | $0.2354* |
| कोत दिवुआर | $0.3863* | $0.3863* | $0.3863* | $0.3863* | $0.3863* |
| कोमोरोस | $0.3887* | $0.3887* | $0.3887* | $0.3887* | $0.3887* |
| कोलंबिया | $0.05070* | $0.05070* | $0.05070* | $0.05070* | $0.05070* |
| कोसोवो | $0.2117* | $0.2117* | $0.2117* | $0.2117* | $0.2117* |
| कोस्टारिका | $0.04200* | $0.04200* | $0.04200* | $0.04200* | $0.04200* |
| क्यूबा | $0.08400* | $0.08400* | $0.08400* | $0.08400* | $0.08400* |
| क्रोएशिया | $0.1228* | $0.1228* | $0.1228* | $0.1228* | $0.1228* |
| गाम्बिया | $0.1897* | $0.1897* | $0.1897* | $0.1897* | $0.1897* |
| गिनी | $0.2244* | $0.2244* | $0.2244* | $0.2244* | $0.2244* |
| गिनी-बिसाउ | $0.3753* | $0.3753* | $0.3753* | $0.3753* | $0.3753* |
| गुयाना | $0.2400* | $0.2400* | $0.2400* | $0.2400* | $0.2400* |
| गैबॉन | $0.2635* | $0.2635* | $0.2635* | $0.2635* | $0.2635* |
| ग्रीनलैंड | $0.03960* | $0.03960* | $0.03960* | $0.03960* | $0.03960* |
| ग्रेनाडा | $0.2341* | $0.2341* | $0.2341* | $0.2341* | $0.2341* |
| ग्वाटेमाला | $0.2425* | $0.2425* | $0.2425* | $0.2425* | $0.2425* |
| घाना | $0.3155* | $0.3155* | $0.3155* | $0.3155* | $0.3155* |
| चाड | $0.2753* | $0.2753* | $0.2753* | $0.2753* | $0.2753* |
| चिली | $0.06290* | $0.06290* | $0.06290* | $0.06290* | $0.06290* |
| चीन | $0.03960* | $0.03960* | $0.03960* | $0.03960* | $0.03960* |
| चेकिया | $0.06120* | $0.06120* | $0.06120* | $0.06120* | $0.06120* |
| जमैका | $0.2608* | $0.2608* | $0.2608* | $0.2608* | $0.2608* |
| जर्मनी | $0.09990* | $0.09990* | $0.09990* | $0.09990* | $0.09990* |
| जापान | $0.07650* | $0.07650* | $0.07650* | $0.07650* | $0.07650* |
| ज़ाम्बिया | $0.3463* | $0.3463* | $0.3463* | $0.3463* | $0.3463* |
| जिबूती | $0.1570* | $0.1570* | $0.1570* | $0.1570* | $0.1570* |
| जिब्राल्टर | $0.1037* | $0.1037* | $0.1037* | $0.1037* | $0.1037* |
| ज़िम्बाब्वे | $0.2221* | $0.2221* | $0.2221* | $0.2221* | $0.2221* |
| जॉर्जिया | $0.1510* | $0.1510* | $0.1510* | $0.1510* | $0.1510* |
| जॉर्डन | $0.3412* | $0.3412* | $0.3412* | $0.3412* | $0.3412* |
| टोंगा | $0.1499* | $0.1499* | $0.1499* | $0.1499* | $0.1499* |
| टोगो | $0.4167* | $0.4167* | $0.4167* | $0.4167* | $0.4167* |
| ट्यूनीशिया | $0.3913* | $0.3913* | $0.3913* | $0.3913* | $0.3913* |
| डेनमार्क | $0.05500* | $0.05500* | $0.05500* | $0.05500* | $0.05500* |
| डोमिनिकन गणराज्य | $0.09440* | $0.09440* | $0.09440* | $0.09440* | $0.09440* |
| डोमिनिका | $0.1960* | $0.1960* | $0.1960* | $0.1960* | $0.1960* |
| तंज़ानिया | $0.3810* | $0.3810* | $0.3810* | $0.3810* | $0.3810* |
| ताइवान | $0.06360* | $0.06360* | $0.06360* | $0.06360* | $0.06360* |
| ताजिकिस्तान | $0.4280* | $0.4280* | $0.4280* | $0.4280* | $0.4280* |
| तिमोर-लेस्त | $0.1930* | $0.1930* | $0.1930* | $0.1930* | $0.1930* |
| तुर्क और कैकोज़ द्वीपसमूह | $0.2129* | $0.2129* | $0.2129* | $0.2129* | $0.2129* |
| तुर्कमेनिस्तान | $0.3007* | $0.3007* | $0.3007* | $0.3007* | $0.3007* |
| तुर्किये | $0.02950* | $0.02950* | $0.02950* | $0.02950* | $0.02950* |
| तुवालू | $0.1504* | $0.1504* | $0.1504* | $0.1504* | $0.1504* |
| त्रिनिदाद और टोबैगो | $0.2628* | $0.2628* | $0.2628* | $0.2628* | $0.2628* |
| थाईलैंड | $0.02950* | $0.02950* | $0.02950* | $0.02950* | $0.02950* |
| दक्षिण अफ़्रीका | $0.09620* | $0.09620* | $0.09620* | $0.09620* | $0.09620* |
| दक्षिण कोरिया | $0.04770* | $0.04770* | $0.04770* | $0.04770* | $0.04770* |
| दक्षिण सूडान | $0.2347* | $0.2347* | $0.2347* | $0.2347* | $0.2347* |
| नाइजर | $0.3122* | $0.3122* | $0.3122* | $0.3122* | $0.3122* |
| नाइजीरिया | $0.3634* | $0.3634* | $0.3634* | $0.3634* | $0.3634* |
| नाउरु | $0.2192* | $0.2192* | $0.2192* | $0.2192* | $0.2192* |
| नामीबिया | $0.06050* | $0.06050* | $0.06050* | $0.06050* | $0.06050* |
| निकारागुआ | $0.1179* | $0.1179* | $0.1179* | $0.1179* | $0.1179* |
| नीदरलैंड | $0.09670* | $0.09670* | $0.09670* | $0.09670* | $0.09670* |
| नीयू | $0.1269* | $0.1269* | $0.1269* | $0.1269* | $0.1269* |
| नेपाल | $0.2770* | $0.2770* | $0.2770* | $0.2770* | $0.2770* |
| नॉर्वे | $0.06190* | $0.06190* | $0.06190* | $0.06190* | $0.06190* |
| न्यू कैलेडोनिया | $0.1702* | $0.1702* | $0.1702* | $0.1702* | $0.1702* |
| न्यूज़ीलैंड | – | – | – | $0.1014* | – |
| पनामा | $0.1611* | $0.1611* | $0.1611* | $0.1611* | $0.1611* |
| पराग्वे | $0.1117* | $0.1117* | $0.1117* | $0.1117* | $0.1117* |
| पलाऊ | $0.09890* | $0.09890* | $0.09890* | $0.09890* | $0.09890* |
| पाकिस्तान | $0.4132* | $0.4132* | $0.4132* | $0.4132* | $0.4132* |
| पापुआ न्यू गिनी | $0.7292* | $0.7292* | $0.7292* | $0.7292* | $0.7292* |
| पुर्तगाल | $0.04570* | $0.04570* | $0.04570* | $0.04570* | $0.04570* |
| पेरू | $0.1804* | $0.1804* | $0.1804* | $0.1804* | $0.1804* |
| पोर्टो रिको | $0.04160* | $0.04160* | $0.04160* | $0.04160* | $0.04160* |
| पोलैंड | $0.04170* | $0.04170* | $0.04170* | $0.04170* | $0.04170* |
| फ़िजी | $0.1933* | $0.1933* | $0.1933* | $0.1933* | $0.1933* |
| फ़िनलैंड | $0.08010* | $0.08010* | $0.08010* | $0.08010* | $0.08010* |
| फ़िलिपींस | $0.1947* | $0.01720* | $0.1947* | $0.1947* | $0.1947* |
| फ़िलिस्तीनी क्षेत्र | $0.3606* | $0.3606* | $0.3606* | $0.3606* | $0.3606* |
| फ़ेरो द्वीपसमूह | $0.06960* | $0.06960* | $0.06960* | $0.06960* | $0.06960* |
| फ़ॉकलैंड द्वीपसमूह | $0.06990* | $0.06990* | $0.06990* | $0.06990* | $0.06990* |
| फ़्रांस | $0.07720* | $0.07720* | $0.07720* | $0.07720* | $0.07720* |
| फ़्रेंच गुयाना | $0.1510* | $0.1510* | $0.1510* | $0.1510* | $0.1510* |
| फ़्रेंच पोलिनेशिया | $0.1736* | $0.1736* | $0.1736* | $0.1736* | $0.1736* |
| बरमूडा | $0.1952* | $0.1952* | $0.1952* | $0.1952* | $0.1952* |
| बहरीन | $0.03470* | $0.03470* | $0.03470* | $0.03470* | $0.03470* |
| बहामास | $0.06560* | $0.06560* | $0.06560* | $0.06560* | $0.06560* |
| बांग्लादेश | $0.3399* | $0.3399* | $0.3399* | $0.3399* | $0.3399* |
| बारबाडोस | $0.2306* | $0.2306* | $0.2306* | $0.2306* | $0.2306* |
| बुरुंडी | $0.4068* | $0.4068* | $0.4068* | $0.4068* | $0.4068* |
| बुर्किना फ़ासो | $0.1959* | $0.1959* | $0.1959* | $0.1959* | $0.1959* |
| बुल्गारिया | $0.1364* | $0.1364* | $0.1364* | $0.1364* | $0.1364* |
| बेनिन | $0.2300* | $0.2300* | $0.2300* | $0.2300* | $0.2300* |
| बेलारूस | $0.2395* | $0.2395* | $0.2395* | $0.2395* | $0.2395* |
| बेलीज़ | $0.2800* | $0.2800* | $0.2800* | $0.2800* | $0.2800* |
| बेल्जियम | $0.1051* | $0.1051* | $0.1051* | $0.1051* | $0.1051* |
| बोत्स्वाना | $0.09640* | $0.09640* | $0.09640* | $0.09640* | $0.09640* |
| बोलीविया | $0.2049* | $0.2049* | $0.2049* | $0.2049* | $0.2049* |
| बोस्निया और हर्ज़ेगोविना | $0.2944* | $0.2944* | $0.2944* | $0.2944* | $0.2944* |
| ब्राज़ील | $0.05790* | $0.05790* | $0.05790* | $0.05790* | $0.05790* |
| ब्रिटिश वर्जिन द्वीपसमूह | $0.2926* | $0.2926* | $0.2926* | $0.2926* | $0.2926* |
| ब्रूनेई | $0.06180* | $0.06180* | $0.06180* | $0.06180* | $0.06180* |
| भारत | $0.08150* | $0.08150* | $0.08150* | $0.08150* | $0.08150* |
| भूटान | $0.3807* | $0.3807* | $0.3807* | $0.3807* | $0.3807* |
| मंगोलिया | $0.2650* | $0.2650* | $0.2650* | $0.2650* | $0.2650* |
| मकाऊ (विशेष प्रशासनिक क्षेत्र चीन) | $0.05700* | $0.05700* | $0.05700* | $0.05700* | $0.05700* |
| मध्य अफ़्रीकी गणराज्य | $0.4206* | $0.4206* | $0.4206* | $0.4206* | $0.4206* |
| मलावी | $0.3211* | $0.3211* | $0.3211* | $0.3211* | $0.3211* |
| मलेशिया | $0.2283* | $0.2283* | $0.2283* | $0.2283* | $0.2283* |
| माइक्रोनेशिया | $0.07360* | $0.07360* | $0.07360* | $0.07360* | $0.07360* |
| मार्टीनिक | $0.1354* | $0.1354* | $0.1354* | $0.1354* | $0.1354* |
| मार्शल द्वीपसमूह | $0.1620* | $0.1620* | $0.1620* | $0.1620* | $0.1620* |
| मालदीव | $0.2711* | $0.2711* | $0.2711* | $0.2711* | $0.2711* |
| माली | $0.3168* | $0.3168* | $0.3168* | $0.3168* | $0.3168* |
| माल्टा | $0.06180* | $0.06180* | $0.06180* | $0.06180* | $0.06180* |
| मिस्र | $0.3662* | $0.3662* | $0.3662* | $0.3662* | $0.3662* |
| मेडागास्कर | $0.4628* | $0.4628* | $0.4628* | $0.4628* | $0.4628* |
| मैक्सिको | $0.1426* | $0.01720* | $0.1426* | $0.01720* | $0.1426* |
| मॉरिटानिया | $0.2497* | $0.2497* | $0.2497* | $0.2497* | $0.2497* |
| मॉरीशस | $0.1633* | $0.1633* | $0.1633* | $0.1633* | $0.1633* |
| मॉल्डोवा | $0.08560* | $0.08560* | $0.08560* | $0.08560* | $0.08560* |
| मोंटसेरात | $0.2000* | $0.2000* | $0.2000* | $0.2000* | $0.2000* |
| मोंटेनेग्रो | $0.1512* | $0.1512* | $0.1512* | $0.1512* | $0.1512* |
| मोज़ांबिक | $0.3226* | $0.3226* | $0.3226* | $0.3226* | $0.3226* |
| मोनाको | $0.1763* | $0.1763* | $0.1763* | $0.1763* | $0.1763* |
| मोरक्को | $0.2195* | $0.2195* | $0.2195* | $0.2195* | $0.2195* |
| म्यांमार (बर्मा) | $0.3106* | $0.3106* | $0.3106* | $0.3106* | $0.3106* |
| यमन | $0.2257* | $0.2257* | $0.2257* | $0.2257* | $0.2257* |
| युगांडा | $0.2926* | $0.2926* | $0.2926* | $0.2926* | $0.2926* |
| यू॰एस॰ वर्जिन द्वीपसमूह | $0.01830* | $0.01830* | $0.01830* | $0.01830* | $0.01830* |
| यूक्रेन | $0.1748* | $0.1748* | $0.1748* | $0.1748* | $0.1748* |
| यूनाइटेड किंगडम | $0.04990* | $0.04990* | $0.04990* | $0.04990* | $0.04990* |
| यूनान | $0.05770* | $0.05770* | $0.05770* | $0.05770* | $0.05770* |
| रवांडा | $0.2531* | $0.2531* | $0.2531* | $0.2531* | $0.2531* |
| रियूनियन | $0.1847* | $0.1847* | $0.1847* | $0.1847* | $0.1847* |
| रूस | $0.6859* | $0.6859* | $0.6859* | $0.6859* | $0.6859* |
| रोमानिया | $0.07370* | $0.07370* | $0.07370* | $0.07370* | $0.07370* |
| लग्ज़मबर्ग | $0.07590* | $0.07590* | $0.07590* | $0.07590* | $0.07590* |
| लाइबेरिया | $0.2076* | $0.2076* | $0.2076* | $0.2076* | $0.2076* |
| लाओस | $0.2638* | $0.2638* | $0.2638* | $0.2638* | $0.2638* |
| लातविया | $0.07160* | $0.07160* | $0.07160* | $0.07160* | $0.07160* |
| लिचेंस्टीन | $0.03110* | $0.03110* | $0.03110* | $0.03110* | $0.03110* |
| लिथुआनिया | $0.05180* | $0.05180* | $0.05180* | $0.05180* | $0.05180* |
| लीबिया | $0.3706* | $0.3706* | $0.3706* | $0.3706* | $0.3706* |
| लेबनान | $0.3514* | $0.3514* | $0.3514* | $0.3514* | $0.3514* |
| लेसोथो | $0.2828* | $0.2828* | $0.2828* | $0.2828* | $0.2828* |
| वनुआतू | $0.1991* | $0.1991* | $0.1991* | $0.1991* | $0.1991* |
| वालिस और फ़्यूचूना | $0.09130* | $0.09130* | $0.09130* | $0.09130* | $0.09130* |
| वियतनाम | $0.1553* | $0.1553* | $0.1553* | $0.1553* | $0.1553* |
| वेनेज़ुएला | $0.1746* | $0.1746* | $0.1746* | $0.1746* | $0.1746* |
| श्रीलंका | $0.3685* | $0.3685* | $0.3685* | $0.3685* | $0.3685* |
| संयुक्त अरब अमीरात | $0.1037* | $0.1037* | $0.1037* | $0.1037* | $0.1037* |
| संयुक्त राज्य | $0.00730* | – | $0.00730* | – | $0.00730* |
| सऊदी अरब | $0.1713* | $0.1713* | $0.1713* | $0.1713* | $0.1713* |
| समोआ | $0.2282* | $0.2282* | $0.2282* | $0.2282* | $0.2282* |
| सर्बिया | $0.3017* | $0.3017* | $0.3017* | $0.3017* | $0.3017* |
| साइप्रस | $0.08350* | $0.08350* | $0.08350* | $0.08350* | $0.08350* |
| साओ टोम और प्रिंसिपे | $0.1263* | $0.1263* | $0.1263* | $0.1263* | $0.1263* |
| सिंगापुर | $0.05190* | $0.05190* | $0.05190* | $0.05190* | $0.05190* |
| सिएरा लियोन | $0.3582* | $0.3582* | $0.3582* | $0.3582* | $0.3582* |
| सूडान | $0.3744* | $0.3744* | $0.3744* | $0.3744* | $0.3744* |
| सूरीनाम | $0.1913* | $0.1913* | $0.1913* | $0.1913* | $0.1913* |
| सेंट किट्स और नेविस | $0.1790* | $0.1790* | $0.1790* | $0.1790* | $0.1790* |
| सेंट पिएरे और मिक्वेलान | $0.1402* | $0.1402* | $0.1402* | $0.1402* | $0.1402* |
| सेंट लूसिया | $0.2179* | $0.2179* | $0.2179* | $0.2179* | $0.2179* |
| सेंट विंसेंट और ग्रेनाडाइंस | $0.2457* | $0.2457* | $0.2457* | $0.2457* | $0.2457* |
| सेंट हेलेना | $0.1122* | $0.1122* | $0.1122* | $0.1122* | $0.1122* |
| सेनेगल | $0.3796* | $0.3796* | $0.3796* | $0.3796* | $0.3796* |
| सेशेल्स | $0.2273* | $0.2273* | $0.2273* | $0.2273* | $0.2273* |
| सैन मेरीनो | $0.1107* | $0.1107* | $0.1107* | $0.1107* | $0.1107* |
| सोमालिया | $0.2420* | $0.2420* | $0.2420* | $0.2420* | $0.2420* |
| सोलोमन द्वीपसमूह | $0.1221* | $0.1221* | $0.1221* | $0.1221* | $0.1221* |
| स्पेन | $0.08460* | $0.08460* | $0.08460* | $0.08460* | $0.08460* |
| स्लोवाकिया | $0.08830* | $0.08830* | $0.08830* | $0.08830* | $0.08830* |
| स्लोवेनिया | $0.1864* | $0.1864* | $0.1864* | $0.1864* | $0.1864* |
| स्विट्ज़रलैंड | $0.07010* | $0.07010* | $0.07010* | $0.07010* | $0.07010* |
| स्वीडन | $0.06100* | $0.06100* | $0.06100* | $0.06100* | $0.06100* |
| हंगरी | $0.08800* | $0.08800* | $0.08800* | $0.08800* | $0.08800* |
| हाँग काँग (चीन विशेष प्रशासनिक क्षेत्र) | $0.06480* | $0.06480* | $0.06480* | $0.06480* | $0.06480* |
| हैती | $0.2506* | $0.2506* | $0.2506* | $0.2506* | $0.2506* |
| होंडूरास | $0.2370* | $0.2370* | $0.2370* | $0.2370* | $0.2370* |
* Carrier fees apply on top of the rates shown and vary by destination. See SMS carrier fees
आज ही SMS भेजना शुरू करें।
तुरंत एक test API key पाएं। sender verify करते ही Production अनलॉक हो जाता है।