SMS-Preise. Nutzungsbasierte Abrechnung.
No monthly plan is required to send SMS at pay-as-you-go segment rates. Compare sender types and see carrier fees separately.
Täglich vertraut von Teams, die
erstklassige Software entwickeln.
Pay as you go or choose a monthly deposit
Send without a monthly plan at the published usage rates below. A paid plan adds a spendable monthly balance deposit and its listed benefits. Other fees may apply.
| Sending option | Pay as you go | SMS Startup | SMS Growth | SMS Scale 2,500 | SMS Scale 10,000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Benefits | - | - | Up to 2,5% off Bird's SMS Outbound fee | Up to 5% off Bird's SMS Outbound fee | Up to 10% off Bird's SMS Outbound fee |
| Monthly deposit (USD) | No monthly deposit | 15 $ | 500 $ | 2.500 $ | 10.000 $ |
| Monthly deposit (EUR) | No monthly deposit | 15 € | 500 € | 2.500 € | 10.000 € |
Compare plans
Rate limits describe how fast the API accepts requests. Webhook endpoints from each of your plans add up. Organization and provider limits may also apply.
Sending and receiving
| Feature | Pay as you go | Startup | Growth | Scale |
|---|---|---|---|---|
| Send API | 60 / minute | 120 / minute | 300 / minute | 750–1.500 / minute |
| Batch API | 30 / minute | 60 / minute | 150 / minute | 300–600 / minute |
| SMS API | Included | Included | Included | Included |
| Batch sending | Included | Included | Included | Included |
| Two-way SMS | Included | Included | Included | Included |
| Templates | Included | Included | Included | Included |
| Smart encoding | Included | Included | Included | Included |
Domains and deliverability
| Feature | Pay as you go | Startup | Growth | Scale |
|---|---|---|---|---|
| Opt-out keywords | Included | Included | Included | Included |
Integrations and tools
| Feature | Pay as you go | Startup | Growth | Scale |
|---|---|---|---|---|
| Webhook endpoints | 3 | 3 | 10 | 25 |
| Delivery webhooks | Included | Included | Included | Included |
API limits
| Feature | Pay as you go | Startup | Growth | Scale |
|---|---|---|---|---|
| Create requests | 60 / minute | 600 / minute | 2.000 / minute | 5.000–10.000 / minute |
| Retrieve requests | 500 / minute | 600 / minute | 1.200 / minute | 3.000–5.000 / minute |
| List requests | 150 / minute | 450 / minute | 900 / minute | 2.500–5.000 / minute |
| Update requests | 60 / minute | 600 / minute | 2.000 / minute | 5.000–10.000 / minute |
| Delete requests | 60 / minute | 600 / minute | 2.000 / minute | 5.000–10.000 / minute |
| Message status requests | 500 / minute | 500 / minute | 1.000 / minute | 3.000–5.000 / minute |
| Verification sends | 60 / minute | 60 / minute | 300 / minute | 1.000–2.000 / minute |
| Verification checks | 120 / minute | 120 / minute | 600 / minute | 2.000–4.000 / minute |
SMS-Segmenttarife.
Wählen Sie ein Zielland und eine Währung. Carrier- und Registrierungsgebühren sind separat aufgeführt.
Land
Währung
* Carrier-Gebühren fallen zusätzlich zu den angezeigten Preisen an und variieren je nach Zielland. SMS-Carrier-Gebühren ansehen
Die Preise werden pro Nachrichtensegment berechnet. Lange Nachrichten können in mehrere Segmente aufgeteilt werden. Mehr über Zeichenlimits erfahren
US-Registrierungs- und Kampagnengebühren
10DLC-Gebühren
10DLC-Registrierungs- und Kampagnengebühren für die Vereinigten Staaten. Gebühren von Drittanbietern können sich ändern.
* Kampagnen-Abonnementgebühren werden alle 3 Monate abgerechnet.
Fragen zur Preisgestaltung
Wird pro Nachricht oder pro Segment abgerechnet?
Sind Carrier-Gebühren im SMS-Tarif enthalten?
Zahle ich zusätzlich für eine Telefonnummer?
Warum unterscheiden sich die Tarife nach Zielland und Absendertyp?
Werden eingehende und ausgehende SMS gleich berechnet?
Kann ich einen individuellen SMS-Tarif erhalten?
In die Praxis umsetzen.
Wählen Sie einen Absender, prüfen Sie die Nachrichtenlänge und bereiten Sie Ihre SMS-Integration vor.