Prijzen
SMS-prijzen voor Monthly Targeted Contacts
SMS-tarieven op een Monthly Targeted Contacts-abonnement, geprijsd per bestemmingsland en nummertype. Carriertarieven komen er bovenop.
Prijzen voor Monthly Targeted Contacts zijn alleen beschikbaar op het Bird Engagement Platform. Verstuurt u via de nieuwe API of pay-as-you-go? Bekijk SMS-prijzen per bericht
Valuta
| Land | Local | Mobile | One-way | One-way local | Short code | Toll-free |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | – | – | $0.2525* | – | – | – |
| Albanië | – | – | $0.08484* | – | – | – |
| Algerije | – | – | $0.1734* | – | – | – |
| Amerikaans-Samoa | $0.00031* | – | $0.02444* | – | $0.00090* | $0.00147* |
| Amerikaanse Maagdeneilanden | $0.00031* | – | – | – | $0.00090* | $0.00147* |
| Andorra | – | – | $0.06292* | – | – | – |
| Angola | – | – | $0.05732* | – | – | – |
| Anguilla | – | – | $0.1488* | – | – | – |
| Antigua en Barbuda | – | – | $0.1329* | – | – | – |
| Argentinië | – | – | $0.05858* | – | – | – |
| Armenië | – | – | $0.1180* | – | – | – |
| Aruba | – | – | $0.08956* | – | – | – |
| Australië | – | $0.01052* | $0.01103* | – | – | – |
| Azerbeidzjan | – | – | $0.1295* | – | – | – |
| Bahama’s | – | – | $0.02652* | – | – | – |
| Bahrein | – | – | $0.02469* | – | – | – |
| Bangladesh | – | – | $0.2718* | – | – | – |
| Barbados | – | – | $0.1771* | – | – | – |
| Belarus | – | – | $0.1404* | – | – | – |
| België | – | $0.05710* | $0.04371* | – | – | – |
| Belize | – | – | $0.1271* | – | – | – |
| Benin | – | $0.1766* | $0.1766* | – | – | – |
| Bermuda | – | – | $0.2094* | – | – | – |
| Bhutan | – | – | $0.2439* | – | – | – |
| Bolivia | – | – | $0.1166* | – | – | – |
| Bosnië en Herzegovina | – | – | $0.1762* | – | – | – |
| Botswana | – | – | $0.03164* | – | – | – |
| Brazilië | – | $0.00917* | $0.00917* | – | – | – |
| Britse Maagdeneilanden | – | – | $0.1265* | – | – | – |
| Brunei | – | – | $0.03679* | – | – | – |
| Bulgarije | – | – | $0.09506* | – | – | – |
| Burkina Faso | – | – | $0.1212* | – | – | – |
| Burundi | – | – | $0.3164* | – | – | – |
| Cambodja | – | – | $0.2312* | – | – | – |
| Canada | $0.00031* | – | – | – | $0.00790* | $0.00190* |
| Centraal-Afrikaanse Republiek | – | – | $0.2166* | – | – | – |
| Chili | – | – | $0.00263* | – | – | – |
| China | – | – | $0.00524* | – | – | – |
| Colombia | – | – | $0.00109* | – | – | – |
| Comoren | – | – | $0.2472* | – | – | – |
| Congo-Brazzaville | – | – | $0.2068* | – | – | – |
| Congo-Kinshasa | – | – | $0.1360* | – | – | – |
| Cookeilanden | – | – | $0.06476* | – | – | – |
| Costa Rica | – | – | $0.03870* | – | – | – |
| Cuba | – | – | $0.05364* | – | – | – |
| Curaçao | – | – | $0.1301* | – | – | – |
| Cyprus | – | – | $0.00983* | – | – | – |
| Denemarken | – | $0.03592* | $0.03592* | – | – | – |
| Djibouti | – | – | $0.09103* | – | – | – |
| Dominica | – | – | $0.1869* | – | – | – |
| Dominicaanse Republiek | – | – | $0.04078* | – | – | – |
| Duitsland | – | $0.07002* | $0.07002* | – | – | – |
| Ecuador | – | – | $0.1471* | – | – | – |
| Egypte | – | – | $0.2177* | – | – | – |
| El Salvador | – | – | $0.1133* | – | – | – |
| Equatoriaal-Guinea | – | – | $0.1358* | – | – | – |
| Eritrea | – | – | $0.05132* | – | – | – |
| Estland | – | $0.02542* | $0.02542* | – | – | – |
| Eswatini | – | – | $0.1184* | – | – | – |
| Ethiopië | – | – | $0.2311* | – | – | – |
| Faeröer | – | – | $0.01614* | – | – | – |
| Falklandeilanden | – | – | $0.06720* | – | – | – |
| Fiji | – | – | $0.1325* | – | – | – |
| Filipijnen | – | $0.00923* | $0.1459* | $0.00342* | – | – |
| Finland | – | $0.05621* | $0.05621* | – | – | – |
| Frankrijk | – | $0.03740* | $0.03740* | – | – | – |
| Frans-Guyana | – | – | $0.1205* | – | – | – |
| Frans-Polynesië | – | – | $0.06354* | – | – | – |
| Gabon | – | – | $0.1924* | – | – | – |
| Gambia | – | – | $0.1503* | – | – | – |
| Georgië | – | – | $0.09335* | – | – | – |
| Ghana | – | $0.2078* | $0.2078* | – | – | – |
| Gibraltar | – | – | $0.05132* | – | – | – |
| Grenada | – | – | $0.1776* | – | – | – |
| Griekenland | – | – | $0.03329* | – | – | – |
| Groenland | – | – | $0.01748* | – | – | – |
| Guam | $0.00031* | – | – | – | $0.00090* | $0.00147* |
| Guatemala | – | – | $0.1593* | – | – | – |
| Guinee | – | $0.1983* | $0.1983* | – | – | – |
| Guinee-Bissau | – | – | $0.1992* | – | – | – |
| Guyana | – | – | $0.1671* | – | – | – |
| Haïti | – | – | $0.2020* | – | – | – |
| Honduras | – | – | $0.1788* | – | – | – |
| Hongarije | – | – | $0.03630* | – | – | – |
| Hongkong SAR van China | – | $0.04314* | $0.04314* | – | – | – |
| Ierland | – | $0.03714* | $0.03714* | – | – | – |
| IJsland | – | – | $0.05296* | – | – | – |
| India | – | – | $0.04765* | $0.00144* | $0.04700* | – |
| Indonesië | – | – | $0.2957* | $0.02899* | – | – |
| Irak | – | – | $0.2970* | – | – | – |
| Iran | – | – | $0.1980* | – | – | – |
| Israël | – | $0.1542* | $0.1542* | – | – | – |
| Italië | – | $0.03080* | $0.03080* | – | – | – |
| Ivoorkust | – | $0.2274* | $0.2274* | – | – | – |
| Jamaica | – | – | $0.1784* | – | – | – |
| Japan | – | – | $0.03470* | – | – | – |
| Jemen | – | – | $0.1804* | – | – | – |
| Jordanië | – | – | $0.2144* | – | – | – |
| Kaaimaneilanden | – | – | $0.1683* | – | – | – |
| Kaapverdië | – | – | $0.09849* | – | – | – |
| Kameroen | – | – | $0.1937* | – | – | – |
| Kazachstan | – | – | $0.2163* | – | – | – |
| Kenia | – | – | $0.1379* | – | – | – |
| Kirgizië | – | – | $0.2367* | – | – | – |
| Kiribati | – | – | $0.01222* | – | – | – |
| Koeweit | – | – | $0.2009* | – | – | – |
| Kosovo | – | – | $0.1513* | – | – | – |
| Kroatië | – | – | $0.07270* | – | – | – |
| Laos | – | – | $0.2605* | – | – | – |
| Lesotho | – | – | $0.07258* | – | – | – |
| Letland | – | – | $0.03715* | – | – | – |
| Libanon | – | – | $0.2243* | – | – | – |
| Liberia | – | $0.1741* | $0.1741* | – | – | – |
| Libië | – | – | $0.2507* | – | – | – |
| Liechtenstein | – | – | $0.01943* | – | – | – |
| Litouwen | – | – | $0.03080* | – | – | – |
| Luxemburg | – | – | $0.04729* | – | – | – |
| Macau SAR van China | – | – | $0.01332* | – | – | – |
| Madagaskar | – | – | $0.3185* | – | – | – |
| Malawi | – | – | $0.1854* | – | – | – |
| Maldiven | – | – | $0.2053* | – | – | – |
| Maleisië | – | – | $0.2036* | $0.02000* | – | – |
| Mali | – | – | $0.2004* | – | – | – |
| Malta | – | – | $0.03864* | – | – | – |
| Marokko | – | – | $0.1375* | – | – | – |
| Marshalleilanden | – | – | $0.03666* | – | – | – |
| Martinique | – | – | $0.1205* | – | – | – |
| Mauritanië | – | – | $0.1634* | – | – | – |
| Mauritius | – | – | $0.1014* | – | – | – |
| Mexico | – | – | $0.08388* | $0.00863* | – | – |
| Micronesia | – | – | $0.03666* | – | – | – |
| Moldavië | – | – | $0.06855* | – | – | – |
| Monaco | – | – | $0.1686* | – | – | – |
| Mongolië | – | – | $0.2121* | – | – | – |
| Montenegro | – | – | $0.1179* | – | – | – |
| Montserrat | – | – | $0.1440* | – | – | – |
| Mozambique | – | – | $0.1477* | – | – | – |
| Myanmar (Birma) | – | – | $0.2556* | – | – | – |
| Namibië | – | – | $0.02444* | – | – | – |
| Nauru | – | – | $0.1523* | – | – | – |
| Nederland | – | $0.06363* | $0.06363* | – | – | – |
| Nepal | – | – | $0.1812* | – | – | – |
| Nicaragua | – | – | $0.1090* | – | – | – |
| Nieuw-Caledonië | – | – | $0.05621* | – | – | – |
| Nieuw-Zeeland | – | – | – | – | $0.03924* | – |
| Niger | – | – | $0.2071* | – | – | – |
| Nigeria | – | – | $0.2176* | – | – | – |
| Noord-Macedonië | – | – | $0.06742* | – | – | – |
| Noordelijke Marianen | $0.00031* | – | – | – | $0.00090* | $0.00147* |
| Noorwegen | – | – | $0.03941* | – | – | – |
| Oeganda | – | – | $0.2055* | – | – | – |
| Oekraïne | – | – | $0.1117* | – | – | – |
| Oezbekistan | – | – | $0.2966* | – | – | – |
| Oman | – | – | $0.1090* | – | – | – |
| Oost-Timor | – | – | $0.1604* | – | – | – |
| Oostenrijk | – | – | $0.01833* | – | – | – |
| Pakistan | – | – | $0.2984* | – | – | – |
| Palau | – | – | $0.09346* | – | – | – |
| Palestijnse gebieden | – | – | $0.2222* | – | – | – |
| Panama | – | – | $0.09734* | – | – | – |
| Papoea-Nieuw-Guinea | – | – | $0.1496* | – | – | – |
| Paraguay | – | – | $0.06431* | – | – | – |
| Peru | – | – | $0.1370* | – | – | – |
| Polen | – | $0.01516* | $0.01516* | – | – | – |
| Portugal | – | $0.01344* | $0.01344* | – | – | – |
| Puerto Rico | $0.00031* | – | $0.00520* | – | $0.00090* | $0.00147* |
| Qatar | – | – | $0.1453* | – | – | – |
| Réunion | – | – | $0.04704* | – | – | – |
| Roemenië | – | – | $0.03092* | – | – | – |
| Rusland | – | – | $0.2646* | – | – | – |
| Rwanda | – | – | $0.2061* | – | – | – |
| Saint Kitts en Nevis | – | – | $0.1596* | – | – | – |
| Saint Lucia | – | – | $0.1746* | – | – | – |
| Saint Vincent en de Grenadines | – | – | $0.1341* | – | – | – |
| Saint-Pierre en Miquelon | – | – | $0.1062* | – | – | – |
| Salomonseilanden | – | – | $0.1177* | – | – | – |
| Samoa | – | – | $0.2060* | – | – | – |
| San Marino | – | – | $0.07575* | – | – | – |
| Sao Tomé en Principe | – | – | $0.03663* | – | – | – |
| Saoedi-Arabië | – | – | $0.1078* | – | – | – |
| Senegal | – | – | $0.2424* | – | – | – |
| Servië | – | – | $0.2095* | – | – | – |
| Seychellen | – | – | $0.1355* | – | – | – |
| Sierra Leone | – | – | $0.2346* | – | – | – |
| Singapore | – | $0.02497* | $0.02968* | – | – | – |
| Sint-Helena | – | – | $0.07747* | – | – | – |
| Slovenië | – | – | $0.1079* | – | – | – |
| Slowakije | – | $0.04384* | $0.02921* | – | – | – |
| Soedan | – | – | $0.2430* | – | – | – |
| Somalië | – | – | $0.1755* | – | – | – |
| Spanje | – | – | $0.02518* | – | – | – |
| Sri Lanka | – | $0.2792* | $0.2792* | – | – | – |
| Suriname | – | – | $0.1639* | – | – | – |
| Tadzjikistan | – | – | $0.2722* | – | – | – |
| Taiwan | – | – | $0.02322* | – | – | – |
| Tanzania | – | – | $0.2069* | – | – | – |
| Thailand | – | $0.00901* | $0.00373* | – | – | – |
| Togo | – | – | $0.2408* | – | – | – |
| Tonga | – | – | $0.1130* | – | – | – |
| Trinidad en Tobago | – | – | $0.1549* | – | – | – |
| Tsjaad | – | – | $0.1972* | – | – | – |
| Tsjechië | – | $0.04499* | $0.04314* | – | – | – |
| Tunesië | – | – | $0.2716* | – | – | – |
| Turkije | – | $0.00070* | $0.00136* | – | – | – |
| Turkmenistan | – | – | $0.2017* | – | – | – |
| Turks- en Caicoseilanden | – | – | $0.1329* | – | – | – |
| Tuvalu | – | – | $0.06525* | – | – | – |
| Uruguay | – | – | $0.02957* | – | – | – |
| Vanuatu | – | – | $0.1127* | – | – | – |
| Venezuela | – | – | $0.1540* | – | – | – |
| Verenigd Koninkrijk | – | – | $0.03658* | – | – | – |
| Verenigde Arabische Emiraten | – | – | $0.07190* | $0.01400* | – | – |
| Verenigde Staten | $0.00031* | – | – | – | $0.00090* | $0.00147* |
| Vietnam | – | – | $0.1086* | – | – | – |
| Zambia | – | $0.2219* | $0.2219* | – | – | – |
| Zimbabwe | – | – | $0.1501* | – | – | – |
| Zuid-Afrika | – | $0.06219* | $0.06219* | – | – | – |
| Zuid-Korea | – | – | $0.00714* | – | $0.03501* | – |
| Zuid-Soedan | – | – | $0.1516* | – | – | – |
| Zweden | – | $0.03214* | $0.03214* | – | – | – |
| Zwitserland | – | – | $0.05487* | – | – | – |
* Carriertarieven komen bovenop de getoonde tarieven en variëren per bestemming. Bekijk SMS-carriertarieven
Praat met ons over Monthly Targeted Contacts.
MTC-prijzen zijn onderdeel van het Bird Engagement Platform. Vertel ons over uw volume en we helpen u op weg.