Prijzen
SMS-prijzen voor Monthly Targeted Contacts
SMS-tarieven op een Monthly Targeted Contacts-abonnement, geprijsd per bestemmingsland en nummertype. Carriertarieven komen er bovenop.
Prijzen voor Monthly Targeted Contacts zijn alleen beschikbaar op het Bird Engagement Platform. Verstuurt u via de nieuwe API of pay-as-you-go? Bekijk SMS-prijzen per bericht
Valuta
| Land | Local | Mobile | One-way | One-way local | Short code | Toll-free |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | – | – | $0.2525* | – | – | – |
| Albanië | – | – | $0.08665* | – | – | – |
| Algerije | – | – | $0.17342* | – | – | – |
| Amerikaans-Samoa | $0.00031* | – | $0.02444* | – | $0.00090* | $0.00147* |
| Amerikaanse Maagdeneilanden | $0.00031* | – | – | – | $0.00090* | $0.00147* |
| Andorra | – | – | $0.06292* | – | – | – |
| Angola | – | – | $0.06329* | – | – | – |
| Anguilla | – | – | $0.14875* | – | – | – |
| Antigua en Barbuda | – | – | $0.13286* | – | – | – |
| Argentinië | – | – | $0.05858* | – | – | – |
| Armenië | – | – | $0.11803* | – | – | – |
| Aruba | – | – | $0.08956* | – | – | – |
| Australië | – | $0.01072* | $0.01103* | – | – | – |
| Azerbeidzjan | – | – | $0.12951* | – | – | – |
| Bahama’s | – | – | $0.02652* | – | – | – |
| Bahrein | – | – | $0.02469* | – | – | – |
| Bangladesh | – | – | $0.27175* | – | – | – |
| Barbados | – | – | $0.17705* | – | – | – |
| Belarus | – | – | $0.14039* | – | – | – |
| België | – | $0.05738* | $0.04467* | – | – | – |
| Belize | – | – | $0.12707* | – | – | – |
| Benin | – | $0.17655* | $0.17655* | – | – | – |
| Bermuda | – | – | $0.20944* | – | – | – |
| Bhutan | – | – | $0.24388* | – | – | – |
| Bolivia | – | – | $0.11656* | – | – | – |
| Bosnië en Herzegovina | – | – | $0.17619* | – | – | – |
| Botswana | – | – | $0.03164* | – | – | – |
| Brazilië | – | $0.00917* | $0.00917* | – | – | – |
| Britse Maagdeneilanden | – | – | $0.12646* | – | – | – |
| Brunei | – | – | $0.03679* | – | – | – |
| Bulgarije | – | – | $0.09506* | – | – | – |
| Burkina Faso | – | – | $0.12121* | – | – | – |
| Burundi | – | – | $0.31644* | – | – | – |
| Cambodja | – | – | $0.23124* | – | – | – |
| Canada | $0.00031* | – | – | – | $0.0079* | $0.0019* |
| Centraal-Afrikaanse Republiek | – | – | $0.21664* | – | – | – |
| Chili | – | – | $0.00263* | – | – | – |
| China | – | – | $0.00524* | – | – | – |
| Colombia | – | – | $0.00109* | – | – | – |
| Comoren | – | – | $0.24719* | – | – | – |
| Congo-Brazzaville | – | – | $0.20684* | – | – | – |
| Congo-Kinshasa | – | – | $0.136* | – | – | – |
| Cookeilanden | – | – | $0.06476* | – | – | – |
| Costa Rica | – | – | $0.0387* | – | – | – |
| Cuba | – | – | $0.05364* | – | – | – |
| Curaçao | – | – | $0.13007* | – | – | – |
| Cyprus | – | – | $0.00983* | – | – | – |
| Denemarken | – | $0.03592* | $0.03592* | – | – | – |
| Djibouti | – | – | $0.09103* | – | – | – |
| Dominica | – | – | $0.18687* | – | – | – |
| Dominicaanse Republiek | – | – | $0.04162* | – | – | – |
| Duitsland | – | $0.07002* | $0.07002* | – | – | – |
| Ecuador | – | – | $0.14708* | – | – | – |
| Egypte | – | – | $0.21769* | – | – | – |
| El Salvador | – | – | $0.11926* | – | – | – |
| Equatoriaal-Guinea | – | – | $0.13576* | – | – | – |
| Eritrea | – | – | $0.05132* | – | – | – |
| Estland | – | $0.02542* | $0.02542* | – | – | – |
| Eswatini | – | – | $0.11839* | – | – | – |
| Ethiopië | – | – | $0.23106* | – | – | – |
| Faeröer | – | – | $0.01614* | – | – | – |
| Falklandeilanden | – | – | $0.0672* | – | – | – |
| Fiji | – | – | $0.13245* | – | – | – |
| Filipijnen | – | $0.00928* | $0.14993* | $0.00342* | – | – |
| Finland | – | $0.05621* | $0.05621* | – | – | – |
| Frankrijk | – | $0.0374* | $0.0374* | – | – | – |
| Frans-Guyana | – | – | $0.12045* | – | – | – |
| Frans-Polynesië | – | – | $0.06354* | – | – | – |
| Gabon | – | – | $0.19244* | – | – | – |
| Gambia | – | – | $0.15028* | – | – | – |
| Georgië | – | – | $0.09335* | – | – | – |
| Ghana | – | $0.20783* | $0.20783* | – | – | – |
| Gibraltar | – | – | $0.05132* | – | – | – |
| Grenada | – | – | $0.17762* | – | – | – |
| Griekenland | – | – | $0.03408* | – | – | – |
| Groenland | – | – | $0.01748* | – | – | – |
| Guam | $0.00031* | – | – | – | $0.00090* | $0.00147* |
| Guatemala | – | – | $0.15925* | – | – | – |
| Guinee | – | $0.1983* | $0.1983* | – | – | – |
| Guinee-Bissau | – | – | $0.19915* | – | – | – |
| Guyana | – | – | $0.16712* | – | – | – |
| Haïti | – | – | $0.20196* | – | – | – |
| Honduras | – | – | $0.17877* | – | – | – |
| Hongarije | – | – | $0.03713* | – | – | – |
| Hongkong SAR van China | – | $0.04314* | $0.04314* | – | – | – |
| Ierland | – | $0.0426* | $0.0426* | – | – | – |
| IJsland | – | – | $0.05296* | – | – | – |
| India | – | – | $0.04765* | $0.00144* | $0.047* | – |
| Indonesië | – | – | $0.29567* | $0.02899* | – | – |
| Irak | – | – | $0.29703* | – | – | – |
| Iran | – | – | $0.20275* | – | – | – |
| Israël | – | $0.1542* | $0.1542* | – | – | – |
| Italië | – | $0.0308* | $0.0308* | – | – | – |
| Ivoorkust | – | $0.22743* | $0.22743* | – | – | – |
| Jamaica | – | – | $0.17838* | – | – | – |
| Japan | – | – | $0.0347* | – | – | – |
| Jemen | – | – | $0.18044* | – | – | – |
| Jordanië | – | – | $0.21436* | – | – | – |
| Kaaimaneilanden | – | – | $0.16833* | – | – | – |
| Kaapverdië | – | – | $0.09849* | – | – | – |
| Kameroen | – | – | $0.19368* | – | – | – |
| Kazachstan | – | – | $0.21625* | – | – | – |
| Kenia | – | – | $0.13792* | – | – | – |
| Kirgizië | – | – | $0.23666* | – | – | – |
| Kiribati | – | – | $0.01222* | – | – | – |
| Koeweit | – | – | $0.21589* | – | – | – |
| Kosovo | – | – | $0.15126* | – | – | – |
| Kroatië | – | – | $0.0727* | – | – | – |
| Laos | – | – | $0.26578* | – | – | – |
| Lesotho | – | – | $0.07258* | – | – | – |
| Letland | – | – | $0.03715* | – | – | – |
| Libanon | – | – | $0.22433* | – | – | – |
| Liberia | – | $0.1741* | $0.1741* | – | – | – |
| Libië | – | – | $0.25074* | – | – | – |
| Liechtenstein | – | – | $0.01943* | – | – | – |
| Litouwen | – | – | $0.0308* | – | – | – |
| Luxemburg | – | – | $0.04729* | – | – | – |
| Macau SAR van China | – | – | $0.01332* | – | – | – |
| Madagaskar | – | – | $0.31846* | – | – | – |
| Malawi | – | – | $0.18537* | – | – | – |
| Maldiven | – | – | $0.20526* | – | – | – |
| Maleisië | – | – | $0.20358* | $0.020* | – | – |
| Mali | – | – | $0.20037* | – | – | – |
| Malta | – | – | $0.03864* | – | – | – |
| Marokko | – | – | $0.15066* | – | – | – |
| Marshalleilanden | – | – | $0.03666* | – | – | – |
| Martinique | – | – | $0.12045* | – | – | – |
| Mauritanië | – | – | $0.16336* | – | – | – |
| Mauritius | – | – | $0.10142* | – | – | – |
| Mexico | – | – | $0.08388* | $0.00863* | – | – |
| Micronesia | – | – | $0.03666* | – | – | – |
| Moldavië | – | – | $0.0774* | – | – | – |
| Monaco | – | – | $0.16861* | – | – | – |
| Mongolië | – | – | $0.21207* | – | – | – |
| Montenegro | – | – | $0.1179* | – | – | – |
| Montserrat | – | – | $0.14398* | – | – | – |
| Mozambique | – | – | $0.14767* | – | – | – |
| Myanmar (Birma) | – | – | $0.25558* | – | – | – |
| Namibië | – | – | $0.02444* | – | – | – |
| Nauru | – | – | $0.15231* | – | – | – |
| Nederland | – | $0.06363* | $0.06363* | – | – | – |
| Nepal | – | – | $0.18117* | – | – | – |
| Nicaragua | – | – | $0.10899* | – | – | – |
| Nieuw-Caledonië | – | – | $0.05621* | – | – | – |
| Nieuw-Zeeland | – | – | – | – | $0.03924* | – |
| Niger | – | – | $0.21126* | – | – | – |
| Nigeria | – | – | $0.21762* | – | – | – |
| Noord-Macedonië | – | – | $0.06742* | – | – | – |
| Noordelijke Marianen | $0.00031* | – | – | – | $0.00090* | $0.00147* |
| Noorwegen | – | – | $0.03941* | – | – | – |
| Oeganda | – | – | $0.20551* | – | – | – |
| Oekraïne | – | – | $0.11167* | – | – | – |
| Oezbekistan | – | – | $0.29658* | – | – | – |
| Oman | – | – | $0.10899* | – | – | – |
| Oost-Timor | – | – | $0.16515* | – | – | – |
| Oostenrijk | – | – | $0.01833* | – | – | – |
| Pakistan | – | – | $0.29835* | – | – | – |
| Palau | – | – | $0.09346* | – | – | – |
| Palestijnse gebieden | – | – | $0.22221* | – | – | – |
| Panama | – | – | $0.09734* | – | – | – |
| Papoea-Nieuw-Guinea | – | – | $0.14957* | – | – | – |
| Paraguay | – | – | $0.06431* | – | – | – |
| Peru | – | – | $0.13697* | – | – | – |
| Polen | – | $0.01516* | $0.01516* | – | – | – |
| Portugal | – | $0.01344* | $0.01344* | – | – | – |
| Puerto Rico | $0.00031* | – | $0.0052* | – | $0.00090* | $0.00147* |
| Qatar | – | – | $0.14532* | – | – | – |
| Réunion | – | – | $0.05173* | – | – | – |
| Roemenië | – | – | $0.03092* | – | – | – |
| Rusland | – | – | $0.27711* | – | – | – |
| Rwanda | – | – | $0.20611* | – | – | – |
| Saint Kitts en Nevis | – | – | $0.15961* | – | – | – |
| Saint Lucia | – | – | $0.17459* | – | – | – |
| Saint Vincent en de Grenadines | – | – | $0.13411* | – | – | – |
| Saint-Pierre en Miquelon | – | – | $0.10618* | – | – | – |
| Salomonseilanden | – | – | $0.11766* | – | – | – |
| Samoa | – | – | $0.20601* | – | – | – |
| San Marino | – | – | $0.07575* | – | – | – |
| Sao Tomé en Principe | – | – | $0.03663* | – | – | – |
| Saoedi-Arabië | – | – | $0.10778* | – | – | – |
| Senegal | – | – | $0.24741* | – | – | – |
| Servië | – | – | $0.20949* | – | – | – |
| Seychellen | – | – | $0.13825* | – | – | – |
| Sierra Leone | – | – | $0.23457* | – | – | – |
| Singapore | – | $0.02513* | $0.02968* | – | – | – |
| Sint-Helena | – | – | $0.07747* | – | – | – |
| Slovenië | – | – | $0.10789* | – | – | – |
| Slowakije | – | $0.04405* | $0.02921* | – | – | – |
| Soedan | – | – | $0.24301* | – | – | – |
| Somalië | – | – | $0.18133* | – | – | – |
| Spanje | – | – | $0.02518* | – | – | – |
| Sri Lanka | – | $0.27922* | $0.27922* | – | – | – |
| Suriname | – | – | $0.16385* | – | – | – |
| Tadzjikistan | – | – | $0.27221* | – | – | – |
| Taiwan | – | – | $0.02322* | – | – | – |
| Tanzania | – | – | $0.20694* | – | – | – |
| Thailand | – | $0.00901* | $0.00373* | – | – | – |
| Togo | – | – | $0.24082* | – | – | – |
| Tonga | – | – | $0.11295* | – | – | – |
| Trinidad en Tobago | – | – | $0.15931* | – | – | – |
| Tsjaad | – | – | $0.20823* | – | – | – |
| Tsjechië | – | $0.04521* | $0.04314* | – | – | – |
| Tunesië | – | – | $0.27164* | – | – | – |
| Turkije | – | $0.00070* | $0.00136* | – | – | – |
| Turkmenistan | – | – | $0.20172* | – | – | – |
| Turks- en Caicoseilanden | – | – | $0.13294* | – | – | – |
| Tuvalu | – | – | $0.06525* | – | – | – |
| Uruguay | – | – | $0.02957* | – | – | – |
| Vanuatu | – | – | $0.11271* | – | – | – |
| Venezuela | – | – | $0.15398* | – | – | – |
| Verenigd Koninkrijk | – | – | $0.03658* | – | – | – |
| Verenigde Arabische Emiraten | – | – | $0.0719* | $0.014* | – | – |
| Verenigde Staten | $0.00031* | – | – | – | $0.00090* | $0.00147* |
| Vietnam | – | – | $0.10856* | – | – | – |
| Zambia | – | $0.22186* | $0.22186* | – | – | – |
| Zimbabwe | – | – | $0.15014* | – | – | – |
| Zuid-Afrika | – | $0.06621* | $0.06621* | – | – | – |
| Zuid-Korea | – | – | $0.00714* | – | $0.03501* | – |
| Zuid-Soedan | – | – | $0.15163* | – | – | – |
| Zweden | – | $0.03214* | $0.03214* | – | – | – |
| Zwitserland | – | – | $0.05487* | – | – | – |
* Carriertarieven komen bovenop de getoonde tarieven en variëren per bestemming. Bekijk SMS-carriertarieven
Breng het in de praktijk.
Ga verder met de documentatie, gidsen en voorbeelden voor dit onderwerp. De bronnen zijn in het Engels.
Praat met ons over Monthly Targeted Contacts.
MTC-prijzen zijn onderdeel van het Bird Engagement Platform. Vertel ons over uw volume en we helpen u op weg.