Preise
SMS-Preise für Monthly Targeted Contacts
SMS-Tarife im Monthly Targeted Contacts-Plan, berechnet nach Zielland und Nummerntyp. Carrier-Gebühren werden zusätzlich berechnet.
Monthly Targeted Contacts-Preise sind nur auf der Bird Engagement Platform verfügbar. Versand über die neue API oder nutzungsbasierte Abrechnung? SMS-Preise pro Nachricht anzeigen
Währung
| Land | Local | Mobile | One-way | One-way local | Short code | Toll-free |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | – | – | $0.2525* | – | – | – |
| Ägypten | – | – | $0.2177* | – | – | – |
| Albanien | – | – | $0.08484* | – | – | – |
| Algerien | – | – | $0.1734* | – | – | – |
| Amerikanisch-Samoa | $0.00031* | – | $0.02444* | – | $0.00090* | $0.00147* |
| Amerikanische Jungferninseln | $0.00031* | – | – | – | $0.00090* | $0.00147* |
| Andorra | – | – | $0.06292* | – | – | – |
| Angola | – | – | $0.05732* | – | – | – |
| Anguilla | – | – | $0.1488* | – | – | – |
| Antigua und Barbuda | – | – | $0.1329* | – | – | – |
| Äquatorialguinea | – | – | $0.1358* | – | – | – |
| Argentinien | – | – | $0.05858* | – | – | – |
| Armenien | – | – | $0.1180* | – | – | – |
| Aruba | – | – | $0.08956* | – | – | – |
| Aserbaidschan | – | – | $0.1295* | – | – | – |
| Äthiopien | – | – | $0.2311* | – | – | – |
| Australien | – | $0.01052* | $0.01103* | – | – | – |
| Bahamas | – | – | $0.02652* | – | – | – |
| Bahrain | – | – | $0.02469* | – | – | – |
| Bangladesch | – | – | $0.2718* | – | – | – |
| Barbados | – | – | $0.1771* | – | – | – |
| Belarus | – | – | $0.1404* | – | – | – |
| Belgien | – | $0.05710* | $0.04371* | – | – | – |
| Belize | – | – | $0.1271* | – | – | – |
| Benin | – | $0.1766* | $0.1766* | – | – | – |
| Bermuda | – | – | $0.2094* | – | – | – |
| Bhutan | – | – | $0.2439* | – | – | – |
| Bolivien | – | – | $0.1166* | – | – | – |
| Bosnien und Herzegowina | – | – | $0.1762* | – | – | – |
| Botsuana | – | – | $0.03164* | – | – | – |
| Brasilien | – | $0.00917* | $0.00917* | – | – | – |
| Britische Jungferninseln | – | – | $0.1265* | – | – | – |
| Brunei Darussalam | – | – | $0.03679* | – | – | – |
| Bulgarien | – | – | $0.09506* | – | – | – |
| Burkina Faso | – | – | $0.1212* | – | – | – |
| Burundi | – | – | $0.3164* | – | – | – |
| Cabo Verde | – | – | $0.09849* | – | – | – |
| Chile | – | – | $0.00263* | – | – | – |
| China | – | – | $0.00524* | – | – | – |
| Cookinseln | – | – | $0.06476* | – | – | – |
| Costa Rica | – | – | $0.03870* | – | – | – |
| Côte d’Ivoire | – | $0.2274* | $0.2274* | – | – | – |
| Curaçao | – | – | $0.1301* | – | – | – |
| Dänemark | – | $0.03592* | $0.03592* | – | – | – |
| Deutschland | – | $0.07002* | $0.07002* | – | – | – |
| Dominica | – | – | $0.1869* | – | – | – |
| Dominikanische Republik | – | – | $0.04078* | – | – | – |
| Dschibuti | – | – | $0.09103* | – | – | – |
| Ecuador | – | – | $0.1471* | – | – | – |
| El Salvador | – | – | $0.1133* | – | – | – |
| Eritrea | – | – | $0.05132* | – | – | – |
| Estland | – | $0.02542* | $0.02542* | – | – | – |
| Eswatini | – | – | $0.1184* | – | – | – |
| Falklandinseln | – | – | $0.06720* | – | – | – |
| Färöer | – | – | $0.01614* | – | – | – |
| Fidschi | – | – | $0.1325* | – | – | – |
| Finnland | – | $0.05621* | $0.05621* | – | – | – |
| Frankreich | – | $0.03740* | $0.03740* | – | – | – |
| Französisch-Guayana | – | – | $0.1205* | – | – | – |
| Französisch-Polynesien | – | – | $0.06354* | – | – | – |
| Gabun | – | – | $0.1924* | – | – | – |
| Gambia | – | – | $0.1503* | – | – | – |
| Georgien | – | – | $0.09335* | – | – | – |
| Ghana | – | $0.2078* | $0.2078* | – | – | – |
| Gibraltar | – | – | $0.05132* | – | – | – |
| Grenada | – | – | $0.1776* | – | – | – |
| Griechenland | – | – | $0.03329* | – | – | – |
| Grönland | – | – | $0.01748* | – | – | – |
| Guam | $0.00031* | – | – | – | $0.00090* | $0.00147* |
| Guatemala | – | – | $0.1593* | – | – | – |
| Guinea | – | $0.1983* | $0.1983* | – | – | – |
| Guinea-Bissau | – | – | $0.1992* | – | – | – |
| Guyana | – | – | $0.1671* | – | – | – |
| Haiti | – | – | $0.2020* | – | – | – |
| Honduras | – | – | $0.1788* | – | – | – |
| Indien | – | – | $0.04765* | $0.00144* | $0.04700* | – |
| Indonesien | – | – | $0.2957* | $0.02899* | – | – |
| Irak | – | – | $0.2970* | – | – | – |
| Iran | – | – | $0.1980* | – | – | – |
| Irland | – | $0.03714* | $0.03714* | – | – | – |
| Island | – | – | $0.05296* | – | – | – |
| Israel | – | $0.1542* | $0.1542* | – | – | – |
| Italien | – | $0.03080* | $0.03080* | – | – | – |
| Jamaika | – | – | $0.1784* | – | – | – |
| Japan | – | – | $0.03470* | – | – | – |
| Jemen | – | – | $0.1804* | – | – | – |
| Jordanien | – | – | $0.2144* | – | – | – |
| Kaimaninseln | – | – | $0.1683* | – | – | – |
| Kambodscha | – | – | $0.2312* | – | – | – |
| Kamerun | – | – | $0.1937* | – | – | – |
| Kanada | $0.00031* | – | – | – | $0.00790* | $0.00190* |
| Kasachstan | – | – | $0.2163* | – | – | – |
| Katar | – | – | $0.1453* | – | – | – |
| Kenia | – | – | $0.1379* | – | – | – |
| Kirgisistan | – | – | $0.2367* | – | – | – |
| Kiribati | – | – | $0.01222* | – | – | – |
| Kolumbien | – | – | $0.00109* | – | – | – |
| Komoren | – | – | $0.2472* | – | – | – |
| Kongo-Brazzaville | – | – | $0.2068* | – | – | – |
| Kongo-Kinshasa | – | – | $0.1360* | – | – | – |
| Kosovo | – | – | $0.1513* | – | – | – |
| Kroatien | – | – | $0.07270* | – | – | – |
| Kuba | – | – | $0.05364* | – | – | – |
| Kuwait | – | – | $0.2009* | – | – | – |
| Laos | – | – | $0.2605* | – | – | – |
| Lesotho | – | – | $0.07258* | – | – | – |
| Lettland | – | – | $0.03715* | – | – | – |
| Libanon | – | – | $0.2243* | – | – | – |
| Liberia | – | $0.1741* | $0.1741* | – | – | – |
| Libyen | – | – | $0.2507* | – | – | – |
| Liechtenstein | – | – | $0.01943* | – | – | – |
| Litauen | – | – | $0.03080* | – | – | – |
| Luxemburg | – | – | $0.04729* | – | – | – |
| Madagaskar | – | – | $0.3185* | – | – | – |
| Malawi | – | – | $0.1854* | – | – | – |
| Malaysia | – | – | $0.2036* | $0.02000* | – | – |
| Malediven | – | – | $0.2053* | – | – | – |
| Mali | – | – | $0.2004* | – | – | – |
| Malta | – | – | $0.03864* | – | – | – |
| Marokko | – | – | $0.1375* | – | – | – |
| Marshallinseln | – | – | $0.03666* | – | – | – |
| Martinique | – | – | $0.1205* | – | – | – |
| Mauretanien | – | – | $0.1634* | – | – | – |
| Mauritius | – | – | $0.1014* | – | – | – |
| Mexiko | – | – | $0.08388* | $0.00863* | – | – |
| Mikronesien | – | – | $0.03666* | – | – | – |
| Monaco | – | – | $0.1686* | – | – | – |
| Mongolei | – | – | $0.2121* | – | – | – |
| Montenegro | – | – | $0.1179* | – | – | – |
| Montserrat | – | – | $0.1440* | – | – | – |
| Mosambik | – | – | $0.1477* | – | – | – |
| Myanmar | – | – | $0.2556* | – | – | – |
| Namibia | – | – | $0.02444* | – | – | – |
| Nauru | – | – | $0.1523* | – | – | – |
| Nepal | – | – | $0.1812* | – | – | – |
| Neukaledonien | – | – | $0.05621* | – | – | – |
| Neuseeland | – | – | – | – | $0.03924* | – |
| Nicaragua | – | – | $0.1090* | – | – | – |
| Niederlande | – | $0.06363* | $0.06363* | – | – | – |
| Niger | – | – | $0.2071* | – | – | – |
| Nigeria | – | – | $0.2176* | – | – | – |
| Nördliche Marianen | $0.00031* | – | – | – | $0.00090* | $0.00147* |
| Nordmazedonien | – | – | $0.06742* | – | – | – |
| Norwegen | – | – | $0.03941* | – | – | – |
| Oman | – | – | $0.1090* | – | – | – |
| Österreich | – | – | $0.01833* | – | – | – |
| Pakistan | – | – | $0.2984* | – | – | – |
| Palästinensische Autonomiegebiete | – | – | $0.2222* | – | – | – |
| Palau | – | – | $0.09346* | – | – | – |
| Panama | – | – | $0.09734* | – | – | – |
| Papua-Neuguinea | – | – | $0.1496* | – | – | – |
| Paraguay | – | – | $0.06431* | – | – | – |
| Peru | – | – | $0.1370* | – | – | – |
| Philippinen | – | $0.00923* | $0.1459* | $0.00342* | – | – |
| Polen | – | $0.01516* | $0.01516* | – | – | – |
| Portugal | – | $0.01344* | $0.01344* | – | – | – |
| Puerto Rico | $0.00031* | – | $0.00520* | – | $0.00090* | $0.00147* |
| Republik Moldau | – | – | $0.06855* | – | – | – |
| Réunion | – | – | $0.04704* | – | – | – |
| Ruanda | – | – | $0.2061* | – | – | – |
| Rumänien | – | – | $0.03092* | – | – | – |
| Russland | – | – | $0.2646* | – | – | – |
| Salomonen | – | – | $0.1177* | – | – | – |
| Sambia | – | $0.2219* | $0.2219* | – | – | – |
| Samoa | – | – | $0.2060* | – | – | – |
| San Marino | – | – | $0.07575* | – | – | – |
| São Tomé und Príncipe | – | – | $0.03663* | – | – | – |
| Saudi-Arabien | – | – | $0.1078* | – | – | – |
| Schweden | – | $0.03214* | $0.03214* | – | – | – |
| Schweiz | – | – | $0.05487* | – | – | – |
| Senegal | – | – | $0.2424* | – | – | – |
| Serbien | – | – | $0.2095* | – | – | – |
| Seychellen | – | – | $0.1355* | – | – | – |
| Sierra Leone | – | – | $0.2346* | – | – | – |
| Simbabwe | – | – | $0.1501* | – | – | – |
| Singapur | – | $0.02497* | $0.02968* | – | – | – |
| Slowakei | – | $0.04384* | $0.02921* | – | – | – |
| Slowenien | – | – | $0.1079* | – | – | – |
| Somalia | – | – | $0.1755* | – | – | – |
| Sonderverwaltungsregion Hongkong | – | $0.04314* | $0.04314* | – | – | – |
| Sonderverwaltungsregion Macau | – | – | $0.01332* | – | – | – |
| Spanien | – | – | $0.02518* | – | – | – |
| Sri Lanka | – | $0.2792* | $0.2792* | – | – | – |
| St. Helena | – | – | $0.07747* | – | – | – |
| St. Kitts und Nevis | – | – | $0.1596* | – | – | – |
| St. Lucia | – | – | $0.1746* | – | – | – |
| St. Pierre und Miquelon | – | – | $0.1062* | – | – | – |
| St. Vincent und die Grenadinen | – | – | $0.1341* | – | – | – |
| Südafrika | – | $0.06219* | $0.06219* | – | – | – |
| Sudan | – | – | $0.2430* | – | – | – |
| Südkorea | – | – | $0.00714* | – | $0.03501* | – |
| Südsudan | – | – | $0.1516* | – | – | – |
| Suriname | – | – | $0.1639* | – | – | – |
| Tadschikistan | – | – | $0.2722* | – | – | – |
| Taiwan | – | – | $0.02322* | – | – | – |
| Tansania | – | – | $0.2069* | – | – | – |
| Thailand | – | $0.00901* | $0.00373* | – | – | – |
| Timor-Leste | – | – | $0.1604* | – | – | – |
| Togo | – | – | $0.2408* | – | – | – |
| Tonga | – | – | $0.1130* | – | – | – |
| Trinidad und Tobago | – | – | $0.1549* | – | – | – |
| Tschad | – | – | $0.1972* | – | – | – |
| Tschechien | – | $0.04499* | $0.04314* | – | – | – |
| Tunesien | – | – | $0.2716* | – | – | – |
| Türkei | – | $0.00070* | $0.00136* | – | – | – |
| Turkmenistan | – | – | $0.2017* | – | – | – |
| Turks- und Caicosinseln | – | – | $0.1329* | – | – | – |
| Tuvalu | – | – | $0.06525* | – | – | – |
| Uganda | – | – | $0.2055* | – | – | – |
| Ukraine | – | – | $0.1117* | – | – | – |
| Ungarn | – | – | $0.03630* | – | – | – |
| Uruguay | – | – | $0.02957* | – | – | – |
| Usbekistan | – | – | $0.2966* | – | – | – |
| Vanuatu | – | – | $0.1127* | – | – | – |
| Venezuela | – | – | $0.1540* | – | – | – |
| Vereinigte Arabische Emirate | – | – | $0.07190* | $0.01400* | – | – |
| Vereinigte Staaten | $0.00031* | – | – | – | $0.00090* | $0.00147* |
| Vereinigtes Königreich | – | – | $0.03658* | – | – | – |
| Vietnam | – | – | $0.1086* | – | – | – |
| Zentralafrikanische Republik | – | – | $0.2166* | – | – | – |
| Zypern | – | – | $0.00983* | – | – | – |
* Carrier-Gebühren werden zusätzlich zu den angezeigten Tarifen erhoben und variieren je nach Zielland. SMS-Carrier-Gebühren anzeigen
Sprechen Sie mit uns über Monthly Targeted Contacts.
MTC-Preise sind Teil der Bird Engagement Platform. Teilen Sie uns Ihr Volumen mit und wir richten alles für Sie ein.