Pricing
SMS Pricing for Monthly Targeted Contacts
SMS rates on a monthly targeted contacts plan, priced per destination country and number type. Carrier fees apply on top.
Monthly targeted contacts pricing is available only on the Bird Engagement Platform. Sending over the new API or pay-as-you-go? See per-message SMS pricing
Currency
| Country | Local | Mobile | One-way | One-way local | Short code | Toll-free |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | – | – | $0.2461* | – | – | – |
| Ägypten | – | – | $0.2108* | – | – | – |
| Albanien | – | – | $0.07331* | – | – | – |
| Algerien | – | – | $0.1696* | – | – | – |
| Amerikanisch-Samoa | $0.00031* | – | $0.02444* | – | $0.00090* | $0.00147* |
| Amerikanische Jungferninseln | $0.00031* | – | – | – | $0.00090* | $0.00147* |
| Andorra | – | – | $0.06292* | – | – | – |
| Angola | – | – | $0.05732* | – | – | – |
| Anguilla | – | – | $0.1458* | – | – | – |
| Antigua und Barbuda | – | – | $0.1285* | – | – | – |
| Äquatorialguinea | – | – | $0.1141* | – | – | – |
| Argentinien | – | – | $0.05427* | – | – | – |
| Armenien | – | – | $0.1117* | – | – | – |
| Aruba | – | – | $0.08956* | – | – | – |
| Aserbaidschan | – | – | $0.1295* | – | – | – |
| Äthiopien | – | – | $0.2196* | – | – | – |
| Australien | – | $0.01062* | $0.01075* | – | – | – |
| Bahamas | – | – | $0.02652* | – | – | – |
| Bahrain | – | – | $0.02469* | – | – | – |
| Bangladesch | – | – | $0.2408* | – | – | – |
| Barbados | – | – | $0.1718* | – | – | – |
| Belarus | – | – | $0.1404* | – | – | – |
| Belgien | – | $0.05724* | $0.04371* | – | – | – |
| Belize | – | – | $0.1271* | – | – | – |
| Benin | – | $0.1766* | $0.1766* | – | – | – |
| Bermuda | – | – | $0.2094* | – | – | – |
| Bhutan | – | – | $0.2439* | – | – | – |
| Bolivien | – | – | $0.1166* | – | – | – |
| Bosnien und Herzegowina | – | – | $0.1762* | – | – | – |
| Botsuana | – | – | $0.03164* | – | – | – |
| Brasilien | – | $0.00917* | $0.00917* | – | – | – |
| Britische Jungferninseln | – | – | $0.1265* | – | – | – |
| Brunei Darussalam | – | – | $0.03679* | – | – | – |
| Bulgarien | – | – | $0.09506* | – | – | – |
| Burkina Faso | – | – | $0.1212* | – | – | – |
| Burundi | – | – | $0.3164* | – | – | – |
| Cabo Verde | – | – | $0.09849* | – | – | – |
| Chile | – | – | $0.00263* | – | – | – |
| China | – | – | $0.00524* | – | – | – |
| Cookinseln | – | – | $0.06476* | – | – | – |
| Costa Rica | – | – | $0.03870* | – | – | – |
| Côte d’Ivoire | – | $0.2274* | $0.2274* | – | – | – |
| Curaçao | – | – | $0.1301* | – | – | – |
| Dänemark | – | $0.03592* | $0.03592* | – | – | – |
| Deutschland | – | $0.07002* | $0.07002* | – | – | – |
| Dominica | – | – | $0.1825* | – | – | – |
| Dominikanische Republik | – | – | $0.04078* | – | – | – |
| Dschibuti | – | – | $0.09103* | – | – | – |
| Ecuador | – | – | $0.1422* | – | – | – |
| El Salvador | – | – | $0.07397* | – | – | – |
| Eritrea | – | – | $0.05132* | – | – | – |
| Estland | – | $0.02542* | $0.02542* | – | – | – |
| Eswatini | – | – | $0.1184* | – | – | – |
| Falklandinseln | – | – | $0.06720* | – | – | – |
| Färöer | – | – | $0.01614* | – | – | – |
| Fidschi | – | – | $0.1325* | – | – | – |
| Finnland | – | $0.05621* | $0.05621* | – | – | – |
| Frankreich | – | $0.03740* | $0.03740* | – | – | – |
| Französisch-Guayana | – | – | $0.1205* | – | – | – |
| Französisch-Polynesien | – | – | $0.06354* | – | – | – |
| Gabun | – | – | $0.1860* | – | – | – |
| Gambia | – | – | $0.1503* | – | – | – |
| Georgien | – | – | $0.09108* | – | – | – |
| Ghana | – | $0.2078* | $0.2078* | – | – | – |
| Gibraltar | – | – | $0.05132* | – | – | – |
| Grenada | – | – | $0.1731* | – | – | – |
| Griechenland | – | – | $0.03329* | – | – | – |
| Grönland | – | – | $0.01748* | – | – | – |
| Guatemala | – | – | $0.1502* | – | – | – |
| Guinea | – | $0.1983* | $0.1983* | – | – | – |
| Guinea-Bissau | – | – | $0.1992* | – | – | – |
| Guyana | – | – | $0.1441* | – | – | – |
| Haiti | – | – | $0.2020* | – | – | – |
| Honduras | – | – | $0.1596* | – | – | – |
| Indien | – | – | $0.04765* | $0.00144* | – | – |
| Indonesien | – | – | $0.2957* | $0.02899* | – | – |
| Irak | – | – | $0.2970* | – | – | – |
| Iran | – | – | $0.1469* | – | – | – |
| Irland | – | $0.03714* | $0.03714* | – | – | – |
| Island | – | – | $0.04497* | – | – | – |
| Israel | – | $0.1542* | $0.1542* | – | – | – |
| Italien | – | $0.03080* | $0.03080* | – | – | – |
| Jamaika | – | – | $0.1784* | – | – | – |
| Japan | – | – | $0.03470* | – | – | – |
| Jemen | – | – | $0.1758* | – | – | – |
| Jordanien | – | – | $0.2144* | – | – | – |
| Kaimaninseln | – | – | $0.1635* | – | – | – |
| Kambodscha | – | – | $0.2312* | – | – | – |
| Kamerun | – | – | $0.1937* | – | – | – |
| Kanada | $0.00031* | – | – | – | $0.00790* | $0.00190* |
| Kasachstan | – | – | $0.2163* | – | – | – |
| Katar | – | $0.01344* | $0.1379* | – | – | – |
| Kenia | – | – | $0.1187* | – | – | – |
| Kirgisistan | – | – | $0.2367* | – | – | – |
| Kiribati | – | – | $0.01222* | – | – | – |
| Kolumbien | – | – | $0.00099* | – | – | – |
| Komoren | – | – | $0.2290* | – | – | – |
| Kongo-Brazzaville | – | – | $0.2009* | – | – | – |
| Kongo-Kinshasa | – | – | $0.1331* | – | – | – |
| Kosovo | – | – | $0.1513* | – | – | – |
| Kroatien | – | – | $0.07270* | – | – | – |
| Kuba | – | – | $0.05364* | – | – | – |
| Kuwait | – | – | $0.1783* | – | – | – |
| Laos | – | – | $0.2332* | – | – | – |
| Lesotho | – | – | $0.07258* | – | – | – |
| Lettland | – | – | $0.03715* | – | – | – |
| Libanon | – | – | $0.2243* | – | – | – |
| Liberia | – | – | $0.1741* | – | – | – |
| Libyen | – | $0.1741* | $0.2507* | – | – | – |
| Liechtenstein | – | – | $0.01943* | – | – | – |
| Litauen | – | – | $0.03080* | – | – | – |
| Luxemburg | – | – | $0.04729* | – | – | – |
| Madagaskar | – | – | $0.3185* | – | – | – |
| Malawi | – | – | $0.1816* | – | – | – |
| Malaysia | – | – | $0.1863* | $0.02000* | – | – |
| Malediven | – | – | $0.2053* | – | – | – |
| Mali | – | – | $0.2004* | – | – | – |
| Malta | – | – | $0.03776* | – | – | – |
| Marokko | – | – | $0.1375* | – | – | – |
| Marshallinseln | – | – | $0.03666* | – | – | – |
| Martinique | – | – | $0.1205* | – | – | – |
| Mauretanien | – | – | $0.1634* | – | – | – |
| Mauritius | – | – | $0.1014* | – | – | – |
| Mexiko | – | – | $0.07918* | $0.00863* | – | – |
| Mikronesien | – | – | $0.03666* | – | – | – |
| Monaco | – | – | $0.1686* | – | – | – |
| Mongolei | – | – | $0.2121* | – | – | – |
| Montenegro | – | – | $0.1179* | – | – | – |
| Montserrat | – | – | $0.1409* | – | – | – |
| Mosambik | – | – | $0.1477* | – | – | – |
| Myanmar | – | – | $0.2384* | – | – | – |
| Namibia | – | – | $0.02444* | – | – | – |
| Nauru | – | – | $0.1523* | – | – | – |
| Nepal | – | – | $0.1766* | – | – | – |
| Neukaledonien | – | – | $0.05621* | – | – | – |
| Neuseeland | – | – | – | – | $0.03815* | – |
| Nicaragua | – | – | $0.1062* | – | – | – |
| Niederlande | – | – | $0.05870* | – | – | – |
| Niger | – | – | $0.1977* | – | – | – |
| Nigeria | – | – | $0.2120* | – | – | – |
| Nordmazedonien | – | – | $0.06742* | – | – | – |
| Norwegen | – | – | $0.03941* | – | – | – |
| Oman | – | – | $0.1090* | – | – | – |
| Österreich | – | – | $0.01833* | – | – | – |
| Pakistan | – | – | $0.2694* | – | – | – |
| Palästinensische Autonomiegebiete | – | – | $0.2222* | – | – | – |
| Palau | – | – | $0.06134* | – | – | – |
| Panama | – | – | $0.09477* | – | – | – |
| Papua-Neuguinea | – | – | $0.1496* | – | – | – |
| Paraguay | – | – | $0.06252* | – | – | – |
| Peru | – | – | $0.1370* | – | – | – |
| Philippinen | – | – | $0.1459* | $0.00342* | – | – |
| Polen | – | – | $0.01516* | – | – | – |
| Portugal | – | $0.00925* | $0.01344* | – | – | – |
| Puerto Rico | $0.00031* | $0.01516* | $0.00520* | – | $0.00090* | $0.00147* |
| Republik Moldau | – | – | $0.06855* | – | – | – |
| Réunion | – | – | $0.04704* | – | – | – |
| Ruanda | – | – | $0.2003* | – | – | – |
| Rumänien | – | – | $0.03092* | – | – | – |
| Russland | – | – | $0.2646* | – | – | – |
| Salomonen | – | $0.04394* | $0.1177* | – | – | – |
| Sambia | – | $0.2163* | $0.2163* | – | – | – |
| Samoa | – | – | $0.1801* | – | – | – |
| San Marino | – | – | $0.07575* | – | – | – |
| São Tomé und Príncipe | – | – | $0.03663* | – | – | – |
| Saudi-Arabien | – | – | $0.1048* | – | – | – |
| Schweden | – | – | $0.03214* | – | – | – |
| Schweiz | – | – | $0.01797* | – | – | – |
| Senegal | – | – | $0.2187* | – | – | – |
| Serbien | – | – | $0.2095* | – | – | – |
| Seychellen | – | – | $0.1075* | – | – | – |
| Sierra Leone | – | – | $0.2346* | – | – | – |
| Simbabwe | – | – | $0.1317* | – | – | – |
| Singapur | – | – | $0.02824* | – | – | – |
| Slowakei | – | – | $0.02921* | – | – | – |
| Slowenien | – | $0.02501* | $0.1079* | – | – | – |
| Somalia | – | – | $0.1755* | – | – | – |
| Sonderverwaltungsregion Hongkong | – | $0.04314* | $0.04314* | – | – | – |
| Sonderverwaltungsregion Macau | – | – | $0.01332* | – | – | – |
| Spanien | – | – | $0.02518* | – | – | – |
| Sri Lanka | – | – | $0.2792* | – | – | – |
| St. Helena | – | – | $0.07747* | – | – | – |
| St. Kitts und Nevis | – | $0.2792* | $0.1547* | – | – | – |
| St. Lucia | – | – | $0.1746* | – | – | – |
| St. Pierre und Miquelon | – | – | $0.1062* | – | – | – |
| St. Vincent und die Grenadinen | – | – | $0.1341* | – | – | – |
| Südafrika | – | – | $0.06219* | – | – | – |
| Sudan | – | – | $0.2430* | – | – | – |
| Südkorea | – | – | $0.00714* | – | $0.03501* | – |
| Südsudan | – | $0.06219* | $0.1516* | – | – | – |
| Suriname | – | – | $0.1639* | – | – | – |
| Tadschikistan | – | $0.01797* | $0.2722* | – | – | – |
| Taiwan | – | $0.03214* | $0.02322* | – | – | – |
| Tansania | – | – | $0.2000* | – | – | – |
| Thailand | – | – | $0.00319* | – | – | – |
| Timor-Leste | – | – | $0.1604* | – | – | – |
| Togo | – | $0.00901* | $0.2408* | – | – | – |
| Tonga | – | – | $0.1130* | – | – | – |
| Trinidad und Tobago | – | – | $0.1549* | – | – | – |
| Tschad | – | – | $0.1926* | – | – | – |
| Tschechien | – | $0.04510* | $0.04314* | – | – | – |
| Tunesien | – | – | $0.2401* | – | – | – |
| Türkei | – | – | $0.00136* | – | – | – |
| Turkmenistan | – | – | $0.2017* | – | – | – |
| Turks- und Caicosinseln | – | – | $0.1329* | – | – | – |
| Tuvalu | – | $0.00070* | $0.06525* | – | – | – |
| Uganda | – | – | $0.1999* | – | – | – |
| Ukraine | – | – | $0.1117* | – | – | – |
| Ungarn | – | – | $0.03630* | – | – | – |
| Uruguay | – | – | $0.02957* | – | – | – |
| Usbekistan | – | – | $0.2882* | – | – | – |
| Vanuatu | – | $0.03569* | $0.1127* | – | – | – |
| Venezuela | – | – | $0.1055* | – | – | – |
| Vereinigte Arabische Emirate | – | – | $0.06477* | $0.01400* | – | – |
| Vereinigte Staaten | $0.00031* | – | – | – | $0.00090* | $0.00147* |
| Vereinigtes Königreich | – | – | $0.03569* | – | – | – |
| Vietnam | – | – | $0.1086* | – | – | – |
| Zentralafrikanische Republik | – | – | $0.2166* | – | – | – |
| Zypern | – | – | $0.00809* | – | – | – |
* Carrier fees apply on top of the rates shown and vary by destination. See SMS carrier fees
Talk to us about monthly targeted contacts.
MTC pricing is part of the Bird Engagement Platform. Tell us about your volume and we'll get you set up.