定价
月度目标联系人 SMS 定价
月度目标联系人计划的 SMS 费率,按目的地国家和号码类型计价。运营商费用另计。
月度目标联系人定价仅适用于 Bird Engagement Platform。通过新 API 发送或按量付费? 查看按条计费的 SMS 定价
货币
| 国家 | Local | Mobile | One-way | One-way local | Short code | Toll-free |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿尔巴尼亚 | – | – | $0.08665* | – | – | – |
| 阿尔及利亚 | – | – | $0.17342* | – | – | – |
| 阿富汗 | – | – | $0.2525* | – | – | – |
| 阿根廷 | – | – | $0.05858* | – | – | – |
| 阿拉伯联合酋长国 | – | – | $0.0719* | $0.014* | – | – |
| 阿鲁巴 | – | – | $0.08956* | – | – | – |
| 阿曼 | – | – | $0.10899* | – | – | – |
| 阿塞拜疆 | – | – | $0.12951* | – | – | – |
| 埃及 | – | – | $0.21769* | – | – | – |
| 埃塞俄比亚 | – | – | $0.23106* | – | – | – |
| 爱尔兰 | – | $0.0426* | $0.0426* | – | – | – |
| 爱沙尼亚 | – | $0.02542* | $0.02542* | – | – | – |
| 安道尔 | – | – | $0.06292* | – | – | – |
| 安哥拉 | – | – | $0.06329* | – | – | – |
| 安圭拉 | – | – | $0.14875* | – | – | – |
| 安提瓜和巴布达 | – | – | $0.13286* | – | – | – |
| 奥地利 | – | – | $0.01833* | – | – | – |
| 澳大利亚 | – | $0.01072* | $0.01103* | – | – | – |
| 巴巴多斯 | – | – | $0.17705* | – | – | – |
| 巴布亚新几内亚 | – | – | $0.14957* | – | – | – |
| 巴哈马 | – | – | $0.02652* | – | – | – |
| 巴基斯坦 | – | – | $0.29835* | – | – | – |
| 巴拉圭 | – | – | $0.06431* | – | – | – |
| 巴勒斯坦领土 | – | – | $0.22221* | – | – | – |
| 巴林 | – | – | $0.02469* | – | – | – |
| 巴拿马 | – | – | $0.09734* | – | – | – |
| 巴西 | – | $0.00917* | $0.00917* | – | – | – |
| 白俄罗斯 | – | – | $0.14039* | – | – | – |
| 百慕大 | – | – | $0.20944* | – | – | – |
| 保加利亚 | – | – | $0.09506* | – | – | – |
| 北马里亚纳群岛 | $0.00031* | – | – | – | $0.00090* | $0.00147* |
| 北马其顿 | – | – | $0.06742* | – | – | – |
| 贝宁 | – | $0.17655* | $0.17655* | – | – | – |
| 比利时 | – | $0.05738* | $0.04467* | – | – | – |
| 冰岛 | – | – | $0.05296* | – | – | – |
| 波多黎各 | $0.00031* | – | $0.0052* | – | $0.00090* | $0.00147* |
| 波兰 | – | $0.01516* | $0.01516* | – | – | – |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | – | – | $0.17619* | – | – | – |
| 玻利维亚 | – | – | $0.11656* | – | – | – |
| 伯利兹 | – | – | $0.12707* | – | – | – |
| 博茨瓦纳 | – | – | $0.03164* | – | – | – |
| 不丹 | – | – | $0.24388* | – | – | – |
| 布基纳法索 | – | – | $0.12121* | – | – | – |
| 布隆迪 | – | – | $0.31644* | – | – | – |
| 赤道几内亚 | – | – | $0.13576* | – | – | – |
| 丹麦 | – | $0.03592* | $0.03592* | – | – | – |
| 德国 | – | $0.07002* | $0.07002* | – | – | – |
| 东帝汶 | – | – | $0.16515* | – | – | – |
| 多哥 | – | – | $0.24082* | – | – | – |
| 多米尼加共和国 | – | – | $0.04162* | – | – | – |
| 多米尼克 | – | – | $0.18687* | – | – | – |
| 俄罗斯 | – | – | $0.27711* | – | – | – |
| 厄瓜多尔 | – | – | $0.14708* | – | – | – |
| 厄立特里亚 | – | – | $0.05132* | – | – | – |
| 法国 | – | $0.0374* | $0.0374* | – | – | – |
| 法罗群岛 | – | – | $0.01614* | – | – | – |
| 法属波利尼西亚 | – | – | $0.06354* | – | – | – |
| 法属圭亚那 | – | – | $0.12045* | – | – | – |
| 菲律宾 | – | $0.00928* | $0.14993* | $0.00342* | – | – |
| 斐济 | – | – | $0.13245* | – | – | – |
| 芬兰 | – | $0.05621* | $0.05621* | – | – | – |
| 佛得角 | – | – | $0.09849* | – | – | – |
| 福克兰群岛 | – | – | $0.0672* | – | – | – |
| 冈比亚 | – | – | $0.15028* | – | – | – |
| 刚果(布) | – | – | $0.20684* | – | – | – |
| 刚果(金) | – | – | $0.136* | – | – | – |
| 哥伦比亚 | – | – | $0.00109* | – | – | – |
| 哥斯达黎加 | – | – | $0.0387* | – | – | – |
| 格林纳达 | – | – | $0.17762* | – | – | – |
| 格陵兰 | – | – | $0.01748* | – | – | – |
| 格鲁吉亚 | – | – | $0.09335* | – | – | – |
| 古巴 | – | – | $0.05364* | – | – | – |
| 关岛 | $0.00031* | – | – | – | $0.00090* | $0.00147* |
| 圭亚那 | – | – | $0.16712* | – | – | – |
| 哈萨克斯坦 | – | – | $0.21625* | – | – | – |
| 海地 | – | – | $0.20196* | – | – | – |
| 韩国 | – | – | $0.00714* | – | $0.03501* | – |
| 荷兰 | – | $0.06363* | $0.06363* | – | – | – |
| 黑山 | – | – | $0.1179* | – | – | – |
| 洪都拉斯 | – | – | $0.17877* | – | – | – |
| 基里巴斯 | – | – | $0.01222* | – | – | – |
| 吉布提 | – | – | $0.09103* | – | – | – |
| 吉尔吉斯斯坦 | – | – | $0.23666* | – | – | – |
| 几内亚 | – | $0.1983* | $0.1983* | – | – | – |
| 几内亚比绍 | – | – | $0.19915* | – | – | – |
| 加拿大 | $0.00031* | – | – | – | $0.0079* | $0.0019* |
| 加纳 | – | $0.20783* | $0.20783* | – | – | – |
| 加蓬 | – | – | $0.19244* | – | – | – |
| 柬埔寨 | – | – | $0.23124* | – | – | – |
| 捷克 | – | $0.04521* | $0.04314* | – | – | – |
| 津巴布韦 | – | – | $0.15014* | – | – | – |
| 喀麦隆 | – | – | $0.19368* | – | – | – |
| 卡塔尔 | – | – | $0.14532* | – | – | – |
| 开曼群岛 | – | – | $0.16833* | – | – | – |
| 科摩罗 | – | – | $0.24719* | – | – | – |
| 科索沃 | – | – | $0.15126* | – | – | – |
| 科特迪瓦 | – | $0.22743* | $0.22743* | – | – | – |
| 科威特 | – | – | $0.21589* | – | – | – |
| 克罗地亚 | – | – | $0.0727* | – | – | – |
| 肯尼亚 | – | – | $0.13792* | – | – | – |
| 库克群岛 | – | – | $0.06476* | – | – | – |
| 库拉索 | – | – | $0.13007* | – | – | – |
| 拉脱维亚 | – | – | $0.03715* | – | – | – |
| 莱索托 | – | – | $0.07258* | – | – | – |
| 老挝 | – | – | $0.26578* | – | – | – |
| 黎巴嫩 | – | – | $0.22433* | – | – | – |
| 立陶宛 | – | – | $0.0308* | – | – | – |
| 利比里亚 | – | $0.1741* | $0.1741* | – | – | – |
| 利比亚 | – | – | $0.25074* | – | – | – |
| 列支敦士登 | – | – | $0.01943* | – | – | – |
| 留尼汪 | – | – | $0.05173* | – | – | – |
| 卢森堡 | – | – | $0.04729* | – | – | – |
| 卢旺达 | – | – | $0.20611* | – | – | – |
| 罗马尼亚 | – | – | $0.03092* | – | – | – |
| 马达加斯加 | – | – | $0.31846* | – | – | – |
| 马尔代夫 | – | – | $0.20526* | – | – | – |
| 马耳他 | – | – | $0.03864* | – | – | – |
| 马拉维 | – | – | $0.18537* | – | – | – |
| 马来西亚 | – | – | $0.20358* | $0.020* | – | – |
| 马里 | – | – | $0.20037* | – | – | – |
| 马绍尔群岛 | – | – | $0.03666* | – | – | – |
| 马提尼克 | – | – | $0.12045* | – | – | – |
| 毛里求斯 | – | – | $0.10142* | – | – | – |
| 毛里塔尼亚 | – | – | $0.16336* | – | – | – |
| 美国 | $0.00031* | – | – | – | $0.00090* | $0.00147* |
| 美属萨摩亚 | $0.00031* | – | $0.02444* | – | $0.00090* | $0.00147* |
| 美属维尔京群岛 | $0.00031* | – | – | – | $0.00090* | $0.00147* |
| 蒙古 | – | – | $0.21207* | – | – | – |
| 蒙特塞拉特 | – | – | $0.14398* | – | – | – |
| 孟加拉国 | – | – | $0.27175* | – | – | – |
| 秘鲁 | – | – | $0.13697* | – | – | – |
| 密克罗尼西亚 | – | – | $0.03666* | – | – | – |
| 缅甸 | – | – | $0.25558* | – | – | – |
| 摩尔多瓦 | – | – | $0.0774* | – | – | – |
| 摩洛哥 | – | – | $0.15066* | – | – | – |
| 摩纳哥 | – | – | $0.16861* | – | – | – |
| 莫桑比克 | – | – | $0.14767* | – | – | – |
| 墨西哥 | – | – | $0.08388* | $0.00863* | – | – |
| 纳米比亚 | – | – | $0.02444* | – | – | – |
| 南非 | – | $0.06621* | $0.06621* | – | – | – |
| 南苏丹 | – | – | $0.15163* | – | – | – |
| 瑙鲁 | – | – | $0.15231* | – | – | – |
| 尼加拉瓜 | – | – | $0.10899* | – | – | – |
| 尼泊尔 | – | – | $0.18117* | – | – | – |
| 尼日尔 | – | – | $0.21126* | – | – | – |
| 尼日利亚 | – | – | $0.21762* | – | – | – |
| 挪威 | – | – | $0.03941* | – | – | – |
| 帕劳 | – | – | $0.09346* | – | – | – |
| 葡萄牙 | – | $0.01344* | $0.01344* | – | – | – |
| 日本 | – | – | $0.0347* | – | – | – |
| 瑞典 | – | $0.03214* | $0.03214* | – | – | – |
| 瑞士 | – | – | $0.05487* | – | – | – |
| 萨尔瓦多 | – | – | $0.11926* | – | – | – |
| 萨摩亚 | – | – | $0.20601* | – | – | – |
| 塞尔维亚 | – | – | $0.20949* | – | – | – |
| 塞拉利昂 | – | – | $0.23457* | – | – | – |
| 塞内加尔 | – | – | $0.24741* | – | – | – |
| 塞浦路斯 | – | – | $0.00983* | – | – | – |
| 塞舌尔 | – | – | $0.13825* | – | – | – |
| 沙特阿拉伯 | – | – | $0.10778* | – | – | – |
| 圣多美和普林西比 | – | – | $0.03663* | – | – | – |
| 圣赫勒拿 | – | – | $0.07747* | – | – | – |
| 圣基茨和尼维斯 | – | – | $0.15961* | – | – | – |
| 圣卢西亚 | – | – | $0.17459* | – | – | – |
| 圣马力诺 | – | – | $0.07575* | – | – | – |
| 圣皮埃尔和密克隆群岛 | – | – | $0.10618* | – | – | – |
| 圣文森特和格林纳丁斯 | – | – | $0.13411* | – | – | – |
| 斯里兰卡 | – | $0.27922* | $0.27922* | – | – | – |
| 斯洛伐克 | – | $0.04405* | $0.02921* | – | – | – |
| 斯洛文尼亚 | – | – | $0.10789* | – | – | – |
| 斯威士兰 | – | – | $0.11839* | – | – | – |
| 苏丹 | – | – | $0.24301* | – | – | – |
| 苏里南 | – | – | $0.16385* | – | – | – |
| 所罗门群岛 | – | – | $0.11766* | – | – | – |
| 索马里 | – | – | $0.18133* | – | – | – |
| 塔吉克斯坦 | – | – | $0.27221* | – | – | – |
| 台湾 | – | – | $0.02322* | – | – | – |
| 泰国 | – | $0.00901* | $0.00373* | – | – | – |
| 坦桑尼亚 | – | – | $0.20694* | – | – | – |
| 汤加 | – | – | $0.11295* | – | – | – |
| 特克斯和凯科斯群岛 | – | – | $0.13294* | – | – | – |
| 特立尼达和多巴哥 | – | – | $0.15931* | – | – | – |
| 突尼斯 | – | – | $0.27164* | – | – | – |
| 图瓦卢 | – | – | $0.06525* | – | – | – |
| 土耳其 | – | $0.00070* | $0.00136* | – | – | – |
| 土库曼斯坦 | – | – | $0.20172* | – | – | – |
| 瓦努阿图 | – | – | $0.11271* | – | – | – |
| 危地马拉 | – | – | $0.15925* | – | – | – |
| 委内瑞拉 | – | – | $0.15398* | – | – | – |
| 文莱 | – | – | $0.03679* | – | – | – |
| 乌干达 | – | – | $0.20551* | – | – | – |
| 乌克兰 | – | – | $0.11167* | – | – | – |
| 乌拉圭 | – | – | $0.02957* | – | – | – |
| 乌兹别克斯坦 | – | – | $0.29658* | – | – | – |
| 西班牙 | – | – | $0.02518* | – | – | – |
| 希腊 | – | – | $0.03408* | – | – | – |
| 新加坡 | – | $0.02513* | $0.02968* | – | – | – |
| 新喀里多尼亚 | – | – | $0.05621* | – | – | – |
| 新西兰 | – | – | – | – | $0.03924* | – |
| 匈牙利 | – | – | $0.03713* | – | – | – |
| 牙买加 | – | – | $0.17838* | – | – | – |
| 亚美尼亚 | – | – | $0.11803* | – | – | – |
| 也门 | – | – | $0.18044* | – | – | – |
| 伊拉克 | – | – | $0.29703* | – | – | – |
| 伊朗 | – | – | $0.20275* | – | – | – |
| 以色列 | – | $0.1542* | $0.1542* | – | – | – |
| 意大利 | – | $0.0308* | $0.0308* | – | – | – |
| 印度 | – | – | $0.04765* | $0.00144* | $0.047* | – |
| 印度尼西亚 | – | – | $0.29567* | $0.02899* | – | – |
| 英国 | – | – | $0.03658* | – | – | – |
| 英属维尔京群岛 | – | – | $0.12646* | – | – | – |
| 约旦 | – | – | $0.21436* | – | – | – |
| 越南 | – | – | $0.10856* | – | – | – |
| 赞比亚 | – | $0.22186* | $0.22186* | – | – | – |
| 乍得 | – | – | $0.20823* | – | – | – |
| 直布罗陀 | – | – | $0.05132* | – | – | – |
| 智利 | – | – | $0.00263* | – | – | – |
| 中非共和国 | – | – | $0.21664* | – | – | – |
| 中国 | – | – | $0.00524* | – | – | – |
| 中国澳门特别行政区 | – | – | $0.01332* | – | – | – |
| 中国香港特别行政区 | – | $0.04314* | $0.04314* | – | – | – |
* 运营商费用在所示费率基础上另行收取,具体因目的地而异。 查看 SMS 运营商费用