定价
月度目标联系人 SMS 定价
月度目标联系人计划的 SMS 费率,按目的地国家和号码类型计价。运营商费用另计。
月度目标联系人定价仅适用于 Bird Engagement Platform。通过新 API 发送或按量付费? 查看按条计费的 SMS 定价
货币
| 国家 | Local | Mobile | One-way | One-way local | Short code | Toll-free |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿尔巴尼亚 | – | – | $0.08484* | – | – | – |
| 阿尔及利亚 | – | – | $0.1734* | – | – | – |
| 阿富汗 | – | – | $0.2525* | – | – | – |
| 阿根廷 | – | – | $0.05858* | – | – | – |
| 阿拉伯联合酋长国 | – | – | $0.07190* | $0.01400* | – | – |
| 阿鲁巴 | – | – | $0.08956* | – | – | – |
| 阿曼 | – | – | $0.1090* | – | – | – |
| 阿塞拜疆 | – | – | $0.1295* | – | – | – |
| 埃及 | – | – | $0.2177* | – | – | – |
| 埃塞俄比亚 | – | – | $0.2311* | – | – | – |
| 爱尔兰 | – | $0.03714* | $0.03714* | – | – | – |
| 爱沙尼亚 | – | $0.02542* | $0.02542* | – | – | – |
| 安道尔 | – | – | $0.06292* | – | – | – |
| 安哥拉 | – | – | $0.05732* | – | – | – |
| 安圭拉 | – | – | $0.1488* | – | – | – |
| 安提瓜和巴布达 | – | – | $0.1329* | – | – | – |
| 奥地利 | – | – | $0.01833* | – | – | – |
| 澳大利亚 | – | $0.01052* | $0.01103* | – | – | – |
| 巴巴多斯 | – | – | $0.1771* | – | – | – |
| 巴布亚新几内亚 | – | – | $0.1496* | – | – | – |
| 巴哈马 | – | – | $0.02652* | – | – | – |
| 巴基斯坦 | – | – | $0.2984* | – | – | – |
| 巴拉圭 | – | – | $0.06431* | – | – | – |
| 巴勒斯坦领土 | – | – | $0.2222* | – | – | – |
| 巴林 | – | – | $0.02469* | – | – | – |
| 巴拿马 | – | – | $0.09734* | – | – | – |
| 巴西 | – | $0.00917* | $0.00917* | – | – | – |
| 白俄罗斯 | – | – | $0.1404* | – | – | – |
| 百慕大 | – | – | $0.2094* | – | – | – |
| 保加利亚 | – | – | $0.09506* | – | – | – |
| 北马里亚纳群岛 | $0.00031* | – | – | – | $0.00090* | $0.00147* |
| 北马其顿 | – | – | $0.06742* | – | – | – |
| 贝宁 | – | $0.1766* | $0.1766* | – | – | – |
| 比利时 | – | $0.05710* | $0.04371* | – | – | – |
| 冰岛 | – | – | $0.05296* | – | – | – |
| 波多黎各 | $0.00031* | – | $0.00520* | – | $0.00090* | $0.00147* |
| 波兰 | – | $0.01516* | $0.01516* | – | – | – |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | – | – | $0.1762* | – | – | – |
| 玻利维亚 | – | – | $0.1166* | – | – | – |
| 伯利兹 | – | – | $0.1271* | – | – | – |
| 博茨瓦纳 | – | – | $0.03164* | – | – | – |
| 不丹 | – | – | $0.2439* | – | – | – |
| 布基纳法索 | – | – | $0.1212* | – | – | – |
| 布隆迪 | – | – | $0.3164* | – | – | – |
| 赤道几内亚 | – | – | $0.1358* | – | – | – |
| 丹麦 | – | $0.03592* | $0.03592* | – | – | – |
| 德国 | – | $0.07002* | $0.07002* | – | – | – |
| 东帝汶 | – | – | $0.1604* | – | – | – |
| 多哥 | – | – | $0.2408* | – | – | – |
| 多米尼加共和国 | – | – | $0.04078* | – | – | – |
| 多米尼克 | – | – | $0.1869* | – | – | – |
| 俄罗斯 | – | – | $0.2646* | – | – | – |
| 厄瓜多尔 | – | – | $0.1471* | – | – | – |
| 厄立特里亚 | – | – | $0.05132* | – | – | – |
| 法国 | – | $0.03740* | $0.03740* | – | – | – |
| 法罗群岛 | – | – | $0.01614* | – | – | – |
| 法属波利尼西亚 | – | – | $0.06354* | – | – | – |
| 法属圭亚那 | – | – | $0.1205* | – | – | – |
| 菲律宾 | – | $0.00923* | $0.1459* | $0.00342* | – | – |
| 斐济 | – | – | $0.1325* | – | – | – |
| 芬兰 | – | $0.05621* | $0.05621* | – | – | – |
| 佛得角 | – | – | $0.09849* | – | – | – |
| 福克兰群岛 | – | – | $0.06720* | – | – | – |
| 冈比亚 | – | – | $0.1503* | – | – | – |
| 刚果(布) | – | – | $0.2068* | – | – | – |
| 刚果(金) | – | – | $0.1360* | – | – | – |
| 哥伦比亚 | – | – | $0.00109* | – | – | – |
| 哥斯达黎加 | – | – | $0.03870* | – | – | – |
| 格林纳达 | – | – | $0.1776* | – | – | – |
| 格陵兰 | – | – | $0.01748* | – | – | – |
| 格鲁吉亚 | – | – | $0.09335* | – | – | – |
| 古巴 | – | – | $0.05364* | – | – | – |
| 关岛 | $0.00031* | – | – | – | $0.00090* | $0.00147* |
| 圭亚那 | – | – | $0.1671* | – | – | – |
| 哈萨克斯坦 | – | – | $0.2163* | – | – | – |
| 海地 | – | – | $0.2020* | – | – | – |
| 韩国 | – | – | $0.00714* | – | $0.03501* | – |
| 荷兰 | – | $0.06363* | $0.06363* | – | – | – |
| 黑山 | – | – | $0.1179* | – | – | – |
| 洪都拉斯 | – | – | $0.1788* | – | – | – |
| 基里巴斯 | – | – | $0.01222* | – | – | – |
| 吉布提 | – | – | $0.09103* | – | – | – |
| 吉尔吉斯斯坦 | – | – | $0.2367* | – | – | – |
| 几内亚 | – | $0.1983* | $0.1983* | – | – | – |
| 几内亚比绍 | – | – | $0.1992* | – | – | – |
| 加拿大 | $0.00031* | – | – | – | $0.00790* | $0.00190* |
| 加纳 | – | $0.2078* | $0.2078* | – | – | – |
| 加蓬 | – | – | $0.1924* | – | – | – |
| 柬埔寨 | – | – | $0.2312* | – | – | – |
| 捷克 | – | $0.04499* | $0.04314* | – | – | – |
| 津巴布韦 | – | – | $0.1501* | – | – | – |
| 喀麦隆 | – | – | $0.1937* | – | – | – |
| 卡塔尔 | – | – | $0.1453* | – | – | – |
| 开曼群岛 | – | – | $0.1683* | – | – | – |
| 科摩罗 | – | – | $0.2472* | – | – | – |
| 科索沃 | – | – | $0.1513* | – | – | – |
| 科特迪瓦 | – | $0.2274* | $0.2274* | – | – | – |
| 科威特 | – | – | $0.2009* | – | – | – |
| 克罗地亚 | – | – | $0.07270* | – | – | – |
| 肯尼亚 | – | – | $0.1379* | – | – | – |
| 库克群岛 | – | – | $0.06476* | – | – | – |
| 库拉索 | – | – | $0.1301* | – | – | – |
| 拉脱维亚 | – | – | $0.03715* | – | – | – |
| 莱索托 | – | – | $0.07258* | – | – | – |
| 老挝 | – | – | $0.2605* | – | – | – |
| 黎巴嫩 | – | – | $0.2243* | – | – | – |
| 立陶宛 | – | – | $0.03080* | – | – | – |
| 利比里亚 | – | $0.1741* | $0.1741* | – | – | – |
| 利比亚 | – | – | $0.2507* | – | – | – |
| 列支敦士登 | – | – | $0.01943* | – | – | – |
| 留尼汪 | – | – | $0.04704* | – | – | – |
| 卢森堡 | – | – | $0.04729* | – | – | – |
| 卢旺达 | – | – | $0.2061* | – | – | – |
| 罗马尼亚 | – | – | $0.03092* | – | – | – |
| 马达加斯加 | – | – | $0.3185* | – | – | – |
| 马尔代夫 | – | – | $0.2053* | – | – | – |
| 马耳他 | – | – | $0.03864* | – | – | – |
| 马拉维 | – | – | $0.1854* | – | – | – |
| 马来西亚 | – | – | $0.2036* | $0.02000* | – | – |
| 马里 | – | – | $0.2004* | – | – | – |
| 马绍尔群岛 | – | – | $0.03666* | – | – | – |
| 马提尼克 | – | – | $0.1205* | – | – | – |
| 毛里求斯 | – | – | $0.1014* | – | – | – |
| 毛里塔尼亚 | – | – | $0.1634* | – | – | – |
| 美国 | $0.00031* | – | – | – | $0.00090* | $0.00147* |
| 美属萨摩亚 | $0.00031* | – | $0.02444* | – | $0.00090* | $0.00147* |
| 美属维尔京群岛 | $0.00031* | – | – | – | $0.00090* | $0.00147* |
| 蒙古 | – | – | $0.2121* | – | – | – |
| 蒙特塞拉特 | – | – | $0.1440* | – | – | – |
| 孟加拉国 | – | – | $0.2718* | – | – | – |
| 秘鲁 | – | – | $0.1370* | – | – | – |
| 密克罗尼西亚 | – | – | $0.03666* | – | – | – |
| 缅甸 | – | – | $0.2556* | – | – | – |
| 摩尔多瓦 | – | – | $0.06855* | – | – | – |
| 摩洛哥 | – | – | $0.1375* | – | – | – |
| 摩纳哥 | – | – | $0.1686* | – | – | – |
| 莫桑比克 | – | – | $0.1477* | – | – | – |
| 墨西哥 | – | – | $0.08388* | $0.00863* | – | – |
| 纳米比亚 | – | – | $0.02444* | – | – | – |
| 南非 | – | $0.06219* | $0.06219* | – | – | – |
| 南苏丹 | – | – | $0.1516* | – | – | – |
| 瑙鲁 | – | – | $0.1523* | – | – | – |
| 尼加拉瓜 | – | – | $0.1090* | – | – | – |
| 尼泊尔 | – | – | $0.1812* | – | – | – |
| 尼日尔 | – | – | $0.2071* | – | – | – |
| 尼日利亚 | – | – | $0.2176* | – | – | – |
| 挪威 | – | – | $0.03941* | – | – | – |
| 帕劳 | – | – | $0.09346* | – | – | – |
| 葡萄牙 | – | $0.01344* | $0.01344* | – | – | – |
| 日本 | – | – | $0.03470* | – | – | – |
| 瑞典 | – | $0.03214* | $0.03214* | – | – | – |
| 瑞士 | – | – | $0.05487* | – | – | – |
| 萨尔瓦多 | – | – | $0.1133* | – | – | – |
| 萨摩亚 | – | – | $0.2060* | – | – | – |
| 塞尔维亚 | – | – | $0.2095* | – | – | – |
| 塞拉利昂 | – | – | $0.2346* | – | – | – |
| 塞内加尔 | – | – | $0.2424* | – | – | – |
| 塞浦路斯 | – | – | $0.00983* | – | – | – |
| 塞舌尔 | – | – | $0.1355* | – | – | – |
| 沙特阿拉伯 | – | – | $0.1078* | – | – | – |
| 圣多美和普林西比 | – | – | $0.03663* | – | – | – |
| 圣赫勒拿 | – | – | $0.07747* | – | – | – |
| 圣基茨和尼维斯 | – | – | $0.1596* | – | – | – |
| 圣卢西亚 | – | – | $0.1746* | – | – | – |
| 圣马力诺 | – | – | $0.07575* | – | – | – |
| 圣皮埃尔和密克隆群岛 | – | – | $0.1062* | – | – | – |
| 圣文森特和格林纳丁斯 | – | – | $0.1341* | – | – | – |
| 斯里兰卡 | – | $0.2792* | $0.2792* | – | – | – |
| 斯洛伐克 | – | $0.04384* | $0.02921* | – | – | – |
| 斯洛文尼亚 | – | – | $0.1079* | – | – | – |
| 斯威士兰 | – | – | $0.1184* | – | – | – |
| 苏丹 | – | – | $0.2430* | – | – | – |
| 苏里南 | – | – | $0.1639* | – | – | – |
| 所罗门群岛 | – | – | $0.1177* | – | – | – |
| 索马里 | – | – | $0.1755* | – | – | – |
| 塔吉克斯坦 | – | – | $0.2722* | – | – | – |
| 台湾 | – | – | $0.02322* | – | – | – |
| 泰国 | – | $0.00901* | $0.00373* | – | – | – |
| 坦桑尼亚 | – | – | $0.2069* | – | – | – |
| 汤加 | – | – | $0.1130* | – | – | – |
| 特克斯和凯科斯群岛 | – | – | $0.1329* | – | – | – |
| 特立尼达和多巴哥 | – | – | $0.1549* | – | – | – |
| 突尼斯 | – | – | $0.2716* | – | – | – |
| 图瓦卢 | – | – | $0.06525* | – | – | – |
| 土耳其 | – | $0.00070* | $0.00136* | – | – | – |
| 土库曼斯坦 | – | – | $0.2017* | – | – | – |
| 瓦努阿图 | – | – | $0.1127* | – | – | – |
| 危地马拉 | – | – | $0.1593* | – | – | – |
| 委内瑞拉 | – | – | $0.1540* | – | – | – |
| 文莱 | – | – | $0.03679* | – | – | – |
| 乌干达 | – | – | $0.2055* | – | – | – |
| 乌克兰 | – | – | $0.1117* | – | – | – |
| 乌拉圭 | – | – | $0.02957* | – | – | – |
| 乌兹别克斯坦 | – | – | $0.2966* | – | – | – |
| 西班牙 | – | – | $0.02518* | – | – | – |
| 希腊 | – | – | $0.03329* | – | – | – |
| 新加坡 | – | $0.02497* | $0.02968* | – | – | – |
| 新喀里多尼亚 | – | – | $0.05621* | – | – | – |
| 新西兰 | – | – | – | – | $0.03924* | – |
| 匈牙利 | – | – | $0.03630* | – | – | – |
| 牙买加 | – | – | $0.1784* | – | – | – |
| 亚美尼亚 | – | – | $0.1180* | – | – | – |
| 也门 | – | – | $0.1804* | – | – | – |
| 伊拉克 | – | – | $0.2970* | – | – | – |
| 伊朗 | – | – | $0.1980* | – | – | – |
| 以色列 | – | $0.1542* | $0.1542* | – | – | – |
| 意大利 | – | $0.03080* | $0.03080* | – | – | – |
| 印度 | – | – | $0.04765* | $0.00144* | $0.04700* | – |
| 印度尼西亚 | – | – | $0.2957* | $0.02899* | – | – |
| 英国 | – | – | $0.03658* | – | – | – |
| 英属维尔京群岛 | – | – | $0.1265* | – | – | – |
| 约旦 | – | – | $0.2144* | – | – | – |
| 越南 | – | – | $0.1086* | – | – | – |
| 赞比亚 | – | $0.2219* | $0.2219* | – | – | – |
| 乍得 | – | – | $0.1972* | – | – | – |
| 直布罗陀 | – | – | $0.05132* | – | – | – |
| 智利 | – | – | $0.00263* | – | – | – |
| 中非共和国 | – | – | $0.2166* | – | – | – |
| 中国 | – | – | $0.00524* | – | – | – |
| 中国澳门特别行政区 | – | – | $0.01332* | – | – | – |
| 中国香港特别行政区 | – | $0.04314* | $0.04314* | – | – | – |
* 运营商费用在所示费率基础上另行收取,具体因目的地而异。 查看 SMS 运营商费用