分析概览
在一个地方衡量性能。
了解您将在Bird中找到的指标。
通用指标
指标名称 | 定义 |
---|---|
总收件人 | 活动目标的联系人总数。 |
唯一收件人 | 发送了至少一条消息或触发了至少一个旅程的唯一联系人数量。 |
旅程指标
指标名称 | 定义 |
---|---|
总触发次数 | 旅程被触发的次数。 |
完成的总次数 | 旅程被触发并成功完成的次数。 |
进入的唯一收件人 | 为之触发了旅程的唯一联系人数量。 |
完成的唯一收件人 | 旅程被触发并完成的唯一联系人数量。 |
电子邮件指标
指标名称 | 定义 |
---|---|
总收件人 | 活动目标的联系人总数 |
唯一收件人 | 至少发送了一条消息或触发了旅程的唯一联系人数量 |
发送 | 尝试传递的电子邮件数量。 |
拒收 | 因政策或技术原因被Bird拒收的电子邮件数量。 |
管理反弹 | 被Bird退回的电子邮件数量。不计入反弹。 |
已发送 | 成功发送到收件人邮箱提供商的电子邮件数量。 |
已接受 | 发送的电子邮件未随后反弹的数量。 |
延迟 | 因收件人邮箱提供商暂时拒绝而导致的电子邮件数量。 |
打开 | 打开电子邮件的唯一收件人数量。这些电子邮件被展示或点击了链接。不包括预取打开。 |
点击 | 在电子邮件中至少点击一个链接的唯一收件人数量。 |
垃圾邮件投诉 | 将电子邮件标记为垃圾邮件的唯一收件人数量 |
退订 | 提交退订页面或点击标题中的退订链接的唯一收件人数量。了解更多关于退订的信息。 |
反弹 | 反弹的电子邮件数量。循环反弹和非循环反弹的总数。不包括管理反弹。 |
循环反弹 | 发送尝试时反弹的电子邮件数量。硬反弹和暂时反弹的总和。 |
硬反弹 | 由于永久性传递问题导致的电子邮件反弹数量。 |
暂时反弹 | 因临时传递问题、过滤规则或未知原因导致的电子邮件反弹数量。包含软反弹、阻止反弹和未确定反弹。 |
软反弹 | 由于临时传递问题导致的电子邮件反弹数量。 |
阻止反弹 | 由于邮箱提供商的过滤规则导致的电子邮件反弹数量。 |
未确定反弹 | 因未确定原因导致的电子邮件反弹数量。 |
非循环反弹 | 成功传递后反弹的电子邮件数量。 |
拒收率 |
|
管理反弹率 |
|
传递率 |
|
接受率 |
|
延迟率 |
|
打开率 |
|
点击率 |
|
垃圾邮件投诉率 |
|
退订率 |
|
反弹率 |
|
循环反弹率 |
|
硬反弹率 |
|
暂时反弹率 |
|
软反弹率 |
|
阻止反弹率 |
|
未确定反弹率 |
|
非循环反弹率 |
|
短信指标
指标名称 | 定义 |
---|---|
总收件人 | 活动目标的联系人总数 |
唯一收件人 | 至少发送了一条消息或触发了一次旅程的唯一联系人数量 |
发送 | 活动中Bird成功发送到运营商的短信数量。 |
发送失败 | 活动中未能成功从Bird发送到运营商的短信数量。 |
已发送 | 活动中短信成功由运营商交付到收件人的消息应用的数量。 |
发送失败 | 活动中短信未能被运营商成功传递的数量。 |
传递率 |
|
失败率 |
|