Preços
Preços de SMS para Contactos-Alvo Mensais
Tarifas de SMS num plano de contactos-alvo mensais, com preço por país de destino e tipo de número. Taxas de operadora aplicam-se adicionalmente.
Os preços de contactos-alvo mensais estão disponíveis apenas na Bird Engagement Platform. Pretende enviar pela nova API ou pagar conforme o uso? Ver preços de SMS por mensagem
Moeda
| País | Local | Mobile | One-way | One-way local | Short code | Toll-free |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afeganistão | – | – | $0.2525* | – | – | – |
| África do Sul | – | $0.06621* | $0.06621* | – | – | – |
| Albânia | – | – | $0.08665* | – | – | – |
| Alemanha | – | $0.07002* | $0.07002* | – | – | – |
| Andorra | – | – | $0.06292* | – | – | – |
| Angola | – | – | $0.06329* | – | – | – |
| Anguila | – | – | $0.14875* | – | – | – |
| Antígua e Barbuda | – | – | $0.13286* | – | – | – |
| Arábia Saudita | – | – | $0.10778* | – | – | – |
| Argélia | – | – | $0.17342* | – | – | – |
| Argentina | – | – | $0.05858* | – | – | – |
| Armênia | – | – | $0.11803* | – | – | – |
| Aruba | – | – | $0.08956* | – | – | – |
| Austrália | – | $0.01072* | $0.01103* | – | – | – |
| Áustria | – | – | $0.01833* | – | – | – |
| Azerbaijão | – | – | $0.12951* | – | – | – |
| Bahamas | – | – | $0.02652* | – | – | – |
| Bangladesh | – | – | $0.27175* | – | – | – |
| Barbados | – | – | $0.17705* | – | – | – |
| Barein | – | – | $0.02469* | – | – | – |
| Bélgica | – | $0.05738* | $0.04467* | – | – | – |
| Belize | – | – | $0.12707* | – | – | – |
| Benin | – | $0.17655* | $0.17655* | – | – | – |
| Bermudas | – | – | $0.20944* | – | – | – |
| Bielorrússia | – | – | $0.14039* | – | – | – |
| Bolívia | – | – | $0.11656* | – | – | – |
| Bósnia e Herzegovina | – | – | $0.17619* | – | – | – |
| Botsuana | – | – | $0.03164* | – | – | – |
| Brasil | – | $0.00917* | $0.00917* | – | – | – |
| Brunei | – | – | $0.03679* | – | – | – |
| Bulgária | – | – | $0.09506* | – | – | – |
| Burquina Faso | – | – | $0.12121* | – | – | – |
| Burundi | – | – | $0.31644* | – | – | – |
| Butão | – | – | $0.24388* | – | – | – |
| Cabo Verde | – | – | $0.09849* | – | – | – |
| Camarões | – | – | $0.19368* | – | – | – |
| Camboja | – | – | $0.23124* | – | – | – |
| Canadá | $0.00031* | – | – | – | $0.0079* | $0.0019* |
| Catar | – | – | $0.14532* | – | – | – |
| Cazaquistão | – | – | $0.21625* | – | – | – |
| Chade | – | – | $0.20823* | – | – | – |
| Chile | – | – | $0.00263* | – | – | – |
| China | – | – | $0.00524* | – | – | – |
| Chipre | – | – | $0.00983* | – | – | – |
| Colômbia | – | – | $0.00109* | – | – | – |
| Comores | – | – | $0.24719* | – | – | – |
| Congo - Kinshasa | – | – | $0.136* | – | – | – |
| Coreia do Sul | – | – | $0.00714* | – | $0.03501* | – |
| Costa do Marfim | – | $0.22743* | $0.22743* | – | – | – |
| Costa Rica | – | – | $0.0387* | – | – | – |
| Croácia | – | – | $0.0727* | – | – | – |
| Cuba | – | – | $0.05364* | – | – | – |
| Curaçao | – | – | $0.13007* | – | – | – |
| Dinamarca | – | $0.03592* | $0.03592* | – | – | – |
| Djibuti | – | – | $0.09103* | – | – | – |
| Dominica | – | – | $0.18687* | – | – | – |
| Egito | – | – | $0.21769* | – | – | – |
| El Salvador | – | – | $0.11926* | – | – | – |
| Emirados Árabes Unidos | – | – | $0.0719* | $0.014* | – | – |
| Equador | – | – | $0.14708* | – | – | – |
| Eritreia | – | – | $0.05132* | – | – | – |
| Eslováquia | – | $0.04405* | $0.02921* | – | – | – |
| Eslovênia | – | – | $0.10789* | – | – | – |
| Espanha | – | – | $0.02518* | – | – | – |
| Essuatíni | – | – | $0.11839* | – | – | – |
| Estados Unidos | $0.00031* | – | – | – | $0.00090* | $0.00147* |
| Estônia | – | $0.02542* | $0.02542* | – | – | – |
| Etiópia | – | – | $0.23106* | – | – | – |
| Fiji | – | – | $0.13245* | – | – | – |
| Filipinas | – | $0.00928* | $0.14993* | $0.00342* | – | – |
| Finlândia | – | $0.05621* | $0.05621* | – | – | – |
| França | – | $0.0374* | $0.0374* | – | – | – |
| Gabão | – | – | $0.19244* | – | – | – |
| Gâmbia | – | – | $0.15028* | – | – | – |
| Gana | – | $0.20783* | $0.20783* | – | – | – |
| Geórgia | – | – | $0.09335* | – | – | – |
| Gibraltar | – | – | $0.05132* | – | – | – |
| Granada | – | – | $0.17762* | – | – | – |
| Grécia | – | – | $0.03408* | – | – | – |
| Groenlândia | – | – | $0.01748* | – | – | – |
| Guam | $0.00031* | – | – | – | $0.00090* | $0.00147* |
| Guatemala | – | – | $0.15925* | – | – | – |
| Guiana | – | – | $0.16712* | – | – | – |
| Guiana Francesa | – | – | $0.12045* | – | – | – |
| Guiné | – | $0.1983* | $0.1983* | – | – | – |
| Guiné Equatorial | – | – | $0.13576* | – | – | – |
| Guiné-Bissau | – | – | $0.19915* | – | – | – |
| Haiti | – | – | $0.20196* | – | – | – |
| Honduras | – | – | $0.17877* | – | – | – |
| Hong Kong, RAE da China | – | $0.04314* | $0.04314* | – | – | – |
| Hungria | – | – | $0.03713* | – | – | – |
| Iêmen | – | – | $0.18044* | – | – | – |
| Ilhas Cayman | – | – | $0.16833* | – | – | – |
| Ilhas Cook | – | – | $0.06476* | – | – | – |
| Ilhas Faroé | – | – | $0.01614* | – | – | – |
| Ilhas Malvinas | – | – | $0.0672* | – | – | – |
| Ilhas Marianas do Norte | $0.00031* | – | – | – | $0.00090* | $0.00147* |
| Ilhas Marshall | – | – | $0.03666* | – | – | – |
| Ilhas Salomão | – | – | $0.11766* | – | – | – |
| Ilhas Turcas e Caicos | – | – | $0.13294* | – | – | – |
| Ilhas Virgens Americanas | $0.00031* | – | – | – | $0.00090* | $0.00147* |
| Ilhas Virgens Britânicas | – | – | $0.12646* | – | – | – |
| Índia | – | – | $0.04765* | $0.00144* | $0.047* | – |
| Indonésia | – | – | $0.29567* | $0.02899* | – | – |
| Irã | – | – | $0.20275* | – | – | – |
| Iraque | – | – | $0.29703* | – | – | – |
| Irlanda | – | $0.0426* | $0.0426* | – | – | – |
| Islândia | – | – | $0.05296* | – | – | – |
| Israel | – | $0.1542* | $0.1542* | – | – | – |
| Itália | – | $0.0308* | $0.0308* | – | – | – |
| Jamaica | – | – | $0.17838* | – | – | – |
| Japão | – | – | $0.0347* | – | – | – |
| Jordânia | – | – | $0.21436* | – | – | – |
| Kosovo | – | – | $0.15126* | – | – | – |
| Kuwait | – | – | $0.21589* | – | – | – |
| Laos | – | – | $0.26578* | – | – | – |
| Lesoto | – | – | $0.07258* | – | – | – |
| Letônia | – | – | $0.03715* | – | – | – |
| Líbano | – | – | $0.22433* | – | – | – |
| Libéria | – | $0.1741* | $0.1741* | – | – | – |
| Líbia | – | – | $0.25074* | – | – | – |
| Liechtenstein | – | – | $0.01943* | – | – | – |
| Lituânia | – | – | $0.0308* | – | – | – |
| Luxemburgo | – | – | $0.04729* | – | – | – |
| Macau, RAE da China | – | – | $0.01332* | – | – | – |
| Macedônia do Norte | – | – | $0.06742* | – | – | – |
| Madagascar | – | – | $0.31846* | – | – | – |
| Malásia | – | – | $0.20358* | $0.020* | – | – |
| Malaui | – | – | $0.18537* | – | – | – |
| Maldivas | – | – | $0.20526* | – | – | – |
| Mali | – | – | $0.20037* | – | – | – |
| Malta | – | – | $0.03864* | – | – | – |
| Marrocos | – | – | $0.15066* | – | – | – |
| Martinica | – | – | $0.12045* | – | – | – |
| Maurício | – | – | $0.10142* | – | – | – |
| Mauritânia | – | – | $0.16336* | – | – | – |
| México | – | – | $0.08388* | $0.00863* | – | – |
| Mianmar (Birmânia) | – | – | $0.25558* | – | – | – |
| Micronésia | – | – | $0.03666* | – | – | – |
| Moçambique | – | – | $0.14767* | – | – | – |
| Moldávia | – | – | $0.0774* | – | – | – |
| Mônaco | – | – | $0.16861* | – | – | – |
| Mongólia | – | – | $0.21207* | – | – | – |
| Montenegro | – | – | $0.1179* | – | – | – |
| Montserrat | – | – | $0.14398* | – | – | – |
| Namíbia | – | – | $0.02444* | – | – | – |
| Nauru | – | – | $0.15231* | – | – | – |
| Nepal | – | – | $0.18117* | – | – | – |
| Nicarágua | – | – | $0.10899* | – | – | – |
| Níger | – | – | $0.21126* | – | – | – |
| Nigéria | – | – | $0.21762* | – | – | – |
| Noruega | – | – | $0.03941* | – | – | – |
| Nova Caledônia | – | – | $0.05621* | – | – | – |
| Nova Zelândia | – | – | – | – | $0.03924* | – |
| Omã | – | – | $0.10899* | – | – | – |
| Países Baixos | – | $0.06363* | $0.06363* | – | – | – |
| Palau | – | – | $0.09346* | – | – | – |
| Panamá | – | – | $0.09734* | – | – | – |
| Papua-Nova Guiné | – | – | $0.14957* | – | – | – |
| Paquistão | – | – | $0.29835* | – | – | – |
| Paraguai | – | – | $0.06431* | – | – | – |
| Peru | – | – | $0.13697* | – | – | – |
| Polinésia Francesa | – | – | $0.06354* | – | – | – |
| Polônia | – | $0.01516* | $0.01516* | – | – | – |
| Porto Rico | $0.00031* | – | $0.0052* | – | $0.00090* | $0.00147* |
| Portugal | – | $0.01344* | $0.01344* | – | – | – |
| Quênia | – | – | $0.13792* | – | – | – |
| Quirguistão | – | – | $0.23666* | – | – | – |
| Quiribati | – | – | $0.01222* | – | – | – |
| Reino Unido | – | – | $0.03658* | – | – | – |
| República Centro-Africana | – | – | $0.21664* | – | – | – |
| República do Congo | – | – | $0.20684* | – | – | – |
| República Dominicana | – | – | $0.04162* | – | – | – |
| Reunião | – | – | $0.05173* | – | – | – |
| Romênia | – | – | $0.03092* | – | – | – |
| Ruanda | – | – | $0.20611* | – | – | – |
| Rússia | – | – | $0.27711* | – | – | – |
| Samoa | – | – | $0.20601* | – | – | – |
| Samoa Americana | $0.00031* | – | $0.02444* | – | $0.00090* | $0.00147* |
| San Marino | – | – | $0.07575* | – | – | – |
| Santa Helena | – | – | $0.07747* | – | – | – |
| Santa Lúcia | – | – | $0.17459* | – | – | – |
| São Cristóvão e Névis | – | – | $0.15961* | – | – | – |
| São Pedro e Miquelão | – | – | $0.10618* | – | – | – |
| São Tomé e Príncipe | – | – | $0.03663* | – | – | – |
| São Vicente e Granadinas | – | – | $0.13411* | – | – | – |
| Seicheles | – | – | $0.13825* | – | – | – |
| Senegal | – | – | $0.24741* | – | – | – |
| Serra Leoa | – | – | $0.23457* | – | – | – |
| Sérvia | – | – | $0.20949* | – | – | – |
| Singapura | – | $0.02513* | $0.02968* | – | – | – |
| Somália | – | – | $0.18133* | – | – | – |
| Sri Lanka | – | $0.27922* | $0.27922* | – | – | – |
| Sudão | – | – | $0.24301* | – | – | – |
| Sudão do Sul | – | – | $0.15163* | – | – | – |
| Suécia | – | $0.03214* | $0.03214* | – | – | – |
| Suíça | – | – | $0.05487* | – | – | – |
| Suriname | – | – | $0.16385* | – | – | – |
| Tadjiquistão | – | – | $0.27221* | – | – | – |
| Tailândia | – | $0.00901* | $0.00373* | – | – | – |
| Taiwan | – | – | $0.02322* | – | – | – |
| Tanzânia | – | – | $0.20694* | – | – | – |
| Tchéquia | – | $0.04521* | $0.04314* | – | – | – |
| Territórios palestinos | – | – | $0.22221* | – | – | – |
| Timor-Leste | – | – | $0.16515* | – | – | – |
| Togo | – | – | $0.24082* | – | – | – |
| Tonga | – | – | $0.11295* | – | – | – |
| Trinidad e Tobago | – | – | $0.15931* | – | – | – |
| Tunísia | – | – | $0.27164* | – | – | – |
| Turcomenistão | – | – | $0.20172* | – | – | – |
| Turquia | – | $0.00070* | $0.00136* | – | – | – |
| Tuvalu | – | – | $0.06525* | – | – | – |
| Ucrânia | – | – | $0.11167* | – | – | – |
| Uganda | – | – | $0.20551* | – | – | – |
| Uruguai | – | – | $0.02957* | – | – | – |
| Uzbequistão | – | – | $0.29658* | – | – | – |
| Vanuatu | – | – | $0.11271* | – | – | – |
| Venezuela | – | – | $0.15398* | – | – | – |
| Vietnã | – | – | $0.10856* | – | – | – |
| Zâmbia | – | $0.22186* | $0.22186* | – | – | – |
| Zimbábue | – | – | $0.15014* | – | – | – |
* As taxas de operadora aplicam-se adicionalmente às tarifas apresentadas e variam consoante o destino. Ver taxas de operadora de SMS
Coloque em prática.
Continue com a documentação, guias e exemplos sobre este tópico. Os recursos estão em inglês.
Fale connosco sobre contactos-alvo mensais.
Os preços MTC fazem parte da Bird Engagement Platform. Diga-nos o seu volume e nós tratamos da configuração.