Preços
Preços de SMS para Contactos-Alvo Mensais
Tarifas de SMS num plano de contactos-alvo mensais, com preço por país de destino e tipo de número. Taxas de operadora aplicam-se adicionalmente.
Os preços de contactos-alvo mensais estão disponíveis apenas na Bird Engagement Platform. Pretende enviar pela nova API ou pagar conforme o uso? Ver preços de SMS por mensagem
Moeda
| País | Local | Mobile | One-way | One-way local | Short code | Toll-free |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afeganistão | – | – | $0.2525* | – | – | – |
| África do Sul | – | $0.06219* | $0.06219* | – | – | – |
| Albânia | – | – | $0.08484* | – | – | – |
| Alemanha | – | $0.07002* | $0.07002* | – | – | – |
| Andorra | – | – | $0.06292* | – | – | – |
| Angola | – | – | $0.05732* | – | – | – |
| Anguila | – | – | $0.1488* | – | – | – |
| Antígua e Barbuda | – | – | $0.1329* | – | – | – |
| Arábia Saudita | – | – | $0.1078* | – | – | – |
| Argélia | – | – | $0.1734* | – | – | – |
| Argentina | – | – | $0.05858* | – | – | – |
| Armênia | – | – | $0.1180* | – | – | – |
| Aruba | – | – | $0.08956* | – | – | – |
| Austrália | – | $0.01052* | $0.01103* | – | – | – |
| Áustria | – | – | $0.01833* | – | – | – |
| Azerbaijão | – | – | $0.1295* | – | – | – |
| Bahamas | – | – | $0.02652* | – | – | – |
| Bangladesh | – | – | $0.2718* | – | – | – |
| Barbados | – | – | $0.1771* | – | – | – |
| Barein | – | – | $0.02469* | – | – | – |
| Bélgica | – | $0.05710* | $0.04371* | – | – | – |
| Belize | – | – | $0.1271* | – | – | – |
| Benin | – | $0.1766* | $0.1766* | – | – | – |
| Bermudas | – | – | $0.2094* | – | – | – |
| Bielorrússia | – | – | $0.1404* | – | – | – |
| Bolívia | – | – | $0.1166* | – | – | – |
| Bósnia e Herzegovina | – | – | $0.1762* | – | – | – |
| Botsuana | – | – | $0.03164* | – | – | – |
| Brasil | – | $0.00917* | $0.00917* | – | – | – |
| Brunei | – | – | $0.03679* | – | – | – |
| Bulgária | – | – | $0.09506* | – | – | – |
| Burquina Faso | – | – | $0.1212* | – | – | – |
| Burundi | – | – | $0.3164* | – | – | – |
| Butão | – | – | $0.2439* | – | – | – |
| Cabo Verde | – | – | $0.09849* | – | – | – |
| Camarões | – | – | $0.1937* | – | – | – |
| Camboja | – | – | $0.2312* | – | – | – |
| Canadá | $0.00031* | – | – | – | $0.00790* | $0.00190* |
| Catar | – | – | $0.1453* | – | – | – |
| Cazaquistão | – | – | $0.2163* | – | – | – |
| Chade | – | – | $0.1972* | – | – | – |
| Chile | – | – | $0.00263* | – | – | – |
| China | – | – | $0.00524* | – | – | – |
| Chipre | – | – | $0.00983* | – | – | – |
| Colômbia | – | – | $0.00109* | – | – | – |
| Comores | – | – | $0.2472* | – | – | – |
| Congo - Kinshasa | – | – | $0.1360* | – | – | – |
| Coreia do Sul | – | – | $0.00714* | – | $0.03501* | – |
| Costa do Marfim | – | $0.2274* | $0.2274* | – | – | – |
| Costa Rica | – | – | $0.03870* | – | – | – |
| Croácia | – | – | $0.07270* | – | – | – |
| Cuba | – | – | $0.05364* | – | – | – |
| Curaçao | – | – | $0.1301* | – | – | – |
| Dinamarca | – | $0.03592* | $0.03592* | – | – | – |
| Djibuti | – | – | $0.09103* | – | – | – |
| Dominica | – | – | $0.1869* | – | – | – |
| Egito | – | – | $0.2177* | – | – | – |
| El Salvador | – | – | $0.1133* | – | – | – |
| Emirados Árabes Unidos | – | – | $0.07190* | $0.01400* | – | – |
| Equador | – | – | $0.1471* | – | – | – |
| Eritreia | – | – | $0.05132* | – | – | – |
| Eslováquia | – | $0.04384* | $0.02921* | – | – | – |
| Eslovênia | – | – | $0.1079* | – | – | – |
| Espanha | – | – | $0.02518* | – | – | – |
| Essuatíni | – | – | $0.1184* | – | – | – |
| Estados Unidos | $0.00031* | – | – | – | $0.00090* | $0.00147* |
| Estônia | – | $0.02542* | $0.02542* | – | – | – |
| Etiópia | – | – | $0.2311* | – | – | – |
| Fiji | – | – | $0.1325* | – | – | – |
| Filipinas | – | $0.00923* | $0.1459* | $0.00342* | – | – |
| Finlândia | – | $0.05621* | $0.05621* | – | – | – |
| França | – | $0.03740* | $0.03740* | – | – | – |
| Gabão | – | – | $0.1924* | – | – | – |
| Gâmbia | – | – | $0.1503* | – | – | – |
| Gana | – | $0.2078* | $0.2078* | – | – | – |
| Geórgia | – | – | $0.09335* | – | – | – |
| Gibraltar | – | – | $0.05132* | – | – | – |
| Granada | – | – | $0.1776* | – | – | – |
| Grécia | – | – | $0.03329* | – | – | – |
| Groenlândia | – | – | $0.01748* | – | – | – |
| Guam | $0.00031* | – | – | – | $0.00090* | $0.00147* |
| Guatemala | – | – | $0.1593* | – | – | – |
| Guiana | – | – | $0.1671* | – | – | – |
| Guiana Francesa | – | – | $0.1205* | – | – | – |
| Guiné | – | $0.1983* | $0.1983* | – | – | – |
| Guiné Equatorial | – | – | $0.1358* | – | – | – |
| Guiné-Bissau | – | – | $0.1992* | – | – | – |
| Haiti | – | – | $0.2020* | – | – | – |
| Honduras | – | – | $0.1788* | – | – | – |
| Hong Kong, RAE da China | – | $0.04314* | $0.04314* | – | – | – |
| Hungria | – | – | $0.03630* | – | – | – |
| Iêmen | – | – | $0.1804* | – | – | – |
| Ilhas Cayman | – | – | $0.1683* | – | – | – |
| Ilhas Cook | – | – | $0.06476* | – | – | – |
| Ilhas Faroé | – | – | $0.01614* | – | – | – |
| Ilhas Malvinas | – | – | $0.06720* | – | – | – |
| Ilhas Marianas do Norte | $0.00031* | – | – | – | $0.00090* | $0.00147* |
| Ilhas Marshall | – | – | $0.03666* | – | – | – |
| Ilhas Salomão | – | – | $0.1177* | – | – | – |
| Ilhas Turcas e Caicos | – | – | $0.1329* | – | – | – |
| Ilhas Virgens Americanas | $0.00031* | – | – | – | $0.00090* | $0.00147* |
| Ilhas Virgens Britânicas | – | – | $0.1265* | – | – | – |
| Índia | – | – | $0.04765* | $0.00144* | $0.04700* | – |
| Indonésia | – | – | $0.2957* | $0.02899* | – | – |
| Irã | – | – | $0.1980* | – | – | – |
| Iraque | – | – | $0.2970* | – | – | – |
| Irlanda | – | $0.03714* | $0.03714* | – | – | – |
| Islândia | – | – | $0.05296* | – | – | – |
| Israel | – | $0.1542* | $0.1542* | – | – | – |
| Itália | – | $0.03080* | $0.03080* | – | – | – |
| Jamaica | – | – | $0.1784* | – | – | – |
| Japão | – | – | $0.03470* | – | – | – |
| Jordânia | – | – | $0.2144* | – | – | – |
| Kosovo | – | – | $0.1513* | – | – | – |
| Kuwait | – | – | $0.2009* | – | – | – |
| Laos | – | – | $0.2605* | – | – | – |
| Lesoto | – | – | $0.07258* | – | – | – |
| Letônia | – | – | $0.03715* | – | – | – |
| Líbano | – | – | $0.2243* | – | – | – |
| Libéria | – | $0.1741* | $0.1741* | – | – | – |
| Líbia | – | – | $0.2507* | – | – | – |
| Liechtenstein | – | – | $0.01943* | – | – | – |
| Lituânia | – | – | $0.03080* | – | – | – |
| Luxemburgo | – | – | $0.04729* | – | – | – |
| Macau, RAE da China | – | – | $0.01332* | – | – | – |
| Macedônia do Norte | – | – | $0.06742* | – | – | – |
| Madagascar | – | – | $0.3185* | – | – | – |
| Malásia | – | – | $0.2036* | $0.02000* | – | – |
| Malaui | – | – | $0.1854* | – | – | – |
| Maldivas | – | – | $0.2053* | – | – | – |
| Mali | – | – | $0.2004* | – | – | – |
| Malta | – | – | $0.03864* | – | – | – |
| Marrocos | – | – | $0.1375* | – | – | – |
| Martinica | – | – | $0.1205* | – | – | – |
| Maurício | – | – | $0.1014* | – | – | – |
| Mauritânia | – | – | $0.1634* | – | – | – |
| México | – | – | $0.08388* | $0.00863* | – | – |
| Mianmar (Birmânia) | – | – | $0.2556* | – | – | – |
| Micronésia | – | – | $0.03666* | – | – | – |
| Moçambique | – | – | $0.1477* | – | – | – |
| Moldávia | – | – | $0.06855* | – | – | – |
| Mônaco | – | – | $0.1686* | – | – | – |
| Mongólia | – | – | $0.2121* | – | – | – |
| Montenegro | – | – | $0.1179* | – | – | – |
| Montserrat | – | – | $0.1440* | – | – | – |
| Namíbia | – | – | $0.02444* | – | – | – |
| Nauru | – | – | $0.1523* | – | – | – |
| Nepal | – | – | $0.1812* | – | – | – |
| Nicarágua | – | – | $0.1090* | – | – | – |
| Níger | – | – | $0.2071* | – | – | – |
| Nigéria | – | – | $0.2176* | – | – | – |
| Noruega | – | – | $0.03941* | – | – | – |
| Nova Caledônia | – | – | $0.05621* | – | – | – |
| Nova Zelândia | – | – | – | – | $0.03924* | – |
| Omã | – | – | $0.1090* | – | – | – |
| Países Baixos | – | $0.06363* | $0.06363* | – | – | – |
| Palau | – | – | $0.09346* | – | – | – |
| Panamá | – | – | $0.09734* | – | – | – |
| Papua-Nova Guiné | – | – | $0.1496* | – | – | – |
| Paquistão | – | – | $0.2984* | – | – | – |
| Paraguai | – | – | $0.06431* | – | – | – |
| Peru | – | – | $0.1370* | – | – | – |
| Polinésia Francesa | – | – | $0.06354* | – | – | – |
| Polônia | – | $0.01516* | $0.01516* | – | – | – |
| Porto Rico | $0.00031* | – | $0.00520* | – | $0.00090* | $0.00147* |
| Portugal | – | $0.01344* | $0.01344* | – | – | – |
| Quênia | – | – | $0.1379* | – | – | – |
| Quirguistão | – | – | $0.2367* | – | – | – |
| Quiribati | – | – | $0.01222* | – | – | – |
| Reino Unido | – | – | $0.03658* | – | – | – |
| República Centro-Africana | – | – | $0.2166* | – | – | – |
| República do Congo | – | – | $0.2068* | – | – | – |
| República Dominicana | – | – | $0.04078* | – | – | – |
| Reunião | – | – | $0.04704* | – | – | – |
| Romênia | – | – | $0.03092* | – | – | – |
| Ruanda | – | – | $0.2061* | – | – | – |
| Rússia | – | – | $0.2646* | – | – | – |
| Samoa | – | – | $0.2060* | – | – | – |
| Samoa Americana | $0.00031* | – | $0.02444* | – | $0.00090* | $0.00147* |
| San Marino | – | – | $0.07575* | – | – | – |
| Santa Helena | – | – | $0.07747* | – | – | – |
| Santa Lúcia | – | – | $0.1746* | – | – | – |
| São Cristóvão e Névis | – | – | $0.1596* | – | – | – |
| São Pedro e Miquelão | – | – | $0.1062* | – | – | – |
| São Tomé e Príncipe | – | – | $0.03663* | – | – | – |
| São Vicente e Granadinas | – | – | $0.1341* | – | – | – |
| Seicheles | – | – | $0.1355* | – | – | – |
| Senegal | – | – | $0.2424* | – | – | – |
| Serra Leoa | – | – | $0.2346* | – | – | – |
| Sérvia | – | – | $0.2095* | – | – | – |
| Singapura | – | $0.02497* | $0.02968* | – | – | – |
| Somália | – | – | $0.1755* | – | – | – |
| Sri Lanka | – | $0.2792* | $0.2792* | – | – | – |
| Sudão | – | – | $0.2430* | – | – | – |
| Sudão do Sul | – | – | $0.1516* | – | – | – |
| Suécia | – | $0.03214* | $0.03214* | – | – | – |
| Suíça | – | – | $0.05487* | – | – | – |
| Suriname | – | – | $0.1639* | – | – | – |
| Tadjiquistão | – | – | $0.2722* | – | – | – |
| Tailândia | – | $0.00901* | $0.00373* | – | – | – |
| Taiwan | – | – | $0.02322* | – | – | – |
| Tanzânia | – | – | $0.2069* | – | – | – |
| Tchéquia | – | $0.04499* | $0.04314* | – | – | – |
| Territórios palestinos | – | – | $0.2222* | – | – | – |
| Timor-Leste | – | – | $0.1604* | – | – | – |
| Togo | – | – | $0.2408* | – | – | – |
| Tonga | – | – | $0.1130* | – | – | – |
| Trinidad e Tobago | – | – | $0.1549* | – | – | – |
| Tunísia | – | – | $0.2716* | – | – | – |
| Turcomenistão | – | – | $0.2017* | – | – | – |
| Turquia | – | $0.00070* | $0.00136* | – | – | – |
| Tuvalu | – | – | $0.06525* | – | – | – |
| Ucrânia | – | – | $0.1117* | – | – | – |
| Uganda | – | – | $0.2055* | – | – | – |
| Uruguai | – | – | $0.02957* | – | – | – |
| Uzbequistão | – | – | $0.2966* | – | – | – |
| Vanuatu | – | – | $0.1127* | – | – | – |
| Venezuela | – | – | $0.1540* | – | – | – |
| Vietnã | – | – | $0.1086* | – | – | – |
| Zâmbia | – | $0.2219* | $0.2219* | – | – | – |
| Zimbábue | – | – | $0.1501* | – | – | – |
* As taxas de operadora aplicam-se adicionalmente às tarifas apresentadas e variam consoante o destino. Ver taxas de operadora de SMS
Fale connosco sobre contactos-alvo mensais.
Os preços MTC fazem parte da Bird Engagement Platform. Diga-nos o seu volume e nós tratamos da configuração.