Pricing
SMS Pricing for Monthly Targeted Contacts
SMS rates on a monthly targeted contacts plan, priced per destination country and number type. Carrier fees apply on top.
Monthly targeted contacts pricing is available only on the Bird Engagement Platform. Sending over the new API or pay-as-you-go? See per-message SMS pricing
Currency
| Country | Local | Mobile | One-way | One-way local | Short code | Toll-free |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afeganistão | – | – | $0.2461* | – | – | – |
| África do Sul | – | – | $0.06219* | – | – | – |
| Albânia | – | – | $0.07331* | – | – | – |
| Alemanha | – | $0.07002* | $0.07002* | – | – | – |
| Andorra | – | – | $0.06292* | – | – | – |
| Angola | – | – | $0.05732* | – | – | – |
| Anguila | – | – | $0.1458* | – | – | – |
| Antígua e Barbuda | – | – | $0.1285* | – | – | – |
| Arábia Saudita | – | – | $0.1048* | – | – | – |
| Argélia | – | – | $0.1696* | – | – | – |
| Argentina | – | – | $0.05427* | – | – | – |
| Armênia | – | – | $0.1117* | – | – | – |
| Aruba | – | – | $0.08956* | – | – | – |
| Austrália | – | $0.01062* | $0.01075* | – | – | – |
| Áustria | – | – | $0.01833* | – | – | – |
| Azerbaijão | – | – | $0.1295* | – | – | – |
| Bahamas | – | – | $0.02652* | – | – | – |
| Bangladesh | – | – | $0.2408* | – | – | – |
| Barbados | – | – | $0.1718* | – | – | – |
| Barein | – | – | $0.02469* | – | – | – |
| Bélgica | – | $0.05724* | $0.04371* | – | – | – |
| Belize | – | – | $0.1271* | – | – | – |
| Benin | – | $0.1766* | $0.1766* | – | – | – |
| Bermudas | – | – | $0.2094* | – | – | – |
| Bielorrússia | – | – | $0.1404* | – | – | – |
| Bolívia | – | – | $0.1166* | – | – | – |
| Bósnia e Herzegovina | – | – | $0.1762* | – | – | – |
| Botsuana | – | – | $0.03164* | – | – | – |
| Brasil | – | $0.00917* | $0.00917* | – | – | – |
| Brunei | – | – | $0.03679* | – | – | – |
| Bulgária | – | – | $0.09506* | – | – | – |
| Burquina Faso | – | – | $0.1212* | – | – | – |
| Burundi | – | – | $0.3164* | – | – | – |
| Butão | – | – | $0.2439* | – | – | – |
| Cabo Verde | – | – | $0.09849* | – | – | – |
| Camarões | – | – | $0.1937* | – | – | – |
| Camboja | – | – | $0.2312* | – | – | – |
| Canadá | $0.00031* | – | – | – | $0.00790* | $0.00190* |
| Catar | – | $0.01344* | $0.1379* | – | – | – |
| Cazaquistão | – | – | $0.2163* | – | – | – |
| Chade | – | – | $0.1926* | – | – | – |
| Chile | – | – | $0.00263* | – | – | – |
| China | – | – | $0.00524* | – | – | – |
| Chipre | – | – | $0.00809* | – | – | – |
| Colômbia | – | – | $0.00099* | – | – | – |
| Comores | – | – | $0.2290* | – | – | – |
| Congo - Kinshasa | – | – | $0.1331* | – | – | – |
| Coreia do Sul | – | – | $0.00714* | – | $0.03501* | – |
| Costa do Marfim | – | $0.2274* | $0.2274* | – | – | – |
| Costa Rica | – | – | $0.03870* | – | – | – |
| Croácia | – | – | $0.07270* | – | – | – |
| Cuba | – | – | $0.05364* | – | – | – |
| Curaçao | – | – | $0.1301* | – | – | – |
| Dinamarca | – | $0.03592* | $0.03592* | – | – | – |
| Djibuti | – | – | $0.09103* | – | – | – |
| Dominica | – | – | $0.1825* | – | – | – |
| Egito | – | – | $0.2108* | – | – | – |
| El Salvador | – | – | $0.07397* | – | – | – |
| Emirados Árabes Unidos | – | – | $0.06477* | $0.01400* | – | – |
| Equador | – | – | $0.1422* | – | – | – |
| Eritreia | – | – | $0.05132* | – | – | – |
| Eslováquia | – | – | $0.02921* | – | – | – |
| Eslovênia | – | $0.02501* | $0.1079* | – | – | – |
| Espanha | – | – | $0.02518* | – | – | – |
| Essuatíni | – | – | $0.1184* | – | – | – |
| Estados Unidos | $0.00031* | – | – | – | $0.00090* | $0.00147* |
| Estônia | – | $0.02542* | $0.02542* | – | – | – |
| Etiópia | – | – | $0.2196* | – | – | – |
| Fiji | – | – | $0.1325* | – | – | – |
| Filipinas | – | – | $0.1459* | $0.00342* | – | – |
| Finlândia | – | $0.05621* | $0.05621* | – | – | – |
| França | – | $0.03740* | $0.03740* | – | – | – |
| Gabão | – | – | $0.1860* | – | – | – |
| Gâmbia | – | – | $0.1503* | – | – | – |
| Gana | – | $0.2078* | $0.2078* | – | – | – |
| Geórgia | – | – | $0.09108* | – | – | – |
| Gibraltar | – | – | $0.05132* | – | – | – |
| Granada | – | – | $0.1731* | – | – | – |
| Grécia | – | – | $0.03329* | – | – | – |
| Groenlândia | – | – | $0.01748* | – | – | – |
| Guatemala | – | – | $0.1502* | – | – | – |
| Guiana | – | – | $0.1441* | – | – | – |
| Guiana Francesa | – | – | $0.1205* | – | – | – |
| Guiné | – | $0.1983* | $0.1983* | – | – | – |
| Guiné Equatorial | – | – | $0.1141* | – | – | – |
| Guiné-Bissau | – | – | $0.1992* | – | – | – |
| Haiti | – | – | $0.2020* | – | – | – |
| Honduras | – | – | $0.1596* | – | – | – |
| Hong Kong, RAE da China | – | $0.04314* | $0.04314* | – | – | – |
| Hungria | – | – | $0.03630* | – | – | – |
| Iêmen | – | – | $0.1758* | – | – | – |
| Ilhas Cayman | – | – | $0.1635* | – | – | – |
| Ilhas Cook | – | – | $0.06476* | – | – | – |
| Ilhas Faroé | – | – | $0.01614* | – | – | – |
| Ilhas Malvinas | – | – | $0.06720* | – | – | – |
| Ilhas Marshall | – | – | $0.03666* | – | – | – |
| Ilhas Salomão | – | $0.04394* | $0.1177* | – | – | – |
| Ilhas Turcas e Caicos | – | – | $0.1329* | – | – | – |
| Ilhas Virgens Americanas | $0.00031* | – | – | – | $0.00090* | $0.00147* |
| Ilhas Virgens Britânicas | – | – | $0.1265* | – | – | – |
| Índia | – | – | $0.04765* | $0.00144* | – | – |
| Indonésia | – | – | $0.2957* | $0.02899* | – | – |
| Irã | – | – | $0.1469* | – | – | – |
| Iraque | – | – | $0.2970* | – | – | – |
| Irlanda | – | $0.03714* | $0.03714* | – | – | – |
| Islândia | – | – | $0.04497* | – | – | – |
| Israel | – | $0.1542* | $0.1542* | – | – | – |
| Itália | – | $0.03080* | $0.03080* | – | – | – |
| Jamaica | – | – | $0.1784* | – | – | – |
| Japão | – | – | $0.03470* | – | – | – |
| Jordânia | – | – | $0.2144* | – | – | – |
| Kosovo | – | – | $0.1513* | – | – | – |
| Kuwait | – | – | $0.1783* | – | – | – |
| Laos | – | – | $0.2332* | – | – | – |
| Lesoto | – | – | $0.07258* | – | – | – |
| Letônia | – | – | $0.03715* | – | – | – |
| Líbano | – | – | $0.2243* | – | – | – |
| Libéria | – | – | $0.1741* | – | – | – |
| Líbia | – | $0.1741* | $0.2507* | – | – | – |
| Liechtenstein | – | – | $0.01943* | – | – | – |
| Lituânia | – | – | $0.03080* | – | – | – |
| Luxemburgo | – | – | $0.04729* | – | – | – |
| Macau, RAE da China | – | – | $0.01332* | – | – | – |
| Macedônia do Norte | – | – | $0.06742* | – | – | – |
| Madagascar | – | – | $0.3185* | – | – | – |
| Malásia | – | – | $0.1863* | $0.02000* | – | – |
| Malaui | – | – | $0.1816* | – | – | – |
| Maldivas | – | – | $0.2053* | – | – | – |
| Mali | – | – | $0.2004* | – | – | – |
| Malta | – | – | $0.03776* | – | – | – |
| Marrocos | – | – | $0.1375* | – | – | – |
| Martinica | – | – | $0.1205* | – | – | – |
| Maurício | – | – | $0.1014* | – | – | – |
| Mauritânia | – | – | $0.1634* | – | – | – |
| México | – | – | $0.07918* | $0.00863* | – | – |
| Mianmar (Birmânia) | – | – | $0.2384* | – | – | – |
| Micronésia | – | – | $0.03666* | – | – | – |
| Moçambique | – | – | $0.1477* | – | – | – |
| Moldávia | – | – | $0.06855* | – | – | – |
| Mônaco | – | – | $0.1686* | – | – | – |
| Mongólia | – | – | $0.2121* | – | – | – |
| Montenegro | – | – | $0.1179* | – | – | – |
| Montserrat | – | – | $0.1409* | – | – | – |
| Namíbia | – | – | $0.02444* | – | – | – |
| Nauru | – | – | $0.1523* | – | – | – |
| Nepal | – | – | $0.1766* | – | – | – |
| Nicarágua | – | – | $0.1062* | – | – | – |
| Níger | – | – | $0.1977* | – | – | – |
| Nigéria | – | – | $0.2120* | – | – | – |
| Noruega | – | – | $0.03941* | – | – | – |
| Nova Caledônia | – | – | $0.05621* | – | – | – |
| Nova Zelândia | – | – | – | – | $0.03815* | – |
| Omã | – | – | $0.1090* | – | – | – |
| Países Baixos | – | – | $0.05870* | – | – | – |
| Palau | – | – | $0.06134* | – | – | – |
| Panamá | – | – | $0.09477* | – | – | – |
| Papua-Nova Guiné | – | – | $0.1496* | – | – | – |
| Paquistão | – | – | $0.2694* | – | – | – |
| Paraguai | – | – | $0.06252* | – | – | – |
| Peru | – | – | $0.1370* | – | – | – |
| Polinésia Francesa | – | – | $0.06354* | – | – | – |
| Polônia | – | – | $0.01516* | – | – | – |
| Porto Rico | $0.00031* | $0.01516* | $0.00520* | – | $0.00090* | $0.00147* |
| Portugal | – | $0.00925* | $0.01344* | – | – | – |
| Quênia | – | – | $0.1187* | – | – | – |
| Quirguistão | – | – | $0.2367* | – | – | – |
| Quiribati | – | – | $0.01222* | – | – | – |
| Reino Unido | – | – | $0.03569* | – | – | – |
| República Centro-Africana | – | – | $0.2166* | – | – | – |
| República do Congo | – | – | $0.2009* | – | – | – |
| República Dominicana | – | – | $0.04078* | – | – | – |
| Reunião | – | – | $0.04704* | – | – | – |
| Romênia | – | – | $0.03092* | – | – | – |
| Ruanda | – | – | $0.2003* | – | – | – |
| Rússia | – | – | $0.2646* | – | – | – |
| Samoa | – | – | $0.1801* | – | – | – |
| Samoa Americana | $0.00031* | – | $0.02444* | – | $0.00090* | $0.00147* |
| San Marino | – | – | $0.07575* | – | – | – |
| Santa Helena | – | – | $0.07747* | – | – | – |
| Santa Lúcia | – | – | $0.1746* | – | – | – |
| São Cristóvão e Névis | – | $0.2792* | $0.1547* | – | – | – |
| São Pedro e Miquelão | – | – | $0.1062* | – | – | – |
| São Tomé e Príncipe | – | – | $0.03663* | – | – | – |
| São Vicente e Granadinas | – | – | $0.1341* | – | – | – |
| Seicheles | – | – | $0.1075* | – | – | – |
| Senegal | – | – | $0.2187* | – | – | – |
| Serra Leoa | – | – | $0.2346* | – | – | – |
| Sérvia | – | – | $0.2095* | – | – | – |
| Singapura | – | – | $0.02824* | – | – | – |
| Somália | – | – | $0.1755* | – | – | – |
| Sri Lanka | – | – | $0.2792* | – | – | – |
| Sudão | – | – | $0.2430* | – | – | – |
| Sudão do Sul | – | $0.06219* | $0.1516* | – | – | – |
| Suécia | – | – | $0.03214* | – | – | – |
| Suíça | – | – | $0.01797* | – | – | – |
| Suriname | – | – | $0.1639* | – | – | – |
| Tadjiquistão | – | $0.01797* | $0.2722* | – | – | – |
| Tailândia | – | – | $0.00319* | – | – | – |
| Taiwan | – | $0.03214* | $0.02322* | – | – | – |
| Tanzânia | – | – | $0.2000* | – | – | – |
| Tchéquia | – | $0.04510* | $0.04314* | – | – | – |
| Territórios palestinos | – | – | $0.2222* | – | – | – |
| Timor-Leste | – | – | $0.1604* | – | – | – |
| Togo | – | $0.00901* | $0.2408* | – | – | – |
| Tonga | – | – | $0.1130* | – | – | – |
| Trinidad e Tobago | – | – | $0.1549* | – | – | – |
| Tunísia | – | – | $0.2401* | – | – | – |
| Turcomenistão | – | – | $0.2017* | – | – | – |
| Turquia | – | – | $0.00136* | – | – | – |
| Tuvalu | – | $0.00070* | $0.06525* | – | – | – |
| Ucrânia | – | – | $0.1117* | – | – | – |
| Uganda | – | – | $0.1999* | – | – | – |
| Uruguai | – | – | $0.02957* | – | – | – |
| Uzbequistão | – | – | $0.2882* | – | – | – |
| Vanuatu | – | $0.03569* | $0.1127* | – | – | – |
| Venezuela | – | – | $0.1055* | – | – | – |
| Vietnã | – | – | $0.1086* | – | – | – |
| Zâmbia | – | $0.2163* | $0.2163* | – | – | – |
| Zimbábue | – | – | $0.1317* | – | – | – |
* Carrier fees apply on top of the rates shown and vary by destination. See SMS carrier fees
Talk to us about monthly targeted contacts.
MTC pricing is part of the Bird Engagement Platform. Tell us about your volume and we'll get you set up.