Pricing
SMS Pricing for Monthly Targeted Contacts
SMS rates on a monthly targeted contacts plan, priced per destination country and number type. Carrier fees apply on top.
Monthly targeted contacts pricing is available only on the Bird Engagement Platform. Sending over the new API or pay-as-you-go? See per-message SMS pricing
Currency
| Country | Local | Mobile | One-way | One-way local | Short code | Toll-free |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | – | – | $0.2461* | – | – | – |
| Afrique du Sud | – | – | $0.06219* | – | – | – |
| Albanie | – | – | $0.07331* | – | – | – |
| Algérie | – | – | $0.1696* | – | – | – |
| Allemagne | – | $0.07002* | $0.07002* | – | – | – |
| Andorre | – | – | $0.06292* | – | – | – |
| Angola | – | – | $0.05732* | – | – | – |
| Anguilla | – | – | $0.1458* | – | – | – |
| Antigua-et-Barbuda | – | – | $0.1285* | – | – | – |
| Arabie saoudite | – | – | $0.1048* | – | – | – |
| Argentine | – | – | $0.05427* | – | – | – |
| Arménie | – | – | $0.1117* | – | – | – |
| Aruba | – | – | $0.08956* | – | – | – |
| Australie | – | $0.01062* | $0.01075* | – | – | – |
| Autriche | – | – | $0.01833* | – | – | – |
| Azerbaïdjan | – | – | $0.1295* | – | – | – |
| Bahamas | – | – | $0.02652* | – | – | – |
| Bahreïn | – | – | $0.02469* | – | – | – |
| Bangladesh | – | – | $0.2408* | – | – | – |
| Barbade | – | – | $0.1718* | – | – | – |
| Belgique | – | $0.05724* | $0.04371* | – | – | – |
| Belize | – | – | $0.1271* | – | – | – |
| Bénin | – | $0.1766* | $0.1766* | – | – | – |
| Bermudes | – | – | $0.2094* | – | – | – |
| Bhoutan | – | – | $0.2439* | – | – | – |
| Biélorussie | – | – | $0.1404* | – | – | – |
| Bolivie | – | – | $0.1166* | – | – | – |
| Bosnie-Herzégovine | – | – | $0.1762* | – | – | – |
| Botswana | – | – | $0.03164* | – | – | – |
| Brésil | – | $0.00917* | $0.00917* | – | – | – |
| Brunei | – | – | $0.03679* | – | – | – |
| Bulgarie | – | – | $0.09506* | – | – | – |
| Burkina Faso | – | – | $0.1212* | – | – | – |
| Burundi | – | – | $0.3164* | – | – | – |
| Cambodge | – | – | $0.2312* | – | – | – |
| Cameroun | – | – | $0.1937* | – | – | – |
| Canada | $0.00031* | – | – | – | $0.00790* | $0.00190* |
| Cap-Vert | – | – | $0.09849* | – | – | – |
| Chili | – | – | $0.00263* | – | – | – |
| Chine | – | – | $0.00524* | – | – | – |
| Chypre | – | – | $0.00809* | – | – | – |
| Colombie | – | – | $0.00099* | – | – | – |
| Comores | – | – | $0.2290* | – | – | – |
| Congo-Brazzaville | – | – | $0.2009* | – | – | – |
| Congo-Kinshasa | – | – | $0.1331* | – | – | – |
| Corée du Sud | – | – | $0.00714* | – | $0.03501* | – |
| Costa Rica | – | – | $0.03870* | – | – | – |
| Côte d’Ivoire | – | $0.2274* | $0.2274* | – | – | – |
| Croatie | – | – | $0.07270* | – | – | – |
| Cuba | – | – | $0.05364* | – | – | – |
| Curaçao | – | – | $0.1301* | – | – | – |
| Danemark | – | $0.03592* | $0.03592* | – | – | – |
| Djibouti | – | – | $0.09103* | – | – | – |
| Dominique | – | – | $0.1825* | – | – | – |
| Égypte | – | – | $0.2108* | – | – | – |
| Émirats arabes unis | – | – | $0.06477* | $0.01400* | – | – |
| Équateur | – | – | $0.1422* | – | – | – |
| Érythrée | – | – | $0.05132* | – | – | – |
| Espagne | – | – | $0.02518* | – | – | – |
| Estonie | – | $0.02542* | $0.02542* | – | – | – |
| Eswatini | – | – | $0.1184* | – | – | – |
| États-Unis | $0.00031* | – | – | – | $0.00090* | $0.00147* |
| Éthiopie | – | – | $0.2196* | – | – | – |
| Fidji | – | – | $0.1325* | – | – | – |
| Finlande | – | $0.05621* | $0.05621* | – | – | – |
| France | – | $0.03740* | $0.03740* | – | – | – |
| Gabon | – | – | $0.1860* | – | – | – |
| Gambie | – | – | $0.1503* | – | – | – |
| Géorgie | – | – | $0.09108* | – | – | – |
| Ghana | – | $0.2078* | $0.2078* | – | – | – |
| Gibraltar | – | – | $0.05132* | – | – | – |
| Grèce | – | – | $0.03329* | – | – | – |
| Grenade | – | – | $0.1731* | – | – | – |
| Groenland | – | – | $0.01748* | – | – | – |
| Guatemala | – | – | $0.1502* | – | – | – |
| Guinée | – | $0.1983* | $0.1983* | – | – | – |
| Guinée équatoriale | – | – | $0.1141* | – | – | – |
| Guinée-Bissau | – | – | $0.1992* | – | – | – |
| Guyana | – | – | $0.1441* | – | – | – |
| Guyane française | – | – | $0.1205* | – | – | – |
| Haïti | – | – | $0.2020* | – | – | – |
| Honduras | – | – | $0.1596* | – | – | – |
| Hongrie | – | – | $0.03630* | – | – | – |
| Îles Caïmans | – | – | $0.1635* | – | – | – |
| Îles Cook | – | – | $0.06476* | – | – | – |
| Îles Féroé | – | – | $0.01614* | – | – | – |
| Îles Malouines | – | – | $0.06720* | – | – | – |
| Îles Marshall | – | – | $0.03666* | – | – | – |
| Îles Salomon | – | $0.04394* | $0.1177* | – | – | – |
| Îles Turques-et-Caïques | – | – | $0.1329* | – | – | – |
| Îles Vierges britanniques | – | – | $0.1265* | – | – | – |
| Îles Vierges des États-Unis | $0.00031* | – | – | – | $0.00090* | $0.00147* |
| Inde | – | – | $0.04765* | $0.00144* | – | – |
| Indonésie | – | – | $0.2957* | $0.02899* | – | – |
| Irak | – | – | $0.2970* | – | – | – |
| Iran | – | – | $0.1469* | – | – | – |
| Irlande | – | $0.03714* | $0.03714* | – | – | – |
| Islande | – | – | $0.04497* | – | – | – |
| Israël | – | $0.1542* | $0.1542* | – | – | – |
| Italie | – | $0.03080* | $0.03080* | – | – | – |
| Jamaïque | – | – | $0.1784* | – | – | – |
| Japon | – | – | $0.03470* | – | – | – |
| Jordanie | – | – | $0.2144* | – | – | – |
| Kazakhstan | – | – | $0.2163* | – | – | – |
| Kenya | – | – | $0.1187* | – | – | – |
| Kirghizstan | – | – | $0.2367* | – | – | – |
| Kiribati | – | – | $0.01222* | – | – | – |
| Kosovo | – | – | $0.1513* | – | – | – |
| Koweït | – | – | $0.1783* | – | – | – |
| La Réunion | – | – | $0.04704* | – | – | – |
| Laos | – | – | $0.2332* | – | – | – |
| Lesotho | – | – | $0.07258* | – | – | – |
| Lettonie | – | – | $0.03715* | – | – | – |
| Liban | – | – | $0.2243* | – | – | – |
| Liberia | – | – | $0.1741* | – | – | – |
| Libye | – | $0.1741* | $0.2507* | – | – | – |
| Liechtenstein | – | – | $0.01943* | – | – | – |
| Lituanie | – | – | $0.03080* | – | – | – |
| Luxembourg | – | – | $0.04729* | – | – | – |
| Macédoine du Nord | – | – | $0.06742* | – | – | – |
| Madagascar | – | – | $0.3185* | – | – | – |
| Malaisie | – | – | $0.1863* | $0.02000* | – | – |
| Malawi | – | – | $0.1816* | – | – | – |
| Maldives | – | – | $0.2053* | – | – | – |
| Mali | – | – | $0.2004* | – | – | – |
| Malte | – | – | $0.03776* | – | – | – |
| Maroc | – | – | $0.1375* | – | – | – |
| Martinique | – | – | $0.1205* | – | – | – |
| Maurice | – | – | $0.1014* | – | – | – |
| Mauritanie | – | – | $0.1634* | – | – | – |
| Mexique | – | – | $0.07918* | $0.00863* | – | – |
| Micronésie | – | – | $0.03666* | – | – | – |
| Moldavie | – | – | $0.06855* | – | – | – |
| Monaco | – | – | $0.1686* | – | – | – |
| Mongolie | – | – | $0.2121* | – | – | – |
| Monténégro | – | – | $0.1179* | – | – | – |
| Montserrat | – | – | $0.1409* | – | – | – |
| Mozambique | – | – | $0.1477* | – | – | – |
| Myanmar (Birmanie) | – | – | $0.2384* | – | – | – |
| Namibie | – | – | $0.02444* | – | – | – |
| Nauru | – | – | $0.1523* | – | – | – |
| Népal | – | – | $0.1766* | – | – | – |
| Nicaragua | – | – | $0.1062* | – | – | – |
| Niger | – | – | $0.1977* | – | – | – |
| Nigeria | – | – | $0.2120* | – | – | – |
| Norvège | – | – | $0.03941* | – | – | – |
| Nouvelle-Calédonie | – | – | $0.05621* | – | – | – |
| Nouvelle-Zélande | – | – | – | – | $0.03815* | – |
| Oman | – | – | $0.1090* | – | – | – |
| Ouganda | – | – | $0.1999* | – | – | – |
| Ouzbékistan | – | – | $0.2882* | – | – | – |
| Pakistan | – | – | $0.2694* | – | – | – |
| Palaos | – | – | $0.06134* | – | – | – |
| Panama | – | – | $0.09477* | – | – | – |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | – | – | $0.1496* | – | – | – |
| Paraguay | – | – | $0.06252* | – | – | – |
| Pays-Bas | – | – | $0.05870* | – | – | – |
| Pérou | – | – | $0.1370* | – | – | – |
| Philippines | – | – | $0.1459* | $0.00342* | – | – |
| Pologne | – | – | $0.01516* | – | – | – |
| Polynésie française | – | – | $0.06354* | – | – | – |
| Porto Rico | $0.00031* | $0.01516* | $0.00520* | – | $0.00090* | $0.00147* |
| Portugal | – | $0.00925* | $0.01344* | – | – | – |
| Qatar | – | $0.01344* | $0.1379* | – | – | – |
| R.A.S. chinoise de Hong Kong | – | $0.04314* | $0.04314* | – | – | – |
| R.A.S. chinoise de Macao | – | – | $0.01332* | – | – | – |
| République centrafricaine | – | – | $0.2166* | – | – | – |
| République dominicaine | – | – | $0.04078* | – | – | – |
| Roumanie | – | – | $0.03092* | – | – | – |
| Royaume-Uni | – | – | $0.03569* | – | – | – |
| Russie | – | – | $0.2646* | – | – | – |
| Rwanda | – | – | $0.2003* | – | – | – |
| Saint-Christophe-et-Niévès | – | $0.2792* | $0.1547* | – | – | – |
| Saint-Marin | – | – | $0.07575* | – | – | – |
| Saint-Pierre-et-Miquelon | – | – | $0.1062* | – | – | – |
| Saint-Vincent-et-les Grenadines | – | – | $0.1341* | – | – | – |
| Sainte-Hélène | – | – | $0.07747* | – | – | – |
| Sainte-Lucie | – | – | $0.1746* | – | – | – |
| Salvador | – | – | $0.07397* | – | – | – |
| Samoa | – | – | $0.1801* | – | – | – |
| Samoa américaines | $0.00031* | – | $0.02444* | – | $0.00090* | $0.00147* |
| Sao Tomé-et-Principe | – | – | $0.03663* | – | – | – |
| Sénégal | – | – | $0.2187* | – | – | – |
| Serbie | – | – | $0.2095* | – | – | – |
| Seychelles | – | – | $0.1075* | – | – | – |
| Sierra Leone | – | – | $0.2346* | – | – | – |
| Singapour | – | – | $0.02824* | – | – | – |
| Slovaquie | – | – | $0.02921* | – | – | – |
| Slovénie | – | $0.02501* | $0.1079* | – | – | – |
| Somalie | – | – | $0.1755* | – | – | – |
| Soudan | – | – | $0.2430* | – | – | – |
| Soudan du Sud | – | $0.06219* | $0.1516* | – | – | – |
| Sri Lanka | – | – | $0.2792* | – | – | – |
| Suède | – | – | $0.03214* | – | – | – |
| Suisse | – | – | $0.01797* | – | – | – |
| Suriname | – | – | $0.1639* | – | – | – |
| Tadjikistan | – | $0.01797* | $0.2722* | – | – | – |
| Taïwan | – | $0.03214* | $0.02322* | – | – | – |
| Tanzanie | – | – | $0.2000* | – | – | – |
| Tchad | – | – | $0.1926* | – | – | – |
| Tchéquie | – | $0.04510* | $0.04314* | – | – | – |
| Territoires palestiniens | – | – | $0.2222* | – | – | – |
| Thaïlande | – | – | $0.00319* | – | – | – |
| Timor oriental | – | – | $0.1604* | – | – | – |
| Togo | – | $0.00901* | $0.2408* | – | – | – |
| Tonga | – | – | $0.1130* | – | – | – |
| Trinité-et-Tobago | – | – | $0.1549* | – | – | – |
| Tunisie | – | – | $0.2401* | – | – | – |
| Turkménistan | – | – | $0.2017* | – | – | – |
| Turquie | – | – | $0.00136* | – | – | – |
| Tuvalu | – | $0.00070* | $0.06525* | – | – | – |
| Ukraine | – | – | $0.1117* | – | – | – |
| Uruguay | – | – | $0.02957* | – | – | – |
| Vanuatu | – | $0.03569* | $0.1127* | – | – | – |
| Venezuela | – | – | $0.1055* | – | – | – |
| Viêt Nam | – | – | $0.1086* | – | – | – |
| Yémen | – | – | $0.1758* | – | – | – |
| Zambie | – | $0.2163* | $0.2163* | – | – | – |
| Zimbabwe | – | – | $0.1317* | – | – | – |
* Carrier fees apply on top of the rates shown and vary by destination. See SMS carrier fees
Talk to us about monthly targeted contacts.
MTC pricing is part of the Bird Engagement Platform. Tell us about your volume and we'll get you set up.