Precios
Precios de SMS para contactos objetivo mensuales
Tarifas de SMS en un plan de contactos objetivo mensuales, con precio por país de destino y tipo de número. Se aplican tarifas de operador adicionales.
Los precios de contactos objetivo mensuales solo están disponibles en Bird Engagement Platform. ¿Envías a través de la nueva API o con pago por uso? Ver precios de SMS por mensaje
Moneda
| País | Local | Mobile | One-way | One-way local | Short code | Toll-free |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afganistán | – | – | $0.2525* | – | – | – |
| Albania | – | – | $0.08665* | – | – | – |
| Alemania | – | $0.07002* | $0.07002* | – | – | – |
| Andorra | – | – | $0.06292* | – | – | – |
| Angola | – | – | $0.06329* | – | – | – |
| Anguila | – | – | $0.14875* | – | – | – |
| Antigua y Barbuda | – | – | $0.13286* | – | – | – |
| Arabia Saudí | – | – | $0.10778* | – | – | – |
| Argelia | – | – | $0.17342* | – | – | – |
| Argentina | – | – | $0.05858* | – | – | – |
| Armenia | – | – | $0.11803* | – | – | – |
| Aruba | – | – | $0.08956* | – | – | – |
| Australia | – | $0.01072* | $0.01103* | – | – | – |
| Austria | – | – | $0.01833* | – | – | – |
| Azerbaiyán | – | – | $0.12951* | – | – | – |
| Bahamas | – | – | $0.02652* | – | – | – |
| Bangladés | – | – | $0.27175* | – | – | – |
| Barbados | – | – | $0.17705* | – | – | – |
| Baréin | – | – | $0.02469* | – | – | – |
| Bélgica | – | $0.05738* | $0.04467* | – | – | – |
| Belice | – | – | $0.12707* | – | – | – |
| Benín | – | $0.17655* | $0.17655* | – | – | – |
| Bermudas | – | – | $0.20944* | – | – | – |
| Bielorrusia | – | – | $0.14039* | – | – | – |
| Bolivia | – | – | $0.11656* | – | – | – |
| Bosnia y Herzegovina | – | – | $0.17619* | – | – | – |
| Botsuana | – | – | $0.03164* | – | – | – |
| Brasil | – | $0.00917* | $0.00917* | – | – | – |
| Brunéi | – | – | $0.03679* | – | – | – |
| Bulgaria | – | – | $0.09506* | – | – | – |
| Burkina Faso | – | – | $0.12121* | – | – | – |
| Burundi | – | – | $0.31644* | – | – | – |
| Bután | – | – | $0.24388* | – | – | – |
| Cabo Verde | – | – | $0.09849* | – | – | – |
| Camboya | – | – | $0.23124* | – | – | – |
| Camerún | – | – | $0.19368* | – | – | – |
| Canadá | $0.00031* | – | – | – | $0.0079* | $0.0019* |
| Catar | – | – | $0.14532* | – | – | – |
| Chad | – | – | $0.20823* | – | – | – |
| Chequia | – | $0.04521* | $0.04314* | – | – | – |
| Chile | – | – | $0.00263* | – | – | – |
| China | – | – | $0.00524* | – | – | – |
| Chipre | – | – | $0.00983* | – | – | – |
| Colombia | – | – | $0.00109* | – | – | – |
| Comoras | – | – | $0.24719* | – | – | – |
| Congo | – | – | $0.20684* | – | – | – |
| Corea del Sur | – | – | $0.00714* | – | $0.03501* | – |
| Costa Rica | – | – | $0.0387* | – | – | – |
| Côte d’Ivoire | – | $0.22743* | $0.22743* | – | – | – |
| Croacia | – | – | $0.0727* | – | – | – |
| Cuba | – | – | $0.05364* | – | – | – |
| Curazao | – | – | $0.13007* | – | – | – |
| Dinamarca | – | $0.03592* | $0.03592* | – | – | – |
| Dominica | – | – | $0.18687* | – | – | – |
| Ecuador | – | – | $0.14708* | – | – | – |
| Egipto | – | – | $0.21769* | – | – | – |
| El Salvador | – | – | $0.11926* | – | – | – |
| Emiratos Árabes Unidos | – | – | $0.0719* | $0.014* | – | – |
| Eritrea | – | – | $0.05132* | – | – | – |
| Eslovaquia | – | $0.04405* | $0.02921* | – | – | – |
| Eslovenia | – | – | $0.10789* | – | – | – |
| España | – | – | $0.02518* | – | – | – |
| Estados Unidos | $0.00031* | – | – | – | $0.00090* | $0.00147* |
| Estonia | – | $0.02542* | $0.02542* | – | – | – |
| Esuatini | – | – | $0.11839* | – | – | – |
| Etiopía | – | – | $0.23106* | – | – | – |
| Filipinas | – | $0.00928* | $0.14993* | $0.00342* | – | – |
| Finlandia | – | $0.05621* | $0.05621* | – | – | – |
| Fiyi | – | – | $0.13245* | – | – | – |
| Francia | – | $0.0374* | $0.0374* | – | – | – |
| Gabón | – | – | $0.19244* | – | – | – |
| Gambia | – | – | $0.15028* | – | – | – |
| Georgia | – | – | $0.09335* | – | – | – |
| Ghana | – | $0.20783* | $0.20783* | – | – | – |
| Gibraltar | – | – | $0.05132* | – | – | – |
| Granada | – | – | $0.17762* | – | – | – |
| Grecia | – | – | $0.03408* | – | – | – |
| Groenlandia | – | – | $0.01748* | – | – | – |
| Guam | $0.00031* | – | – | – | $0.00090* | $0.00147* |
| Guatemala | – | – | $0.15925* | – | – | – |
| Guayana Francesa | – | – | $0.12045* | – | – | – |
| Guinea | – | $0.1983* | $0.1983* | – | – | – |
| Guinea Ecuatorial | – | – | $0.13576* | – | – | – |
| Guinea-Bisáu | – | – | $0.19915* | – | – | – |
| Guyana | – | – | $0.16712* | – | – | – |
| Haití | – | – | $0.20196* | – | – | – |
| Honduras | – | – | $0.17877* | – | – | – |
| Hungría | – | – | $0.03713* | – | – | – |
| India | – | – | $0.04765* | $0.00144* | $0.047* | – |
| Indonesia | – | – | $0.29567* | $0.02899* | – | – |
| Irak | – | – | $0.29703* | – | – | – |
| Irán | – | – | $0.20275* | – | – | – |
| Irlanda | – | $0.0426* | $0.0426* | – | – | – |
| Islandia | – | – | $0.05296* | – | – | – |
| Islas Caimán | – | – | $0.16833* | – | – | – |
| Islas Cook | – | – | $0.06476* | – | – | – |
| Islas Feroe | – | – | $0.01614* | – | – | – |
| Islas Malvinas | – | – | $0.0672* | – | – | – |
| Islas Marianas del Norte | $0.00031* | – | – | – | $0.00090* | $0.00147* |
| Islas Marshall | – | – | $0.03666* | – | – | – |
| Islas Salomón | – | – | $0.11766* | – | – | – |
| Islas Turcas y Caicos | – | – | $0.13294* | – | – | – |
| Islas Vírgenes Británicas | – | – | $0.12646* | – | – | – |
| Islas Vírgenes de EE. UU. | $0.00031* | – | – | – | $0.00090* | $0.00147* |
| Israel | – | $0.1542* | $0.1542* | – | – | – |
| Italia | – | $0.0308* | $0.0308* | – | – | – |
| Jamaica | – | – | $0.17838* | – | – | – |
| Japón | – | – | $0.0347* | – | – | – |
| Jordania | – | – | $0.21436* | – | – | – |
| Kazajistán | – | – | $0.21625* | – | – | – |
| Kenia | – | – | $0.13792* | – | – | – |
| Kirguistán | – | – | $0.23666* | – | – | – |
| Kiribati | – | – | $0.01222* | – | – | – |
| Kosovo | – | – | $0.15126* | – | – | – |
| Kuwait | – | – | $0.21589* | – | – | – |
| Laos | – | – | $0.26578* | – | – | – |
| Lesoto | – | – | $0.07258* | – | – | – |
| Letonia | – | – | $0.03715* | – | – | – |
| Líbano | – | – | $0.22433* | – | – | – |
| Liberia | – | $0.1741* | $0.1741* | – | – | – |
| Libia | – | – | $0.25074* | – | – | – |
| Liechtenstein | – | – | $0.01943* | – | – | – |
| Lituania | – | – | $0.0308* | – | – | – |
| Luxemburgo | – | – | $0.04729* | – | – | – |
| Macedonia del Norte | – | – | $0.06742* | – | – | – |
| Madagascar | – | – | $0.31846* | – | – | – |
| Malasia | – | – | $0.20358* | $0.020* | – | – |
| Malaui | – | – | $0.18537* | – | – | – |
| Maldivas | – | – | $0.20526* | – | – | – |
| Mali | – | – | $0.20037* | – | – | – |
| Malta | – | – | $0.03864* | – | – | – |
| Marruecos | – | – | $0.15066* | – | – | – |
| Martinica | – | – | $0.12045* | – | – | – |
| Mauricio | – | – | $0.10142* | – | – | – |
| Mauritania | – | – | $0.16336* | – | – | – |
| México | – | – | $0.08388* | $0.00863* | – | – |
| Micronesia | – | – | $0.03666* | – | – | – |
| Moldavia | – | – | $0.0774* | – | – | – |
| Mónaco | – | – | $0.16861* | – | – | – |
| Mongolia | – | – | $0.21207* | – | – | – |
| Montenegro | – | – | $0.1179* | – | – | – |
| Montserrat | – | – | $0.14398* | – | – | – |
| Mozambique | – | – | $0.14767* | – | – | – |
| Myanmar (Birmania) | – | – | $0.25558* | – | – | – |
| Namibia | – | – | $0.02444* | – | – | – |
| Nauru | – | – | $0.15231* | – | – | – |
| Nepal | – | – | $0.18117* | – | – | – |
| Nicaragua | – | – | $0.10899* | – | – | – |
| Níger | – | – | $0.21126* | – | – | – |
| Nigeria | – | – | $0.21762* | – | – | – |
| Noruega | – | – | $0.03941* | – | – | – |
| Nueva Caledonia | – | – | $0.05621* | – | – | – |
| Nueva Zelanda | – | – | – | – | $0.03924* | – |
| Omán | – | – | $0.10899* | – | – | – |
| Países Bajos | – | $0.06363* | $0.06363* | – | – | – |
| Pakistán | – | – | $0.29835* | – | – | – |
| Palaos | – | – | $0.09346* | – | – | – |
| Panamá | – | – | $0.09734* | – | – | – |
| Papúa Nueva Guinea | – | – | $0.14957* | – | – | – |
| Paraguay | – | – | $0.06431* | – | – | – |
| Perú | – | – | $0.13697* | – | – | – |
| Polinesia Francesa | – | – | $0.06354* | – | – | – |
| Polonia | – | $0.01516* | $0.01516* | – | – | – |
| Portugal | – | $0.01344* | $0.01344* | – | – | – |
| Puerto Rico | $0.00031* | – | $0.0052* | – | $0.00090* | $0.00147* |
| RAE de Hong Kong (China) | – | $0.04314* | $0.04314* | – | – | – |
| RAE de Macao (China) | – | – | $0.01332* | – | – | – |
| Reino Unido | – | – | $0.03658* | – | – | – |
| República Centroafricana | – | – | $0.21664* | – | – | – |
| República Democrática del Congo | – | – | $0.136* | – | – | – |
| República Dominicana | – | – | $0.04162* | – | – | – |
| Reunión | – | – | $0.05173* | – | – | – |
| Ruanda | – | – | $0.20611* | – | – | – |
| Rumanía | – | – | $0.03092* | – | – | – |
| Rusia | – | – | $0.27711* | – | – | – |
| Samoa | – | – | $0.20601* | – | – | – |
| Samoa Americana | $0.00031* | – | $0.02444* | – | $0.00090* | $0.00147* |
| San Cristóbal y Nieves | – | – | $0.15961* | – | – | – |
| San Marino | – | – | $0.07575* | – | – | – |
| San Pedro y Miquelón | – | – | $0.10618* | – | – | – |
| San Vicente y las Granadinas | – | – | $0.13411* | – | – | – |
| Santa Elena | – | – | $0.07747* | – | – | – |
| Santa Lucía | – | – | $0.17459* | – | – | – |
| Santo Tomé y Príncipe | – | – | $0.03663* | – | – | – |
| Senegal | – | – | $0.24741* | – | – | – |
| Serbia | – | – | $0.20949* | – | – | – |
| Seychelles | – | – | $0.13825* | – | – | – |
| Sierra Leona | – | – | $0.23457* | – | – | – |
| Singapur | – | $0.02513* | $0.02968* | – | – | – |
| Somalia | – | – | $0.18133* | – | – | – |
| Sri Lanka | – | $0.27922* | $0.27922* | – | – | – |
| Sudáfrica | – | $0.06621* | $0.06621* | – | – | – |
| Sudán | – | – | $0.24301* | – | – | – |
| Sudán del Sur | – | – | $0.15163* | – | – | – |
| Suecia | – | $0.03214* | $0.03214* | – | – | – |
| Suiza | – | – | $0.05487* | – | – | – |
| Surinam | – | – | $0.16385* | – | – | – |
| Tailandia | – | $0.00901* | $0.00373* | – | – | – |
| Taiwán | – | – | $0.02322* | – | – | – |
| Tanzania | – | – | $0.20694* | – | – | – |
| Tayikistán | – | – | $0.27221* | – | – | – |
| Territorios Palestinos | – | – | $0.22221* | – | – | – |
| Timor-Leste | – | – | $0.16515* | – | – | – |
| Togo | – | – | $0.24082* | – | – | – |
| Tonga | – | – | $0.11295* | – | – | – |
| Trinidad y Tobago | – | – | $0.15931* | – | – | – |
| Túnez | – | – | $0.27164* | – | – | – |
| Turkmenistán | – | – | $0.20172* | – | – | – |
| Turquía | – | $0.00070* | $0.00136* | – | – | – |
| Tuvalu | – | – | $0.06525* | – | – | – |
| Ucrania | – | – | $0.11167* | – | – | – |
| Uganda | – | – | $0.20551* | – | – | – |
| Uruguay | – | – | $0.02957* | – | – | – |
| Uzbekistán | – | – | $0.29658* | – | – | – |
| Vanuatu | – | – | $0.11271* | – | – | – |
| Venezuela | – | – | $0.15398* | – | – | – |
| Vietnam | – | – | $0.10856* | – | – | – |
| Yemen | – | – | $0.18044* | – | – | – |
| Yibuti | – | – | $0.09103* | – | – | – |
| Zambia | – | $0.22186* | $0.22186* | – | – | – |
| Zimbabue | – | – | $0.15014* | – | – | – |
* Las tarifas de operador se aplican sobre los precios mostrados y varían según el destino. Ver tarifas de operador de SMS
Ponlo en práctica.
Continúa con la documentación, guías y ejemplos sobre este tema. Los recursos están en inglés.
Habla con nosotros sobre contactos objetivo mensuales.
Los precios MTC son parte de Bird Engagement Platform. Cuéntanos sobre tu volumen y te ayudaremos a empezar.