Visión general de Analytics
Mide el rendimiento desde un lugar.
Aprende sobre las métricas que encontrarás en Bird.
Métricas generales
Nombre de la métrica | Definición |
---|---|
Total destinatarios | El número total de contactos a los que va dirigida una campaña. |
Destinatarios únicos | El número de contactos únicos a los que se ha enviado al menos un mensaje o se ha activado al menos un recorrido. |
Métricas de recorrido
Nombre de la métrica | Definición |
---|---|
Activaciones totales | El número de veces que se activa un recorrido. |
Completados totales | El número de veces que un recorrido se activa y se completa con éxito. |
Destinatarios únicos ingresados | El número de contactos únicos para los que se ha activado un recorrido. |
Destinatarios únicos completados | El número de contactos únicos para los que se ha activado y completado un recorrido. |
Métricas de correo electrónico
Nombre de la métrica | Definición |
---|---|
Total destinatarios | Número total de contactos a los que se dirige una campaña |
Destinatarios únicos | Número de contactos únicos a los que se ha enviado al menos un mensaje o se ha activado un recorrido |
Enviados | Número de correos electrónicos que se intentó entregar. |
Rechazados | Número de correos electrónicos que fueron rechazados por Bird debido a políticas o razones técnicas. |
Rebotes administrativos | Número de correos electrónicos que fueron rechazados por Bird. No contados en Rebotes. |
Entregados | Número de correos electrónicos que se entregaron satisfactoriamente al proveedor del buzón del destinatario. |
Aceptados | Número de correos electrónicos entregados que no tuvieron posteriormente un rebote. |
Retrasados | Número de correos electrónicos que fueron rechazados temporalmente por el proveedor del buzón del destinatario. |
Abrir | Número de destinatarios únicos que abrieron el correo electrónico. Estos correos fueron mostrados o se hizo clic en un enlace. Aperturas no incluyen aperturas previas. |
Clicks | Número de destinatarios únicos que han hecho clic en al menos un enlace en el correo electrónico. |
Quejas de spam | Número de destinatarios únicos que marcaron el correo electrónico como spam |
Cancelaciones de suscripción | Número de destinatarios únicos que ya sea que enviaron la página de cancelación de suscripción o hicieron clic en el enlace de cancelación de suscripción en el encabezado. Aprende más sobre cancelaciones de suscripción de lista. |
Rebotes | Número de correos electrónicos rebotados. Total de Rebotes en Banda y Rebotes Fuera de Banda. Rebotes no incluyen Rebotes Administrativos. |
Rebotes en banda | Número de correos electrónicos que rebotaron en intentos de entrega. Total de Rebotes Duros y Rebotes Temporales. |
Rebotes duros | Número de correos electrónicos que rebotaron por problemas permanentes de entrega. |
Rebotes temporales | Número de correos electrónicos que rebotaron por problemas temporales de entrega. Reglas de filtrado o razones desconocidas. Total de Rebotes Suaves, Rebotes de Bloqueo y Rebotes Indeterminados. |
Rebotes suaves | Número de correos electrónicos que rebotaron debido a problemas temporales de entrega. |
Rebotes de bloqueo | Número de correos electrónicos que rebotaron debido a las reglas de filtrado de un proveedor de buzón. |
Rebotes indeterminados | Número de correos electrónicos que rebotaron por razones indeterminadas. |
Rebotes fuera de banda | Número de correos electrónicos que rebotaron posteriormente a una entrega exitosa. |
Tasa de rechazo |
|
Tasa de rebotes administrativos |
|
Tasa de entrega |
|
Tasa de aceptación |
|
Tasa de retraso |
|
Tasa de apertura |
|
Tasa de clics |
|
Tasa de quejas de spam |
|
Tasa de cancelación de suscripción |
|
Tasa de rebote |
|
Tasa de rebotes en banda |
|
Tasa de rebotes duros |
|
Tasa de rebotes temporales |
|
Tasa de rebotes suaves |
|
Tasa de rebotes de bloqueo |
|
Tasa de rebotes indeterminados |
|
Tasa de rebotes fuera de banda |
|
Métricas de SMS
Nombre de la métrica | Definición |
---|---|
Total destinatarios | Número total de contactos a los que va dirigida una campaña |
Destinatarios únicos | Número de contactos únicos a los que se ha enviado al menos un mensaje o se ha activado un recorrido |
Enviados | Número de mensajes SMS de la campaña que fueron enviados exitosamente desde Bird a los operadores. |
Envío fallido | Número de mensajes SMS de la campaña que no se enviaron exitosamente desde Bird a los operadores. |
Entregados | Número de mensajes SMS de la campaña que fueron entregados a la aplicación de mensajería del destinatario por los operadores. |
Entrega fallida | Número de mensajes SMS de la campaña que no fueron entregados exitosamente por los operadores. |
Tasa de entrega |
|
Tasa de fallos |
|