Preise
SMS-Preise für Monthly Targeted Contacts
SMS-Tarife im Monthly Targeted Contacts-Plan, berechnet nach Zielland und Nummerntyp. Carrier-Gebühren werden zusätzlich berechnet.
Monthly Targeted Contacts-Preise sind nur auf der Bird Engagement Platform verfügbar. Versand über die neue API oder nutzungsbasierte Abrechnung? SMS-Preise pro Nachricht anzeigen
Währung
| Land | Local | Mobile | One-way | One-way local | Short code | Toll-free |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | – | – | $0.2525* | – | – | – |
| Ägypten | – | – | $0.21769* | – | – | – |
| Albanien | – | – | $0.08665* | – | – | – |
| Algerien | – | – | $0.17342* | – | – | – |
| Amerikanisch-Samoa | $0.00031* | – | $0.02444* | – | $0.00090* | $0.00147* |
| Amerikanische Jungferninseln | $0.00031* | – | – | – | $0.00090* | $0.00147* |
| Andorra | – | – | $0.06292* | – | – | – |
| Angola | – | – | $0.06329* | – | – | – |
| Anguilla | – | – | $0.14875* | – | – | – |
| Antigua und Barbuda | – | – | $0.13286* | – | – | – |
| Äquatorialguinea | – | – | $0.13576* | – | – | – |
| Argentinien | – | – | $0.05858* | – | – | – |
| Armenien | – | – | $0.11803* | – | – | – |
| Aruba | – | – | $0.08956* | – | – | – |
| Aserbaidschan | – | – | $0.12951* | – | – | – |
| Äthiopien | – | – | $0.23106* | – | – | – |
| Australien | – | $0.01072* | $0.01103* | – | – | – |
| Bahamas | – | – | $0.02652* | – | – | – |
| Bahrain | – | – | $0.02469* | – | – | – |
| Bangladesch | – | – | $0.27175* | – | – | – |
| Barbados | – | – | $0.17705* | – | – | – |
| Belarus | – | – | $0.14039* | – | – | – |
| Belgien | – | $0.05738* | $0.04467* | – | – | – |
| Belize | – | – | $0.12707* | – | – | – |
| Benin | – | $0.17655* | $0.17655* | – | – | – |
| Bermuda | – | – | $0.20944* | – | – | – |
| Bhutan | – | – | $0.24388* | – | – | – |
| Bolivien | – | – | $0.11656* | – | – | – |
| Bosnien und Herzegowina | – | – | $0.17619* | – | – | – |
| Botswana | – | – | $0.03164* | – | – | – |
| Brasilien | – | $0.00917* | $0.00917* | – | – | – |
| Britische Jungferninseln | – | – | $0.12646* | – | – | – |
| Brunei | – | – | $0.03679* | – | – | – |
| Bulgarien | – | – | $0.09506* | – | – | – |
| Burkina Faso | – | – | $0.12121* | – | – | – |
| Burundi | – | – | $0.31644* | – | – | – |
| Chile | – | – | $0.00263* | – | – | – |
| China | – | – | $0.00524* | – | – | – |
| Cookinseln | – | – | $0.06476* | – | – | – |
| Costa Rica | – | – | $0.0387* | – | – | – |
| Côte d’Ivoire | – | $0.22743* | $0.22743* | – | – | – |
| Curaçao | – | – | $0.13007* | – | – | – |
| Dänemark | – | $0.03592* | $0.03592* | – | – | – |
| Deutschland | – | $0.07002* | $0.07002* | – | – | – |
| Dominica | – | – | $0.18687* | – | – | – |
| Dominikanische Republik | – | – | $0.04162* | – | – | – |
| Dschibuti | – | – | $0.09103* | – | – | – |
| Ecuador | – | – | $0.14708* | – | – | – |
| El Salvador | – | – | $0.11926* | – | – | – |
| Eritrea | – | – | $0.05132* | – | – | – |
| Estland | – | $0.02542* | $0.02542* | – | – | – |
| Eswatini | – | – | $0.11839* | – | – | – |
| Falklandinseln | – | – | $0.0672* | – | – | – |
| Färöer | – | – | $0.01614* | – | – | – |
| Fidschi | – | – | $0.13245* | – | – | – |
| Finnland | – | $0.05621* | $0.05621* | – | – | – |
| Frankreich | – | $0.0374* | $0.0374* | – | – | – |
| Französisch-Guayana | – | – | $0.12045* | – | – | – |
| Französisch-Polynesien | – | – | $0.06354* | – | – | – |
| Gabun | – | – | $0.19244* | – | – | – |
| Gambia | – | – | $0.15028* | – | – | – |
| Georgien | – | – | $0.09335* | – | – | – |
| Ghana | – | $0.20783* | $0.20783* | – | – | – |
| Gibraltar | – | – | $0.05132* | – | – | – |
| Grenada | – | – | $0.17762* | – | – | – |
| Griechenland | – | – | $0.03408* | – | – | – |
| Grönland | – | – | $0.01748* | – | – | – |
| Guam | $0.00031* | – | – | – | $0.00090* | $0.00147* |
| Guatemala | – | – | $0.15925* | – | – | – |
| Guinea | – | $0.1983* | $0.1983* | – | – | – |
| Guinea-Bissau | – | – | $0.19915* | – | – | – |
| Guyana | – | – | $0.16712* | – | – | – |
| Haiti | – | – | $0.20196* | – | – | – |
| Honduras | – | – | $0.17877* | – | – | – |
| Indien | – | – | $0.04765* | $0.00144* | $0.047* | – |
| Indonesien | – | – | $0.29567* | $0.02899* | – | – |
| Irak | – | – | $0.29703* | – | – | – |
| Iran | – | – | $0.20275* | – | – | – |
| Irland | – | $0.0426* | $0.0426* | – | – | – |
| Island | – | – | $0.05296* | – | – | – |
| Israel | – | $0.1542* | $0.1542* | – | – | – |
| Italien | – | $0.0308* | $0.0308* | – | – | – |
| Jamaika | – | – | $0.17838* | – | – | – |
| Japan | – | – | $0.0347* | – | – | – |
| Jemen | – | – | $0.18044* | – | – | – |
| Jordanien | – | – | $0.21436* | – | – | – |
| Kaimaninseln | – | – | $0.16833* | – | – | – |
| Kambodscha | – | – | $0.23124* | – | – | – |
| Kamerun | – | – | $0.19368* | – | – | – |
| Kanada | $0.00031* | – | – | – | $0.0079* | $0.0019* |
| Kapverden | – | – | $0.09849* | – | – | – |
| Kasachstan | – | – | $0.21625* | – | – | – |
| Katar | – | – | $0.14532* | – | – | – |
| Kenia | – | – | $0.13792* | – | – | – |
| Kirgisistan | – | – | $0.23666* | – | – | – |
| Kiribati | – | – | $0.01222* | – | – | – |
| Kolumbien | – | – | $0.00109* | – | – | – |
| Komoren | – | – | $0.24719* | – | – | – |
| Kongo-Brazzaville | – | – | $0.20684* | – | – | – |
| Kongo-Kinshasa | – | – | $0.136* | – | – | – |
| Kosovo | – | – | $0.15126* | – | – | – |
| Kroatien | – | – | $0.0727* | – | – | – |
| Kuba | – | – | $0.05364* | – | – | – |
| Kuwait | – | – | $0.21589* | – | – | – |
| Laos | – | – | $0.26578* | – | – | – |
| Lesotho | – | – | $0.07258* | – | – | – |
| Lettland | – | – | $0.03715* | – | – | – |
| Libanon | – | – | $0.22433* | – | – | – |
| Liberia | – | $0.1741* | $0.1741* | – | – | – |
| Libyen | – | – | $0.25074* | – | – | – |
| Liechtenstein | – | – | $0.01943* | – | – | – |
| Litauen | – | – | $0.0308* | – | – | – |
| Luxemburg | – | – | $0.04729* | – | – | – |
| Madagaskar | – | – | $0.31846* | – | – | – |
| Malawi | – | – | $0.18537* | – | – | – |
| Malaysia | – | – | $0.20358* | $0.020* | – | – |
| Malediven | – | – | $0.20526* | – | – | – |
| Mali | – | – | $0.20037* | – | – | – |
| Malta | – | – | $0.03864* | – | – | – |
| Marokko | – | – | $0.15066* | – | – | – |
| Marshallinseln | – | – | $0.03666* | – | – | – |
| Martinique | – | – | $0.12045* | – | – | – |
| Mauretanien | – | – | $0.16336* | – | – | – |
| Mauritius | – | – | $0.10142* | – | – | – |
| Mexiko | – | – | $0.08388* | $0.00863* | – | – |
| Mikronesien | – | – | $0.03666* | – | – | – |
| Monaco | – | – | $0.16861* | – | – | – |
| Mongolei | – | – | $0.21207* | – | – | – |
| Montenegro | – | – | $0.1179* | – | – | – |
| Montserrat | – | – | $0.14398* | – | – | – |
| Mosambik | – | – | $0.14767* | – | – | – |
| Myanmar | – | – | $0.25558* | – | – | – |
| Namibia | – | – | $0.02444* | – | – | – |
| Nauru | – | – | $0.15231* | – | – | – |
| Nepal | – | – | $0.18117* | – | – | – |
| Neukaledonien | – | – | $0.05621* | – | – | – |
| Neuseeland | – | – | – | – | $0.03924* | – |
| Nicaragua | – | – | $0.10899* | – | – | – |
| Niederlande | – | $0.06363* | $0.06363* | – | – | – |
| Niger | – | – | $0.21126* | – | – | – |
| Nigeria | – | – | $0.21762* | – | – | – |
| Nördliche Marianen | $0.00031* | – | – | – | $0.00090* | $0.00147* |
| Nordmazedonien | – | – | $0.06742* | – | – | – |
| Norwegen | – | – | $0.03941* | – | – | – |
| Oman | – | – | $0.10899* | – | – | – |
| Österreich | – | – | $0.01833* | – | – | – |
| Osttimor | – | – | $0.16515* | – | – | – |
| Pakistan | – | – | $0.29835* | – | – | – |
| Palästinensische Autonomiegebiete | – | – | $0.22221* | – | – | – |
| Palau | – | – | $0.09346* | – | – | – |
| Panama | – | – | $0.09734* | – | – | – |
| Papua-Neuguinea | – | – | $0.14957* | – | – | – |
| Paraguay | – | – | $0.06431* | – | – | – |
| Peru | – | – | $0.13697* | – | – | – |
| Philippinen | – | $0.00928* | $0.14993* | $0.00342* | – | – |
| Polen | – | $0.01516* | $0.01516* | – | – | – |
| Portugal | – | $0.01344* | $0.01344* | – | – | – |
| Puerto Rico | $0.00031* | – | $0.0052* | – | $0.00090* | $0.00147* |
| Republik Moldau | – | – | $0.0774* | – | – | – |
| Réunion | – | – | $0.05173* | – | – | – |
| Ruanda | – | – | $0.20611* | – | – | – |
| Rumänien | – | – | $0.03092* | – | – | – |
| Russland | – | – | $0.27711* | – | – | – |
| Salomon-Inseln | – | – | $0.11766* | – | – | – |
| Sambia | – | $0.22186* | $0.22186* | – | – | – |
| Samoa | – | – | $0.20601* | – | – | – |
| San Marino | – | – | $0.07575* | – | – | – |
| São Tomé und Príncipe | – | – | $0.03663* | – | – | – |
| Saudi-Arabien | – | – | $0.10778* | – | – | – |
| Schweden | – | $0.03214* | $0.03214* | – | – | – |
| Schweiz | – | – | $0.05487* | – | – | – |
| Senegal | – | – | $0.24741* | – | – | – |
| Serbien | – | – | $0.20949* | – | – | – |
| Seychellen | – | – | $0.13825* | – | – | – |
| Sierra Leone | – | – | $0.23457* | – | – | – |
| Singapur | – | $0.02513* | $0.02968* | – | – | – |
| Slowakei | – | $0.04405* | $0.02921* | – | – | – |
| Slowenien | – | – | $0.10789* | – | – | – |
| Somalia | – | – | $0.18133* | – | – | – |
| Sonderverwaltungsregion Hongkong | – | $0.04314* | $0.04314* | – | – | – |
| Sonderverwaltungsregion Macau | – | – | $0.01332* | – | – | – |
| Spanien | – | – | $0.02518* | – | – | – |
| Sri Lanka | – | $0.27922* | $0.27922* | – | – | – |
| St. Helena | – | – | $0.07747* | – | – | – |
| St. Kitts und Nevis | – | – | $0.15961* | – | – | – |
| St. Lucia | – | – | $0.17459* | – | – | – |
| St. Pierre und Miquelon | – | – | $0.10618* | – | – | – |
| St. Vincent und die Grenadinen | – | – | $0.13411* | – | – | – |
| Südafrika | – | $0.06621* | $0.06621* | – | – | – |
| Sudan | – | – | $0.24301* | – | – | – |
| Südkorea | – | – | $0.00714* | – | $0.03501* | – |
| Südsudan | – | – | $0.15163* | – | – | – |
| Suriname | – | – | $0.16385* | – | – | – |
| Tadschikistan | – | – | $0.27221* | – | – | – |
| Taiwan | – | – | $0.02322* | – | – | – |
| Tansania | – | – | $0.20694* | – | – | – |
| Thailand | – | $0.00901* | $0.00373* | – | – | – |
| Togo | – | – | $0.24082* | – | – | – |
| Tonga | – | – | $0.11295* | – | – | – |
| Trinidad und Tobago | – | – | $0.15931* | – | – | – |
| Tschad | – | – | $0.20823* | – | – | – |
| Tschechien | – | $0.04521* | $0.04314* | – | – | – |
| Tunesien | – | – | $0.27164* | – | – | – |
| Türkei | – | $0.00070* | $0.00136* | – | – | – |
| Turkmenistan | – | – | $0.20172* | – | – | – |
| Turks- und Caicosinseln | – | – | $0.13294* | – | – | – |
| Tuvalu | – | – | $0.06525* | – | – | – |
| Uganda | – | – | $0.20551* | – | – | – |
| Ukraine | – | – | $0.11167* | – | – | – |
| Ungarn | – | – | $0.03713* | – | – | – |
| Uruguay | – | – | $0.02957* | – | – | – |
| Usbekistan | – | – | $0.29658* | – | – | – |
| Vanuatu | – | – | $0.11271* | – | – | – |
| Venezuela | – | – | $0.15398* | – | – | – |
| Vereinigte Arabische Emirate | – | – | $0.0719* | $0.014* | – | – |
| Vereinigte Staaten | $0.00031* | – | – | – | $0.00090* | $0.00147* |
| Vereinigtes Königreich | – | – | $0.03658* | – | – | – |
| Vietnam | – | – | $0.10856* | – | – | – |
| Zentralafrikanische Republik | – | – | $0.21664* | – | – | – |
| Zimbabwe | – | – | $0.15014* | – | – | – |
| Zypern | – | – | $0.00983* | – | – | – |
* Carrier-Gebühren werden zusätzlich zu den angezeigten Tarifen erhoben und variieren je nach Zielland. SMS-Carrier-Gebühren anzeigen
In die Praxis umsetzen.
Weiter mit der Dokumentation, Anleitungen und Beispielen zu diesem Thema. Die Ressourcen sind auf Englisch.
Sprechen Sie mit uns über Monthly Targeted Contacts.
Die Preise für monatlich angesprochene Kontakte sind Teil der Bird Engagement Platform. Besprechen Sie Ihren Plan, Ihre Märkte und Ihr Nachrichtenvolumen mit unserem Team.