Bird的报告指标
了解您在 Bird 中会发现的市场营销指标。
了解您会在 Bird 中找到的指标。
一般指标
指标名称 | 定义 |
---|---|
总收件人数 | 活动目标的总联系人数量。 |
唯一收件人数 | 至少收到一条消息或触发至少一次旅程的唯一联系人数量。 |
旅程指标
指标名称 | 定义 |
---|---|
触发的总运行次数 | 旅程被触发的次数。 |
完成的总运行次数 | 旅程被成功触发并完成的次数。 |
进入的唯一收件人数 | 旅程被触发的唯一联系人数量。 |
完成的唯一收件人数 | 完成旅程的唯一联系人数量。 |
电子邮件指标
指标名称 | 定义 |
---|---|
总收件人数 | 活动目标的总联系人数量。 |
唯一收件人数 | 至少收到一封邮件或触发旅程的唯一联系人数量。 |
发送 | 尝试交付的电子邮件数量。 |
被拒绝 | 由于政策或技术原因而被 Bird 拒绝的电子邮件数量。 |
管理反弹 | 被 Bird 反弹的电子邮件数量,不计入弹回的数量。 |
已送达 | 成功送达收件人邮箱提供程序的电子邮件数量。 |
已接受 | 交付后没有进一步弹回的电子邮件数量。 |
延迟 | 被收件人邮箱提供程序暂时拒绝的电子邮件数量。 |
打开次数 | 打开电子邮件的唯一收件人数。显示了这些电子邮件或点击了链接。打开次数不包括预取打开。 |
点击次数 | 在电子邮件中点击至少一个链接的唯一收件人数。 |
垃圾邮件投诉 | 将电子邮件标记为垃圾邮件的唯一收件人数。 |
退订人数 | 提交退订页面或点击标题中列表退订链接的唯一收件人数。了解更多关于列表退订的信息。 |
弹回次数 | 弹回的电子邮件数量。带内和带外弹回的总和。弹回不包括管理员弹回。 |
带内弹回数 | 在交付尝试时弹回的电子邮件数量。硬弹和临时弹回的总和。 |
硬弹回数 | 由于永久交付问题而弹回的电子邮件数量。 |
临时弹回数 | 由于临时交付问题、过滤规则或未知原因而弹回的电子邮件数量。软弹、阻止弹回和未确定弹回的总和。 |
软弹回数 | 由于临时交付问题而弹回的电子邮件数量。 |
阻止弹回数 | 由于邮箱提供商的过滤规则而弹回的电子邮件数量。 |
未确定弹回数 | 由于未确定原因而弹回的电子邮件数量。 |
带外弹回数 | 在成功交付后弹回的电子邮件数量。 |
拒绝率 |
|
管理员弹回率 |
|
送达率 |
|
接受率 |
|
延迟率 |
|
打开率 |
|
点击率 |
|
垃圾邮件投诉率 |
|
退订率 |
|
弹回率 |
|
带内弹回率 |
|
硬弹回率 |
|
临时弹回率 |
|
软弹回率 |
|
阻止弹回率 |
|
未确定弹回率 |
|
带外弹回率 |
|
短信指标
指标名称 | 定义 |
---|---|
总收件人数 | 活动目标的总联系人数量。 |
唯一收件人数 | 至少收到一条消息或触发旅程的唯一联系人数量。 |
发送 | Bird 成功从活动中发送到运营商的短信数量。 |
发送失败 | Bird 未能成功从活动中发送到运营商的短信数量。 |
已送达 | 通过运营商成功投递到收件人的消息应用程序的短信数量。 |
送达失败 | 未能通过运营商成功投递的短信数量。 |
送达率 |
|
失败率 |
|