Las métricas de reporting de Bird
Aprende sobre las métricas de marketing que encontrarás en Bird.
Aprende acerca de las métricas que encontrarás en Bird.
Métricas generales
Nombre de métrica | Definición |
---|---|
Destinatarios totales | El número total de contactos a los que está dirigida una campaña. |
Destinatarios únicos | El número de contactos únicos a los que se envió al menos un mensaje o se activó al menos un recorrido. |
Métricas de recorrido
Nombre de métrica | Definición |
---|---|
Total de ejecuciones activadas | El número de veces que se activa un recorrido. |
Total de ejecuciones completadas | El número de veces que un recorrido se activa y se completa con éxito. |
Destinatarios únicos ingresados | El número de contactos únicos para los que se ha activado un recorrido. |
Destinatarios únicos completados | El número de contactos únicos para los que se ha activado y completado un recorrido. |
Métricas de correo electrónico
Nombre de métrica | Definición |
---|---|
Destinatarios totales | Número de contactos totales a los que está dirigida una campaña. |
Destinatarios únicos | Número de contactos únicos a los que se envió al menos un mensaje o se activó un recorrido. |
Enviados | Número de correos electrónicos que se intentó entregar. |
Rechazados | Número de correos electrónicos que fueron rechazados por Bird debido a razones de política o técnicas. |
Rebotes de admin | Número de correos electrónicos que fueron rebotados por Bird. No se cuentan en los Rebotes. |
Entregados | Número de correos electrónicos que se entregaron con éxito al proveedor de buzón del destinatario. |
Aceptados | Número de correos electrónicos entregados que no rebotaron posteriormente. |
Retrasados | Número de correos electrónicos que fueron rechazados temporalmente por el proveedor de buzón del destinatario. |
Aperturas | Número de destinatarios únicos que abrieron el correo electrónico. Estos correos se mostraron o hicieron clic en un enlace. Las aperturas no incluyen las aperturas prefetcheadas. |
Clics | Número de destinatarios únicos que han hecho clic en al menos un enlace del correo electrónico. |
Quejas de spam | Número de destinatarios únicos que marcaron el correo electrónico como spam. |
Cancelaciones de suscripción | Número de destinatarios únicos que enviaron la página de cancelación de suscripción o hicieron clic en el enlace de cancelación de la lista en el encabezado. Aprende más sobre las cancelaciones de suscripción de la lista. |
Rebotes | Número de correos electrónicos devueltos. Total de Rebotes de Banda y Rebotes Fuera de Banda. Los Rebotes no incluyen Rebotes de Admin. |
Rebotes en banda | Número de correos electrónicos que rebotaron en intentos de entrega. Total de Rebotes Duros y Rebotes Temporales. |
Rebotes duros | Número de correos electrónicos que rebotaron debido a problemas de entrega permanentes. |
Rebotes temporales | Número de correos electrónicos que rebotaron debido a problemas de entrega temporales. Reglas de filtrado o razones desconocidas. Total de Rebotes Suaves, Rebotes de Bloqueo y Rebotes Indeterminados. |
Rebotes suaves | Número de correos electrónicos que rebotaron debido a problemas de entrega temporales. |
Rebotes de bloqueo | Número de correos electrónicos que rebotaron debido a las reglas de filtrado del proveedor de buzón. |
Rebotes indeterminados | Número de correos electrónicos que rebotaron debido a razones indeterminadas. |
Rebote fuera de banda | Número de correos electrónicos que rebotaron después de una entrega exitosa. |
Tasa de rechazo |
|
Tasa de rebote de admin |
|
Tasa de entrega |
|
Tasa de aceptación |
|
Tasa de retraso |
|
Tasa de apertura |
|
Tasa de clics |
|
Tasa de quejas de spam |
|
Tasa de cancelación de suscripción |
|
Tasa de rebotes |
|
Tasa de rebotes en banda |
|
Tasa de rebotes duros |
|
Tasa de rebotes temporales |
|
Tasa de rebotes suaves |
|
Tasa de rebotes de bloqueo |
|
Tasa de rebotes indeterminados |
|
Tasa de rebote fuera de banda |
|
Métricas de SMS
Nombre de métrica | Definición |
---|---|
Destinatarios totales | Número de contactos totales a los que está dirigida una campaña. |
Destinatarios únicos | Número de contactos únicos a los que se envió al menos un mensaje o se activó un recorrido. |
Enviados | Número de mensajes SMS de la campaña que fueron enviados exitosamente desde Bird a los operadores. |
Fallo en el envío | Número de mensajes SMS de la campaña que no pudieron ser enviados exitosamente desde Bird a los operadores. |
Entregados | Número de mensajes SMS de la campaña que fueron entregados a la aplicación de mensajería del destinatario por los operadores. |
Fallo en la entrega | Número de mensajes SMS de la campaña que no se entregaron exitosamente por los operadores. |
Tasa de entrega |
|
Tasa de fallo |
|