Fehlerbehebung von Campaigns
Verstehen, warum Dinge schiefgehen können und wie man sie beheben kann
Beim Versenden von Kampagnen können Sie auf eine Situation stoßen, in der Sie Ihre Zielgruppenlisten und -segmente hinzugefügt haben, aber Ihre geschätzte Empfängerzahl 0 ist oder es zu Problemen beim Senden oder bei der Zustellung kommt. Dieser Artikel behandelt häufige Probleme und wie man sie behebt.
Geschätzte Empfänger zeigen 0 oder weniger als erwartet an
Kampagnennachrichten werden nicht gesendet
Ihre Kampagne hat den Status Gesendet oder Fehlgeschlagen und hat 0 oder weniger als erwartet im Vergleich zu den anvisierten Empfängern gesendet
Überprüfen Sie Ihre geschätzten und anvisierten Empfänger: Wenn Sie dies beim Erstellen der Kampagne übersehen haben, überprüfen Sie Ihre geschätzte Empfängerliste, indem Sie Ihre Kampagne erneut ansehen.
Beachten Sie, dass Ihr Zielsegment dynamisch ist und sich über die Zeit ändern kann, daher können Sie die Empfänger-Metrik im Kampagnenbericht überprüfen, die anzeigt, wer die Zielgruppe zum Zeitpunkt des Sendens war

Begrenzen Sie die maximale Anzahl der Empfänger: Wenn Sie eine maximale Empfängerzahl festgelegt haben, wird das Senden auf diese Anzahl beschränkt
Überprüfen Sie die Registerkarte Fehlerrückmeldungen in den Kampagnenberichten: Gehen Sie zu Kampagnenberichten > Fehlerrückmeldungen, um zu überprüfen, warum Ihre Nachrichten übersprungen oder nicht gesendet wurden

Sendeausfälle verhindern, dass alle oder teilweise Nachrichten der Kampagne gesendet werden. Diese können Folgendes beinhalten:
Überspring-/Fehlergrund | Beschreibung | Fehlerbehebung |
---|---|---|
Ausgeschlossene Listen/Segmente | Kontakte wurden übersprungen, da Listen/Segmente ausgewählt wurden, um in der Kampagne ausgeschlossen zu werden | Versuchen Sie, ein Segment mit allen Ihren Ein- und Ausschlusssegmenten/-listen neu zu erstellen, um die endgültige Empfängeranzahl zu überprüfen |
Frequenzlimit erreicht | Kürzlich gesendete Kontakte wurden aufgrund des Frequenzlimits übersprungen | Schalten Sie den Schalter unter Empfänger > Erweitert > Kürzlich gesendete Kontakte überspringen aus. Aktualisieren Sie bei Bedarf die Frequenzeinstellungen. |
Nicht abonniert | Das Abonnementattribut von Kontakten ist nicht als Abonniert markiert, oder sie haben sich abgemeldet | Aktualisieren Sie das Abonnementattribut, wenn Sie denken, dass diese ungenau sind. Empfehlen Sie, das Kontaktabonnement in Betracht zu ziehen |
Unterdrückt | Empfängerkennzeichen, d.h. E-Mail / Telefonnummer ist unterdrückt | Überprüfen Sie die Bedingung, ob der Kontakt empfangen kann |
Vorlage inaktiv oder fehlt | Content-Vorlage ist nicht im Status Aktiv oder Veröffentlicht oder Genehmigt oder fehlt | Erneut senden durch Duplizieren und Auswählen der aktiven Vorlage |
WhatsApp-Sendebeschränkungen | WhatsApp kann Sendebeschränkungen in einem 24-Stunden-Rolling-Zeitraum für Ihr Konto haben. WhatsApp verbietet auch das Senden von Marketingnachrichten an Empfänger in den USA. | Überprüfen Sie Ihre Sendegrenzen im WhatsApp Business Manager |
Personalisierung fehlt | Personalisierungsvariablenwert wurde für Kontakt nicht gefunden | Stellen Sie sicher, dass ein Standardwert für alle Personalisierungsvariablen angegeben ist |
Kontaktattribut fehlt | Attribut, auf das in der Inhaltsvorlage verwiesen wird, existiert nicht | Überprüfen Sie alle Verweise auf Kontaktattribute und stellen Sie sicher, dass sie unter Kontakte > Daten verwalten > Kontaktattribute existieren |
Inhaltsblock fehlt | Inhaltsblock, auf den in der Vorlage verwiesen wird, existiert nicht | Überprüfen Sie alle Verweise auf Inhaltsblöcke und stellen Sie sicher, dass sie unter Inhaltsblöcke existieren |
Geplante Zeit verstrichen | Empfänger wurden übersprungen, da die geplante Zeit in ihrer Zeitzone für das Senden an die lokale Empfängerzeitzone bereits abgelaufen ist | Stellen Sie sicher, dass für Ihre Kampagnen: Unter Planen > Zeit abgelaufen > Sofort senden |
Keine Zeitzone gefunden | Empfänger wurden übersprungen, da keine Zeitzone auf den Kontakten für das Senden an die lokale Empfängerzeitzone festgelegt ist | Überprüfen Sie das Zeitzonenattribut Ihrer Kontakte. Fügen Sie die Bedingung hinzu: Eigenschaften des Kontakts > Zeitzonen > existieren |
Globaler Ausschluss | Empfänger wurden aufgrund eines auf die Kampagne angewandten globalen Ausschlusses übersprungen | Überprüfen Sie den globalen Ausschaltknopf unter Empfänger > Erweitert |
Kampagneneinschränkung | Empfänger wurden aufgrund einer auf die Kampagne angewandten Kampagneneinschränkung übersprungen | Überprüfen Sie den Prozentausschaltknopf unter Empfänger > Erweitert |
Erstellung der Zielgruppe fehlgeschlagen | Erstellung der endgültigen Zielgruppe für die Kampagne fehlgeschlagen | Versuchen Sie, die Kampagne erneut zu senden, indem Sie sie duplizieren |
Fehlendes Sprachprojekt | Das Sprachattribut ist auf dem Kontakt für strikte Sprachprojekterstellung nicht festgelegt | Überprüfen Sie das Sprachen-Attribut bei Kontakten. Bedingung hinzufügen: Eigenschaften des Kontakts > Sprachen > existieren |
Fehlender Rabattcode | Rabattpool, auf den in der Inhaltsvorlage verwiesen wird, existiert nicht | Stellen Sie sicher, dass Sie einen Rabattpool im Inhalt referenziert haben, der unter Rabatte existiert |
Rabattcodes nicht verfügbar | Rabattpool, auf den in der Inhaltsvorlage verwiesen wird, hat nicht genügend Gutscheincodes | Stellen Sie sicher, dass ausreichend verfügbare Rabattcodes im Rabattpool sind, die in Ihrem Inhalt verwendet werden |
Administrationsfehler | Empfängeradresse wurde durch Birds Standardrichtlinien für Spam-Beschwerden, Bounces und Abmeldungen fehlgeschlagen | Diese Ausfälle können Sie nicht umgehen, da sie beim Reputationsaufbau helfen |
Kein Abonnementplan | Ihr Abonnementplan ist beendet oder abgelaufen | Bitte überprüfen Sie den Status Ihrer Rechnung unter Admin-Konsole > Abrechnung > Rechnungen |
Unzureichendes Guthaben | Ihr Guthaben reicht nicht aus, um zu senden | Laden Sie Ihr Guthaben für SMS und WhatsApp Drittabrechnungen im Admin-Konsole > Abrechnung > Wallets auf |
Keine Abdeckung für Telefonnummer | Keine Abdeckung für die Telefonnummer des Empfängers verfügbar | Gehen Sie zu Admin-Konsole > Konnektivität > Kanäle > SMS > Klicken Sie auf einen Kanal > Ziele, um zu überprüfen |
Ungültige E-Mail/Telefonnummer | Empfänger haben keine gültige E-Mail oder Telefonnummer | Überprüfen Sie die E-Mail-Adresse und die Telefonkennzeichen Ihrer Kontakte. Diese harten Bounces werden für die Zukunft unterdrückt |
Maximum Recipient limit | Empfänger wurden übersprungen, da das maximale Empfängerlimit erreicht wurde, wie in der Kampagne festgelegt | Überprüfen Sie Ihre Kampagne > Empfänger > Erweitert > Maximales Empfängerlimit |
Externe Datenquelle Fehler | Externe Datenquelle, die Datafetch im Liquid-Code der Inhaltsvorlage verwendet, gab einen Fehler zurück oder kann nicht analysiert werden | Überprüfen Sie Ihre Externe Datenquelle, indem Sie auf Testkonfiguration klicken |
Liquid-Fehler | Liquid-Code, der in der Inhaltsvorlage verwendet wird, gab einen Fehler aufgrund eines Rendering- oder Parsing-Problems zurück | Überprüfen Sie die Liquid-Syntax, die in Ihrer Vorlage verwendet wird |
Zu tiefe Liquid-Nestung | Der in der Inhaltsvorlage verwendete Liquid-Code hat mehr Ebenen der Verschachtelung als unterstützt und verursacht daher Rendering-Probleme | Überprüfen Sie die Liquid-Syntax, die in Ihrer Vorlage verwendet wird |
Zusätzliche Daten fehlen | Wenn nicht alle Ihrer Kontakte zusätzliche Datenpersonalisierung definiert haben, können diese übersprungen werden | Überprüfen Sie, ob Ihre zusätzliche Daten-CSV-Datei Zeilen für alle Ihre Empfänger hat |
Sendegrenzen überschreiten | Wenn Sie einen Testsender verwenden, der Sendegrenzen hat | Verwenden Sie keine Testkanäle wie @birdmailbox.com zum Senden, da diese Grenzen haben |
Kampagnennachrichten werden gesendet, aber nicht zugestellt
Dies bedeutet, dass Bird die Nachricht gesendet hat, sie jedoch nicht erfolgreich an den Empfänger zugestellt wurde. Dies kann aus verschiedenen Gründen geschehen.
Kampagnenberichte:
Reiter 'Fehlergründe' in Kampagnenberichten: Gehen Sie zu Kampagnenberichte > Fehlergründe, um nachzusehen, warum Ihre Nachrichten nicht zugestellt wurden

Sie können auch die folgenden Abschnitte im Kampagnenbericht überprüfen
Kampagnenberichte > Empfängeraktivität > Abgelehnt für E-Mails
Kampagnenberichte > Empfängeraktivität > Fehlgeschlagen für SMS, WhatsApp und Push
Außerdem können Sie die Nachrichtenprotokolle für jede Plattform überprüfen
Nachrichtenprotokolle: Gehen Sie zu Entwickler > Wählen Sie die Plattform und gehen Sie zu Protokolle, um den Fehler zu überprüfen.
Entwickler > E-Mail > E-Mail-Protokoll
Entwickler > SMS > Nachrichtenprotokoll
Entwickler > WhatsApp > Nachrichtenprotokoll
Für alle WhatsApp-bezogenen Zustellfehlernachrichten von Facebook, beachten Sie bitte die Details in der WhatsApp-Fehlerdokumentation.
