Cennik
Cennik SMS dla miesięcznych kontaktów docelowych
Stawki SMS w planie miesięcznych kontaktów docelowych, wyceniane według kraju docelowego i typu numeru. Opłaty operatorskie doliczane osobno.
Cennik miesięcznych kontaktów docelowych jest dostępny wyłącznie na platformie Bird Engagement Platform. Wysyłasz przez nowe API lub korzystasz z modelu pay-as-you-go? Zobacz cennik SMS za wiadomość
Waluta
| Kraj | Local | Mobile | One-way | One-way local | Short code | Toll-free |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afganistan | – | – | $0.2525* | – | – | – |
| Albania | – | – | $0.08665* | – | – | – |
| Algieria | – | – | $0.17342* | – | – | – |
| Andora | – | – | $0.06292* | – | – | – |
| Angola | – | – | $0.06329* | – | – | – |
| Anguilla | – | – | $0.14875* | – | – | – |
| Antigua i Barbuda | – | – | $0.13286* | – | – | – |
| Arabia Saudyjska | – | – | $0.10778* | – | – | – |
| Argentyna | – | – | $0.05858* | – | – | – |
| Armenia | – | – | $0.11803* | – | – | – |
| Aruba | – | – | $0.08956* | – | – | – |
| Australia | – | $0.01072* | $0.01103* | – | – | – |
| Austria | – | – | $0.01833* | – | – | – |
| Azerbejdżan | – | – | $0.12951* | – | – | – |
| Bahamy | – | – | $0.02652* | – | – | – |
| Bahrajn | – | – | $0.02469* | – | – | – |
| Bangladesz | – | – | $0.27175* | – | – | – |
| Barbados | – | – | $0.17705* | – | – | – |
| Belgia | – | $0.05738* | $0.04467* | – | – | – |
| Belize | – | – | $0.12707* | – | – | – |
| Benin | – | $0.17655* | $0.17655* | – | – | – |
| Bermudy | – | – | $0.20944* | – | – | – |
| Bhutan | – | – | $0.24388* | – | – | – |
| Białoruś | – | – | $0.14039* | – | – | – |
| Boliwia | – | – | $0.11656* | – | – | – |
| Bośnia i Hercegowina | – | – | $0.17619* | – | – | – |
| Botswana | – | – | $0.03164* | – | – | – |
| Brazylia | – | $0.00917* | $0.00917* | – | – | – |
| Brunei | – | – | $0.03679* | – | – | – |
| Brytyjskie Wyspy Dziewicze | – | – | $0.12646* | – | – | – |
| Bułgaria | – | – | $0.09506* | – | – | – |
| Burkina Faso | – | – | $0.12121* | – | – | – |
| Burundi | – | – | $0.31644* | – | – | – |
| Chile | – | – | $0.00263* | – | – | – |
| Chiny | – | – | $0.00524* | – | – | – |
| Chorwacja | – | – | $0.0727* | – | – | – |
| Côte d’Ivoire | – | $0.22743* | $0.22743* | – | – | – |
| Curaçao | – | – | $0.13007* | – | – | – |
| Cypr | – | – | $0.00983* | – | – | – |
| Czad | – | – | $0.20823* | – | – | – |
| Czarnogóra | – | – | $0.1179* | – | – | – |
| Czechy | – | $0.04521* | $0.04314* | – | – | – |
| Dania | – | $0.03592* | $0.03592* | – | – | – |
| Demokratyczna Republika Konga | – | – | $0.136* | – | – | – |
| Dominika | – | – | $0.18687* | – | – | – |
| Dominikana | – | – | $0.04162* | – | – | – |
| Dżibuti | – | – | $0.09103* | – | – | – |
| Egipt | – | – | $0.21769* | – | – | – |
| Ekwador | – | – | $0.14708* | – | – | – |
| Erytrea | – | – | $0.05132* | – | – | – |
| Estonia | – | $0.02542* | $0.02542* | – | – | – |
| Eswatini | – | – | $0.11839* | – | – | – |
| Etiopia | – | – | $0.23106* | – | – | – |
| Falklandy | – | – | $0.0672* | – | – | – |
| Fidżi | – | – | $0.13245* | – | – | – |
| Filipiny | – | $0.00928* | $0.14993* | $0.00342* | – | – |
| Finlandia | – | $0.05621* | $0.05621* | – | – | – |
| Francja | – | $0.0374* | $0.0374* | – | – | – |
| Gabon | – | – | $0.19244* | – | – | – |
| Gambia | – | – | $0.15028* | – | – | – |
| Ghana | – | $0.20783* | $0.20783* | – | – | – |
| Gibraltar | – | – | $0.05132* | – | – | – |
| Grecja | – | – | $0.03408* | – | – | – |
| Grenada | – | – | $0.17762* | – | – | – |
| Grenlandia | – | – | $0.01748* | – | – | – |
| Gruzja | – | – | $0.09335* | – | – | – |
| Guam | $0.00031* | – | – | – | $0.00090* | $0.00147* |
| Gujana | – | – | $0.16712* | – | – | – |
| Gujana Francuska | – | – | $0.12045* | – | – | – |
| Gwatemala | – | – | $0.15925* | – | – | – |
| Gwinea | – | $0.1983* | $0.1983* | – | – | – |
| Gwinea Bissau | – | – | $0.19915* | – | – | – |
| Gwinea Równikowa | – | – | $0.13576* | – | – | – |
| Haiti | – | – | $0.20196* | – | – | – |
| Hiszpania | – | – | $0.02518* | – | – | – |
| Holandia | – | $0.06363* | $0.06363* | – | – | – |
| Honduras | – | – | $0.17877* | – | – | – |
| Indie | – | – | $0.04765* | $0.00144* | $0.047* | – |
| Indonezja | – | – | $0.29567* | $0.02899* | – | – |
| Irak | – | – | $0.29703* | – | – | – |
| Iran | – | – | $0.20275* | – | – | – |
| Irlandia | – | $0.0426* | $0.0426* | – | – | – |
| Islandia | – | – | $0.05296* | – | – | – |
| Izrael | – | $0.1542* | $0.1542* | – | – | – |
| Jamajka | – | – | $0.17838* | – | – | – |
| Japonia | – | – | $0.0347* | – | – | – |
| Jemen | – | – | $0.18044* | – | – | – |
| Jordania | – | – | $0.21436* | – | – | – |
| Kajmany | – | – | $0.16833* | – | – | – |
| Kambodża | – | – | $0.23124* | – | – | – |
| Kamerun | – | – | $0.19368* | – | – | – |
| Kanada | $0.00031* | – | – | – | $0.0079* | $0.0019* |
| Katar | – | – | $0.14532* | – | – | – |
| Kazachstan | – | – | $0.21625* | – | – | – |
| Kenia | – | – | $0.13792* | – | – | – |
| Kirgistan | – | – | $0.23666* | – | – | – |
| Kiribati | – | – | $0.01222* | – | – | – |
| Kolumbia | – | – | $0.00109* | – | – | – |
| Komory | – | – | $0.24719* | – | – | – |
| Kongo | – | – | $0.20684* | – | – | – |
| Korea Południowa | – | – | $0.00714* | – | $0.03501* | – |
| Kosowo | – | – | $0.15126* | – | – | – |
| Kostaryka | – | – | $0.0387* | – | – | – |
| Kuba | – | – | $0.05364* | – | – | – |
| Kuwejt | – | – | $0.21589* | – | – | – |
| Laos | – | – | $0.26578* | – | – | – |
| Lesotho | – | – | $0.07258* | – | – | – |
| Liban | – | – | $0.22433* | – | – | – |
| Liberia | – | $0.1741* | $0.1741* | – | – | – |
| Libia | – | – | $0.25074* | – | – | – |
| Liechtenstein | – | – | $0.01943* | – | – | – |
| Litwa | – | – | $0.0308* | – | – | – |
| Luksemburg | – | – | $0.04729* | – | – | – |
| Łotwa | – | – | $0.03715* | – | – | – |
| Macedonia Północna | – | – | $0.06742* | – | – | – |
| Madagaskar | – | – | $0.31846* | – | – | – |
| Malawi | – | – | $0.18537* | – | – | – |
| Malediwy | – | – | $0.20526* | – | – | – |
| Malezja | – | – | $0.20358* | $0.020* | – | – |
| Mali | – | – | $0.20037* | – | – | – |
| Malta | – | – | $0.03864* | – | – | – |
| Mariany Północne | $0.00031* | – | – | – | $0.00090* | $0.00147* |
| Maroko | – | – | $0.15066* | – | – | – |
| Martynika | – | – | $0.12045* | – | – | – |
| Mauretania | – | – | $0.16336* | – | – | – |
| Mauritius | – | – | $0.10142* | – | – | – |
| Meksyk | – | – | $0.08388* | $0.00863* | – | – |
| Mikronezja | – | – | $0.03666* | – | – | – |
| Mjanma (Birma) | – | – | $0.25558* | – | – | – |
| Mołdawia | – | – | $0.0774* | – | – | – |
| Monako | – | – | $0.16861* | – | – | – |
| Mongolia | – | – | $0.21207* | – | – | – |
| Montserrat | – | – | $0.14398* | – | – | – |
| Mozambik | – | – | $0.14767* | – | – | – |
| Namibia | – | – | $0.02444* | – | – | – |
| Nauru | – | – | $0.15231* | – | – | – |
| Nepal | – | – | $0.18117* | – | – | – |
| Niemcy | – | $0.07002* | $0.07002* | – | – | – |
| Niger | – | – | $0.21126* | – | – | – |
| Nigeria | – | – | $0.21762* | – | – | – |
| Nikaragua | – | – | $0.10899* | – | – | – |
| Norwegia | – | – | $0.03941* | – | – | – |
| Nowa Kaledonia | – | – | $0.05621* | – | – | – |
| Nowa Zelandia | – | – | – | – | $0.03924* | – |
| Oman | – | – | $0.10899* | – | – | – |
| Pakistan | – | – | $0.29835* | – | – | – |
| Palau | – | – | $0.09346* | – | – | – |
| Panama | – | – | $0.09734* | – | – | – |
| Papua-Nowa Gwinea | – | – | $0.14957* | – | – | – |
| Paragwaj | – | – | $0.06431* | – | – | – |
| Peru | – | – | $0.13697* | – | – | – |
| Polinezja Francuska | – | – | $0.06354* | – | – | – |
| Polska | – | $0.01516* | $0.01516* | – | – | – |
| Portoryko | $0.00031* | – | $0.0052* | – | $0.00090* | $0.00147* |
| Portugalia | – | $0.01344* | $0.01344* | – | – | – |
| Republika Południowej Afryki | – | $0.06621* | $0.06621* | – | – | – |
| Republika Środkowoafrykańska | – | – | $0.21664* | – | – | – |
| Republika Zielonego Przylądka | – | – | $0.09849* | – | – | – |
| Reunion | – | – | $0.05173* | – | – | – |
| Rosja | – | – | $0.27711* | – | – | – |
| Rumunia | – | – | $0.03092* | – | – | – |
| Rwanda | – | – | $0.20611* | – | – | – |
| Saint Kitts i Nevis | – | – | $0.15961* | – | – | – |
| Saint Lucia | – | – | $0.17459* | – | – | – |
| Saint Vincent i Grenadyny | – | – | $0.13411* | – | – | – |
| Saint-Pierre i Miquelon | – | – | $0.10618* | – | – | – |
| Salwador | – | – | $0.11926* | – | – | – |
| Samoa | – | – | $0.20601* | – | – | – |
| Samoa Amerykańskie | $0.00031* | – | $0.02444* | – | $0.00090* | $0.00147* |
| San Marino | – | – | $0.07575* | – | – | – |
| Senegal | – | – | $0.24741* | – | – | – |
| Serbia | – | – | $0.20949* | – | – | – |
| Seszele | – | – | $0.13825* | – | – | – |
| Sierra Leone | – | – | $0.23457* | – | – | – |
| Singapur | – | $0.02513* | $0.02968* | – | – | – |
| Słowacja | – | $0.04405* | $0.02921* | – | – | – |
| Słowenia | – | – | $0.10789* | – | – | – |
| Somalia | – | – | $0.18133* | – | – | – |
| SRA Hongkong (Chiny) | – | $0.04314* | $0.04314* | – | – | – |
| SRA Makau (Chiny) | – | – | $0.01332* | – | – | – |
| Sri Lanka | – | $0.27922* | $0.27922* | – | – | – |
| Stany Zjednoczone | $0.00031* | – | – | – | $0.00090* | $0.00147* |
| Sudan | – | – | $0.24301* | – | – | – |
| Sudan Południowy | – | – | $0.15163* | – | – | – |
| Surinam | – | – | $0.16385* | – | – | – |
| Szwajcaria | – | – | $0.05487* | – | – | – |
| Szwecja | – | $0.03214* | $0.03214* | – | – | – |
| Tadżykistan | – | – | $0.27221* | – | – | – |
| Tajlandia | – | $0.00901* | $0.00373* | – | – | – |
| Tajwan | – | – | $0.02322* | – | – | – |
| Tanzania | – | – | $0.20694* | – | – | – |
| Terytoria Palestyńskie | – | – | $0.22221* | – | – | – |
| Timor Wschodni | – | – | $0.16515* | – | – | – |
| Togo | – | – | $0.24082* | – | – | – |
| Tonga | – | – | $0.11295* | – | – | – |
| Trynidad i Tobago | – | – | $0.15931* | – | – | – |
| Tunezja | – | – | $0.27164* | – | – | – |
| Turcja | – | $0.00070* | $0.00136* | – | – | – |
| Turkmenistan | – | – | $0.20172* | – | – | – |
| Turks i Caicos | – | – | $0.13294* | – | – | – |
| Tuvalu | – | – | $0.06525* | – | – | – |
| Uganda | – | – | $0.20551* | – | – | – |
| Ukraina | – | – | $0.11167* | – | – | – |
| Urugwaj | – | – | $0.02957* | – | – | – |
| Uzbekistan | – | – | $0.29658* | – | – | – |
| Vanuatu | – | – | $0.11271* | – | – | – |
| Wenezuela | – | – | $0.15398* | – | – | – |
| Węgry | – | – | $0.03713* | – | – | – |
| Wielka Brytania | – | – | $0.03658* | – | – | – |
| Wietnam | – | – | $0.10856* | – | – | – |
| Włochy | – | $0.0308* | $0.0308* | – | – | – |
| Wyspa Świętej Heleny | – | – | $0.07747* | – | – | – |
| Wyspy Cooka | – | – | $0.06476* | – | – | – |
| Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych | $0.00031* | – | – | – | $0.00090* | $0.00147* |
| Wyspy Marshalla | – | – | $0.03666* | – | – | – |
| Wyspy Owcze | – | – | $0.01614* | – | – | – |
| Wyspy Salomona | – | – | $0.11766* | – | – | – |
| Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | – | – | $0.03663* | – | – | – |
| Zambia | – | $0.22186* | $0.22186* | – | – | – |
| Zimbabwe | – | – | $0.15014* | – | – | – |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie | – | – | $0.0719* | $0.014* | – | – |
* Opłaty operatorskie są doliczane do przedstawionych stawek i różnią się w zależności od kraju docelowego. Zobacz opłaty operatorskie SMS
Zastosuj w praktyce.
Kontynuuj z dokumentacją, przewodnikami i przykładami dotyczącymi tego tematu. Zasoby są w języku angielskim.
Porozmawiaj z nami o miesięcznych kontaktach docelowych.
Cennik MTC jest częścią platformy Bird Engagement Platform. Powiedz nam o swoim wolumenie, a pomożemy Ci rozpocząć.