Pricing
SMS Pricing for Monthly Targeted Contacts
SMS rates on a monthly targeted contacts plan, priced per destination country and number type. Carrier fees apply on top.
Monthly targeted contacts pricing is available only on the Bird Engagement Platform. Sending over the new API or pay-as-you-go? See per-message SMS pricing
Currency
| Country | Local | Mobile | One-way | One-way local | Short code | Toll-free |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afganistan | – | – | $0.2461* | – | – | – |
| Albania | – | – | $0.07331* | – | – | – |
| Algieria | – | – | $0.1696* | – | – | – |
| Andora | – | – | $0.06292* | – | – | – |
| Angola | – | – | $0.05732* | – | – | – |
| Anguilla | – | – | $0.1458* | – | – | – |
| Antigua i Barbuda | – | – | $0.1285* | – | – | – |
| Arabia Saudyjska | – | – | $0.1048* | – | – | – |
| Argentyna | – | – | $0.05427* | – | – | – |
| Armenia | – | – | $0.1117* | – | – | – |
| Aruba | – | – | $0.08956* | – | – | – |
| Australia | – | $0.01062* | $0.01075* | – | – | – |
| Austria | – | – | $0.01833* | – | – | – |
| Azerbejdżan | – | – | $0.1295* | – | – | – |
| Bahamy | – | – | $0.02652* | – | – | – |
| Bahrajn | – | – | $0.02469* | – | – | – |
| Bangladesz | – | – | $0.2408* | – | – | – |
| Barbados | – | – | $0.1718* | – | – | – |
| Belgia | – | $0.05724* | $0.04371* | – | – | – |
| Belize | – | – | $0.1271* | – | – | – |
| Benin | – | $0.1766* | $0.1766* | – | – | – |
| Bermudy | – | – | $0.2094* | – | – | – |
| Bhutan | – | – | $0.2439* | – | – | – |
| Białoruś | – | – | $0.1404* | – | – | – |
| Boliwia | – | – | $0.1166* | – | – | – |
| Bośnia i Hercegowina | – | – | $0.1762* | – | – | – |
| Botswana | – | – | $0.03164* | – | – | – |
| Brazylia | – | $0.00917* | $0.00917* | – | – | – |
| Brunei | – | – | $0.03679* | – | – | – |
| Brytyjskie Wyspy Dziewicze | – | – | $0.1265* | – | – | – |
| Bułgaria | – | – | $0.09506* | – | – | – |
| Burkina Faso | – | – | $0.1212* | – | – | – |
| Burundi | – | – | $0.3164* | – | – | – |
| Chile | – | – | $0.00263* | – | – | – |
| Chiny | – | – | $0.00524* | – | – | – |
| Chorwacja | – | – | $0.07270* | – | – | – |
| Côte d’Ivoire | – | $0.2274* | $0.2274* | – | – | – |
| Curaçao | – | – | $0.1301* | – | – | – |
| Cypr | – | – | $0.00809* | – | – | – |
| Czad | – | – | $0.1926* | – | – | – |
| Czarnogóra | – | – | $0.1179* | – | – | – |
| Czechy | – | $0.04510* | $0.04314* | – | – | – |
| Dania | – | $0.03592* | $0.03592* | – | – | – |
| Demokratyczna Republika Konga | – | – | $0.1331* | – | – | – |
| Dominika | – | – | $0.1825* | – | – | – |
| Dominikana | – | – | $0.04078* | – | – | – |
| Dżibuti | – | – | $0.09103* | – | – | – |
| Egipt | – | – | $0.2108* | – | – | – |
| Ekwador | – | – | $0.1422* | – | – | – |
| Erytrea | – | – | $0.05132* | – | – | – |
| Estonia | – | $0.02542* | $0.02542* | – | – | – |
| Eswatini | – | – | $0.1184* | – | – | – |
| Etiopia | – | – | $0.2196* | – | – | – |
| Falklandy | – | – | $0.06720* | – | – | – |
| Fidżi | – | – | $0.1325* | – | – | – |
| Filipiny | – | – | $0.1459* | $0.00342* | – | – |
| Finlandia | – | $0.05621* | $0.05621* | – | – | – |
| Francja | – | $0.03740* | $0.03740* | – | – | – |
| Gabon | – | – | $0.1860* | – | – | – |
| Gambia | – | – | $0.1503* | – | – | – |
| Ghana | – | $0.2078* | $0.2078* | – | – | – |
| Gibraltar | – | – | $0.05132* | – | – | – |
| Grecja | – | – | $0.03329* | – | – | – |
| Grenada | – | – | $0.1731* | – | – | – |
| Grenlandia | – | – | $0.01748* | – | – | – |
| Gruzja | – | – | $0.09108* | – | – | – |
| Gujana | – | – | $0.1441* | – | – | – |
| Gujana Francuska | – | – | $0.1205* | – | – | – |
| Gwatemala | – | – | $0.1502* | – | – | – |
| Gwinea | – | $0.1983* | $0.1983* | – | – | – |
| Gwinea Bissau | – | – | $0.1992* | – | – | – |
| Gwinea Równikowa | – | – | $0.1141* | – | – | – |
| Haiti | – | – | $0.2020* | – | – | – |
| Hiszpania | – | – | $0.02518* | – | – | – |
| Holandia | – | – | $0.05870* | – | – | – |
| Honduras | – | – | $0.1596* | – | – | – |
| Indie | – | – | $0.04765* | $0.00144* | – | – |
| Indonezja | – | – | $0.2957* | $0.02899* | – | – |
| Irak | – | – | $0.2970* | – | – | – |
| Iran | – | – | $0.1469* | – | – | – |
| Irlandia | – | $0.03714* | $0.03714* | – | – | – |
| Islandia | – | – | $0.04497* | – | – | – |
| Izrael | – | $0.1542* | $0.1542* | – | – | – |
| Jamajka | – | – | $0.1784* | – | – | – |
| Japonia | – | – | $0.03470* | – | – | – |
| Jemen | – | – | $0.1758* | – | – | – |
| Jordania | – | – | $0.2144* | – | – | – |
| Kajmany | – | – | $0.1635* | – | – | – |
| Kambodża | – | – | $0.2312* | – | – | – |
| Kamerun | – | – | $0.1937* | – | – | – |
| Kanada | $0.00031* | – | – | – | $0.00790* | $0.00190* |
| Katar | – | $0.01344* | $0.1379* | – | – | – |
| Kazachstan | – | – | $0.2163* | – | – | – |
| Kenia | – | – | $0.1187* | – | – | – |
| Kirgistan | – | – | $0.2367* | – | – | – |
| Kiribati | – | – | $0.01222* | – | – | – |
| Kolumbia | – | – | $0.00099* | – | – | – |
| Komory | – | – | $0.2290* | – | – | – |
| Kongo | – | – | $0.2009* | – | – | – |
| Korea Południowa | – | – | $0.00714* | – | $0.03501* | – |
| Kosowo | – | – | $0.1513* | – | – | – |
| Kostaryka | – | – | $0.03870* | – | – | – |
| Kuba | – | – | $0.05364* | – | – | – |
| Kuwejt | – | – | $0.1783* | – | – | – |
| Laos | – | – | $0.2332* | – | – | – |
| Lesotho | – | – | $0.07258* | – | – | – |
| Liban | – | – | $0.2243* | – | – | – |
| Liberia | – | – | $0.1741* | – | – | – |
| Libia | – | $0.1741* | $0.2507* | – | – | – |
| Liechtenstein | – | – | $0.01943* | – | – | – |
| Litwa | – | – | $0.03080* | – | – | – |
| Luksemburg | – | – | $0.04729* | – | – | – |
| Łotwa | – | – | $0.03715* | – | – | – |
| Macedonia Północna | – | – | $0.06742* | – | – | – |
| Madagaskar | – | – | $0.3185* | – | – | – |
| Malawi | – | – | $0.1816* | – | – | – |
| Malediwy | – | – | $0.2053* | – | – | – |
| Malezja | – | – | $0.1863* | $0.02000* | – | – |
| Mali | – | – | $0.2004* | – | – | – |
| Malta | – | – | $0.03776* | – | – | – |
| Maroko | – | – | $0.1375* | – | – | – |
| Martynika | – | – | $0.1205* | – | – | – |
| Mauretania | – | – | $0.1634* | – | – | – |
| Mauritius | – | – | $0.1014* | – | – | – |
| Meksyk | – | – | $0.07918* | $0.00863* | – | – |
| Mikronezja | – | – | $0.03666* | – | – | – |
| Mjanma (Birma) | – | – | $0.2384* | – | – | – |
| Mołdawia | – | – | $0.06855* | – | – | – |
| Monako | – | – | $0.1686* | – | – | – |
| Mongolia | – | – | $0.2121* | – | – | – |
| Montserrat | – | – | $0.1409* | – | – | – |
| Mozambik | – | – | $0.1477* | – | – | – |
| Namibia | – | – | $0.02444* | – | – | – |
| Nauru | – | – | $0.1523* | – | – | – |
| Nepal | – | – | $0.1766* | – | – | – |
| Niemcy | – | $0.07002* | $0.07002* | – | – | – |
| Niger | – | – | $0.1977* | – | – | – |
| Nigeria | – | – | $0.2120* | – | – | – |
| Nikaragua | – | – | $0.1062* | – | – | – |
| Norwegia | – | – | $0.03941* | – | – | – |
| Nowa Kaledonia | – | – | $0.05621* | – | – | – |
| Nowa Zelandia | – | – | – | – | $0.03815* | – |
| Oman | – | – | $0.1090* | – | – | – |
| Pakistan | – | – | $0.2694* | – | – | – |
| Palau | – | – | $0.06134* | – | – | – |
| Panama | – | – | $0.09477* | – | – | – |
| Papua-Nowa Gwinea | – | – | $0.1496* | – | – | – |
| Paragwaj | – | – | $0.06252* | – | – | – |
| Peru | – | – | $0.1370* | – | – | – |
| Polinezja Francuska | – | – | $0.06354* | – | – | – |
| Polska | – | – | $0.01516* | – | – | – |
| Portoryko | $0.00031* | $0.01516* | $0.00520* | – | $0.00090* | $0.00147* |
| Portugalia | – | $0.00925* | $0.01344* | – | – | – |
| Republika Południowej Afryki | – | – | $0.06219* | – | – | – |
| Republika Środkowoafrykańska | – | – | $0.2166* | – | – | – |
| Republika Zielonego Przylądka | – | – | $0.09849* | – | – | – |
| Reunion | – | – | $0.04704* | – | – | – |
| Rosja | – | – | $0.2646* | – | – | – |
| Rumunia | – | – | $0.03092* | – | – | – |
| Rwanda | – | – | $0.2003* | – | – | – |
| Saint Kitts i Nevis | – | $0.2792* | $0.1547* | – | – | – |
| Saint Lucia | – | – | $0.1746* | – | – | – |
| Saint Vincent i Grenadyny | – | – | $0.1341* | – | – | – |
| Saint-Pierre i Miquelon | – | – | $0.1062* | – | – | – |
| Salwador | – | – | $0.07397* | – | – | – |
| Samoa | – | – | $0.1801* | – | – | – |
| Samoa Amerykańskie | $0.00031* | – | $0.02444* | – | $0.00090* | $0.00147* |
| San Marino | – | – | $0.07575* | – | – | – |
| Senegal | – | – | $0.2187* | – | – | – |
| Serbia | – | – | $0.2095* | – | – | – |
| Seszele | – | – | $0.1075* | – | – | – |
| Sierra Leone | – | – | $0.2346* | – | – | – |
| Singapur | – | – | $0.02824* | – | – | – |
| Słowacja | – | – | $0.02921* | – | – | – |
| Słowenia | – | $0.02501* | $0.1079* | – | – | – |
| Somalia | – | – | $0.1755* | – | – | – |
| SRA Hongkong (Chiny) | – | $0.04314* | $0.04314* | – | – | – |
| SRA Makau (Chiny) | – | – | $0.01332* | – | – | – |
| Sri Lanka | – | – | $0.2792* | – | – | – |
| Stany Zjednoczone | $0.00031* | – | – | – | $0.00090* | $0.00147* |
| Sudan | – | – | $0.2430* | – | – | – |
| Sudan Południowy | – | $0.06219* | $0.1516* | – | – | – |
| Surinam | – | – | $0.1639* | – | – | – |
| Szwajcaria | – | – | $0.01797* | – | – | – |
| Szwecja | – | – | $0.03214* | – | – | – |
| Tadżykistan | – | $0.01797* | $0.2722* | – | – | – |
| Tajlandia | – | – | $0.00319* | – | – | – |
| Tajwan | – | $0.03214* | $0.02322* | – | – | – |
| Tanzania | – | – | $0.2000* | – | – | – |
| Terytoria Palestyńskie | – | – | $0.2222* | – | – | – |
| Timor Wschodni | – | – | $0.1604* | – | – | – |
| Togo | – | $0.00901* | $0.2408* | – | – | – |
| Tonga | – | – | $0.1130* | – | – | – |
| Trynidad i Tobago | – | – | $0.1549* | – | – | – |
| Tunezja | – | – | $0.2401* | – | – | – |
| Turcja | – | – | $0.00136* | – | – | – |
| Turkmenistan | – | – | $0.2017* | – | – | – |
| Turks i Caicos | – | – | $0.1329* | – | – | – |
| Tuvalu | – | $0.00070* | $0.06525* | – | – | – |
| Uganda | – | – | $0.1999* | – | – | – |
| Ukraina | – | – | $0.1117* | – | – | – |
| Urugwaj | – | – | $0.02957* | – | – | – |
| Uzbekistan | – | – | $0.2882* | – | – | – |
| Vanuatu | – | $0.03569* | $0.1127* | – | – | – |
| Wenezuela | – | – | $0.1055* | – | – | – |
| Węgry | – | – | $0.03630* | – | – | – |
| Wielka Brytania | – | – | $0.03569* | – | – | – |
| Wietnam | – | – | $0.1086* | – | – | – |
| Włochy | – | $0.03080* | $0.03080* | – | – | – |
| Wyspa Świętej Heleny | – | – | $0.07747* | – | – | – |
| Wyspy Cooka | – | – | $0.06476* | – | – | – |
| Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych | $0.00031* | – | – | – | $0.00090* | $0.00147* |
| Wyspy Marshalla | – | – | $0.03666* | – | – | – |
| Wyspy Owcze | – | – | $0.01614* | – | – | – |
| Wyspy Salomona | – | $0.04394* | $0.1177* | – | – | – |
| Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | – | – | $0.03663* | – | – | – |
| Zambia | – | $0.2163* | $0.2163* | – | – | – |
| Zimbabwe | – | – | $0.1317* | – | – | – |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie | – | – | $0.06477* | $0.01400* | – | – |
* Carrier fees apply on top of the rates shown and vary by destination. See SMS carrier fees
Talk to us about monthly targeted contacts.
MTC pricing is part of the Bird Engagement Platform. Tell us about your volume and we'll get you set up.