Panoramica Analytics
Misura le performance da un unico luogo.
Scopri le metriche che troverai in Bird.
Metrica generale
Nome metrica | Definizione |
---|---|
Destinatari totali | Il numero totale di contatti a cui è stata indirizzata una campagna. |
Destinatari unici | Il numero di contatti unici a cui è stato inviato almeno un messaggio o attivato almeno un percorso. |
Metrica dei percorsi
Nome metrica | Definizione |
---|---|
Esecuzioni totali attivate | Il numero di volte in cui un percorso è stato attivato. |
Esecuzioni totali completate | Il numero di volte in cui un percorso è stato attivato e completato con successo. |
Destinatari unici entrati | Il numero di contatti unici per cui è stato attivato un percorso. |
Destinatari unici completati | Il numero di contatti unici per cui è stato attivato e completato un percorso. |
Metrica email
Nome metrica | Definizione |
---|---|
Destinatari totali | Numero totale di contatti a cui è stata indirizzata una campagna |
Destinatari unici | Numero di contatti unici a cui è stato inviato almeno un messaggio o attivato un percorso |
Inviati | Numero di email che sono state tentate di essere consegnate. |
Rifiutati | Numero di email rifiutate da Bird per motivi di politica o tecnici. |
Rimbalzi amministrativi | Numero di email che sono state respinte da Bird. Non conteggiati nei Rimbalzi. |
Consegnati | Numero di email che sono state consegnate con successo al provider della casella di posta del destinatario. |
Accettati | Numero di email consegnate che non hanno successivamente avuto rimbalzi. |
Ritardati | Numero di email che sono state temporaneamente rifiutate dal provider della casella di posta del destinatario. |
Visualizzazioni | Numero di destinatari unici che hanno aperto l'email. Queste email sono state visualizzate o hanno avuto un link cliccato. Le visualizzazioni non includono le aperture di prefetch. |
Click | Numero di destinatari unici che hanno cliccato almeno un link nell'email. |
Reclami spam | Numero di destinatari unici che hanno contrassegnato l'email come spam |
Disiscrizioni | Numero di destinatari unici che hanno inviato la pagina di disiscrizione o hanno cliccato sul link di disiscrizione nella intestazione. Scopri di più sulle disiscrizioni dalla lista. |
Rimbalzi | Numero di email rimbalzate. Totale dei Rimbalzi In-Band e Out-of-Band. I rimbalzi non includono i Rimbalzi Amministrativi. |
Rimbalzi in-band | Numero di email che hanno rimbalzato su tentativi di consegna. Totale di Rimbalzi Duri e Rimbalzi Temporanei. |
Rimbalzi duri | Numero di email che hanno rimbalzato a causa di problemi di consegna permanenti. |
Rimbalzi temporanei | Numero di email che hanno rimbalzato a causa di problemi di consegna temporanei. Regole di filtraggio o motivi sconosciuti. Totale di Rimbalzi Soft, Rimbalzi Blocco e Rimbalzi Indeterminati. |
Rimbalzi soft | Numero di email che hanno rimbalzato a causa di problemi di consegna temporanei. |
Rimbalzi blocco | Numero di email che hanno rimbalzato a causa di regole di filtraggio del provider della casella di posta. |
Rimbalzi indeterminati | Numero di email che hanno rimbalzato a causa di motivi indeterminati. |
Rimbalzi out-of-band | Numero di email che hanno rimbalzato successivamente a una consegna riuscita. |
Tasso di rifiuto |
|
Tasso di rimbalzo amministrativo |
|
Tasso di consegna |
|
Tasso di accettazione |
|
Tasso di ritardo |
|
Tasso di apertura |
|
Tasso di click-through |
|
Tasso di reclamo spam |
|
Tasso di disiscrizione |
|
Tasso di rimbalzo |
|
Tasso di rimbalzi in-band |
|
Tasso di rimbalzi duri |
|
Tasso di rimbalzi temporanei |
|
Tasso di rimbalzi soft |
|
Tasso di rimbalzi blocco |
|
Tasso di rimbalzi indeterminati |
|
Tasso di rimbalzi out-of-band |
|
Metrica SMS
Nome metrica | Definizione |
---|---|
Destinatari totali | Numero totale di contatti a cui è stata indirizzata una campagna |
Destinatari unici | Numero di contatti unici a cui è stato inviato almeno un messaggio o attivato un percorso |
Inviati | Numero di messaggi SMS dalla campagna che sono stati inviati con successo da Bird ai vettori. |
Inserimento fallito | Numero di messaggi SMS dalla campagna che non sono riusciti a essere inviati con successo da Bird ai vettori. |
Consegnati | Numero di messaggi SMS dalla campagna che sono stati consegnati all'app di messaggistica del destinatario dai vettori. |
Consegna fallita | Numero di messaggi SMS dalla campagna che non sono riusciti a essere consegnati con successo dai vettori. |
Tasso di consegna |
|
Tasso di fallimento |
|