Pricing
SMS Pricing for Monthly Targeted Contacts
SMS rates on a monthly targeted contacts plan, priced per destination country and number type. Carrier fees apply on top.
Monthly targeted contacts pricing is available only on the Bird Engagement Platform. Sending over the new API or pay-as-you-go? See per-message SMS pricing
Currency
| Country | Local | Mobile | One-way | One-way local | Short code | Toll-free |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afganistan | – | – | $0.2461* | – | – | – |
| Afrika Selatan | – | – | $0.06219* | – | – | – |
| Albania | – | – | $0.07331* | – | – | – |
| Aljazair | – | – | $0.1696* | – | – | – |
| Amerika Serikat | $0.00031* | – | – | – | $0.00090* | $0.00147* |
| Andorra | – | – | $0.06292* | – | – | – |
| Angola | – | – | $0.05732* | – | – | – |
| Anguilla | – | – | $0.1458* | – | – | – |
| Antigua dan Barbuda | – | – | $0.1285* | – | – | – |
| Arab Saudi | – | – | $0.1048* | – | – | – |
| Argentina | – | – | $0.05427* | – | – | – |
| Armenia | – | – | $0.1117* | – | – | – |
| Aruba | – | – | $0.08956* | – | – | – |
| Australia | – | $0.01062* | $0.01075* | – | – | – |
| Austria | – | – | $0.01833* | – | – | – |
| Azerbaijan | – | – | $0.1295* | – | – | – |
| Bahama | – | – | $0.02652* | – | – | – |
| Bahrain | – | – | $0.02469* | – | – | – |
| Bangladesh | – | – | $0.2408* | – | – | – |
| Barbados | – | – | $0.1718* | – | – | – |
| Belanda | – | – | $0.05870* | – | – | – |
| Belarus | – | – | $0.1404* | – | – | – |
| Belgia | – | $0.05724* | $0.04371* | – | – | – |
| Belize | – | – | $0.1271* | – | – | – |
| Benin | – | $0.1766* | $0.1766* | – | – | – |
| Bermuda | – | – | $0.2094* | – | – | – |
| Bhutan | – | – | $0.2439* | – | – | – |
| Bolivia | – | – | $0.1166* | – | – | – |
| Bosnia dan Herzegovina | – | – | $0.1762* | – | – | – |
| Botswana | – | – | $0.03164* | – | – | – |
| Brasil | – | $0.00917* | $0.00917* | – | – | – |
| Brunei | – | – | $0.03679* | – | – | – |
| Bulgaria | – | – | $0.09506* | – | – | – |
| Burkina Faso | – | – | $0.1212* | – | – | – |
| Burundi | – | – | $0.3164* | – | – | – |
| Ceko | – | $0.04510* | $0.04314* | – | – | – |
| Chad | – | – | $0.1926* | – | – | – |
| Cile | – | – | $0.00263* | – | – | – |
| Côte d’Ivoire | – | $0.2274* | $0.2274* | – | – | – |
| Curaçao | – | – | $0.1301* | – | – | – |
| Denmark | – | $0.03592* | $0.03592* | – | – | – |
| Dominika | – | – | $0.1825* | – | – | – |
| Ekuador | – | – | $0.1422* | – | – | – |
| El Salvador | – | – | $0.07397* | – | – | – |
| Eritrea | – | – | $0.05132* | – | – | – |
| Estonia | – | $0.02542* | $0.02542* | – | – | – |
| eSwatini | – | – | $0.1184* | – | – | – |
| Etiopia | – | – | $0.2196* | – | – | – |
| Fiji | – | – | $0.1325* | – | – | – |
| Filipina | – | – | $0.1459* | $0.00342* | – | – |
| Finlandia | – | $0.05621* | $0.05621* | – | – | – |
| Gabon | – | – | $0.1860* | – | – | – |
| Gambia | – | – | $0.1503* | – | – | – |
| Georgia | – | – | $0.09108* | – | – | – |
| Ghana | – | $0.2078* | $0.2078* | – | – | – |
| Gibraltar | – | – | $0.05132* | – | – | – |
| Greenland | – | – | $0.01748* | – | – | – |
| Grenada | – | – | $0.1731* | – | – | – |
| Guatemala | – | – | $0.1502* | – | – | – |
| Guinea | – | $0.1983* | $0.1983* | – | – | – |
| Guinea Ekuatorial | – | – | $0.1141* | – | – | – |
| Guinea-Bissau | – | – | $0.1992* | – | – | – |
| Guyana | – | – | $0.1441* | – | – | – |
| Guyana Prancis | – | – | $0.1205* | – | – | – |
| Haiti | – | – | $0.2020* | – | – | – |
| Honduras | – | – | $0.1596* | – | – | – |
| Hong Kong DAK Tiongkok | – | $0.04314* | $0.04314* | – | – | – |
| Hungaria | – | – | $0.03630* | – | – | – |
| India | – | – | $0.04765* | $0.00144* | – | – |
| Indonesia | – | – | $0.2957* | $0.02899* | – | – |
| Inggris Raya | – | – | $0.03569* | – | – | – |
| Irak | – | – | $0.2970* | – | – | – |
| Iran | – | – | $0.1469* | – | – | – |
| Irlandia | – | $0.03714* | $0.03714* | – | – | – |
| Islandia | – | – | $0.04497* | – | – | – |
| Israel | – | $0.1542* | $0.1542* | – | – | – |
| Italia | – | $0.03080* | $0.03080* | – | – | – |
| Jamaika | – | – | $0.1784* | – | – | – |
| Jepang | – | – | $0.03470* | – | – | – |
| Jerman | – | $0.07002* | $0.07002* | – | – | – |
| Jibuti | – | – | $0.09103* | – | – | – |
| Kaledonia Baru | – | – | $0.05621* | – | – | – |
| Kamboja | – | – | $0.2312* | – | – | – |
| Kamerun | – | – | $0.1937* | – | – | – |
| Kanada | $0.00031* | – | – | – | $0.00790* | $0.00190* |
| Kazakhstan | – | – | $0.2163* | – | – | – |
| Kenya | – | – | $0.1187* | – | – | – |
| Kepulauan Cayman | – | – | $0.1635* | – | – | – |
| Kepulauan Cook | – | – | $0.06476* | – | – | – |
| Kepulauan Falkland | – | – | $0.06720* | – | – | – |
| Kepulauan Faroe | – | – | $0.01614* | – | – | – |
| Kepulauan Marshall | – | – | $0.03666* | – | – | – |
| Kepulauan Solomon | – | $0.04394* | $0.1177* | – | – | – |
| Kepulauan Turks dan Caicos | – | – | $0.1329* | – | – | – |
| Kepulauan Virgin Amerika Serikat | $0.00031* | – | – | – | $0.00090* | $0.00147* |
| Kepulauan Virgin Britania Raya | – | – | $0.1265* | – | – | – |
| Kirgizstan | – | – | $0.2367* | – | – | – |
| Kiribati | – | – | $0.01222* | – | – | – |
| Kolombia | – | – | $0.00099* | – | – | – |
| Komoro | – | – | $0.2290* | – | – | – |
| Kongo - Brazzaville | – | – | $0.2009* | – | – | – |
| Kongo - Kinshasa | – | – | $0.1331* | – | – | – |
| Korea Selatan | – | – | $0.00714* | – | $0.03501* | – |
| Kosovo | – | – | $0.1513* | – | – | – |
| Kosta Rika | – | – | $0.03870* | – | – | – |
| Kroasia | – | – | $0.07270* | – | – | – |
| Kuba | – | – | $0.05364* | – | – | – |
| Kuwait | – | – | $0.1783* | – | – | – |
| Laos | – | – | $0.2332* | – | – | – |
| Latvia | – | – | $0.03715* | – | – | – |
| Lebanon | – | – | $0.2243* | – | – | – |
| Lesotho | – | – | $0.07258* | – | – | – |
| Liberia | – | – | $0.1741* | – | – | – |
| Libya | – | $0.1741* | $0.2507* | – | – | – |
| Liechtenstein | – | – | $0.01943* | – | – | – |
| Lituania | – | – | $0.03080* | – | – | – |
| Luksemburg | – | – | $0.04729* | – | – | – |
| Madagaskar | – | – | $0.3185* | – | – | – |
| Makau DAK Tiongkok | – | – | $0.01332* | – | – | – |
| Makedonia Utara | – | – | $0.06742* | – | – | – |
| Maladewa | – | – | $0.2053* | – | – | – |
| Malawi | – | – | $0.1816* | – | – | – |
| Malaysia | – | – | $0.1863* | $0.02000* | – | – |
| Mali | – | – | $0.2004* | – | – | – |
| Malta | – | – | $0.03776* | – | – | – |
| Maroko | – | – | $0.1375* | – | – | – |
| Martinik | – | – | $0.1205* | – | – | – |
| Mauritania | – | – | $0.1634* | – | – | – |
| Mauritius | – | – | $0.1014* | – | – | – |
| Meksiko | – | – | $0.07918* | $0.00863* | – | – |
| Mesir | – | – | $0.2108* | – | – | – |
| Mikronesia | – | – | $0.03666* | – | – | – |
| Moldova | – | – | $0.06855* | – | – | – |
| Monako | – | – | $0.1686* | – | – | – |
| Mongolia | – | – | $0.2121* | – | – | – |
| Montenegro | – | – | $0.1179* | – | – | – |
| Montserrat | – | – | $0.1409* | – | – | – |
| Mozambik | – | – | $0.1477* | – | – | – |
| Myanmar (Burma) | – | – | $0.2384* | – | – | – |
| Namibia | – | – | $0.02444* | – | – | – |
| Nauru | – | – | $0.1523* | – | – | – |
| Nepal | – | – | $0.1766* | – | – | – |
| Niger | – | – | $0.1977* | – | – | – |
| Nigeria | – | – | $0.2120* | – | – | – |
| Nikaragua | – | – | $0.1062* | – | – | – |
| Norwegia | – | – | $0.03941* | – | – | – |
| Oman | – | – | $0.1090* | – | – | – |
| Pakistan | – | – | $0.2694* | – | – | – |
| Palau | – | – | $0.06134* | – | – | – |
| Panama | – | – | $0.09477* | – | – | – |
| Papua Nugini | – | – | $0.1496* | – | – | – |
| Paraguay | – | – | $0.06252* | – | – | – |
| Peru | – | – | $0.1370* | – | – | – |
| Polandia | – | – | $0.01516* | – | – | – |
| Polinesia Prancis | – | – | $0.06354* | – | – | – |
| Portugal | – | $0.00925* | $0.01344* | – | – | – |
| Prancis | – | $0.03740* | $0.03740* | – | – | – |
| Puerto Riko | $0.00031* | $0.01516* | $0.00520* | – | $0.00090* | $0.00147* |
| Qatar | – | $0.01344* | $0.1379* | – | – | – |
| Republik Afrika Tengah | – | – | $0.2166* | – | – | – |
| Republik Dominika | – | – | $0.04078* | – | – | – |
| Réunion | – | – | $0.04704* | – | – | – |
| Rumania | – | – | $0.03092* | – | – | – |
| Rusia | – | – | $0.2646* | – | – | – |
| Rwanda | – | – | $0.2003* | – | – | – |
| Saint Helena | – | – | $0.07747* | – | – | – |
| Saint Kitts dan Nevis | – | $0.2792* | $0.1547* | – | – | – |
| Saint Lucia | – | – | $0.1746* | – | – | – |
| Saint Pierre dan Miquelon | – | – | $0.1062* | – | – | – |
| Saint Vincent dan Grenadine | – | – | $0.1341* | – | – | – |
| Samoa | – | – | $0.1801* | – | – | – |
| Samoa Amerika | $0.00031* | – | $0.02444* | – | $0.00090* | $0.00147* |
| San Marino | – | – | $0.07575* | – | – | – |
| Sao Tome dan Principe | – | – | $0.03663* | – | – | – |
| Selandia Baru | – | – | – | – | $0.03815* | – |
| Senegal | – | – | $0.2187* | – | – | – |
| Serbia | – | – | $0.2095* | – | – | – |
| Seychelles | – | – | $0.1075* | – | – | – |
| Sierra Leone | – | – | $0.2346* | – | – | – |
| Singapura | – | – | $0.02824* | – | – | – |
| Siprus | – | – | $0.00809* | – | – | – |
| Slovakia | – | – | $0.02921* | – | – | – |
| Slovenia | – | $0.02501* | $0.1079* | – | – | – |
| Somalia | – | – | $0.1755* | – | – | – |
| Spanyol | – | – | $0.02518* | – | – | – |
| Sri Lanka | – | – | $0.2792* | – | – | – |
| Sudan | – | – | $0.2430* | – | – | – |
| Sudan Selatan | – | $0.06219* | $0.1516* | – | – | – |
| Suriname | – | – | $0.1639* | – | – | – |
| Swedia | – | – | $0.03214* | – | – | – |
| Swiss | – | – | $0.01797* | – | – | – |
| Taiwan | – | $0.03214* | $0.02322* | – | – | – |
| Tajikistan | – | $0.01797* | $0.2722* | – | – | – |
| Tanjung Verde | – | – | $0.09849* | – | – | – |
| Tanzania | – | – | $0.2000* | – | – | – |
| Thailand | – | – | $0.00319* | – | – | – |
| Timor Leste | – | – | $0.1604* | – | – | – |
| Tiongkok | – | – | $0.00524* | – | – | – |
| Togo | – | $0.00901* | $0.2408* | – | – | – |
| Tonga | – | – | $0.1130* | – | – | – |
| Trinidad dan Tobago | – | – | $0.1549* | – | – | – |
| Tunisia | – | – | $0.2401* | – | – | – |
| Turki | – | – | $0.00136* | – | – | – |
| Turkmenistan | – | – | $0.2017* | – | – | – |
| Tuvalu | – | $0.00070* | $0.06525* | – | – | – |
| Uganda | – | – | $0.1999* | – | – | – |
| Ukraina | – | – | $0.1117* | – | – | – |
| Uni Emirat Arab | – | – | $0.06477* | $0.01400* | – | – |
| Uruguay | – | – | $0.02957* | – | – | – |
| Uzbekistan | – | – | $0.2882* | – | – | – |
| Vanuatu | – | $0.03569* | $0.1127* | – | – | – |
| Venezuela | – | – | $0.1055* | – | – | – |
| Vietnam | – | – | $0.1086* | – | – | – |
| Wilayah Palestina | – | – | $0.2222* | – | – | – |
| Yaman | – | – | $0.1758* | – | – | – |
| Yordania | – | – | $0.2144* | – | – | – |
| Yunani | – | – | $0.03329* | – | – | – |
| Zambia | – | $0.2163* | $0.2163* | – | – | – |
| Zimbabwe | – | – | $0.1317* | – | – | – |
* Carrier fees apply on top of the rates shown and vary by destination. See SMS carrier fees
Talk to us about monthly targeted contacts.
MTC pricing is part of the Bird Engagement Platform. Tell us about your volume and we'll get you set up.