Harga
Harga SMS untuk Monthly Targeted Contacts
Tarif SMS pada paket monthly targeted contacts, dihitung per negara tujuan dan jenis nomor. Biaya operator dikenakan tambahan.
Harga monthly targeted contacts hanya tersedia di Bird Engagement Platform. Mengirim melalui API baru atau bayar sesuai pemakaian? Lihat harga SMS per pesan
Mata uang
| Negara | Local | Mobile | One-way | One-way local | Short code | Toll-free |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afganistan | – | – | $0.2525* | – | – | – |
| Afrika Selatan | – | $0.06219* | $0.06219* | – | – | – |
| Albania | – | – | $0.08484* | – | – | – |
| Aljazair | – | – | $0.1734* | – | – | – |
| Amerika Serikat | $0.00031* | – | – | – | $0.00090* | $0.00147* |
| Andorra | – | – | $0.06292* | – | – | – |
| Angola | – | – | $0.05732* | – | – | – |
| Anguilla | – | – | $0.1488* | – | – | – |
| Antigua dan Barbuda | – | – | $0.1329* | – | – | – |
| Arab Saudi | – | – | $0.1078* | – | – | – |
| Argentina | – | – | $0.05858* | – | – | – |
| Armenia | – | – | $0.1180* | – | – | – |
| Aruba | – | – | $0.08956* | – | – | – |
| Australia | – | $0.01052* | $0.01103* | – | – | – |
| Austria | – | – | $0.01833* | – | – | – |
| Azerbaijan | – | – | $0.1295* | – | – | – |
| Bahama | – | – | $0.02652* | – | – | – |
| Bahrain | – | – | $0.02469* | – | – | – |
| Bangladesh | – | – | $0.2718* | – | – | – |
| Barbados | – | – | $0.1771* | – | – | – |
| Belanda | – | $0.06363* | $0.06363* | – | – | – |
| Belarus | – | – | $0.1404* | – | – | – |
| Belgia | – | $0.05710* | $0.04371* | – | – | – |
| Belize | – | – | $0.1271* | – | – | – |
| Benin | – | $0.1766* | $0.1766* | – | – | – |
| Bermuda | – | – | $0.2094* | – | – | – |
| Bhutan | – | – | $0.2439* | – | – | – |
| Bolivia | – | – | $0.1166* | – | – | – |
| Bosnia dan Herzegovina | – | – | $0.1762* | – | – | – |
| Botswana | – | – | $0.03164* | – | – | – |
| Brasil | – | $0.00917* | $0.00917* | – | – | – |
| Brunei | – | – | $0.03679* | – | – | – |
| Bulgaria | – | – | $0.09506* | – | – | – |
| Burkina Faso | – | – | $0.1212* | – | – | – |
| Burundi | – | – | $0.3164* | – | – | – |
| Ceko | – | $0.04499* | $0.04314* | – | – | – |
| Chad | – | – | $0.1972* | – | – | – |
| Cile | – | – | $0.00263* | – | – | – |
| Côte d’Ivoire | – | $0.2274* | $0.2274* | – | – | – |
| Curaçao | – | – | $0.1301* | – | – | – |
| Denmark | – | $0.03592* | $0.03592* | – | – | – |
| Dominika | – | – | $0.1869* | – | – | – |
| Ekuador | – | – | $0.1471* | – | – | – |
| El Salvador | – | – | $0.1133* | – | – | – |
| Eritrea | – | – | $0.05132* | – | – | – |
| Estonia | – | $0.02542* | $0.02542* | – | – | – |
| eSwatini | – | – | $0.1184* | – | – | – |
| Etiopia | – | – | $0.2311* | – | – | – |
| Fiji | – | – | $0.1325* | – | – | – |
| Filipina | – | $0.00923* | $0.1459* | $0.00342* | – | – |
| Finlandia | – | $0.05621* | $0.05621* | – | – | – |
| Gabon | – | – | $0.1924* | – | – | – |
| Gambia | – | – | $0.1503* | – | – | – |
| Georgia | – | – | $0.09335* | – | – | – |
| Ghana | – | $0.2078* | $0.2078* | – | – | – |
| Gibraltar | – | – | $0.05132* | – | – | – |
| Greenland | – | – | $0.01748* | – | – | – |
| Grenada | – | – | $0.1776* | – | – | – |
| Guam | $0.00031* | – | – | – | $0.00090* | $0.00147* |
| Guatemala | – | – | $0.1593* | – | – | – |
| Guinea | – | $0.1983* | $0.1983* | – | – | – |
| Guinea Ekuatorial | – | – | $0.1358* | – | – | – |
| Guinea-Bissau | – | – | $0.1992* | – | – | – |
| Guyana | – | – | $0.1671* | – | – | – |
| Guyana Prancis | – | – | $0.1205* | – | – | – |
| Haiti | – | – | $0.2020* | – | – | – |
| Honduras | – | – | $0.1788* | – | – | – |
| Hong Kong DAK Tiongkok | – | $0.04314* | $0.04314* | – | – | – |
| Hungaria | – | – | $0.03630* | – | – | – |
| India | – | – | $0.04765* | $0.00144* | $0.04700* | – |
| Indonesia | – | – | $0.2957* | $0.02899* | – | – |
| Inggris Raya | – | – | $0.03658* | – | – | – |
| Irak | – | – | $0.2970* | – | – | – |
| Iran | – | – | $0.1980* | – | – | – |
| Irlandia | – | $0.03714* | $0.03714* | – | – | – |
| Islandia | – | – | $0.05296* | – | – | – |
| Israel | – | $0.1542* | $0.1542* | – | – | – |
| Italia | – | $0.03080* | $0.03080* | – | – | – |
| Jamaika | – | – | $0.1784* | – | – | – |
| Jepang | – | – | $0.03470* | – | – | – |
| Jerman | – | $0.07002* | $0.07002* | – | – | – |
| Jibuti | – | – | $0.09103* | – | – | – |
| Kaledonia Baru | – | – | $0.05621* | – | – | – |
| Kamboja | – | – | $0.2312* | – | – | – |
| Kamerun | – | – | $0.1937* | – | – | – |
| Kanada | $0.00031* | – | – | – | $0.00790* | $0.00190* |
| Kazakhstan | – | – | $0.2163* | – | – | – |
| Kenya | – | – | $0.1379* | – | – | – |
| Kepulauan Cayman | – | – | $0.1683* | – | – | – |
| Kepulauan Cook | – | – | $0.06476* | – | – | – |
| Kepulauan Falkland | – | – | $0.06720* | – | – | – |
| Kepulauan Faroe | – | – | $0.01614* | – | – | – |
| Kepulauan Mariana Utara | $0.00031* | – | – | – | $0.00090* | $0.00147* |
| Kepulauan Marshall | – | – | $0.03666* | – | – | – |
| Kepulauan Solomon | – | – | $0.1177* | – | – | – |
| Kepulauan Turks dan Caicos | – | – | $0.1329* | – | – | – |
| Kepulauan Virgin Amerika Serikat | $0.00031* | – | – | – | $0.00090* | $0.00147* |
| Kepulauan Virgin Britania Raya | – | – | $0.1265* | – | – | – |
| Kirgizstan | – | – | $0.2367* | – | – | – |
| Kiribati | – | – | $0.01222* | – | – | – |
| Kolombia | – | – | $0.00109* | – | – | – |
| Komoro | – | – | $0.2472* | – | – | – |
| Kongo - Brazzaville | – | – | $0.2068* | – | – | – |
| Kongo - Kinshasa | – | – | $0.1360* | – | – | – |
| Korea Selatan | – | – | $0.00714* | – | $0.03501* | – |
| Kosovo | – | – | $0.1513* | – | – | – |
| Kosta Rika | – | – | $0.03870* | – | – | – |
| Kroasia | – | – | $0.07270* | – | – | – |
| Kuba | – | – | $0.05364* | – | – | – |
| Kuwait | – | – | $0.2009* | – | – | – |
| Laos | – | – | $0.2605* | – | – | – |
| Latvia | – | – | $0.03715* | – | – | – |
| Lebanon | – | – | $0.2243* | – | – | – |
| Lesotho | – | – | $0.07258* | – | – | – |
| Liberia | – | $0.1741* | $0.1741* | – | – | – |
| Libya | – | – | $0.2507* | – | – | – |
| Liechtenstein | – | – | $0.01943* | – | – | – |
| Lituania | – | – | $0.03080* | – | – | – |
| Luksemburg | – | – | $0.04729* | – | – | – |
| Madagaskar | – | – | $0.3185* | – | – | – |
| Makau DAK Tiongkok | – | – | $0.01332* | – | – | – |
| Makedonia Utara | – | – | $0.06742* | – | – | – |
| Maladewa | – | – | $0.2053* | – | – | – |
| Malawi | – | – | $0.1854* | – | – | – |
| Malaysia | – | – | $0.2036* | $0.02000* | – | – |
| Mali | – | – | $0.2004* | – | – | – |
| Malta | – | – | $0.03864* | – | – | – |
| Maroko | – | – | $0.1375* | – | – | – |
| Martinik | – | – | $0.1205* | – | – | – |
| Mauritania | – | – | $0.1634* | – | – | – |
| Mauritius | – | – | $0.1014* | – | – | – |
| Meksiko | – | – | $0.08388* | $0.00863* | – | – |
| Mesir | – | – | $0.2177* | – | – | – |
| Mikronesia | – | – | $0.03666* | – | – | – |
| Moldova | – | – | $0.06855* | – | – | – |
| Monako | – | – | $0.1686* | – | – | – |
| Mongolia | – | – | $0.2121* | – | – | – |
| Montenegro | – | – | $0.1179* | – | – | – |
| Montserrat | – | – | $0.1440* | – | – | – |
| Mozambik | – | – | $0.1477* | – | – | – |
| Myanmar (Burma) | – | – | $0.2556* | – | – | – |
| Namibia | – | – | $0.02444* | – | – | – |
| Nauru | – | – | $0.1523* | – | – | – |
| Nepal | – | – | $0.1812* | – | – | – |
| Niger | – | – | $0.2071* | – | – | – |
| Nigeria | – | – | $0.2176* | – | – | – |
| Nikaragua | – | – | $0.1090* | – | – | – |
| Norwegia | – | – | $0.03941* | – | – | – |
| Oman | – | – | $0.1090* | – | – | – |
| Pakistan | – | – | $0.2984* | – | – | – |
| Palau | – | – | $0.09346* | – | – | – |
| Panama | – | – | $0.09734* | – | – | – |
| Papua Nugini | – | – | $0.1496* | – | – | – |
| Paraguay | – | – | $0.06431* | – | – | – |
| Peru | – | – | $0.1370* | – | – | – |
| Polandia | – | $0.01516* | $0.01516* | – | – | – |
| Polinesia Prancis | – | – | $0.06354* | – | – | – |
| Portugal | – | $0.01344* | $0.01344* | – | – | – |
| Prancis | – | $0.03740* | $0.03740* | – | – | – |
| Puerto Riko | $0.00031* | – | $0.00520* | – | $0.00090* | $0.00147* |
| Qatar | – | – | $0.1453* | – | – | – |
| Republik Afrika Tengah | – | – | $0.2166* | – | – | – |
| Republik Dominika | – | – | $0.04078* | – | – | – |
| Réunion | – | – | $0.04704* | – | – | – |
| Rumania | – | – | $0.03092* | – | – | – |
| Rusia | – | – | $0.2646* | – | – | – |
| Rwanda | – | – | $0.2061* | – | – | – |
| Saint Helena | – | – | $0.07747* | – | – | – |
| Saint Kitts dan Nevis | – | – | $0.1596* | – | – | – |
| Saint Lucia | – | – | $0.1746* | – | – | – |
| Saint Pierre dan Miquelon | – | – | $0.1062* | – | – | – |
| Saint Vincent dan Grenadine | – | – | $0.1341* | – | – | – |
| Samoa | – | – | $0.2060* | – | – | – |
| Samoa Amerika | $0.00031* | – | $0.02444* | – | $0.00090* | $0.00147* |
| San Marino | – | – | $0.07575* | – | – | – |
| Sao Tome dan Principe | – | – | $0.03663* | – | – | – |
| Selandia Baru | – | – | – | – | $0.03924* | – |
| Senegal | – | – | $0.2424* | – | – | – |
| Serbia | – | – | $0.2095* | – | – | – |
| Seychelles | – | – | $0.1355* | – | – | – |
| Sierra Leone | – | – | $0.2346* | – | – | – |
| Singapura | – | $0.02497* | $0.02968* | – | – | – |
| Siprus | – | – | $0.00983* | – | – | – |
| Slovakia | – | $0.04384* | $0.02921* | – | – | – |
| Slovenia | – | – | $0.1079* | – | – | – |
| Somalia | – | – | $0.1755* | – | – | – |
| Spanyol | – | – | $0.02518* | – | – | – |
| Sri Lanka | – | $0.2792* | $0.2792* | – | – | – |
| Sudan | – | – | $0.2430* | – | – | – |
| Sudan Selatan | – | – | $0.1516* | – | – | – |
| Suriname | – | – | $0.1639* | – | – | – |
| Swedia | – | $0.03214* | $0.03214* | – | – | – |
| Swiss | – | – | $0.05487* | – | – | – |
| Taiwan | – | – | $0.02322* | – | – | – |
| Tajikistan | – | – | $0.2722* | – | – | – |
| Tanjung Verde | – | – | $0.09849* | – | – | – |
| Tanzania | – | – | $0.2069* | – | – | – |
| Thailand | – | $0.00901* | $0.00373* | – | – | – |
| Timor Leste | – | – | $0.1604* | – | – | – |
| Tiongkok | – | – | $0.00524* | – | – | – |
| Togo | – | – | $0.2408* | – | – | – |
| Tonga | – | – | $0.1130* | – | – | – |
| Trinidad dan Tobago | – | – | $0.1549* | – | – | – |
| Tunisia | – | – | $0.2716* | – | – | – |
| Turki | – | $0.00070* | $0.00136* | – | – | – |
| Turkmenistan | – | – | $0.2017* | – | – | – |
| Tuvalu | – | – | $0.06525* | – | – | – |
| Uganda | – | – | $0.2055* | – | – | – |
| Ukraina | – | – | $0.1117* | – | – | – |
| Uni Emirat Arab | – | – | $0.07190* | $0.01400* | – | – |
| Uruguay | – | – | $0.02957* | – | – | – |
| Uzbekistan | – | – | $0.2966* | – | – | – |
| Vanuatu | – | – | $0.1127* | – | – | – |
| Venezuela | – | – | $0.1540* | – | – | – |
| Vietnam | – | – | $0.1086* | – | – | – |
| Wilayah Palestina | – | – | $0.2222* | – | – | – |
| Yaman | – | – | $0.1804* | – | – | – |
| Yordania | – | – | $0.2144* | – | – | – |
| Yunani | – | – | $0.03329* | – | – | – |
| Zambia | – | $0.2219* | $0.2219* | – | – | – |
| Zimbabwe | – | – | $0.1501* | – | – | – |
* Biaya operator dikenakan tambahan dari tarif yang ditampilkan dan bervariasi berdasarkan tujuan. Lihat biaya operator SMS
Hubungi kami tentang monthly targeted contacts.
Harga MTC adalah bagian dari Bird Engagement Platform. Beritahu kami tentang volume Anda dan kami akan menyiapkannya untuk Anda.