Pricing
SMS Pricing for Monthly Targeted Contacts
SMS rates on a monthly targeted contacts plan, priced per destination country and number type. Carrier fees apply on top.
Monthly targeted contacts pricing is available only on the Bird Engagement Platform. Sending over the new API or pay-as-you-go? See per-message SMS pricing
Currency
| Country | Local | Mobile | One-way | One-way local | Short code | Toll-free |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | – | – | $0.2461* | – | – | – |
| Albania | – | – | $0.07331* | – | – | – |
| Algeria | – | – | $0.1696* | – | – | – |
| Andorra | – | – | $0.06292* | – | – | – |
| Angola | – | – | $0.05732* | – | – | – |
| Anguilla | – | – | $0.1458* | – | – | – |
| Antigua e Barbuda | – | – | $0.1285* | – | – | – |
| Arabia Saudita | – | – | $0.1048* | – | – | – |
| Argentina | – | – | $0.05427* | – | – | – |
| Armenia | – | – | $0.1117* | – | – | – |
| Aruba | – | – | $0.08956* | – | – | – |
| Australia | – | $0.01062* | $0.01075* | – | – | – |
| Austria | – | – | $0.01833* | – | – | – |
| Azerbaigian | – | – | $0.1295* | – | – | – |
| Bahamas | – | – | $0.02652* | – | – | – |
| Bahrein | – | – | $0.02469* | – | – | – |
| Bangladesh | – | – | $0.2408* | – | – | – |
| Barbados | – | – | $0.1718* | – | – | – |
| Belgio | – | $0.05724* | $0.04371* | – | – | – |
| Belize | – | – | $0.1271* | – | – | – |
| Benin | – | $0.1766* | $0.1766* | – | – | – |
| Bermuda | – | – | $0.2094* | – | – | – |
| Bhutan | – | – | $0.2439* | – | – | – |
| Bielorussia | – | – | $0.1404* | – | – | – |
| Bolivia | – | – | $0.1166* | – | – | – |
| Bosnia ed Erzegovina | – | – | $0.1762* | – | – | – |
| Botswana | – | – | $0.03164* | – | – | – |
| Brasile | – | $0.00917* | $0.00917* | – | – | – |
| Brunei | – | – | $0.03679* | – | – | – |
| Bulgaria | – | – | $0.09506* | – | – | – |
| Burkina Faso | – | – | $0.1212* | – | – | – |
| Burundi | – | – | $0.3164* | – | – | – |
| Cambogia | – | – | $0.2312* | – | – | – |
| Camerun | – | – | $0.1937* | – | – | – |
| Canada | $0.00031* | – | – | – | $0.00790* | $0.00190* |
| Capo Verde | – | – | $0.09849* | – | – | – |
| Cechia | – | $0.04510* | $0.04314* | – | – | – |
| Ciad | – | – | $0.1926* | – | – | – |
| Cile | – | – | $0.00263* | – | – | – |
| Cina | – | – | $0.00524* | – | – | – |
| Cipro | – | – | $0.00809* | – | – | – |
| Colombia | – | – | $0.00099* | – | – | – |
| Comore | – | – | $0.2290* | – | – | – |
| Congo - Kinshasa | – | – | $0.1331* | – | – | – |
| Congo-Brazzaville | – | – | $0.2009* | – | – | – |
| Corea del Sud | – | – | $0.00714* | – | $0.03501* | – |
| Costa d’Avorio | – | $0.2274* | $0.2274* | – | – | – |
| Costa Rica | – | – | $0.03870* | – | – | – |
| Croazia | – | – | $0.07270* | – | – | – |
| Cuba | – | – | $0.05364* | – | – | – |
| Curaçao | – | – | $0.1301* | – | – | – |
| Danimarca | – | $0.03592* | $0.03592* | – | – | – |
| Dominica | – | – | $0.1825* | – | – | – |
| Ecuador | – | – | $0.1422* | – | – | – |
| Egitto | – | – | $0.2108* | – | – | – |
| El Salvador | – | – | $0.07397* | – | – | – |
| Emirati Arabi Uniti | – | – | $0.06477* | $0.01400* | – | – |
| Eritrea | – | – | $0.05132* | – | – | – |
| Estonia | – | $0.02542* | $0.02542* | – | – | – |
| Eswatini | – | – | $0.1184* | – | – | – |
| Etiopia | – | – | $0.2196* | – | – | – |
| Figi | – | – | $0.1325* | – | – | – |
| Filippine | – | – | $0.1459* | $0.00342* | – | – |
| Finlandia | – | $0.05621* | $0.05621* | – | – | – |
| Francia | – | $0.03740* | $0.03740* | – | – | – |
| Gabon | – | – | $0.1860* | – | – | – |
| Gambia | – | – | $0.1503* | – | – | – |
| Georgia | – | – | $0.09108* | – | – | – |
| Germania | – | $0.07002* | $0.07002* | – | – | – |
| Ghana | – | $0.2078* | $0.2078* | – | – | – |
| Giamaica | – | – | $0.1784* | – | – | – |
| Giappone | – | – | $0.03470* | – | – | – |
| Gibilterra | – | – | $0.05132* | – | – | – |
| Gibuti | – | – | $0.09103* | – | – | – |
| Giordania | – | – | $0.2144* | – | – | – |
| Grecia | – | – | $0.03329* | – | – | – |
| Grenada | – | – | $0.1731* | – | – | – |
| Groenlandia | – | – | $0.01748* | – | – | – |
| Guatemala | – | – | $0.1502* | – | – | – |
| Guinea | – | $0.1983* | $0.1983* | – | – | – |
| Guinea Equatoriale | – | – | $0.1141* | – | – | – |
| Guinea-Bissau | – | – | $0.1992* | – | – | – |
| Guyana | – | – | $0.1441* | – | – | – |
| Guyana Francese | – | – | $0.1205* | – | – | – |
| Haiti | – | – | $0.2020* | – | – | – |
| Honduras | – | – | $0.1596* | – | – | – |
| India | – | – | $0.04765* | $0.00144* | – | – |
| Indonesia | – | – | $0.2957* | $0.02899* | – | – |
| Iran | – | – | $0.1469* | – | – | – |
| Iraq | – | – | $0.2970* | – | – | – |
| Irlanda | – | $0.03714* | $0.03714* | – | – | – |
| Islanda | – | – | $0.04497* | – | – | – |
| Isole Cayman | – | – | $0.1635* | – | – | – |
| Isole Cook | – | – | $0.06476* | – | – | – |
| Isole Fær Øer | – | – | $0.01614* | – | – | – |
| Isole Falkland | – | – | $0.06720* | – | – | – |
| Isole Marshall | – | – | $0.03666* | – | – | – |
| Isole Salomone | – | $0.04394* | $0.1177* | – | – | – |
| Isole Turks e Caicos | – | – | $0.1329* | – | – | – |
| Isole Vergini Americane | $0.00031* | – | – | – | $0.00090* | $0.00147* |
| Isole Vergini Britanniche | – | – | $0.1265* | – | – | – |
| Israele | – | $0.1542* | $0.1542* | – | – | – |
| Italia | – | $0.03080* | $0.03080* | – | – | – |
| Kazakistan | – | – | $0.2163* | – | – | – |
| Kenya | – | – | $0.1187* | – | – | – |
| Kirghizistan | – | – | $0.2367* | – | – | – |
| Kiribati | – | – | $0.01222* | – | – | – |
| Kosovo | – | – | $0.1513* | – | – | – |
| Kuwait | – | – | $0.1783* | – | – | – |
| Laos | – | – | $0.2332* | – | – | – |
| Lesotho | – | – | $0.07258* | – | – | – |
| Lettonia | – | – | $0.03715* | – | – | – |
| Libano | – | – | $0.2243* | – | – | – |
| Liberia | – | – | $0.1741* | – | – | – |
| Libia | – | $0.1741* | $0.2507* | – | – | – |
| Liechtenstein | – | – | $0.01943* | – | – | – |
| Lituania | – | – | $0.03080* | – | – | – |
| Lussemburgo | – | – | $0.04729* | – | – | – |
| Macedonia del Nord | – | – | $0.06742* | – | – | – |
| Madagascar | – | – | $0.3185* | – | – | – |
| Malawi | – | – | $0.1816* | – | – | – |
| Malaysia | – | – | $0.1863* | $0.02000* | – | – |
| Maldive | – | – | $0.2053* | – | – | – |
| Mali | – | – | $0.2004* | – | – | – |
| Malta | – | – | $0.03776* | – | – | – |
| Marocco | – | – | $0.1375* | – | – | – |
| Martinica | – | – | $0.1205* | – | – | – |
| Mauritania | – | – | $0.1634* | – | – | – |
| Mauritius | – | – | $0.1014* | – | – | – |
| Messico | – | – | $0.07918* | $0.00863* | – | – |
| Micronesia | – | – | $0.03666* | – | – | – |
| Moldavia | – | – | $0.06855* | – | – | – |
| Monaco | – | – | $0.1686* | – | – | – |
| Mongolia | – | – | $0.2121* | – | – | – |
| Montenegro | – | – | $0.1179* | – | – | – |
| Montserrat | – | – | $0.1409* | – | – | – |
| Mozambico | – | – | $0.1477* | – | – | – |
| Myanmar (Birmania) | – | – | $0.2384* | – | – | – |
| Namibia | – | – | $0.02444* | – | – | – |
| Nauru | – | – | $0.1523* | – | – | – |
| Nepal | – | – | $0.1766* | – | – | – |
| Nicaragua | – | – | $0.1062* | – | – | – |
| Niger | – | – | $0.1977* | – | – | – |
| Nigeria | – | – | $0.2120* | – | – | – |
| Norvegia | – | – | $0.03941* | – | – | – |
| Nuova Caledonia | – | – | $0.05621* | – | – | – |
| Nuova Zelanda | – | – | – | – | $0.03815* | – |
| Oman | – | – | $0.1090* | – | – | – |
| Paesi Bassi | – | – | $0.05870* | – | – | – |
| Pakistan | – | – | $0.2694* | – | – | – |
| Palau | – | – | $0.06134* | – | – | – |
| Panama | – | – | $0.09477* | – | – | – |
| Papua Nuova Guinea | – | – | $0.1496* | – | – | – |
| Paraguay | – | – | $0.06252* | – | – | – |
| Perù | – | – | $0.1370* | – | – | – |
| Polinesia Francese | – | – | $0.06354* | – | – | – |
| Polonia | – | – | $0.01516* | – | – | – |
| Portogallo | – | $0.00925* | $0.01344* | – | – | – |
| Portorico | $0.00031* | $0.01516* | $0.00520* | – | $0.00090* | $0.00147* |
| Qatar | – | $0.01344* | $0.1379* | – | – | – |
| RAS di Hong Kong | – | $0.04314* | $0.04314* | – | – | – |
| RAS di Macao | – | – | $0.01332* | – | – | – |
| Regno Unito | – | – | $0.03569* | – | – | – |
| Repubblica Centrafricana | – | – | $0.2166* | – | – | – |
| Repubblica Dominicana | – | – | $0.04078* | – | – | – |
| Riunione | – | – | $0.04704* | – | – | – |
| Romania | – | – | $0.03092* | – | – | – |
| Ruanda | – | – | $0.2003* | – | – | – |
| Russia | – | – | $0.2646* | – | – | – |
| Saint Kitts e Nevis | – | $0.2792* | $0.1547* | – | – | – |
| Saint Lucia | – | – | $0.1746* | – | – | – |
| Saint Vincent e Grenadine | – | – | $0.1341* | – | – | – |
| Saint-Pierre e Miquelon | – | – | $0.1062* | – | – | – |
| Samoa | – | – | $0.1801* | – | – | – |
| Samoa Americane | $0.00031* | – | $0.02444* | – | $0.00090* | $0.00147* |
| San Marino | – | – | $0.07575* | – | – | – |
| Sant’Elena | – | – | $0.07747* | – | – | – |
| São Tomé e Príncipe | – | – | $0.03663* | – | – | – |
| Senegal | – | – | $0.2187* | – | – | – |
| Serbia | – | – | $0.2095* | – | – | – |
| Seychelles | – | – | $0.1075* | – | – | – |
| Sierra Leone | – | – | $0.2346* | – | – | – |
| Singapore | – | – | $0.02824* | – | – | – |
| Slovacchia | – | – | $0.02921* | – | – | – |
| Slovenia | – | $0.02501* | $0.1079* | – | – | – |
| Somalia | – | – | $0.1755* | – | – | – |
| Spagna | – | – | $0.02518* | – | – | – |
| Sri Lanka | – | – | $0.2792* | – | – | – |
| Stati Uniti | $0.00031* | – | – | – | $0.00090* | $0.00147* |
| Sud Sudan | – | $0.06219* | $0.1516* | – | – | – |
| Sudafrica | – | – | $0.06219* | – | – | – |
| Sudan | – | – | $0.2430* | – | – | – |
| Suriname | – | – | $0.1639* | – | – | – |
| Svezia | – | – | $0.03214* | – | – | – |
| Svizzera | – | – | $0.01797* | – | – | – |
| Tagikistan | – | $0.01797* | $0.2722* | – | – | – |
| Taiwan | – | $0.03214* | $0.02322* | – | – | – |
| Tanzania | – | – | $0.2000* | – | – | – |
| Territori Palestinesi | – | – | $0.2222* | – | – | – |
| Thailandia | – | – | $0.00319* | – | – | – |
| Timor Est | – | – | $0.1604* | – | – | – |
| Togo | – | $0.00901* | $0.2408* | – | – | – |
| Tonga | – | – | $0.1130* | – | – | – |
| Trinidad e Tobago | – | – | $0.1549* | – | – | – |
| Tunisia | – | – | $0.2401* | – | – | – |
| Turchia | – | – | $0.00136* | – | – | – |
| Turkmenistan | – | – | $0.2017* | – | – | – |
| Tuvalu | – | $0.00070* | $0.06525* | – | – | – |
| Ucraina | – | – | $0.1117* | – | – | – |
| Uganda | – | – | $0.1999* | – | – | – |
| Ungheria | – | – | $0.03630* | – | – | – |
| Uruguay | – | – | $0.02957* | – | – | – |
| Uzbekistan | – | – | $0.2882* | – | – | – |
| Vanuatu | – | $0.03569* | $0.1127* | – | – | – |
| Venezuela | – | – | $0.1055* | – | – | – |
| Vietnam | – | – | $0.1086* | – | – | – |
| Yemen | – | – | $0.1758* | – | – | – |
| Zambia | – | $0.2163* | $0.2163* | – | – | – |
| Zimbabwe | – | – | $0.1317* | – | – | – |
* Carrier fees apply on top of the rates shown and vary by destination. See SMS carrier fees
Talk to us about monthly targeted contacts.
MTC pricing is part of the Bird Engagement Platform. Tell us about your volume and we'll get you set up.