Prezzi
Prezzi SMS per contatti target mensili
Tariffe SMS su un piano contatti target mensili, con prezzi per paese di destinazione e tipo di numero. Le tariffe dell'operatore si applicano in aggiunta.
I prezzi per contatti target mensili sono disponibili solo sulla Bird Engagement Platform. Invii tramite la nuova API o pay-as-you-go? Vedi i prezzi SMS per messaggio
Valuta
| Paese | Local | Mobile | One-way | One-way local | Short code | Toll-free |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | – | – | $0.2525* | – | – | – |
| Albania | – | – | $0.08484* | – | – | – |
| Algeria | – | – | $0.1734* | – | – | – |
| Andorra | – | – | $0.06292* | – | – | – |
| Angola | – | – | $0.05732* | – | – | – |
| Anguilla | – | – | $0.1488* | – | – | – |
| Antigua e Barbuda | – | – | $0.1329* | – | – | – |
| Arabia Saudita | – | – | $0.1078* | – | – | – |
| Argentina | – | – | $0.05858* | – | – | – |
| Armenia | – | – | $0.1180* | – | – | – |
| Aruba | – | – | $0.08956* | – | – | – |
| Australia | – | $0.01052* | $0.01103* | – | – | – |
| Austria | – | – | $0.01833* | – | – | – |
| Azerbaigian | – | – | $0.1295* | – | – | – |
| Bahamas | – | – | $0.02652* | – | – | – |
| Bahrein | – | – | $0.02469* | – | – | – |
| Bangladesh | – | – | $0.2718* | – | – | – |
| Barbados | – | – | $0.1771* | – | – | – |
| Belgio | – | $0.05710* | $0.04371* | – | – | – |
| Belize | – | – | $0.1271* | – | – | – |
| Benin | – | $0.1766* | $0.1766* | – | – | – |
| Bermuda | – | – | $0.2094* | – | – | – |
| Bhutan | – | – | $0.2439* | – | – | – |
| Bielorussia | – | – | $0.1404* | – | – | – |
| Bolivia | – | – | $0.1166* | – | – | – |
| Bosnia ed Erzegovina | – | – | $0.1762* | – | – | – |
| Botswana | – | – | $0.03164* | – | – | – |
| Brasile | – | $0.00917* | $0.00917* | – | – | – |
| Brunei | – | – | $0.03679* | – | – | – |
| Bulgaria | – | – | $0.09506* | – | – | – |
| Burkina Faso | – | – | $0.1212* | – | – | – |
| Burundi | – | – | $0.3164* | – | – | – |
| Cambogia | – | – | $0.2312* | – | – | – |
| Camerun | – | – | $0.1937* | – | – | – |
| Canada | $0.00031* | – | – | – | $0.00790* | $0.00190* |
| Capo Verde | – | – | $0.09849* | – | – | – |
| Cechia | – | $0.04499* | $0.04314* | – | – | – |
| Ciad | – | – | $0.1972* | – | – | – |
| Cile | – | – | $0.00263* | – | – | – |
| Cina | – | – | $0.00524* | – | – | – |
| Cipro | – | – | $0.00983* | – | – | – |
| Colombia | – | – | $0.00109* | – | – | – |
| Comore | – | – | $0.2472* | – | – | – |
| Congo - Kinshasa | – | – | $0.1360* | – | – | – |
| Congo-Brazzaville | – | – | $0.2068* | – | – | – |
| Corea del Sud | – | – | $0.00714* | – | $0.03501* | – |
| Costa d’Avorio | – | $0.2274* | $0.2274* | – | – | – |
| Costa Rica | – | – | $0.03870* | – | – | – |
| Croazia | – | – | $0.07270* | – | – | – |
| Cuba | – | – | $0.05364* | – | – | – |
| Curaçao | – | – | $0.1301* | – | – | – |
| Danimarca | – | $0.03592* | $0.03592* | – | – | – |
| Dominica | – | – | $0.1869* | – | – | – |
| Ecuador | – | – | $0.1471* | – | – | – |
| Egitto | – | – | $0.2177* | – | – | – |
| El Salvador | – | – | $0.1133* | – | – | – |
| Emirati Arabi Uniti | – | – | $0.07190* | $0.01400* | – | – |
| Eritrea | – | – | $0.05132* | – | – | – |
| Estonia | – | $0.02542* | $0.02542* | – | – | – |
| Eswatini | – | – | $0.1184* | – | – | – |
| Etiopia | – | – | $0.2311* | – | – | – |
| Figi | – | – | $0.1325* | – | – | – |
| Filippine | – | $0.00923* | $0.1459* | $0.00342* | – | – |
| Finlandia | – | $0.05621* | $0.05621* | – | – | – |
| Francia | – | $0.03740* | $0.03740* | – | – | – |
| Gabon | – | – | $0.1924* | – | – | – |
| Gambia | – | – | $0.1503* | – | – | – |
| Georgia | – | – | $0.09335* | – | – | – |
| Germania | – | $0.07002* | $0.07002* | – | – | – |
| Ghana | – | $0.2078* | $0.2078* | – | – | – |
| Giamaica | – | – | $0.1784* | – | – | – |
| Giappone | – | – | $0.03470* | – | – | – |
| Gibilterra | – | – | $0.05132* | – | – | – |
| Gibuti | – | – | $0.09103* | – | – | – |
| Giordania | – | – | $0.2144* | – | – | – |
| Grecia | – | – | $0.03329* | – | – | – |
| Grenada | – | – | $0.1776* | – | – | – |
| Groenlandia | – | – | $0.01748* | – | – | – |
| Guam | $0.00031* | – | – | – | $0.00090* | $0.00147* |
| Guatemala | – | – | $0.1593* | – | – | – |
| Guinea | – | $0.1983* | $0.1983* | – | – | – |
| Guinea Equatoriale | – | – | $0.1358* | – | – | – |
| Guinea-Bissau | – | – | $0.1992* | – | – | – |
| Guyana | – | – | $0.1671* | – | – | – |
| Guyana Francese | – | – | $0.1205* | – | – | – |
| Haiti | – | – | $0.2020* | – | – | – |
| Honduras | – | – | $0.1788* | – | – | – |
| India | – | – | $0.04765* | $0.00144* | $0.04700* | – |
| Indonesia | – | – | $0.2957* | $0.02899* | – | – |
| Iran | – | – | $0.1980* | – | – | – |
| Iraq | – | – | $0.2970* | – | – | – |
| Irlanda | – | $0.03714* | $0.03714* | – | – | – |
| Islanda | – | – | $0.05296* | – | – | – |
| Isole Cayman | – | – | $0.1683* | – | – | – |
| Isole Cook | – | – | $0.06476* | – | – | – |
| Isole Fær Øer | – | – | $0.01614* | – | – | – |
| Isole Falkland | – | – | $0.06720* | – | – | – |
| Isole Marianne Settentrionali | $0.00031* | – | – | – | $0.00090* | $0.00147* |
| Isole Marshall | – | – | $0.03666* | – | – | – |
| Isole Salomone | – | – | $0.1177* | – | – | – |
| Isole Turks e Caicos | – | – | $0.1329* | – | – | – |
| Isole Vergini Americane | $0.00031* | – | – | – | $0.00090* | $0.00147* |
| Isole Vergini Britanniche | – | – | $0.1265* | – | – | – |
| Israele | – | $0.1542* | $0.1542* | – | – | – |
| Italia | – | $0.03080* | $0.03080* | – | – | – |
| Kazakistan | – | – | $0.2163* | – | – | – |
| Kenya | – | – | $0.1379* | – | – | – |
| Kirghizistan | – | – | $0.2367* | – | – | – |
| Kiribati | – | – | $0.01222* | – | – | – |
| Kosovo | – | – | $0.1513* | – | – | – |
| Kuwait | – | – | $0.2009* | – | – | – |
| Laos | – | – | $0.2605* | – | – | – |
| Lesotho | – | – | $0.07258* | – | – | – |
| Lettonia | – | – | $0.03715* | – | – | – |
| Libano | – | – | $0.2243* | – | – | – |
| Liberia | – | $0.1741* | $0.1741* | – | – | – |
| Libia | – | – | $0.2507* | – | – | – |
| Liechtenstein | – | – | $0.01943* | – | – | – |
| Lituania | – | – | $0.03080* | – | – | – |
| Lussemburgo | – | – | $0.04729* | – | – | – |
| Macedonia del Nord | – | – | $0.06742* | – | – | – |
| Madagascar | – | – | $0.3185* | – | – | – |
| Malawi | – | – | $0.1854* | – | – | – |
| Malaysia | – | – | $0.2036* | $0.02000* | – | – |
| Maldive | – | – | $0.2053* | – | – | – |
| Mali | – | – | $0.2004* | – | – | – |
| Malta | – | – | $0.03864* | – | – | – |
| Marocco | – | – | $0.1375* | – | – | – |
| Martinica | – | – | $0.1205* | – | – | – |
| Mauritania | – | – | $0.1634* | – | – | – |
| Mauritius | – | – | $0.1014* | – | – | – |
| Messico | – | – | $0.08388* | $0.00863* | – | – |
| Micronesia | – | – | $0.03666* | – | – | – |
| Moldavia | – | – | $0.06855* | – | – | – |
| Monaco | – | – | $0.1686* | – | – | – |
| Mongolia | – | – | $0.2121* | – | – | – |
| Montenegro | – | – | $0.1179* | – | – | – |
| Montserrat | – | – | $0.1440* | – | – | – |
| Mozambico | – | – | $0.1477* | – | – | – |
| Myanmar (Birmania) | – | – | $0.2556* | – | – | – |
| Namibia | – | – | $0.02444* | – | – | – |
| Nauru | – | – | $0.1523* | – | – | – |
| Nepal | – | – | $0.1812* | – | – | – |
| Nicaragua | – | – | $0.1090* | – | – | – |
| Niger | – | – | $0.2071* | – | – | – |
| Nigeria | – | – | $0.2176* | – | – | – |
| Norvegia | – | – | $0.03941* | – | – | – |
| Nuova Caledonia | – | – | $0.05621* | – | – | – |
| Nuova Zelanda | – | – | – | – | $0.03924* | – |
| Oman | – | – | $0.1090* | – | – | – |
| Paesi Bassi | – | $0.06363* | $0.06363* | – | – | – |
| Pakistan | – | – | $0.2984* | – | – | – |
| Palau | – | – | $0.09346* | – | – | – |
| Panama | – | – | $0.09734* | – | – | – |
| Papua Nuova Guinea | – | – | $0.1496* | – | – | – |
| Paraguay | – | – | $0.06431* | – | – | – |
| Perù | – | – | $0.1370* | – | – | – |
| Polinesia Francese | – | – | $0.06354* | – | – | – |
| Polonia | – | $0.01516* | $0.01516* | – | – | – |
| Portogallo | – | $0.01344* | $0.01344* | – | – | – |
| Portorico | $0.00031* | – | $0.00520* | – | $0.00090* | $0.00147* |
| Qatar | – | – | $0.1453* | – | – | – |
| RAS di Hong Kong | – | $0.04314* | $0.04314* | – | – | – |
| RAS di Macao | – | – | $0.01332* | – | – | – |
| Regno Unito | – | – | $0.03658* | – | – | – |
| Repubblica Centrafricana | – | – | $0.2166* | – | – | – |
| Repubblica Dominicana | – | – | $0.04078* | – | – | – |
| Riunione | – | – | $0.04704* | – | – | – |
| Romania | – | – | $0.03092* | – | – | – |
| Ruanda | – | – | $0.2061* | – | – | – |
| Russia | – | – | $0.2646* | – | – | – |
| Saint Kitts e Nevis | – | – | $0.1596* | – | – | – |
| Saint Lucia | – | – | $0.1746* | – | – | – |
| Saint Vincent e Grenadine | – | – | $0.1341* | – | – | – |
| Saint-Pierre e Miquelon | – | – | $0.1062* | – | – | – |
| Samoa | – | – | $0.2060* | – | – | – |
| Samoa Americane | $0.00031* | – | $0.02444* | – | $0.00090* | $0.00147* |
| San Marino | – | – | $0.07575* | – | – | – |
| Sant’Elena | – | – | $0.07747* | – | – | – |
| São Tomé e Príncipe | – | – | $0.03663* | – | – | – |
| Senegal | – | – | $0.2424* | – | – | – |
| Serbia | – | – | $0.2095* | – | – | – |
| Seychelles | – | – | $0.1355* | – | – | – |
| Sierra Leone | – | – | $0.2346* | – | – | – |
| Singapore | – | $0.02497* | $0.02968* | – | – | – |
| Slovacchia | – | $0.04384* | $0.02921* | – | – | – |
| Slovenia | – | – | $0.1079* | – | – | – |
| Somalia | – | – | $0.1755* | – | – | – |
| Spagna | – | – | $0.02518* | – | – | – |
| Sri Lanka | – | $0.2792* | $0.2792* | – | – | – |
| Stati Uniti | $0.00031* | – | – | – | $0.00090* | $0.00147* |
| Sud Sudan | – | – | $0.1516* | – | – | – |
| Sudafrica | – | $0.06219* | $0.06219* | – | – | – |
| Sudan | – | – | $0.2430* | – | – | – |
| Suriname | – | – | $0.1639* | – | – | – |
| Svezia | – | $0.03214* | $0.03214* | – | – | – |
| Svizzera | – | – | $0.05487* | – | – | – |
| Tagikistan | – | – | $0.2722* | – | – | – |
| Taiwan | – | – | $0.02322* | – | – | – |
| Tanzania | – | – | $0.2069* | – | – | – |
| Territori Palestinesi | – | – | $0.2222* | – | – | – |
| Thailandia | – | $0.00901* | $0.00373* | – | – | – |
| Timor Est | – | – | $0.1604* | – | – | – |
| Togo | – | – | $0.2408* | – | – | – |
| Tonga | – | – | $0.1130* | – | – | – |
| Trinidad e Tobago | – | – | $0.1549* | – | – | – |
| Tunisia | – | – | $0.2716* | – | – | – |
| Turchia | – | $0.00070* | $0.00136* | – | – | – |
| Turkmenistan | – | – | $0.2017* | – | – | – |
| Tuvalu | – | – | $0.06525* | – | – | – |
| Ucraina | – | – | $0.1117* | – | – | – |
| Uganda | – | – | $0.2055* | – | – | – |
| Ungheria | – | – | $0.03630* | – | – | – |
| Uruguay | – | – | $0.02957* | – | – | – |
| Uzbekistan | – | – | $0.2966* | – | – | – |
| Vanuatu | – | – | $0.1127* | – | – | – |
| Venezuela | – | – | $0.1540* | – | – | – |
| Vietnam | – | – | $0.1086* | – | – | – |
| Yemen | – | – | $0.1804* | – | – | – |
| Zambia | – | $0.2219* | $0.2219* | – | – | – |
| Zimbabwe | – | – | $0.1501* | – | – | – |
* Le tariffe dell'operatore si applicano in aggiunta ai prezzi indicati e variano in base alla destinazione. Vedi le tariffe operatore SMS
Parliamo di contatti target mensili.
I prezzi MTC fanno parte della Bird Engagement Platform. Comunicaci i tuoi volumi e ti configureremo tutto.