I parametri di reporting di Bird
Learn about the metriche di marketing che troverai su Bird.
Scopri i metriche che troverai su Bird.
Metriche generali
Nome metrica | Definizione |
---|---|
Totale destinatari | Il numero totale di contatti mirati da una campagna. |
Destinatari unici | Il numero di contatti unici a cui è stato inviato almeno un messaggio o è stato attivato almeno un viaggio. |
Metriche dei viaggi
Nome metrica | Definizione |
---|---|
Esecuzioni totali attivate | Il numero di volte in cui un viaggio è attivato. |
Esecuzioni totali completate | Il numero di volte in cui un viaggio è attivato e completato con successo. |
Destinatari unici entrati | Il numero di contatti unici per i quali un viaggio è stato attivato. |
Destinatari unici completati | Il numero di contatti unici per cui un viaggio è stato attivato e completato. |
Metriche email
Nome metrica | Definizione |
---|---|
Totale destinatari | Numero di contatti totali a cui è targetizzata una campagna |
Destinatari unici | Numero di contatti unici a cui è stato inviato almeno un messaggio o è stato attivato un viaggio |
Inviato | Numero di email che sono state tentate di essere consegnate. |
Rifiutato | Numero di email rifiutate da Bird per motivi di politica o tecnici. |
Rimbalzi amministrativi | Numero di email respinte da Bird. Non conteggiati nei Rimbalzi. |
Consegnato | Numero di email consegnate con successo al fornitore di caselle di posta del destinatario. |
Accettato | Numero di email consegnate che non si sono successivamente respinte. |
Ritardato | Numero di email temporaneamente rifiutate dal fornitore della casella di posta del destinatario. |
Aperture | Numero di destinatari unici che hanno aperto l'email. Queste email sono state mostrate o hanno avuto un link cliccato. Le aperture non includono le aperture prefetch. |
Clic | Numero di destinatari unici che hanno cliccato almeno un link nell'email. |
Segnalazioni di spam | Numero di destinatari unici che hanno segnato l'email come spam |
Cancellazioni | Numero di destinatari unici che hanno inoltrato la pagina di cancellazione o cliccato il link di cancellazione dalla lista nell'header. Scopri di più sulle cancellazioni dalla lista. |
Rimbalzi | Numero di email rimbalzate. Totale di Rimbalzi in Banda e Fuori Band. I Rimbalzi non includono i Rimbalzi Amministrativi. |
Rimbalzi in banda | Numero di email che sono rimbalzate sui tentativi di consegna. Totale di Rimbalzi Duri e Rimbalzi Temporanei. |
Rimbalzi duri | Numero di email che sono rimbalzate a causa di problemi di consegna permanenti. |
Rimbalzi temporanei | Numero di email che sono rimbalzate a causa di problemi di consegna temporanei. Regole di filtraggio o motivi sconosciuti. Totale di Rimbalzi Morbidi, Rimbalzi Bloccati e Rimbalzi Non Determinati. |
Rimbalzi morbidi | Numero di email che sono rimbalzate a causa di problemi di consegna temporanei. |
Rimbalzi bloccati | Numero di email che sono rimbalzate a causa delle regole di filtraggio del fornitore della casella di posta. |
Rimbalzi non determinati | Numero di email che sono rimbalzate per motivi non determinati. |
Rimbalzi fuori banda | Numero di email che sono rimbalzate successivamente a una consegna avvenuta con successo. |
Tasso di rifiuto |
|
Tasso di rimbalzo amministrativo |
|
Tasso di consegna |
|
Tasso di accettazione |
|
Tasso di ritardo |
|
Tasso di apertura |
|
Tasso di click-through |
|
Tasso di segnalazione spam |
|
Tasso di cancellazione |
|
Tasso di rimbalzo |
|
Tasso di rimbalzo in banda |
|
Tasso di rimbalzo duro |
|
Tasso di rimbalzo temporaneo |
|
Tasso di rimbalzo morbido |
|
Tasso di rimbalzo bloccato |
|
Tasso di rimbalzo non determinato |
|
Tasso di rimbalzo fuori banda |
|
Metriche SMS
Nome metrica | Definizione |
---|---|
Totale destinatari | Numero di contatti totali a cui è targetizzata una campagna |
Destinatari unici | Numero di contatti unici a cui è stato inviato almeno un messaggio o è stato attivato un viaggio |
Inviato | Numero di messaggi SMS dalla campagna che sono stati inviati con successo da Bird a operatori. |
Invio fallito | Numero di messaggi SMS dalla campagna che non sono stati inviati con successo da Bird a operatori. |
Consegnato | Numero di messaggi SMS dalla campagna che sono stati consegnati dall'operatore all'app di messaggistica del destinatario. |
Consegna fallita | Numero di messaggi SMS dalla campagna che non sono stati consegnati con successo dagli operatori. |
Tasso di consegna |
|
Tasso di fallimento |
|