Pricing
SMS Pricing for Monthly Targeted Contacts
SMS rates on a monthly targeted contacts plan, priced per destination country and number type. Carrier fees apply on top.
Monthly targeted contacts pricing is available only on the Bird Engagement Platform. Sending over the new API or pay-as-you-go? See per-message SMS pricing
Currency
| Country | Local | Mobile | One-way | One-way local | Short code | Toll-free |
|---|---|---|---|---|---|---|
| अंगोला | – | – | $0.05732* | – | – | – |
| अज़रबैजान | – | – | $0.1295* | – | – | – |
| अफ़गानिस्तान | – | – | $0.2461* | – | – | – |
| अमेरिकी समोआ | $0.00031* | – | $0.02444* | – | $0.00090* | $0.00147* |
| अरूबा | – | – | $0.08956* | – | – | – |
| अर्जेंटीना | – | – | $0.05427* | – | – | – |
| अल सल्वाडोर | – | – | $0.07397* | – | – | – |
| अल्जीरिया | – | – | $0.1696* | – | – | – |
| अल्बानिया | – | – | $0.07331* | – | – | – |
| आइसलैंड | – | – | $0.04497* | – | – | – |
| आयरलैंड | – | $0.03714* | $0.03714* | – | – | – |
| आर्मेनिया | – | – | $0.1117* | – | – | – |
| इंडोनेशिया | – | – | $0.2957* | $0.02899* | – | – |
| इक्वाडोर | – | – | $0.1422* | – | – | – |
| इक्वेटोरियल गिनी | – | – | $0.1141* | – | – | – |
| इज़राइल | – | $0.1542* | $0.1542* | – | – | – |
| इटली | – | $0.03080* | $0.03080* | – | – | – |
| इथियोपिया | – | – | $0.2196* | – | – | – |
| इराक | – | – | $0.2970* | – | – | – |
| इरिट्रिया | – | – | $0.05132* | – | – | – |
| ईरान | – | – | $0.1469* | – | – | – |
| उज़्बेकिस्तान | – | – | $0.2882* | – | – | – |
| उत्तरी मकदूनिया | – | – | $0.06742* | – | – | – |
| उरूग्वे | – | – | $0.02957* | – | – | – |
| एंग्विला | – | – | $0.1458* | – | – | – |
| एंटिगुआ और बरबुडा | – | – | $0.1285* | – | – | – |
| एंडोरा | – | – | $0.06292* | – | – | – |
| एस्टोनिया | – | $0.02542* | $0.02542* | – | – | – |
| एस्वाटिनी | – | – | $0.1184* | – | – | – |
| ऑस्ट्रिया | – | – | $0.01833* | – | – | – |
| ऑस्ट्रेलिया | – | $0.01062* | $0.01075* | – | – | – |
| ओमान | – | – | $0.1090* | – | – | – |
| कंबोडिया | – | – | $0.2312* | – | – | – |
| कज़ाखस्तान | – | – | $0.2163* | – | – | – |
| क़तर | – | $0.01344* | $0.1379* | – | – | – |
| कनाडा | $0.00031* | – | – | – | $0.00790* | $0.00190* |
| कांगो - किंशासा | – | – | $0.1331* | – | – | – |
| कांगो – ब्राज़ाविल | – | – | $0.2009* | – | – | – |
| किरिबाती | – | – | $0.01222* | – | – | – |
| किर्गिज़स्तान | – | – | $0.2367* | – | – | – |
| कुक द्वीपसमूह | – | – | $0.06476* | – | – | – |
| कुरासाओ | – | – | $0.1301* | – | – | – |
| कुवैत | – | – | $0.1783* | – | – | – |
| केन्या | – | – | $0.1187* | – | – | – |
| केप वर्ड | – | – | $0.09849* | – | – | – |
| कैमरून | – | – | $0.1937* | – | – | – |
| कैमेन द्वीपसमूह | – | – | $0.1635* | – | – | – |
| कोत दिवुआर | – | $0.2274* | $0.2274* | – | – | – |
| कोमोरोस | – | – | $0.2290* | – | – | – |
| कोलंबिया | – | – | $0.00099* | – | – | – |
| कोसोवो | – | – | $0.1513* | – | – | – |
| कोस्टारिका | – | – | $0.03870* | – | – | – |
| क्यूबा | – | – | $0.05364* | – | – | – |
| क्रोएशिया | – | – | $0.07270* | – | – | – |
| गाम्बिया | – | – | $0.1503* | – | – | – |
| गिनी | – | $0.1983* | $0.1983* | – | – | – |
| गिनी-बिसाउ | – | – | $0.1992* | – | – | – |
| गुयाना | – | – | $0.1441* | – | – | – |
| गैबॉन | – | – | $0.1860* | – | – | – |
| ग्रीनलैंड | – | – | $0.01748* | – | – | – |
| ग्रेनाडा | – | – | $0.1731* | – | – | – |
| ग्वाटेमाला | – | – | $0.1502* | – | – | – |
| घाना | – | $0.2078* | $0.2078* | – | – | – |
| चाड | – | – | $0.1926* | – | – | – |
| चिली | – | – | $0.00263* | – | – | – |
| चीन | – | – | $0.00524* | – | – | – |
| चेकिया | – | $0.04510* | $0.04314* | – | – | – |
| जमैका | – | – | $0.1784* | – | – | – |
| जर्मनी | – | $0.07002* | $0.07002* | – | – | – |
| जापान | – | – | $0.03470* | – | – | – |
| ज़ाम्बिया | – | $0.2163* | $0.2163* | – | – | – |
| जिबूती | – | – | $0.09103* | – | – | – |
| जिब्राल्टर | – | – | $0.05132* | – | – | – |
| ज़िम्बाब्वे | – | – | $0.1317* | – | – | – |
| जॉर्जिया | – | – | $0.09108* | – | – | – |
| जॉर्डन | – | – | $0.2144* | – | – | – |
| टोंगा | – | – | $0.1130* | – | – | – |
| टोगो | – | $0.00901* | $0.2408* | – | – | – |
| ट्यूनीशिया | – | – | $0.2401* | – | – | – |
| डेनमार्क | – | $0.03592* | $0.03592* | – | – | – |
| डोमिनिकन गणराज्य | – | – | $0.04078* | – | – | – |
| डोमिनिका | – | – | $0.1825* | – | – | – |
| तंज़ानिया | – | – | $0.2000* | – | – | – |
| ताइवान | – | $0.03214* | $0.02322* | – | – | – |
| ताजिकिस्तान | – | $0.01797* | $0.2722* | – | – | – |
| तिमोर-लेस्त | – | – | $0.1604* | – | – | – |
| तुर्क और कैकोज़ द्वीपसमूह | – | – | $0.1329* | – | – | – |
| तुर्कमेनिस्तान | – | – | $0.2017* | – | – | – |
| तुर्किये | – | – | $0.00136* | – | – | – |
| तुवालू | – | $0.00070* | $0.06525* | – | – | – |
| त्रिनिदाद और टोबैगो | – | – | $0.1549* | – | – | – |
| थाईलैंड | – | – | $0.00319* | – | – | – |
| दक्षिण अफ़्रीका | – | – | $0.06219* | – | – | – |
| दक्षिण कोरिया | – | – | $0.00714* | – | $0.03501* | – |
| दक्षिण सूडान | – | $0.06219* | $0.1516* | – | – | – |
| नाइजर | – | – | $0.1977* | – | – | – |
| नाइजीरिया | – | – | $0.2120* | – | – | – |
| नाउरु | – | – | $0.1523* | – | – | – |
| नामीबिया | – | – | $0.02444* | – | – | – |
| निकारागुआ | – | – | $0.1062* | – | – | – |
| नीदरलैंड | – | – | $0.05870* | – | – | – |
| नेपाल | – | – | $0.1766* | – | – | – |
| नॉर्वे | – | – | $0.03941* | – | – | – |
| न्यू कैलेडोनिया | – | – | $0.05621* | – | – | – |
| न्यूज़ीलैंड | – | – | – | – | $0.03815* | – |
| पनामा | – | – | $0.09477* | – | – | – |
| पराग्वे | – | – | $0.06252* | – | – | – |
| पलाऊ | – | – | $0.06134* | – | – | – |
| पाकिस्तान | – | – | $0.2694* | – | – | – |
| पापुआ न्यू गिनी | – | – | $0.1496* | – | – | – |
| पुर्तगाल | – | $0.00925* | $0.01344* | – | – | – |
| पेरू | – | – | $0.1370* | – | – | – |
| पोर्टो रिको | $0.00031* | $0.01516* | $0.00520* | – | $0.00090* | $0.00147* |
| पोलैंड | – | – | $0.01516* | – | – | – |
| फ़िजी | – | – | $0.1325* | – | – | – |
| फ़िनलैंड | – | $0.05621* | $0.05621* | – | – | – |
| फ़िलिपींस | – | – | $0.1459* | $0.00342* | – | – |
| फ़िलिस्तीनी क्षेत्र | – | – | $0.2222* | – | – | – |
| फ़ेरो द्वीपसमूह | – | – | $0.01614* | – | – | – |
| फ़ॉकलैंड द्वीपसमूह | – | – | $0.06720* | – | – | – |
| फ़्रांस | – | $0.03740* | $0.03740* | – | – | – |
| फ़्रेंच गुयाना | – | – | $0.1205* | – | – | – |
| फ़्रेंच पोलिनेशिया | – | – | $0.06354* | – | – | – |
| बरमूडा | – | – | $0.2094* | – | – | – |
| बहरीन | – | – | $0.02469* | – | – | – |
| बहामास | – | – | $0.02652* | – | – | – |
| बांग्लादेश | – | – | $0.2408* | – | – | – |
| बारबाडोस | – | – | $0.1718* | – | – | – |
| बुरुंडी | – | – | $0.3164* | – | – | – |
| बुर्किना फ़ासो | – | – | $0.1212* | – | – | – |
| बुल्गारिया | – | – | $0.09506* | – | – | – |
| बेनिन | – | $0.1766* | $0.1766* | – | – | – |
| बेलारूस | – | – | $0.1404* | – | – | – |
| बेलीज़ | – | – | $0.1271* | – | – | – |
| बेल्जियम | – | $0.05724* | $0.04371* | – | – | – |
| बोत्स्वाना | – | – | $0.03164* | – | – | – |
| बोलीविया | – | – | $0.1166* | – | – | – |
| बोस्निया और हर्ज़ेगोविना | – | – | $0.1762* | – | – | – |
| ब्राज़ील | – | $0.00917* | $0.00917* | – | – | – |
| ब्रिटिश वर्जिन द्वीपसमूह | – | – | $0.1265* | – | – | – |
| ब्रूनेई | – | – | $0.03679* | – | – | – |
| भारत | – | – | $0.04765* | $0.00144* | – | – |
| भूटान | – | – | $0.2439* | – | – | – |
| मंगोलिया | – | – | $0.2121* | – | – | – |
| मकाऊ (विशेष प्रशासनिक क्षेत्र चीन) | – | – | $0.01332* | – | – | – |
| मध्य अफ़्रीकी गणराज्य | – | – | $0.2166* | – | – | – |
| मलावी | – | – | $0.1816* | – | – | – |
| मलेशिया | – | – | $0.1863* | $0.02000* | – | – |
| माइक्रोनेशिया | – | – | $0.03666* | – | – | – |
| मार्टीनिक | – | – | $0.1205* | – | – | – |
| मार्शल द्वीपसमूह | – | – | $0.03666* | – | – | – |
| मालदीव | – | – | $0.2053* | – | – | – |
| माली | – | – | $0.2004* | – | – | – |
| माल्टा | – | – | $0.03776* | – | – | – |
| मिस्र | – | – | $0.2108* | – | – | – |
| मेडागास्कर | – | – | $0.3185* | – | – | – |
| मैक्सिको | – | – | $0.07918* | $0.00863* | – | – |
| मॉरिटानिया | – | – | $0.1634* | – | – | – |
| मॉरीशस | – | – | $0.1014* | – | – | – |
| मॉल्डोवा | – | – | $0.06855* | – | – | – |
| मोंटसेरात | – | – | $0.1409* | – | – | – |
| मोंटेनेग्रो | – | – | $0.1179* | – | – | – |
| मोज़ांबिक | – | – | $0.1477* | – | – | – |
| मोनाको | – | – | $0.1686* | – | – | – |
| मोरक्को | – | – | $0.1375* | – | – | – |
| म्यांमार (बर्मा) | – | – | $0.2384* | – | – | – |
| यमन | – | – | $0.1758* | – | – | – |
| युगांडा | – | – | $0.1999* | – | – | – |
| यू॰एस॰ वर्जिन द्वीपसमूह | $0.00031* | – | – | – | $0.00090* | $0.00147* |
| यूक्रेन | – | – | $0.1117* | – | – | – |
| यूनाइटेड किंगडम | – | – | $0.03569* | – | – | – |
| यूनान | – | – | $0.03329* | – | – | – |
| रवांडा | – | – | $0.2003* | – | – | – |
| रियूनियन | – | – | $0.04704* | – | – | – |
| रूस | – | – | $0.2646* | – | – | – |
| रोमानिया | – | – | $0.03092* | – | – | – |
| लग्ज़मबर्ग | – | – | $0.04729* | – | – | – |
| लाइबेरिया | – | – | $0.1741* | – | – | – |
| लाओस | – | – | $0.2332* | – | – | – |
| लातविया | – | – | $0.03715* | – | – | – |
| लिचेंस्टीन | – | – | $0.01943* | – | – | – |
| लिथुआनिया | – | – | $0.03080* | – | – | – |
| लीबिया | – | $0.1741* | $0.2507* | – | – | – |
| लेबनान | – | – | $0.2243* | – | – | – |
| लेसोथो | – | – | $0.07258* | – | – | – |
| वनुआतू | – | $0.03569* | $0.1127* | – | – | – |
| वियतनाम | – | – | $0.1086* | – | – | – |
| वेनेज़ुएला | – | – | $0.1055* | – | – | – |
| श्रीलंका | – | – | $0.2792* | – | – | – |
| संयुक्त अरब अमीरात | – | – | $0.06477* | $0.01400* | – | – |
| संयुक्त राज्य | $0.00031* | – | – | – | $0.00090* | $0.00147* |
| सऊदी अरब | – | – | $0.1048* | – | – | – |
| समोआ | – | – | $0.1801* | – | – | – |
| सर्बिया | – | – | $0.2095* | – | – | – |
| साइप्रस | – | – | $0.00809* | – | – | – |
| साओ टोम और प्रिंसिपे | – | – | $0.03663* | – | – | – |
| सिंगापुर | – | – | $0.02824* | – | – | – |
| सिएरा लियोन | – | – | $0.2346* | – | – | – |
| सूडान | – | – | $0.2430* | – | – | – |
| सूरीनाम | – | – | $0.1639* | – | – | – |
| सेंट किट्स और नेविस | – | $0.2792* | $0.1547* | – | – | – |
| सेंट पिएरे और मिक्वेलान | – | – | $0.1062* | – | – | – |
| सेंट लूसिया | – | – | $0.1746* | – | – | – |
| सेंट विंसेंट और ग्रेनाडाइंस | – | – | $0.1341* | – | – | – |
| सेंट हेलेना | – | – | $0.07747* | – | – | – |
| सेनेगल | – | – | $0.2187* | – | – | – |
| सेशेल्स | – | – | $0.1075* | – | – | – |
| सैन मेरीनो | – | – | $0.07575* | – | – | – |
| सोमालिया | – | – | $0.1755* | – | – | – |
| सोलोमन द्वीपसमूह | – | $0.04394* | $0.1177* | – | – | – |
| स्पेन | – | – | $0.02518* | – | – | – |
| स्लोवाकिया | – | – | $0.02921* | – | – | – |
| स्लोवेनिया | – | $0.02501* | $0.1079* | – | – | – |
| स्विट्ज़रलैंड | – | – | $0.01797* | – | – | – |
| स्वीडन | – | – | $0.03214* | – | – | – |
| हंगरी | – | – | $0.03630* | – | – | – |
| हाँग काँग (चीन विशेष प्रशासनिक क्षेत्र) | – | $0.04314* | $0.04314* | – | – | – |
| हैती | – | – | $0.2020* | – | – | – |
| होंडूरास | – | – | $0.1596* | – | – | – |
* Carrier fees apply on top of the rates shown and vary by destination. See SMS carrier fees
Talk to us about monthly targeted contacts.
MTC pricing is part of the Bird Engagement Platform. Tell us about your volume and we'll get you set up.