मूल्य निर्धारण
SMS मासिक लक्षित संपर्कों के लिए मूल्य निर्धारण
SMS दरें मासिक लक्षित संपर्क योजना पर, गंतव्य देश और नंबर प्रकार के अनुसार। कैरियर शुल्क अलग से लागू होते हैं।
मासिक लक्षित संपर्क मूल्य निर्धारण केवल Bird Engagement Platform पर उपलब्ध है। नए API या पे-ऐज़-यू-गो से भेज रहे हैं? प्रति-संदेश SMS मूल्य निर्धारण देखें
मुद्रा
| देश | Local | Mobile | One-way | One-way local | Short code | Toll-free |
|---|---|---|---|---|---|---|
| अंगोला | – | – | $0.06329* | – | – | – |
| अज़रबैजान | – | – | $0.12951* | – | – | – |
| अफ़गानिस्तान | – | – | $0.2525* | – | – | – |
| अमेरिकी समोआ | $0.00031* | – | $0.02444* | – | $0.00090* | $0.00147* |
| अरूबा | – | – | $0.08956* | – | – | – |
| अर्जेंटीना | – | – | $0.05858* | – | – | – |
| अल सल्वाडोर | – | – | $0.11926* | – | – | – |
| अल्जीरिया | – | – | $0.17342* | – | – | – |
| अल्बानिया | – | – | $0.08665* | – | – | – |
| आइसलैंड | – | – | $0.05296* | – | – | – |
| आयरलैंड | – | $0.0426* | $0.0426* | – | – | – |
| आर्मेनिया | – | – | $0.11803* | – | – | – |
| इंडोनेशिया | – | – | $0.29567* | $0.02899* | – | – |
| इक्वाडोर | – | – | $0.14708* | – | – | – |
| इक्वेटोरियल गिनी | – | – | $0.13576* | – | – | – |
| इज़राइल | – | $0.1542* | $0.1542* | – | – | – |
| इटली | – | $0.0308* | $0.0308* | – | – | – |
| इथियोपिया | – | – | $0.23106* | – | – | – |
| इराक | – | – | $0.29703* | – | – | – |
| इरिट्रिया | – | – | $0.05132* | – | – | – |
| ईरान | – | – | $0.20275* | – | – | – |
| उज़्बेकिस्तान | – | – | $0.29658* | – | – | – |
| उत्तरी मकदूनिया | – | – | $0.06742* | – | – | – |
| उत्तरी मारियाना द्वीपसमूह | $0.00031* | – | – | – | $0.00090* | $0.00147* |
| उरूग्वे | – | – | $0.02957* | – | – | – |
| एंग्विला | – | – | $0.14875* | – | – | – |
| एंटिगुआ और बरबुडा | – | – | $0.13286* | – | – | – |
| एंडोरा | – | – | $0.06292* | – | – | – |
| एस्टोनिया | – | $0.02542* | $0.02542* | – | – | – |
| एस्वाटिनी | – | – | $0.11839* | – | – | – |
| ऑस्ट्रिया | – | – | $0.01833* | – | – | – |
| ऑस्ट्रेलिया | – | $0.01072* | $0.01103* | – | – | – |
| ओमान | – | – | $0.10899* | – | – | – |
| कंबोडिया | – | – | $0.23124* | – | – | – |
| कज़ाखस्तान | – | – | $0.21625* | – | – | – |
| क़तर | – | – | $0.14532* | – | – | – |
| कनाडा | $0.00031* | – | – | – | $0.0079* | $0.0019* |
| कांगो - किंशासा | – | – | $0.136* | – | – | – |
| कांगो – ब्राज़ाविल | – | – | $0.20684* | – | – | – |
| किरिबाती | – | – | $0.01222* | – | – | – |
| किर्गिज़स्तान | – | – | $0.23666* | – | – | – |
| कुक द्वीपसमूह | – | – | $0.06476* | – | – | – |
| कुरासाओ | – | – | $0.13007* | – | – | – |
| कुवैत | – | – | $0.21589* | – | – | – |
| केन्या | – | – | $0.13792* | – | – | – |
| केप वर्ड | – | – | $0.09849* | – | – | – |
| कैमरून | – | – | $0.19368* | – | – | – |
| कैमेन द्वीपसमूह | – | – | $0.16833* | – | – | – |
| कोत दिवुआर | – | $0.22743* | $0.22743* | – | – | – |
| कोमोरोस | – | – | $0.24719* | – | – | – |
| कोलंबिया | – | – | $0.00109* | – | – | – |
| कोसोवो | – | – | $0.15126* | – | – | – |
| कोस्टारिका | – | – | $0.0387* | – | – | – |
| क्यूबा | – | – | $0.05364* | – | – | – |
| क्रोएशिया | – | – | $0.0727* | – | – | – |
| गाम्बिया | – | – | $0.15028* | – | – | – |
| गिनी | – | $0.1983* | $0.1983* | – | – | – |
| गिनी-बिसाउ | – | – | $0.19915* | – | – | – |
| गुआम | $0.00031* | – | – | – | $0.00090* | $0.00147* |
| गुयाना | – | – | $0.16712* | – | – | – |
| गैबॉन | – | – | $0.19244* | – | – | – |
| ग्रीनलैंड | – | – | $0.01748* | – | – | – |
| ग्रेनाडा | – | – | $0.17762* | – | – | – |
| ग्वाटेमाला | – | – | $0.15925* | – | – | – |
| घाना | – | $0.20783* | $0.20783* | – | – | – |
| चाड | – | – | $0.20823* | – | – | – |
| चिली | – | – | $0.00263* | – | – | – |
| चीन | – | – | $0.00524* | – | – | – |
| चेकिया | – | $0.04521* | $0.04314* | – | – | – |
| जमैका | – | – | $0.17838* | – | – | – |
| जर्मनी | – | $0.07002* | $0.07002* | – | – | – |
| जापान | – | – | $0.0347* | – | – | – |
| ज़ाम्बिया | – | $0.22186* | $0.22186* | – | – | – |
| जिबूती | – | – | $0.09103* | – | – | – |
| जिब्राल्टर | – | – | $0.05132* | – | – | – |
| ज़िम्बाब्वे | – | – | $0.15014* | – | – | – |
| जॉर्जिया | – | – | $0.09335* | – | – | – |
| जॉर्डन | – | – | $0.21436* | – | – | – |
| टोंगा | – | – | $0.11295* | – | – | – |
| टोगो | – | – | $0.24082* | – | – | – |
| ट्यूनीशिया | – | – | $0.27164* | – | – | – |
| डेनमार्क | – | $0.03592* | $0.03592* | – | – | – |
| डोमिनिकन गणराज्य | – | – | $0.04162* | – | – | – |
| डोमिनिका | – | – | $0.18687* | – | – | – |
| तंज़ानिया | – | – | $0.20694* | – | – | – |
| ताइवान | – | – | $0.02322* | – | – | – |
| ताजिकिस्तान | – | – | $0.27221* | – | – | – |
| तिमोर-लेस्त | – | – | $0.16515* | – | – | – |
| तुर्क और कैकोज़ द्वीपसमूह | – | – | $0.13294* | – | – | – |
| तुर्कमेनिस्तान | – | – | $0.20172* | – | – | – |
| तुर्किये | – | $0.00070* | $0.00136* | – | – | – |
| तुवालू | – | – | $0.06525* | – | – | – |
| त्रिनिदाद और टोबैगो | – | – | $0.15931* | – | – | – |
| थाईलैंड | – | $0.00901* | $0.00373* | – | – | – |
| दक्षिण अफ़्रीका | – | $0.06621* | $0.06621* | – | – | – |
| दक्षिण कोरिया | – | – | $0.00714* | – | $0.03501* | – |
| दक्षिण सूडान | – | – | $0.15163* | – | – | – |
| नाइजर | – | – | $0.21126* | – | – | – |
| नाइजीरिया | – | – | $0.21762* | – | – | – |
| नाउरु | – | – | $0.15231* | – | – | – |
| नामीबिया | – | – | $0.02444* | – | – | – |
| निकारागुआ | – | – | $0.10899* | – | – | – |
| नीदरलैंड | – | $0.06363* | $0.06363* | – | – | – |
| नेपाल | – | – | $0.18117* | – | – | – |
| नॉर्वे | – | – | $0.03941* | – | – | – |
| न्यू कैलेडोनिया | – | – | $0.05621* | – | – | – |
| न्यूज़ीलैंड | – | – | – | – | $0.03924* | – |
| पनामा | – | – | $0.09734* | – | – | – |
| पराग्वे | – | – | $0.06431* | – | – | – |
| पलाऊ | – | – | $0.09346* | – | – | – |
| पाकिस्तान | – | – | $0.29835* | – | – | – |
| पापुआ न्यू गिनी | – | – | $0.14957* | – | – | – |
| पुर्तगाल | – | $0.01344* | $0.01344* | – | – | – |
| पेरू | – | – | $0.13697* | – | – | – |
| पोर्टो रिको | $0.00031* | – | $0.0052* | – | $0.00090* | $0.00147* |
| पोलैंड | – | $0.01516* | $0.01516* | – | – | – |
| फ़िजी | – | – | $0.13245* | – | – | – |
| फ़िनलैंड | – | $0.05621* | $0.05621* | – | – | – |
| फ़िलिपींस | – | $0.00928* | $0.14993* | $0.00342* | – | – |
| फ़िलिस्तीनी क्षेत्र | – | – | $0.22221* | – | – | – |
| फ़ेरो द्वीपसमूह | – | – | $0.01614* | – | – | – |
| फ़ॉकलैंड द्वीपसमूह | – | – | $0.0672* | – | – | – |
| फ़्रांस | – | $0.0374* | $0.0374* | – | – | – |
| फ़्रेंच गुयाना | – | – | $0.12045* | – | – | – |
| फ़्रेंच पोलिनेशिया | – | – | $0.06354* | – | – | – |
| बरमूडा | – | – | $0.20944* | – | – | – |
| बहरीन | – | – | $0.02469* | – | – | – |
| बहामास | – | – | $0.02652* | – | – | – |
| बांग्लादेश | – | – | $0.27175* | – | – | – |
| बारबाडोस | – | – | $0.17705* | – | – | – |
| बुरुंडी | – | – | $0.31644* | – | – | – |
| बुर्किना फ़ासो | – | – | $0.12121* | – | – | – |
| बुल्गारिया | – | – | $0.09506* | – | – | – |
| बेनिन | – | $0.17655* | $0.17655* | – | – | – |
| बेलारूस | – | – | $0.14039* | – | – | – |
| बेलीज़ | – | – | $0.12707* | – | – | – |
| बेल्जियम | – | $0.05738* | $0.04467* | – | – | – |
| बोत्स्वाना | – | – | $0.03164* | – | – | – |
| बोलीविया | – | – | $0.11656* | – | – | – |
| बोस्निया और हर्ज़ेगोविना | – | – | $0.17619* | – | – | – |
| ब्राज़ील | – | $0.00917* | $0.00917* | – | – | – |
| ब्रिटिश वर्जिन द्वीपसमूह | – | – | $0.12646* | – | – | – |
| ब्रूनेई | – | – | $0.03679* | – | – | – |
| भारत | – | – | $0.04765* | $0.00144* | $0.047* | – |
| भूटान | – | – | $0.24388* | – | – | – |
| मंगोलिया | – | – | $0.21207* | – | – | – |
| मकाऊ (विशेष प्रशासनिक क्षेत्र चीन) | – | – | $0.01332* | – | – | – |
| मध्य अफ़्रीकी गणराज्य | – | – | $0.21664* | – | – | – |
| मलावी | – | – | $0.18537* | – | – | – |
| मलेशिया | – | – | $0.20358* | $0.020* | – | – |
| माइक्रोनेशिया | – | – | $0.03666* | – | – | – |
| मार्टीनिक | – | – | $0.12045* | – | – | – |
| मार्शल द्वीपसमूह | – | – | $0.03666* | – | – | – |
| मालदीव | – | – | $0.20526* | – | – | – |
| माली | – | – | $0.20037* | – | – | – |
| माल्टा | – | – | $0.03864* | – | – | – |
| मिस्र | – | – | $0.21769* | – | – | – |
| मेडागास्कर | – | – | $0.31846* | – | – | – |
| मैक्सिको | – | – | $0.08388* | $0.00863* | – | – |
| मॉरिटानिया | – | – | $0.16336* | – | – | – |
| मॉरीशस | – | – | $0.10142* | – | – | – |
| मॉल्डोवा | – | – | $0.0774* | – | – | – |
| मोंटसेरात | – | – | $0.14398* | – | – | – |
| मोंटेनेग्रो | – | – | $0.1179* | – | – | – |
| मोज़ांबिक | – | – | $0.14767* | – | – | – |
| मोनाको | – | – | $0.16861* | – | – | – |
| मोरक्को | – | – | $0.15066* | – | – | – |
| म्यांमार (बर्मा) | – | – | $0.25558* | – | – | – |
| यमन | – | – | $0.18044* | – | – | – |
| युगांडा | – | – | $0.20551* | – | – | – |
| यू॰एस॰ वर्जिन द्वीपसमूह | $0.00031* | – | – | – | $0.00090* | $0.00147* |
| यूक्रेन | – | – | $0.11167* | – | – | – |
| यूनाइटेड किंगडम | – | – | $0.03658* | – | – | – |
| यूनान | – | – | $0.03408* | – | – | – |
| रवांडा | – | – | $0.20611* | – | – | – |
| रियूनियन | – | – | $0.05173* | – | – | – |
| रूस | – | – | $0.27711* | – | – | – |
| रोमानिया | – | – | $0.03092* | – | – | – |
| लग्ज़मबर्ग | – | – | $0.04729* | – | – | – |
| लाइबेरिया | – | $0.1741* | $0.1741* | – | – | – |
| लाओस | – | – | $0.26578* | – | – | – |
| लातविया | – | – | $0.03715* | – | – | – |
| लिचेंस्टीन | – | – | $0.01943* | – | – | – |
| लिथुआनिया | – | – | $0.0308* | – | – | – |
| लीबिया | – | – | $0.25074* | – | – | – |
| लेबनान | – | – | $0.22433* | – | – | – |
| लेसोथो | – | – | $0.07258* | – | – | – |
| वनुआतू | – | – | $0.11271* | – | – | – |
| वियतनाम | – | – | $0.10856* | – | – | – |
| वेनेज़ुएला | – | – | $0.15398* | – | – | – |
| श्रीलंका | – | $0.27922* | $0.27922* | – | – | – |
| संयुक्त अरब अमीरात | – | – | $0.0719* | $0.014* | – | – |
| संयुक्त राज्य | $0.00031* | – | – | – | $0.00090* | $0.00147* |
| सऊदी अरब | – | – | $0.10778* | – | – | – |
| समोआ | – | – | $0.20601* | – | – | – |
| सर्बिया | – | – | $0.20949* | – | – | – |
| साइप्रस | – | – | $0.00983* | – | – | – |
| साओ टोम और प्रिंसिपे | – | – | $0.03663* | – | – | – |
| सिंगापुर | – | $0.02513* | $0.02968* | – | – | – |
| सिएरा लियोन | – | – | $0.23457* | – | – | – |
| सूडान | – | – | $0.24301* | – | – | – |
| सूरीनाम | – | – | $0.16385* | – | – | – |
| सेंट किट्स और नेविस | – | – | $0.15961* | – | – | – |
| सेंट पिएरे और मिक्वेलान | – | – | $0.10618* | – | – | – |
| सेंट लूसिया | – | – | $0.17459* | – | – | – |
| सेंट विंसेंट और ग्रेनाडाइंस | – | – | $0.13411* | – | – | – |
| सेंट हेलेना | – | – | $0.07747* | – | – | – |
| सेनेगल | – | – | $0.24741* | – | – | – |
| सेशेल्स | – | – | $0.13825* | – | – | – |
| सैन मेरीनो | – | – | $0.07575* | – | – | – |
| सोमालिया | – | – | $0.18133* | – | – | – |
| सोलोमन द्वीपसमूह | – | – | $0.11766* | – | – | – |
| स्पेन | – | – | $0.02518* | – | – | – |
| स्लोवाकिया | – | $0.04405* | $0.02921* | – | – | – |
| स्लोवेनिया | – | – | $0.10789* | – | – | – |
| स्विट्ज़रलैंड | – | – | $0.05487* | – | – | – |
| स्वीडन | – | $0.03214* | $0.03214* | – | – | – |
| हंगरी | – | – | $0.03713* | – | – | – |
| हाँग काँग (चीन विशेष प्रशासनिक क्षेत्र) | – | $0.04314* | $0.04314* | – | – | – |
| हैती | – | – | $0.20196* | – | – | – |
| होंडूरास | – | – | $0.17877* | – | – | – |
* दिखाई गई दरों के ऊपर कैरियर शुल्क लागू होते हैं और गंतव्य के अनुसार भिन्न होते हैं। SMS कैरियर शुल्क देखें
व्यवहार में लाएँ।
इस विषय के लिए डॉक्यूमेंटेशन, गाइड और उदाहरणों के साथ आगे बढ़ें। संसाधन अंग्रेज़ी में हैं।
मासिक लक्षित संपर्कों के बारे में हमसे बात करें।
MTC मूल्य निर्धारण Bird Engagement Platform का हिस्सा है। हमें अपनी वॉल्यूम के बारे में बताएं और हम आपको सेट अप कर देंगे।