Compare usage pricing
Review SMS segment pricing alongside your contact-based agreement.
SMS rates for existing Bird Engagement Platform plans. Message usage and carrier fees are charged separately.
Trusted by engineering and product teams
shipping at global scale.
Monthly targeted contacts pricing is available only on the Bird Engagement Platform. You can send SMS over the new API at pay-as-you-go segment rates without a monthly plan. See pay-as-you-go SMS pricing
| Country | Local | Mobile | One-way | One-way local | Short code | Toll-free |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | – | – | $0.2525* | – | – | – |
| Albania | – | – | $0.08665* | – | – | – |
| Algeria | – | – | $0.17342* | – | – | – |
| American Samoa | $0.00031* | – | $0.02444* | – | $0.00090* | $0.00147* |
| Andorra | – | – | $0.06292* | – | – | – |
| Angola | – | – | $0.06329* | – | – | – |
| Anguilla | – | – | $0.14875* | – | – | – |
| Antigua & Barbuda | – | – | $0.13286* | – | – | – |
| Argentina | – | – | $0.05858* | – | – | – |
| Armenia | – | – | $0.1367* | – | – | – |
| Aruba | – | – | $0.08956* | – | – | – |
| Australia | – | $0.01055* | $0.01103* | – | – | – |
| Austria | – | – | $0.01833* | – | – | – |
| Azerbaijan | – | – | $0.12951* | – | – | – |
| Bahamas | – | – | $0.02652* | – | – | – |
| Bahrain | – | – | $0.02469* | – | – | – |
| Bangladesh | – | – | $0.27175* | – | – | – |
| Barbados | – | – | $0.17705* | – | – | – |
| Belarus | – | – | $0.14039* | – | – | – |
| Belgium | – | $0.05525* | $0.04467* | – | – | – |
| Belize | – | – | $0.12707* | – | – | – |
| Benin | – | $0.19857* | $0.19857* | – | – | – |
| Bermuda | – | – | $0.20944* | – | – | – |
| Bhutan | – | – | $0.24388* | – | – | – |
| Bolivia | – | – | $0.11656* | – | – | – |
| Bosnia & Herzegovina | – | – | $0.17619* | – | – | – |
| Botswana | – | – | $0.06246* | – | – | – |
| Brazil | – | $0.00917* | $0.00917* | – | – | – |
| British Virgin Islands | – | – | $0.12646* | – | – | – |
| Brunei | – | – | $0.03679* | – | – | – |
| Bulgaria | – | – | $0.09506* | – | – | – |
| Burkina Faso | – | – | $0.12121* | – | – | – |
| Burundi | – | – | $0.32954* | – | – | – |
| Cambodia | – | – | $0.23124* | – | – | – |
| Cameroon | – | – | $0.19368* | – | – | – |
| Canada | $0.00031* | – | – | – | $0.0079* | $0.0019* |
| Cape Verde | – | – | $0.09849* | – | – | – |
| Cayman Islands | – | – | $0.16833* | – | – | – |
| Central African Republic | – | – | $0.21664* | – | – | – |
| Chad | – | – | $0.20823* | – | – | – |
| Chile | – | – | $0.00263* | – | – | – |
| China | – | – | $0.00613* | – | – | – |
| Colombia | – | – | $0.00109* | – | – | – |
| Comoros | – | – | $0.24719* | – | – | – |
| Congo - Brazzaville | – | – | $0.20684* | – | – | – |
| Congo - Kinshasa | – | – | $0.136* | – | – | – |
| Cook Islands | – | – | $0.06476* | – | – | – |
| Costa Rica | – | – | $0.0387* | – | – | – |
| Côte d’Ivoire | – | $0.23816* | $0.23816* | – | – | – |
| Croatia | – | – | $0.0727* | – | – | – |
| Cuba | – | – | $0.05364* | – | – | – |
| Curaçao | – | – | $0.13007* | – | – | – |
| Cyprus | – | – | $0.00983* | – | – | – |
| Czechia | – | $0.04353* | $0.04314* | – | – | – |
| Denmark | – | $0.03592* | $0.03592* | – | – | – |
| Djibouti | – | – | $0.09103* | – | – | – |
| Dominica | – | – | $0.18687* | – | – | – |
| Dominican Republic | – | – | $0.04162* | – | – | – |
| Ecuador | – | – | $0.14708* | – | – | – |
| Egypt | – | – | $0.21769* | – | – | – |
| El Salvador | – | – | $0.13571* | – | – | – |
| Equatorial Guinea | – | – | $0.13576* | – | – | – |
| Eritrea | – | – | $0.05132* | – | – | – |
| Estonia | – | $0.02542* | $0.02542* | – | – | – |
| Eswatini | – | – | $0.11839* | – | – | – |
| Ethiopia | – | – | $0.23106* | – | – | – |
| Falkland Islands | – | – | $0.0672* | – | – | – |
| Faroe Islands | – | – | $0.01614* | – | – | – |
| Fiji | – | – | $0.13245* | – | – | – |
| Finland | – | $0.05621* | $0.05621* | – | – | – |
| France | – | $0.0374* | $0.0374* | – | – | – |
| French Guiana | – | – | $0.12045* | – | – | – |
| French Polynesia | – | – | $0.06354* | – | – | – |
| Gabon | – | – | $0.19244* | – | – | – |
| Gambia | – | – | $0.15028* | – | – | – |
| Georgia | – | – | $0.09335* | – | – | – |
| Germany | – | $0.07002* | $0.07002* | – | – | – |
| Ghana | – | $0.20783* | $0.20783* | – | – | – |
| Gibraltar | – | – | $0.05132* | – | – | – |
| Greece | – | – | $0.03408* | – | – | – |
| Greenland | – | – | $0.01748* | – | – | – |
| Grenada | – | – | $0.17762* | – | – | – |
| Guam | $0.00031* | – | – | – | $0.00090* | $0.00147* |
| Guatemala | – | – | $0.15925* | – | – | – |
| Guinea | – | $0.1983* | $0.1983* | – | – | – |
| Guinea-Bissau | – | – | $0.20708* | – | – | – |
| Guyana | – | – | $0.16712* | – | – | – |
| Haiti | – | – | $0.20196* | – | – | – |
| Honduras | – | – | $0.17877* | – | – | – |
| Hong Kong SAR China | – | $0.04314* | $0.04314* | – | – | – |
| Hungary | – | – | $0.03713* | – | – | – |
| Iceland | – | – | $0.05296* | – | – | – |
| India | – | – | $0.04765* | $0.00144* | $0.047* | – |
| Indonesia | – | – | $0.29567* | $0.02899* | – | – |
| Iran | – | – | $0.20275* | – | – | – |
| Iraq | – | – | $0.29703* | – | – | – |
| Ireland | – | $0.0426* | $0.0426* | – | – | – |
| Israel | – | $0.1542* | $0.1542* | – | – | – |
| Italy | – | $0.0308* | $0.0308* | – | – | – |
| Jamaica | – | – | $0.17838* | – | – | – |
| Japan | – | – | $0.0347* | – | – | – |
| Jordan | – | – | $0.21436* | – | – | – |
| Kazakhstan | – | – | $0.22982* | – | – | – |
| Kenya | – | – | $0.13792* | – | – | – |
| Kiribati | – | – | $0.01222* | – | – | – |
| Kosovo | – | – | $0.15126* | – | – | – |
| Kuwait | – | – | $0.22554* | – | – | – |
| Kyrgyzstan | – | – | $0.23666* | – | – | – |
| Laos | – | – | $0.26578* | – | – | – |
| Latvia | – | – | $0.03715* | – | – | – |
| Lebanon | – | – | $0.22433* | – | – | – |
| Lesotho | – | – | $0.07258* | – | – | – |
| Liberia | – | $0.18774* | $0.18774* | – | – | – |
| Libya | – | – | $0.27997* | – | – | – |
| Liechtenstein | – | – | $0.01943* | – | – | – |
| Lithuania | – | – | $0.0308* | – | – | – |
| Luxembourg | – | – | $0.04729* | – | – | – |
| Macao SAR China | – | – | $0.01332* | – | – | – |
| Madagascar | – | – | $0.31846* | – | – | – |
| Malawi | – | – | $0.19876* | – | – | – |
| Malaysia | – | – | $0.20358* | $0.020* | – | – |
| Maldives | – | – | $0.20526* | – | – | – |
| Mali | – | – | $0.20037* | – | – | – |
| Malta | – | – | $0.03864* | – | – | – |
| Marshall Islands | – | – | $0.03666* | – | – | – |
| Martinique | – | – | $0.12045* | – | – | – |
| Mauritania | – | – | $0.16336* | – | – | – |
| Mauritius | – | – | $0.10142* | – | – | – |
| Mexico | – | – | $0.08388* | $0.00863* | – | – |
| Micronesia | – | – | $0.03666* | – | – | – |
| Moldova | – | – | $0.0774* | – | – | – |
| Monaco | – | – | $0.16861* | – | – | – |
| Mongolia | – | – | $0.21207* | – | – | – |
| Montenegro | – | – | $0.1179* | – | – | – |
| Montserrat | – | – | $0.14398* | – | – | – |
| Morocco | – | – | $0.15066* | – | – | – |
| Mozambique | – | – | $0.14767* | – | – | – |
| Myanmar (Burma) | – | – | $0.25558* | – | – | – |
| Namibia | – | – | $0.02444* | – | – | – |
| Nauru | – | – | $0.15231* | – | – | – |
| Nepal | – | – | $0.18117* | – | – | – |
| Netherlands | – | $0.06363* | $0.06363* | – | – | – |
| New Caledonia | – | – | $0.05621* | – | – | – |
| New Zealand | – | – | – | – | $0.03924* | – |
| Nicaragua | – | – | $0.10899* | – | – | – |
| Niger | – | – | $0.21126* | – | – | – |
| Nigeria | – | – | $0.21762* | – | – | – |
| North Macedonia | – | – | $0.06742* | – | – | – |
| Northern Mariana Islands | $0.00031* | – | – | – | $0.00090* | $0.00147* |
| Norway | – | – | $0.03941* | – | – | – |
| Oman | – | – | $0.10899* | – | – | – |
| Pakistan | – | – | $0.29835* | – | – | – |
| Palau | – | – | $0.09346* | – | – | – |
| Palestinian Territories | – | – | $0.22221* | – | – | – |
| Panama | – | – | $0.09734* | – | – | – |
| Papua New Guinea | – | – | $0.14957* | – | – | – |
| Paraguay | – | – | $0.06431* | – | – | – |
| Peru | – | – | $0.13697* | – | – | – |
| Philippines | – | $0.00893* | $0.15435* | $0.00342* | – | – |
| Poland | – | $0.01516* | $0.01516* | – | – | – |
| Portugal | – | $0.01344* | $0.01344* | – | – | – |
| Puerto Rico | $0.00031* | – | $0.0052* | – | $0.00090* | $0.00147* |
| Qatar | – | – | $0.14532* | – | – | – |
| Réunion | – | – | $0.05173* | – | – | – |
| Romania | – | – | $0.03092* | – | – | – |
| Russia | – | – | $0.27711* | – | – | – |
| Rwanda | – | – | $0.20611* | – | – | – |
| Samoa | – | – | $0.20601* | – | – | – |
| San Marino | – | – | $0.07575* | – | – | – |
| São Tomé & Príncipe | – | – | $0.03663* | – | – | – |
| Saudi Arabia | – | – | $0.10778* | – | – | – |
| Senegal | – | – | $0.24741* | – | – | – |
| Serbia | – | – | $0.20949* | – | – | – |
| Seychelles | – | – | $0.13825* | – | – | – |
| Sierra Leone | – | – | $0.23457* | – | – | – |
| Singapore | – | $0.02504* | $0.02968* | – | – | – |
| Slovakia | – | $0.04241* | $0.02921* | – | – | – |
| Slovenia | – | – | $0.10789* | – | – | – |
| Solomon Islands | – | – | $0.11766* | – | – | – |
| Somalia | – | – | $0.18133* | – | – | – |
| South Africa | – | $0.06621* | $0.06621* | – | – | – |
| South Korea | – | – | $0.00714* | – | $0.03501* | – |
| South Sudan | – | – | $0.15163* | – | – | – |
| Spain | – | – | $0.02518* | – | – | – |
| Sri Lanka | – | $0.27922* | $0.27922* | – | – | – |
| St. Helena | – | – | $0.07747* | – | – | – |
| St. Kitts & Nevis | – | – | $0.15961* | – | – | – |
| St. Lucia | – | – | $0.18258* | – | – | – |
| St. Pierre & Miquelon | – | – | $0.10618* | – | – | – |
| St. Vincent & Grenadines | – | – | $0.13411* | – | – | – |
| Sudan | – | – | $0.24301* | – | – | – |
| Suriname | – | – | $0.16385* | – | – | – |
| Sweden | – | $0.03214* | $0.03214* | – | – | – |
| Switzerland | – | – | $0.05487* | – | – | – |
| Taiwan | – | – | $0.02322* | – | – | – |
| Tajikistan | – | – | $0.27221* | – | – | – |
| Tanzania | – | – | $0.20694* | – | – | – |
| Thailand | – | $0.00901* | $0.00373* | – | – | – |
| Timor-Leste | – | – | $0.16888* | – | – | – |
| Togo | – | – | $0.24082* | – | – | – |
| Tonga | – | – | $0.11295* | – | – | – |
| Trinidad & Tobago | – | – | $0.15931* | – | – | – |
| Tunisia | – | – | $0.27164* | – | – | – |
| Türkiye | – | $0.00067* | $0.00136* | – | – | – |
| Turkmenistan | – | – | $0.20172* | – | – | – |
| Turks & Caicos Islands | – | – | $0.13294* | – | – | – |
| Tuvalu | – | – | $0.06525* | – | – | – |
| U.S. Virgin Islands | $0.00031* | – | – | – | $0.00090* | $0.00147* |
| Uganda | – | – | $0.20551* | – | – | – |
| Ukraine | – | – | $0.11167* | – | – | – |
| United Arab Emirates | – | – | $0.0719* | $0.014* | – | – |
| United Kingdom | – | – | $0.03658* | – | – | – |
| United States | $0.00031* | – | – | – | $0.00090* | $0.00147* |
| Uruguay | – | – | $0.02957* | – | – | – |
| Uzbekistan | – | – | $0.29658* | – | – | – |
| Vanuatu | – | – | $0.11271* | – | – | – |
| Venezuela | – | – | $0.15398* | – | – | – |
| Vietnam | – | – | $0.10856* | – | – | – |
| Yemen | – | – | $0.18044* | – | – | – |
| Zambia | – | $0.22186* | $0.22186* | – | – | – |
| Zimbabwe | – | – | $0.15014* | – | – | – |
* Carrier fees apply on top of the rates shown and vary by destination. See SMS carrier fees
Review SMS segment pricing alongside your contact-based agreement.
Check additional carrier and registration charges.
Plan implementation and sender requirements.
Talk to us about your Engagement Platform plan, destinations and message volume.