Aperçu des Analytics
Mesurez la performance depuis un seul endroit.
Apprenez-en plus sur les indicateurs que vous trouverez dans Bird.
Métriques générales
Nom de l'indicateur | Définition |
---|---|
Destinataires totaux | Le nombre total de contacts ciblés par une campagne. |
Destinataires uniques | Le nombre de contacts uniques auxquels au moins un message a été envoyé ou au moins un parcours a été déclenché. |
Métriques de parcours
Nom de l'indicateur | Définition |
---|---|
Exécutions totales déclenchées | Le nombre de fois qu'un parcours est déclenché. |
Exécutions totales terminées | Le nombre de fois qu'un parcours est déclenché et complété avec succès. |
Destinataires uniques entrants | Le nombre de contacts uniques pour lesquels un parcours a été déclenché. |
Destinataires uniques complétés | Le nombre de contacts uniques pour lesquels un parcours a été déclenché et complété. |
Métriques d'email
Nom de l'indicateur | Définition |
---|---|
Destinataires totaux | Nombre total de contacts auxquels une campagne est ciblée |
Destinataires uniques | Nombre de contacts uniques auxquels au moins un message a été envoyé ou un parcours déclenché |
Envoyés | Nombre d'emails tentés d'être livrés. |
Rejetés | Nombre d'emails rejetés par Bird pour des raisons de politique ou techniques. |
Rebonds administratifs | Nombre d'emails rejetés par Bird. Non comptés dans les rebonds. |
Livrés | Nombre d'emails qui ont été livrés avec succès au fournisseur de messagerie du destinataire. |
Acceptés | Nombre d'emails livrés qui n'ont pas rebondi par la suite. |
Retardés | Nombre d'emails temporairement rejetés par le fournisseur de messagerie du destinataire. |
Ouvertures | Nombre de destinataires uniques qui ont ouvert l'email. Ces emails ont été affichés ou ont eu un lien cliqué. Les ouvertures ne comprennent pas les prévisualisations. |
Clics | Nombre de destinataires uniques qui ont cliqué sur au moins un lien dans l'email. |
Plaintes de spam | Nombre de destinataires uniques qui ont marqué l'email comme spam. |
Désabonnements | Nombre de destinataires uniques qui ont soit soumis la page de désabonnement, soit cliqué sur le lien de désabonnement dans l'en-tête. En savoir plus sur les désabonnements. |
Rebonds | Nombre d'emails rebondis. Total des rebonds en bande et hors bande. Les rebonds ne comprennent pas les rebonds administratifs. |
Rebonds en bande | Nombre d'emails qui ont rebondi lors des tentatives de livraison. Total des rebonds définitifs et des rebonds temporaires. |
Rebonds définitifs | Nombre d'emails qui ont rebondi en raison de problèmes de livraison permanents. |
Rebonds temporaires | Nombre d'emails qui ont rebondi en raison de problèmes de livraison temporaires. Règles de filtrage ou raisons inconnues. Total des rebonds logiciels, rebonds bloqués et rebonds indéterminés. |
Rebonds logiciels | Nombre d'emails qui ont rebondi en raison de problèmes de livraison temporaires. |
Rebonds bloqués | Nombre d'emails qui ont rebondi en raison des règles de filtrage d'un fournisseur de messagerie. |
Rebonds indéterminés | Nombre d'emails qui ont rebondi pour des raisons indéterminées. |
Rebond hors bande | Nombre d'emails qui ont rebondi suite à une livraison réussie. |
Taux de rejet |
|
Taux de rebond administratif |
|
Taux de livraison |
|
Taux d'acceptation |
|
Taux de retard |
|
Taux d'ouverture |
|
Taux de clics |
|
Taux de plaintes de spam |
|
Taux de désabonnement |
|
Taux de rebond |
|
Taux de rebond en bande |
|
Taux de rebond définitif |
|
Taux de rebond temporaire |
|
Taux de rebond logiciel |
|
Taux de rebond bloqué |
|
Taux de rebond indéterminé |
|
Taux de rebond hors bande |
|
Métriques SMS
Nom de l'indicateur | Définition |
---|---|
Destinataires totaux | Nombre total de contacts auxquels une campagne est ciblée |
Destinataires uniques | Nombre de contacts uniques auxquels au moins un message a été envoyé ou un parcours déclenché |
Envoyés | Nombre de messages SMS de la campagne qui ont été envoyés avec succès de Bird aux transporteurs. |
Échec de l'envoi | Nombre de messages SMS de la campagne qui ont échoué à être envoyés avec succès de Bird aux transporteurs. |
Livré | Nombre de messages SMS de la campagne qui ont été livrés à l'application de messagerie du destinataire par les transporteurs. |
Échec de livraison | Nombre de messages SMS de la campagne qui ont échoué à être livrés avec succès par les transporteurs. |
Taux de livraison |
|
Taux d'échec |
|