Birds Berichtsmetriken
Erfahren Sie mehr über die Marketingkennzahlen, die Sie bei Bird finden werden.
Erfahren Sie mehr über die Metriken, die Sie bei Bird finden.
Allgemeine Metriken
Metrikname | Definition |
---|---|
Gesamtanzahl der Empfänger | Die Gesamtanzahl an Kontakten, die von einer Kampagne anvisiert werden. |
Einzigartige Empfänger | Die Anzahl der eindeutigen Kontakte, an die mindestens eine Nachricht gesendet oder bei denen mindestens eine Reise ausgelöst wurde. |
Reisemetriken
Metrikname | Definition |
---|---|
Gesamtläufe ausgelöst | Die Anzahl der Male, die eine Reise ausgelöst wird. |
Gesamtläufe abgeschlossen | Die Anzahl der Male, die eine Reise ausgelöst und erfolgreich abgeschlossen wird. |
Einzigartige Empfänger eingetreten | Die Anzahl der einzigartigen Kontakte, für die eine Reise ausgelöst wurde. |
Einzigartige Empfänger abgeschlossen | Die Anzahl der einzigartigen Kontakte, für die eine Reise ausgelöst und abgeschlossen wurde. |
Email-Metriken
Metrikname | Definition |
---|---|
Gesamtanzahl der Empfänger | Anzahl der gesamten Kontakte, an die eine Kampagne gerichtet ist |
Einzigartige Empfänger | Anzahl der einzigartigen Kontakte, an die mindestens eine Nachricht gesendet oder eine Reise ausgelöst wurde |
Gesendet | Anzahl der E-Mails, die versucht wurden, zugestellt zu werden. |
Abgelehnt | Anzahl der E-Mails, die von Bird aufgrund von Richtlinien- oder technischen Gründen abgelehnt wurden. |
Admin-Bounces | Anzahl der E-Mails, die von Bird zurückgesprungen sind. Nicht in Bounces enthalten. |
Zugestellt | Anzahl der E-Mails, die erfolgreich an den Postfachanbieter des Empfängers zugestellt wurden. |
Angenommen | Anzahl der zugestellten E-Mails, die anschließend nicht zurückgesprungen sind. |
Verzögert | Anzahl der E-Mails, die vorübergehend vom Postfachanbieter des Empfängers abgelehnt wurden. |
Öffnungen | Anzahl der einzigartigen Empfänger, die die E-Mail geöffnet haben. Diese E-Mails wurden angezeigt oder ein Link wurde geklickt. Öffnungen beinhalten keine Prefetch-Öffnungen. |
Klicks | Anzahl der einzigartigen Empfänger, die mindestens einen Link in der E-Mail geklickt haben. |
Spam-Beschwerden | Anzahl der einzigartigen Empfänger, die die E-Mail als Spam markiert haben |
Abmeldungen | Anzahl der einzigartigen Empfänger, die entweder die Abmeldeseite eingereicht oder den Abmeldelink in der Kopfzeile geklickt haben. Erfahren Sie mehr über Listen-Abmeldungen. |
Bounces | Anzahl der zurückgesprungenen E-Mails. Summe aus In-Band- und Out-of-Band-Bounces. Bounces beinhalten keine Admin-Bounces. |
In-Band-Bounces | Anzahl der E-Mails, die bei Zustellungsversuchen zurückgesprungen sind. Summe aus Hard-Bounces und Temporären Bounces. |
Hard-Bounces | Anzahl der E-Mails, die aufgrund von permanenten Zustellungsproblemen zurückgesprungen sind. |
Temporäre Bounces | Anzahl der E-Mails, die aufgrund von temporären Zustellungsproblemen zurückgesprungen sind. Filterregeln oder unbekannte Gründe. Summe aus Soft-Bounces, Block-Bounces und Unbestimmten Bounces. |
Soft Bounces | Anzahl der E-Mails, die aufgrund von temporären Zustellungsproblemen zurückgesprungen sind. |
Block-Bounces | Anzahl der E-Mails, die aufgrund von Filterregeln des Postfachanbieters zurückgesprungen sind. |
Unbestimmte Bounces | Anzahl der E-Mails, die aufgrund unbestimmter Gründe zurückgesprungen sind. |
Out-of-Band Bounces | Anzahl der E-Mails, die nach einer erfolgreichen Zustellung zurückgesprungen sind. |
Abweisungsrate |
|
Admin-Bounce-Rate |
|
Zustellrate |
|
Akzeptanzrate |
|
Verzögerungsrate |
|
Öffnungsrate |
|
Klickrate |
|
Spam-Beschwerderate |
|
Abmelderate |
|
Bouncerate |
|
In-Band-Bounce-Rate |
|
Hard-Bounce-Rate |
|
Temporäre-Bounce-Rate |
|
Soft-Bounce-Rate |
|
Block-Bounce-Rate |
|
Unbestimmte-Bounce-Rate |
|
Out-of-Band-Bounce-Rate |
|
SMS-Metriken
Metrikname | Definition |
---|---|
Gesamtanzahl der Empfänger | Anzahl der gesamten Kontakte, an die eine Kampagne gerichtet ist |
Einzigartige Empfänger | Anzahl der einzigartigen Kontakte, an die mindestens eine Nachricht gesendet oder eine Reise ausgelöst wurde |
Gesendet | Anzahl der SMS-Nachrichten aus der Kampagne, die erfolgreich von Bird an die Netzbetreiber gesendet wurden. |
Senden fehlgeschlagen | Anzahl der SMS-Nachrichten aus der Kampagne, die nicht erfolgreich von Bird an die Netzbetreiber gesendet wurden. |
Geliefert | Anzahl der SMS-Nachrichten aus der Kampagne, die von den Netzbetreibern an die Messaging-App des Empfängers geliefert wurden. |
Lieferung fehlgeschlagen | Anzahl der SMS-Nachrichten aus der Kampagne, die von Netzbetreibern nicht erfolgreich zugestellt wurden. |
Zustellrate |
|
Fehlerrate |
|