Les mesures de reporting de Bird
Découvrez les indicateurs de marketing que vous trouverez sur Bird.
Découvrez les métriques que vous trouverez sur Bird.
Métriques générales
Nom de la métrique | Définition |
---|---|
Destinataires totaux | Le nombre total de contacts ciblés par une campagne. |
Destinataires uniques | Le nombre de contacts uniques auxquels au moins un message a été envoyé ou pour lesquels au moins un parcours a été déclenché. |
Métriques de parcours
Nom de la métrique | Définition |
---|---|
Nombre total de lancements déclenchés | Le nombre de fois qu'un parcours est déclenché. |
Nombre total de lancements complétés | Le nombre de fois qu'un parcours est déclenché et complété avec succès. |
Destinataires uniques entrés | Le nombre de contacts uniques pour lesquels un parcours a été déclenché. |
Destinataires uniques complétés | Le nombre de contacts uniques pour lesquels un parcours a été déclenché et complété. |
Métriques d'email
Nom de la métrique | Définition |
---|---|
Destinataires totaux | Nombre de contacts totaux auxquels une campagne est ciblée |
Destinataires uniques | Nombre de contacts uniques auxquels au moins un message a été envoyé ou un parcours déclenché |
Envoyés | Nombre d'emails qui ont été tentés d'être livrés. |
Rejetés | Nombre d'emails rejetés par Bird pour des raisons politiques ou techniques. |
Rebonds admin | Nombre d'emails qui ont été rebondis par Bird. Non comptabilisés dans les Rebonds. |
Livrés | Nombre d'emails qui ont été livrés avec succès au fournisseur de boîte aux lettres du destinataire. |
Acceptés | Nombre d'emails livrés qui n'ont pas rebondi par la suite. |
Retardés | Nombre d'emails qui ont été temporairement rejetés par le fournisseur de boîte aux lettres du destinataire. |
Ouvertures | Nombre de destinataires uniques qui ont ouvert l'email. Ces emails ont été affichés ou ont eu un lien cliqué. Les ouvertures ne comprennent pas les ouvertures préchargées. |
Clics | Nombre de destinataires uniques qui ont cliqué sur au moins un lien dans l'email. |
Réclamations de spam | Nombre de destinataires uniques qui ont marqué l'email comme spam |
Désinscriptions | Nombre de destinataires uniques qui ont soit soumis la page de désinscription soit cliqué sur le lien de désinscription dans l'en-tête. En savoir plus sur les désinscriptions en liste. |
Rebonds | Nombre d'emails rebondis. Total des Rebonds En-Bande et Hors-Bande. Les Rebonds ne comprennent pas les Rebonds Admin. |
Rebonds en-bande | Nombre d'emails ayant rebondi lors des tentatives de livraison. Total des Rebonds Durs et Rebonds Temporaires. |
Rebonds durs | Nombre d'emails qui ont rebondi en raison de problèmes de livraison permanents. |
Rebonds temporaires | Nombre d'emails qui ont rebondi en raison de problèmes de livraison temporaires. Règles de filtrage ou raisons inconnues. Total des Rebonds Souples, Rebonds Bloqués et Rebonds Indéterminés. |
Rebonds souples | Nombre d'emails qui ont rebondi en raison de problèmes de livraison temporaires. |
Rebonds bloqués | Nombre d'emails qui ont rebondi en raison des règles de filtrage d'un fournisseur de boîte aux lettres. |
Rebonds indéterminés | Nombre d'emails qui ont rebondi pour des raisons indéterminées. |
Rebonds hors-bande | Nombre d'emails qui ont rebondi après une livraison réussie. |
Taux de rejet |
|
Taux de rebond admin |
|
Taux de livraison |
|
Taux d'acceptation |
|
Taux de retard |
|
Taux d'ouverture |
|
Taux de clic |
|
Taux de réclamation de spam |
|
Taux de désinscription |
|
Taux de rebond |
|
Taux de rebond en-bande |
|
Taux de rebond dur |
|
Taux de rebond temporaire |
|
Taux de rebond souple |
|
Taux de rebond bloqué |
|
Taux de rebond indéterminé |
|
Taux de rebond hors-bande |
|
Métriques SMS
Nom de la métrique | Définition |
---|---|
Destinataires totaux | Nombre de contacts totaux auxquels une campagne est ciblée |
Destinataires uniques | Nombre de contacts uniques auxquels au moins un message a été envoyé ou un parcours déclenché |
Envoyés | Nombre de messages SMS de la campagne qui ont été envoyés avec succès de Bird aux opérateurs. |
Échec de l'envoi | Nombre de messages SMS de la campagne qui n'ont pas pu être envoyés avec succès de Bird aux opérateurs. |
Livrés | Nombre de messages SMS de la campagne qui ont été livrés à l'application de messagerie du destinataire par les opérateurs. |
Échec de livraison | Nombre de messages SMS de la campagne qui n'ont pas pu être livrés avec succès par les opérateurs. |
Taux de livraison |
|
Taux d'échec |
|