Tarifs
Tarifs SMS pour les contacts ciblés mensuels
Tarifs SMS sur un forfait contacts ciblés mensuels, facturés par pays de destination et type de numéro. Des frais opérateur s'appliquent en supplément.
La tarification par contacts ciblés mensuels est disponible uniquement sur la Bird Engagement Platform. Vous envoyez via la nouvelle API ou en paiement à l'usage ? Voir les tarifs SMS par message
Devise
| Pays | Local | Mobile | One-way | One-way local | Short code | Toll-free |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | – | – | $0.2525* | – | – | – |
| Afrique du Sud | – | $0.06219* | $0.06219* | – | – | – |
| Albanie | – | – | $0.08484* | – | – | – |
| Algérie | – | – | $0.1734* | – | – | – |
| Allemagne | – | $0.07002* | $0.07002* | – | – | – |
| Andorre | – | – | $0.06292* | – | – | – |
| Angola | – | – | $0.05732* | – | – | – |
| Anguilla | – | – | $0.1488* | – | – | – |
| Antigua-et-Barbuda | – | – | $0.1329* | – | – | – |
| Arabie saoudite | – | – | $0.1078* | – | – | – |
| Argentine | – | – | $0.05858* | – | – | – |
| Arménie | – | – | $0.1180* | – | – | – |
| Aruba | – | – | $0.08956* | – | – | – |
| Australie | – | $0.01052* | $0.01103* | – | – | – |
| Autriche | – | – | $0.01833* | – | – | – |
| Azerbaïdjan | – | – | $0.1295* | – | – | – |
| Bahamas | – | – | $0.02652* | – | – | – |
| Bahreïn | – | – | $0.02469* | – | – | – |
| Bangladesh | – | – | $0.2718* | – | – | – |
| Barbade | – | – | $0.1771* | – | – | – |
| Belgique | – | $0.05710* | $0.04371* | – | – | – |
| Belize | – | – | $0.1271* | – | – | – |
| Bénin | – | $0.1766* | $0.1766* | – | – | – |
| Bermudes | – | – | $0.2094* | – | – | – |
| Bhoutan | – | – | $0.2439* | – | – | – |
| Biélorussie | – | – | $0.1404* | – | – | – |
| Bolivie | – | – | $0.1166* | – | – | – |
| Bosnie-Herzégovine | – | – | $0.1762* | – | – | – |
| Botswana | – | – | $0.03164* | – | – | – |
| Brésil | – | $0.00917* | $0.00917* | – | – | – |
| Brunei | – | – | $0.03679* | – | – | – |
| Bulgarie | – | – | $0.09506* | – | – | – |
| Burkina Faso | – | – | $0.1212* | – | – | – |
| Burundi | – | – | $0.3164* | – | – | – |
| Cambodge | – | – | $0.2312* | – | – | – |
| Cameroun | – | – | $0.1937* | – | – | – |
| Canada | $0.00031* | – | – | – | $0.00790* | $0.00190* |
| Cap-Vert | – | – | $0.09849* | – | – | – |
| Chili | – | – | $0.00263* | – | – | – |
| Chine | – | – | $0.00524* | – | – | – |
| Chypre | – | – | $0.00983* | – | – | – |
| Colombie | – | – | $0.00109* | – | – | – |
| Comores | – | – | $0.2472* | – | – | – |
| Congo-Brazzaville | – | – | $0.2068* | – | – | – |
| Congo-Kinshasa | – | – | $0.1360* | – | – | – |
| Corée du Sud | – | – | $0.00714* | – | $0.03501* | – |
| Costa Rica | – | – | $0.03870* | – | – | – |
| Côte d’Ivoire | – | $0.2274* | $0.2274* | – | – | – |
| Croatie | – | – | $0.07270* | – | – | – |
| Cuba | – | – | $0.05364* | – | – | – |
| Curaçao | – | – | $0.1301* | – | – | – |
| Danemark | – | $0.03592* | $0.03592* | – | – | – |
| Djibouti | – | – | $0.09103* | – | – | – |
| Dominique | – | – | $0.1869* | – | – | – |
| Égypte | – | – | $0.2177* | – | – | – |
| Émirats arabes unis | – | – | $0.07190* | $0.01400* | – | – |
| Équateur | – | – | $0.1471* | – | – | – |
| Érythrée | – | – | $0.05132* | – | – | – |
| Espagne | – | – | $0.02518* | – | – | – |
| Estonie | – | $0.02542* | $0.02542* | – | – | – |
| Eswatini | – | – | $0.1184* | – | – | – |
| États-Unis | $0.00031* | – | – | – | $0.00090* | $0.00147* |
| Éthiopie | – | – | $0.2311* | – | – | – |
| Fidji | – | – | $0.1325* | – | – | – |
| Finlande | – | $0.05621* | $0.05621* | – | – | – |
| France | – | $0.03740* | $0.03740* | – | – | – |
| Gabon | – | – | $0.1924* | – | – | – |
| Gambie | – | – | $0.1503* | – | – | – |
| Géorgie | – | – | $0.09335* | – | – | – |
| Ghana | – | $0.2078* | $0.2078* | – | – | – |
| Gibraltar | – | – | $0.05132* | – | – | – |
| Grèce | – | – | $0.03329* | – | – | – |
| Grenade | – | – | $0.1776* | – | – | – |
| Groenland | – | – | $0.01748* | – | – | – |
| Guam | $0.00031* | – | – | – | $0.00090* | $0.00147* |
| Guatemala | – | – | $0.1593* | – | – | – |
| Guinée | – | $0.1983* | $0.1983* | – | – | – |
| Guinée équatoriale | – | – | $0.1358* | – | – | – |
| Guinée-Bissau | – | – | $0.1992* | – | – | – |
| Guyana | – | – | $0.1671* | – | – | – |
| Guyane française | – | – | $0.1205* | – | – | – |
| Haïti | – | – | $0.2020* | – | – | – |
| Honduras | – | – | $0.1788* | – | – | – |
| Hongrie | – | – | $0.03630* | – | – | – |
| Îles Caïmans | – | – | $0.1683* | – | – | – |
| Îles Cook | – | – | $0.06476* | – | – | – |
| Îles Féroé | – | – | $0.01614* | – | – | – |
| Îles Malouines | – | – | $0.06720* | – | – | – |
| Îles Mariannes du Nord | $0.00031* | – | – | – | $0.00090* | $0.00147* |
| Îles Marshall | – | – | $0.03666* | – | – | – |
| Îles Salomon | – | – | $0.1177* | – | – | – |
| Îles Turques-et-Caïques | – | – | $0.1329* | – | – | – |
| Îles Vierges britanniques | – | – | $0.1265* | – | – | – |
| Îles Vierges des États-Unis | $0.00031* | – | – | – | $0.00090* | $0.00147* |
| Inde | – | – | $0.04765* | $0.00144* | $0.04700* | – |
| Indonésie | – | – | $0.2957* | $0.02899* | – | – |
| Irak | – | – | $0.2970* | – | – | – |
| Iran | – | – | $0.1980* | – | – | – |
| Irlande | – | $0.03714* | $0.03714* | – | – | – |
| Islande | – | – | $0.05296* | – | – | – |
| Israël | – | $0.1542* | $0.1542* | – | – | – |
| Italie | – | $0.03080* | $0.03080* | – | – | – |
| Jamaïque | – | – | $0.1784* | – | – | – |
| Japon | – | – | $0.03470* | – | – | – |
| Jordanie | – | – | $0.2144* | – | – | – |
| Kazakhstan | – | – | $0.2163* | – | – | – |
| Kenya | – | – | $0.1379* | – | – | – |
| Kirghizstan | – | – | $0.2367* | – | – | – |
| Kiribati | – | – | $0.01222* | – | – | – |
| Kosovo | – | – | $0.1513* | – | – | – |
| Koweït | – | – | $0.2009* | – | – | – |
| La Réunion | – | – | $0.04704* | – | – | – |
| Laos | – | – | $0.2605* | – | – | – |
| Lesotho | – | – | $0.07258* | – | – | – |
| Lettonie | – | – | $0.03715* | – | – | – |
| Liban | – | – | $0.2243* | – | – | – |
| Liberia | – | $0.1741* | $0.1741* | – | – | – |
| Libye | – | – | $0.2507* | – | – | – |
| Liechtenstein | – | – | $0.01943* | – | – | – |
| Lituanie | – | – | $0.03080* | – | – | – |
| Luxembourg | – | – | $0.04729* | – | – | – |
| Macédoine du Nord | – | – | $0.06742* | – | – | – |
| Madagascar | – | – | $0.3185* | – | – | – |
| Malaisie | – | – | $0.2036* | $0.02000* | – | – |
| Malawi | – | – | $0.1854* | – | – | – |
| Maldives | – | – | $0.2053* | – | – | – |
| Mali | – | – | $0.2004* | – | – | – |
| Malte | – | – | $0.03864* | – | – | – |
| Maroc | – | – | $0.1375* | – | – | – |
| Martinique | – | – | $0.1205* | – | – | – |
| Maurice | – | – | $0.1014* | – | – | – |
| Mauritanie | – | – | $0.1634* | – | – | – |
| Mexique | – | – | $0.08388* | $0.00863* | – | – |
| Micronésie | – | – | $0.03666* | – | – | – |
| Moldavie | – | – | $0.06855* | – | – | – |
| Monaco | – | – | $0.1686* | – | – | – |
| Mongolie | – | – | $0.2121* | – | – | – |
| Monténégro | – | – | $0.1179* | – | – | – |
| Montserrat | – | – | $0.1440* | – | – | – |
| Mozambique | – | – | $0.1477* | – | – | – |
| Myanmar (Birmanie) | – | – | $0.2556* | – | – | – |
| Namibie | – | – | $0.02444* | – | – | – |
| Nauru | – | – | $0.1523* | – | – | – |
| Népal | – | – | $0.1812* | – | – | – |
| Nicaragua | – | – | $0.1090* | – | – | – |
| Niger | – | – | $0.2071* | – | – | – |
| Nigeria | – | – | $0.2176* | – | – | – |
| Norvège | – | – | $0.03941* | – | – | – |
| Nouvelle-Calédonie | – | – | $0.05621* | – | – | – |
| Nouvelle-Zélande | – | – | – | – | $0.03924* | – |
| Oman | – | – | $0.1090* | – | – | – |
| Ouganda | – | – | $0.2055* | – | – | – |
| Ouzbékistan | – | – | $0.2966* | – | – | – |
| Pakistan | – | – | $0.2984* | – | – | – |
| Palaos | – | – | $0.09346* | – | – | – |
| Panama | – | – | $0.09734* | – | – | – |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | – | – | $0.1496* | – | – | – |
| Paraguay | – | – | $0.06431* | – | – | – |
| Pays-Bas | – | $0.06363* | $0.06363* | – | – | – |
| Pérou | – | – | $0.1370* | – | – | – |
| Philippines | – | $0.00923* | $0.1459* | $0.00342* | – | – |
| Pologne | – | $0.01516* | $0.01516* | – | – | – |
| Polynésie française | – | – | $0.06354* | – | – | – |
| Porto Rico | $0.00031* | – | $0.00520* | – | $0.00090* | $0.00147* |
| Portugal | – | $0.01344* | $0.01344* | – | – | – |
| Qatar | – | – | $0.1453* | – | – | – |
| R.A.S. chinoise de Hong Kong | – | $0.04314* | $0.04314* | – | – | – |
| R.A.S. chinoise de Macao | – | – | $0.01332* | – | – | – |
| République centrafricaine | – | – | $0.2166* | – | – | – |
| République dominicaine | – | – | $0.04078* | – | – | – |
| Roumanie | – | – | $0.03092* | – | – | – |
| Royaume-Uni | – | – | $0.03658* | – | – | – |
| Russie | – | – | $0.2646* | – | – | – |
| Rwanda | – | – | $0.2061* | – | – | – |
| Saint-Christophe-et-Niévès | – | – | $0.1596* | – | – | – |
| Saint-Marin | – | – | $0.07575* | – | – | – |
| Saint-Pierre-et-Miquelon | – | – | $0.1062* | – | – | – |
| Saint-Vincent-et-les Grenadines | – | – | $0.1341* | – | – | – |
| Sainte-Hélène | – | – | $0.07747* | – | – | – |
| Sainte-Lucie | – | – | $0.1746* | – | – | – |
| Salvador | – | – | $0.1133* | – | – | – |
| Samoa | – | – | $0.2060* | – | – | – |
| Samoa américaines | $0.00031* | – | $0.02444* | – | $0.00090* | $0.00147* |
| Sao Tomé-et-Principe | – | – | $0.03663* | – | – | – |
| Sénégal | – | – | $0.2424* | – | – | – |
| Serbie | – | – | $0.2095* | – | – | – |
| Seychelles | – | – | $0.1355* | – | – | – |
| Sierra Leone | – | – | $0.2346* | – | – | – |
| Singapour | – | $0.02497* | $0.02968* | – | – | – |
| Slovaquie | – | $0.04384* | $0.02921* | – | – | – |
| Slovénie | – | – | $0.1079* | – | – | – |
| Somalie | – | – | $0.1755* | – | – | – |
| Soudan | – | – | $0.2430* | – | – | – |
| Soudan du Sud | – | – | $0.1516* | – | – | – |
| Sri Lanka | – | $0.2792* | $0.2792* | – | – | – |
| Suède | – | $0.03214* | $0.03214* | – | – | – |
| Suisse | – | – | $0.05487* | – | – | – |
| Suriname | – | – | $0.1639* | – | – | – |
| Tadjikistan | – | – | $0.2722* | – | – | – |
| Taïwan | – | – | $0.02322* | – | – | – |
| Tanzanie | – | – | $0.2069* | – | – | – |
| Tchad | – | – | $0.1972* | – | – | – |
| Tchéquie | – | $0.04499* | $0.04314* | – | – | – |
| Territoires palestiniens | – | – | $0.2222* | – | – | – |
| Thaïlande | – | $0.00901* | $0.00373* | – | – | – |
| Timor oriental | – | – | $0.1604* | – | – | – |
| Togo | – | – | $0.2408* | – | – | – |
| Tonga | – | – | $0.1130* | – | – | – |
| Trinité-et-Tobago | – | – | $0.1549* | – | – | – |
| Tunisie | – | – | $0.2716* | – | – | – |
| Turkménistan | – | – | $0.2017* | – | – | – |
| Turquie | – | $0.00070* | $0.00136* | – | – | – |
| Tuvalu | – | – | $0.06525* | – | – | – |
| Ukraine | – | – | $0.1117* | – | – | – |
| Uruguay | – | – | $0.02957* | – | – | – |
| Vanuatu | – | – | $0.1127* | – | – | – |
| Venezuela | – | – | $0.1540* | – | – | – |
| Viêt Nam | – | – | $0.1086* | – | – | – |
| Yémen | – | – | $0.1804* | – | – | – |
| Zambie | – | $0.2219* | $0.2219* | – | – | – |
| Zimbabwe | – | – | $0.1501* | – | – | – |
* Des frais opérateur s'appliquent en supplément des tarifs affichés et varient selon la destination. Voir les frais opérateur SMS
Échangeons sur les contacts ciblés mensuels.
La tarification MTC fait partie de la Bird Engagement Platform. Parlez-nous de vos volumes et nous vous accompagnerons dans la mise en place.