Harga
Harga SMS
Bayar hanya untuk pesan dan interaksi yang Anda butuhkan melalui platform intuitif kami. Harga SMS global tanpa biaya tambahan.
Harga yang ditampilkan berlaku untuk paket Marketing Automation (MTC) dan dapat bervariasi tergantung pada kontrak Anda.
Mata Uang
| Negara | 1 arah | 1 arah lokal | Lokal | Seluler | Short codes | Bebas pulsa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | $0.2461 | – | – | – | – | – |
| Albania | $0.07331 | – | – | – | – | – |
| Algeria | $0.1696 | – | – | – | – | – |
| American Samoa | $0.02444 | – | $0.00031 | – | $0.00090 | $0.00147 |
| Andorra | $0.06292 | – | – | – | – | – |
| Angola | $0.05732 | – | – | – | – | – |
| Anguilla | $0.1458 | – | – | – | – | – |
| Antarctica | – | – | – | – | – | – |
| Antigua and Barbuda | $0.1285 | – | – | – | – | – |
| Argentina | $0.05427 | – | – | – | – | – |
| Armenia | $0.1117 | – | – | – | – | – |
| Aruba | $0.08956 | – | – | – | – | – |
| Australia | $0.01075 | – | – | $0.01062 | – | – |
| Austria | $0.01833 | – | – | – | – | – |
| Azerbaijan | $0.1295 | – | – | – | – | – |
| Bahamas | $0.02652 | – | – | – | – | – |
| Bahrain | $0.02469 | – | – | – | – | – |
| Bangladesh | $0.2408 | – | – | – | – | – |
| Barbados | $0.1718 | – | – | – | – | – |
| Belarus | $0.1404 | – | – | – | – | – |
| Belgium | $0.04371 | – | – | $0.05724 | – | – |
| Belize | $0.1271 | – | – | – | – | – |
| Benin | $0.1766 | – | – | $0.1766 | – | – |
| Bermuda | $0.2094 | – | – | – | – | – |
| Bhutan | $0.2439 | – | – | – | – | – |
| Bolivia | $0.1166 | – | – | – | – | – |
| Bosnia and Herzegovina | $0.1762 | – | – | – | – | – |
| Botswana | $0.03164 | – | – | – | – | – |
| Bouvet Island | – | – | – | – | – | – |
| Brazil | $0.00917 | – | – | $0.00917 | – | – |
| British Indian Ocean Territory | – | – | – | – | – | – |
| British Virgin Islands | $0.1265 | – | – | – | – | – |
| Brunei Darussalam | $0.03679 | – | – | – | – | – |
| Bulgaria | $0.09506 | – | – | – | – | – |
| Burkina Faso | $0.1212 | – | – | – | – | – |
| Burundi | $0.3164 | – | – | – | – | – |
| Cambodia | $0.2312 | – | – | – | – | – |
| Cameroon | $0.1937 | – | – | – | – | – |
| Canada | – | – | $0.00031 | – | $0.00790 | $0.00190 |
| Canary Islands | – | – | – | – | – | – |
| Cape Verde | $0.09849 | – | – | – | – | – |
| Cayman Islands | $0.1635 | – | – | – | – | – |
| Central African Republic | $0.2166 | – | – | – | – | – |
| Chad | $0.1926 | – | – | – | – | – |
| Chile | $0.00263 | – | – | – | – | – |
| China | $0.00524 | – | – | – | – | – |
| Christmas Island | – | – | – | – | – | – |
| Cocos Islands | – | – | – | – | – | – |
| Colombia | $0.00099 | – | – | – | – | – |
| Comoros | $0.2290 | – | – | – | – | – |
| Congo | $0.2009 | – | – | – | – | – |
| Congo Democratic Republic | $0.1331 | – | – | – | – | – |
| Cook Islands | $0.06476 | – | – | – | – | – |
| Costa Rica | $0.03870 | – | – | – | – | – |
| Cote D'Ivoire | $0.2274 | – | – | $0.2274 | – | – |
| Croatia | $0.07270 | – | – | – | – | – |
| Cuba | $0.05364 | – | – | – | – | – |
| Curaçao | – | – | – | – | – | – |
| Cyprus | $0.00809 | – | – | – | – | – |
| Czech Republic | $0.04314 | – | – | $0.04510 | – | – |
| Denmark | $0.03592 | – | – | $0.03592 | – | – |
| Djibouti | $0.09103 | – | – | – | – | – |
| Dominica | $0.1825 | – | – | – | – | – |
| Dominican Republic | $0.04078 | – | – | – | – | – |
| Ecuador | $0.1422 | – | – | – | – | – |
| Egypt | $0.2108 | – | – | – | – | – |
| El Salvador | $0.07397 | – | – | – | – | – |
| Equatorial Guinea | $0.1141 | – | – | – | – | – |
| Eritrea | $0.05132 | – | – | – | – | – |
| Estonia | $0.02542 | – | – | $0.02542 | – | – |
| Ethiopia | $0.2196 | – | – | – | – | – |
| Faeroe Islands | $0.01614 | – | – | – | – | – |
| Falkland Islands | $0.06720 | – | – | – | – | – |
| Fiji | $0.1325 | – | – | – | – | – |
| Finland | $0.05621 | – | – | $0.05621 | – | – |
| France | $0.03740 | – | – | $0.03740 | – | – |
| French Guiana | $0.1205 | – | – | – | – | – |
| French Polynesia | $0.06354 | – | – | – | – | – |
| French Southern Territories | – | – | – | – | – | – |
| Gabon | $0.1860 | – | – | – | – | – |
| Gambia | $0.1503 | – | – | – | – | – |
| Georgia | $0.09108 | – | – | – | – | – |
| Germany | $0.07002 | – | – | $0.07002 | – | – |
| Ghana | $0.2078 | – | – | $0.2078 | – | – |
| Gibraltar | $0.05132 | – | – | – | – | – |
| Greece | $0.03329 | – | – | – | – | – |
| Greenland | $0.01748 | – | – | – | – | – |
| Grenada | $0.1731 | – | – | – | – | – |
| Guadaloupe | – | – | – | – | – | – |
| Guam | – | – | – | – | – | – |
| Guatemala | $0.1502 | – | – | – | – | – |
| Guernsey | – | – | – | – | – | – |
| Guinea | $0.1983 | – | – | $0.1983 | – | – |
| Guinea-Bissau | $0.1992 | – | – | – | – | – |
| Guyana | $0.1441 | – | – | – | – | – |
| Haiti | $0.2020 | – | – | – | – | – |
| Heard and McDonald Islands | – | – | – | – | – | – |
| Holy See | – | – | – | – | – | – |
| Honduras | $0.1596 | – | – | – | – | – |
| Hong Kong | $0.04314 | – | – | $0.04314 | – | – |
| Hungary | $0.03630 | – | – | – | – | – |
| Iceland | $0.04497 | – | – | – | – | – |
| India | $0.04765 | $0.00144 | – | – | – | – |
| Indonesia | $0.2957 | $0.02899 | – | – | – | – |
| Iran | $0.1469 | – | – | – | – | – |
| Iraq | $0.2970 | – | – | – | – | – |
| Ireland | $0.03714 | – | – | $0.03714 | – | – |
| Isle of Man | – | – | – | – | – | – |
| Israel | $0.1542 | – | – | $0.1542 | – | – |
| Italy | $0.03080 | – | – | $0.03080 | – | – |
| Jamaica | $0.1784 | – | – | – | – | – |
| Japan | $0.03470 | – | – | – | – | – |
| Jersey | – | – | – | – | – | – |
| Jordan | $0.2144 | – | – | – | – | – |
| Kazakhstan | $0.2163 | – | – | – | – | – |
| Kenya | $0.1187 | – | – | – | – | – |
| Kiribati | $0.01222 | – | – | – | – | – |
| Kosovo | $0.1513 | – | – | – | – | – |
| Kuwait | $0.1783 | – | – | – | – | – |
| Kyrgyz Republic | $0.2367 | – | – | – | – | – |
| Lao People's Democratic Republic | $0.2332 | – | – | – | – | – |
| Latvia | $0.03715 | – | – | – | – | – |
| Lebanon | $0.2243 | – | – | – | – | – |
| Lesotho | $0.07258 | – | – | – | – | – |
| Liberia | $0.1741 | – | – | – | – | – |
| Libyan Arab Jamahiriya | $0.2507 | – | – | $0.1741 | – | – |
| Liechtenstein | $0.01943 | – | – | – | – | – |
| Lithuania | $0.03080 | – | – | – | – | – |
| Luxembourg | $0.04729 | – | – | – | – | – |
| Macao | $0.01332 | – | – | – | – | – |
| Macedonia | $0.06742 | – | – | – | – | – |
| Madagascar | $0.3185 | – | – | – | – | – |
| Malawi | $0.1816 | – | – | – | – | – |
| Malaysia | $0.1863 | $0.02000 | – | – | – | – |
| Maldives | $0.2053 | – | – | – | – | – |
| Mali | $0.2004 | – | – | – | – | – |
| Malta | $0.03776 | – | – | – | – | – |
| Marshall Islands | $0.03666 | – | – | – | – | – |
| Martinique | $0.1205 | – | – | – | – | – |
| Mauritania | $0.1634 | – | – | – | – | – |
| Mauritius | $0.1014 | – | – | – | – | – |
| Mayotte | – | – | – | – | – | – |
| Mexico | $0.07918 | $0.00863 | – | – | – | – |
| Micronesia | $0.03666 | – | – | – | – | – |
| Moldova | $0.06855 | – | – | – | – | – |
| Monaco | $0.1686 | – | – | – | – | – |
| Mongolia | $0.2121 | – | – | – | – | – |
| Montenegro | $0.1179 | – | – | – | – | – |
| Montserrat | $0.1409 | – | – | – | – | – |
| Morocco | $0.1375 | – | – | – | – | – |
| Mozambique | $0.1477 | – | – | – | – | – |
| Myanmar | $0.2384 | – | – | – | – | – |
| Namibia | $0.02444 | – | – | – | – | – |
| Nauru | $0.1523 | – | – | – | – | – |
| Nepal | $0.1766 | – | – | – | – | – |
| Netherlands | $0.05870 | – | – | – | – | – |
| New Caledonia | $0.05621 | – | – | – | – | – |
| New Zealand | – | – | – | – | $0.03815 | – |
| Nicaragua | $0.1062 | – | – | – | – | – |
| Niger | $0.1977 | – | – | – | – | – |
| Nigeria | $0.2120 | – | – | – | – | – |
| Niue | – | – | – | – | – | – |
| Norfolk Island | – | – | – | – | – | – |
| North Korea | – | – | – | – | – | – |
| Northern Mariana Islands | – | – | – | – | – | – |
| Norway | $0.03941 | – | – | – | – | – |
| Oman | $0.1090 | – | – | – | – | – |
| Pakistan | $0.2694 | – | – | – | – | – |
| Palau | $0.06134 | – | – | – | – | – |
| Palestinian Territory | $0.2222 | – | – | – | – | – |
| Panama | $0.09477 | – | – | – | – | – |
| Papua New Guinea | $0.1496 | – | – | – | – | – |
| Paraguay | $0.06252 | – | – | – | – | – |
| Peru | $0.1370 | – | – | – | – | – |
| Philippines | $0.1459 | $0.00342 | – | – | – | – |
| Pitcairn Island | – | – | – | – | – | – |
| Poland | $0.01516 | – | – | – | – | – |
| Portugal | $0.01344 | – | – | $0.00925 | – | – |
| Puerto Rico | $0.00520 | – | $0.00031 | $0.01516 | $0.00090 | $0.00147 |
| Qatar | $0.1379 | – | – | $0.01344 | – | – |
| Reunion | $0.04704 | – | – | – | – | – |
| Romania | $0.03092 | – | – | – | – | – |
| Russian Federation | $0.2646 | – | – | – | – | – |
| Rwanda | $0.2003 | – | – | – | – | – |
| Samoa | $0.1801 | – | – | – | – | – |
| San Marino | $0.07575 | – | – | – | – | – |
| Sao Tome and Principe | $0.03663 | – | – | – | – | – |
| Saudi Arabia | $0.1048 | – | – | – | – | – |
| Senegal | $0.2187 | – | – | – | – | – |
| Serbia | $0.2095 | – | – | – | – | – |
| Seychelles | $0.1075 | – | – | – | – | – |
| Sierra Leone | $0.2346 | – | – | – | – | – |
| Singapore | $0.02824 | – | – | – | – | – |
| Slovakia | $0.02921 | – | – | – | – | – |
| Slovenia | $0.1079 | – | – | $0.02501 | – | – |
| Solomon Islands | $0.1177 | – | – | $0.04394 | – | – |
| Somalia | $0.1755 | – | – | – | – | – |
| South Africa | $0.06219 | – | – | – | – | – |
| South Korea | $0.00714 | – | – | – | $0.03501 | – |
| South Sudan | $0.1516 | – | – | $0.06219 | – | – |
| Spain | $0.02518 | – | – | – | – | – |
| Sri Lanka | $0.2792 | – | – | – | – | – |
| St. Helena | $0.07747 | – | – | – | – | – |
| St. Kitts and Nevis | $0.1547 | – | – | $0.2792 | – | – |
| St. Lucia | $0.1746 | – | – | – | – | – |
| St. Pierre and Miquelon | $0.1062 | – | – | – | – | – |
| St. Vincent and the Grenadines | $0.1341 | – | – | – | – | – |
| Sudan | $0.2430 | – | – | – | – | – |
| Suriname | $0.1639 | – | – | – | – | – |
| Svalbard & Jan Mayen Islands | – | – | – | – | – | – |
| Swaziland | $0.1184 | – | – | – | – | – |
| Sweden | $0.03214 | – | – | – | – | – |
| Switzerland | $0.01797 | – | – | – | – | – |
| Syrian Arab Republic | – | – | – | – | – | – |
| Taiwan | $0.02322 | – | – | $0.03214 | – | – |
| Tajikistan | $0.2722 | – | – | $0.01797 | – | – |
| Tanzania | $0.2000 | – | – | – | – | – |
| Thailand | $0.00319 | – | – | – | – | – |
| Timor-Leste | $0.1604 | – | – | – | – | – |
| Togo | $0.2408 | – | – | $0.00901 | – | – |
| Tokelau | – | – | – | – | – | – |
| Tonga | $0.1130 | – | – | – | – | – |
| Trinidad and Tobago | $0.1549 | – | – | – | – | – |
| Tunisia | $0.2401 | – | – | – | – | – |
| Turkey | $0.00136 | – | – | – | – | – |
| Turkmenistan | $0.2017 | – | – | – | – | – |
| Turks and Caicos Islands | $0.1329 | – | – | – | – | – |
| Tuvalu | $0.06525 | – | – | $0.00070 | – | – |
| US Virgin Islands | – | – | $0.00031 | – | $0.00090 | $0.00147 |
| Uganda | $0.1999 | – | – | – | – | – |
| Ukraine | $0.1117 | – | – | – | – | – |
| United Arab Emirates | $0.06477 | $0.01400 | – | – | – | – |
| United Kingdom | $0.03569 | – | – | – | – | – |
| United States Minor Outlying Islands | – | – | – | – | – | – |
| United States of America | – | – | $0.00031 | – | $0.00090 | $0.00147 |
| Uruguay | $0.02957 | – | – | – | – | – |
| Uzbekistan | $0.2882 | – | – | – | – | – |
| Vanuatu | $0.1127 | – | – | $0.03569 | – | – |
| Venezuela | $0.1055 | – | – | – | – | – |
| Viet Nam | $0.1086 | – | – | – | – | – |
| Wallis and Futuna Islands | – | – | – | – | – | – |
| Western Sahara | – | – | – | – | – | – |
| Yemen | $0.1758 | – | – | – | – | – |
| Zambia | $0.2163 | – | – | $0.2163 | – | – |
| Zimbabwe | $0.1317 | – | – | – | – | – |
* Biaya operator tambahan akan dikenakan untuk Amerika Serikat (termasuk Wilayah Teritorial) dan Kanada.
Mulai kirim SMS hari ini.
Dapatkan API key uji coba secara instan. Akses produksi terbuka setelah Anda memverifikasi pengirim.