Preços de SMS
Taxas de operadora e 10DLC para SMS
Taxas adicionais de operadora por mensagem são aplicadas automaticamente com base no destino e na operadora, além das tarifas base de SMS.
Taxas de operadora
Taxas adicionais de operadora por mensagem aplicadas automaticamente com base no destino e na operadora do utilizador final, abaixo indicadas, para os Estados Unidos (incl. territórios) e Canadá. Taxas de trânsito de terceiros serão aplicadas adicionalmente. Todas as taxas de terceiros apresentadas estão sujeitas a alteração.
| SMS (Outbound) | SMS (Inbound) | MMS (Outbound) | MMS (Inbound) | |
|---|---|---|---|---|
| Bell | $0.01533 | Free | $0.02993 | Free |
| Eastlink | $0.00584 | Free | $0.0075 | Free |
| Freedom mobile | $0.00657 | Free | $0.009 | Free |
| Textnow | $0.0035 | Free | $0.0035 | Free |
| T mobile | $0.0045 | $0.0025 | $0.01 | $0.01 |
| Interop | $0.0035 | Free | Free | Free |
| Verizon | $0.0045 | Free | $0.007 | Free |
| Videotron | $0.00657 | Free | $0.009 | Free |
| Us cellullar | $0.005 | $0.0025 | $0.01 | $0.01 |
| Domoco guam | $0.0275 | Free | Free | Free |
| Claro puerto-rico | $0.01 | Free | $0.015 | Free |
| Fido | $0.008833 | Free | $0.01815 | Free |
| Telus | $0.0073 | Free | $0.015 | Free |
| Rogers | $0.008833 | Free | $0.01815 | Free |
| Liberty puerto-rico | $0.005175 | Free | $0.018 | Free |
| AT&T | $0.0035 | $0.0035 | $0.009 | $0.009 |
| Viya innovative-us-virgin-islands | $0.0025 | Free | Free | Free |
| Cspire | $0.0035 | $0.0035 | $0.01 | $0.005 |
| Sasktel | $0.00584 | Free | $0.006 | Free |
| Peeringhub | $0.0035 | $0.0035 | Free | Free |
| Iteoverseas guam | $0.0045 | Free | Free | Free |
| SMS (Outbound) | SMS (Inbound) | MMS (Outbound) | MMS (Inbound) | |
|---|---|---|---|---|
| Domoco guam | Free | Free | Free | Free |
| Liberty puerto-rico | $0.0035 | Free | Free | Free |
| Videotron | $0.00511 | Free | $0.00876 | Free |
| Us cellullar | $0.0045 | $0.0025 | $0.01 | $0.01 |
| AT&T | $0.0035 | $0.0035 | $0.009 | $0.009 |
| Textnow | Free | Free | $0.002 | Free |
| T mobile | $0.0045 | $0.0025 | $0.01 | $0.01 |
| Fido | $0.00657 | Free | $0.01095 | Free |
| Claro puerto-rico | $0.0045 | Free | Free | Free |
| Cspire | $0.0025 | Free | $0.01 | Free |
| Clearsky | $0.0035 | Free | $0.01 | Free |
| Bell | $0.00803 | Free | $0.02993 | Free |
| Interop | $0.0035 | Free | $0.01 | Free |
| Telus | $0.00584 | Free | $0.0146 | Free |
| Freedom mobile | $0.00438 | Free | $0.00876 | Free |
| Sasktel | $0.00584 | Free | $0.00584 | Free |
| Verizon | $0.0045 | Free | $0.007 | Free |
| Rogers | $0.0073 | Free | $0.0146 | Free |
| Eastlink | $0.00584 | Free | $0.0073 | Free |
| Gta guam | $0.0035 | Free | Free | Free |
| Peeringhub | $0.0025 | Free | Free | Free |
| SMS (Outbound) | SMS (Inbound) | MMS (Outbound) | MMS (Inbound) | |
|---|---|---|---|---|
| Fido | $0.005256 | $0.005256 | Free | Free |
| Verizon | $0.0045 | Free | $0.007 | Free |
| Videotron | $0.00365 | $0.00365 | Free | Free |
| Us cellullar | $0.0045 | Free | $0.01 | Free |
| Claro puerto-rico | $0.018 | Free | Free | Free |
| Interop | $0.0035 | $0.0035 | Free | Free |
| Iristel | $0.00365 | $0.00365 | Free | Free |
| Freedom mobile | $0.00365 | $0.00365 | Free | Free |
| Bell | $0.004891 | $0.004891 | Free | Free |
| T mobile | $0.0045 | $0.0025 | $0.01 | $0.01 |
| Domoco guam | $0.012 | Free | Free | Free |
| Clearsky | $0.004 | $0.004 | Free | Free |
| Liberty puerto-rico | $0.0125 | $0.005 | Free | Free |
| Rogers | $0.005256 | $0.005256 | Free | Free |
| Telus | $0.004745 | Free | Free | Free |
| Eastlink | Free | Free | Free | Free |
| Sasktel | $0.00365 | $0.00365 | Free | Free |
| AT&T | $0.0035 | $0.0035 | $0.009 | $0.009 |
Taxas 10DLC
Taxas 10DLC para registo e campanhas. Taxas de trânsito de terceiros serão aplicadas adicionalmente. Todas as taxas de terceiros apresentadas estão sujeitas a alteração.
Poupe com descontos por compromisso de volume.
Aproveite tarifas reduzidas ao comprometer-se com um volume mensal. Entre em contacto com a nossa equipa comercial para saber mais.